2008年馬単/3連複累積収支実績
2007年馬単/3連複累積収支実績
2006年馬単/3連複累積収支実績
2005年馬単/3連複累積収支実績
2004年馬単/3連複累積収支実績
2003年馬単/3連複累積収支実績
2002年馬単/3連複累積収支実績|
緊急時
競馬がない日は ![]() |
| 月日 | 場所 | レース | 配当額 | 的中買い目 | |
| 1 | 1月05日 | 京都 | 07R | 21,560円 | AVE4B、真田3N、真田3B |
| 2 | 1月05日 | 京都 | 11R | 10,130円 | ABC6N、真田3N、真田4B |
| 3 | 1月10日 | 中京 | 11R | 12,330円 | ABC3BR、真田4BR |
| 4 | 1月10日 | 京都 | 09R | 48,400円 | ABC6NR |
| 5 | 1月11日 | 京都 | 01R | 19,390円 | ABC4B、研究4B |
| 6 | 1月18日 | 京都 | 03R | 96,150円 | AVE6NR |
| 7 | 1月24日 | 京都 | 01R | 13,680円 | ABC4B、研究4B |
| 8 | 1月24日 | 京都 | 03R | 10,490円 | AVE6N |
| 9 | 1月25日 | 中山 | 02R | 81,410円 | ABC6N、AVE4BR |
| 10 | 1月25日 | 中京 | 07R | 11,220円 | ABC4B、AVE3N、AVE3B、研究4B |
| 11 | 1月25日 | 中京 | 10R | 21,170円 | AVE3B、研究3B |
| 12 | 1月25日 | 京都 | 01R | 13,240円 | 真田4BR |
| 13 | 1月31日 | 京都 | 07R | 12,740円 | AVE3B |
| 14 | 2月01日 | 東京 | 02R | 19,410円 | ABC3NR、ABC3BR、AVE3N、AVE3B、研究3N、研究3B、真田3N、真田4B |
| 15 | 2月01日 | 東京 | 08R | 44,680円 | 真田4BR |
| 16 | 2月01日 | 京都 | 11R | 18,470円 | ABC6NR |
| 17 | 2月07日 | 京都 | 05R | 11,430円 | ABC3N、ABC3B、研究4B、真田3B |
| 18 | 2月07日 | 京都 | 07R | 10,880円 | ABC6N |
| 19 | 2月08日 | 東京 | 05R | 10,830円 | ABC6N |
| 20 | 2月08日 | 東京 | 10R | 12,710円 | ABC3N、ABC3B、AVE6NR、研究3NR、研究3B |
| 21 | 2月08日 | 京都 | 08R | 17,390円 | AVE4BR、真田4BR |
| 22 | 2月14日 | 東京 | 01R | 51,870円 | ABC3N、ABC4B |
| 23 | 2月15日 | 京都 | 08R | 16,060円 | ABC4BR |
| 24 | 2月15日 | 小倉 | 12R | 11,160円 | AVE4B、研究3N、研究4B |
| 25 | 2月21日 | 東京 | 12R | 10,300円 | ABC3BR、AVE6NR |
| 26 | 2月21日 | 京都 | 02R | 15,870円 | AVE4BR、真田4BR |
| 27 | 2月21日 | 京都 | 09R | 24,520円 | AVE3N、AVE3B、研究3B |
| 28 | 2月21日 | 小倉 | 01R | 24,180円 | 真田3N、真田4B |
| 29 | 2月22日 | 小倉 | 11R | 27,290円 | AVE4B |
| 30 | 2月28日 | 中山 | 05R | 10,980円 | AVE3N、AVE3B、研究4B |
| 31 | 2月28日 | 阪神 | 12R | 11,010円 | ABC6N |
| 32 | 2月28日 | 小倉 | 04R | 28,260円 | ABC4BR |
| 33 | 2月28日 | 小倉 | 11R | 17,660円 | ABC6N、AVE4BR |
| 34 | 3月01日 | 小倉 | 01R | 13,600円 | ABC6NR |
| 35 | 3月07日 | 中山 | 11R | 10,570円 | ABC6N |
| 36 | 3月08日 | 阪神 | 02R | 11,820円 | ABC6NR |
| 37 | 3月14日 | 中山 | 02R | 22,100円 | AVE3B |
| 38 | 3月14日 | 中京 | 05R | 30,710円 | ABC4BR、AVE4BR |
| 39 | 3月15日 | 中山 | 10R | 10,150円 | AVE4B |
| 40 | 3月15日 | 阪神 | 01R | 74,370円 | ABC4B |
| 41 | 3月15日 | 阪神 | 12R | 26,780円 | AVE4B、研究4B |
| 42 | 3月21日 | 中京 | 04R | 12,890円 | AVE6NR、真田4BR |
| 43 | 3月21日 | 阪神 | 06R | 19,420円 | AVE3NR、AVE4BR |
| 44 | 3月22日 | 中京 | 02R | 13,060円 | ABC6NR |
| 45 | 3月22日 | 中京 | 09R | 19,840円 | AVE3BR |
| 46 | 3月22日 | 中京 | 11R | 17,410円 | AVE3BR、研究4BR |
| 47 | 3月22日 | 阪神 | 08R | 28,740円 | AVE4BR、真田4BR |
| 48 | 3月28日 | 阪神 | 08R | 16,640円 | ABC3B |
| 49 | 3月28日 | 阪神 | 10R | 17,320円 | ABC4B |
| 50 | 3月29日 | 中山 | 12R | 12,200円 | ABC3N、ABC3B、真田3N、真田4B |
| 51 | 3月29日 | 中京 | 03R | 18,980円 | AVE6N、真田3B |
| 52 | 3月29日 | 中京 | 06R | 15,710円 | ABC3N、ABC3B、研究3N、研究3B、真田3N、真田3B |
| 53 | 3月29日 | 阪神 | 02R | 65,430円 | AVE6N |
| 54 | 4月04日 | 阪神 | 09R | 13,610円 | ABC3NR、ABC3BR、AVE6NR、研究3BR、真田3NR、真田4BR |
| 55 | 4月04日 | 阪神 | 12R | 31,860円 | RAVE4B |
| 56 | 4月11日 | 阪神 | 10R | 17,570円 | ABC3NR、ABC4BR、真田3NR、真田3BR |
| 57 | 4月18日 | 福島 | 07R | 20,920円 | ABC6N、AVE3NR、AVE3BR、研究3N、研究3B |
| 58 | 4月19日 | 中山 | 01R | 20,100円 | ABC4BR |
| 59 | 4月26日 | 福島 | 04R | 11,790円 | ABC4BR |
| 60 | 4月26日 | 福島 | 11R | 49,490円 | AVE3BR |
| 61 | 4月26日 | 東京 | 03R | 10,520円 | ABC3B、研究3B、真田3B |
| 62 | 5月09日 | 京都 | 09R | 26,390円 | ABC3N、ABC3B、研究4B、真田3B |
| 63 | 5月09日 | 京都 | 11R | 21,230円 | ABC4B、AVE6NR |
| 64 | 5月30日 | 東京 | 07R | 28,620円 | ABC3NR、ABC3BR |
| 65 | 5月31日 | 東京 | 06R | 13,720円 | AVE3NR、AVE3BR |
| 66 | 5月31日 | 東京 | 11R | 11,960円 | AVE6N |
| 67 | 6月07日 | 東京 | 09R | 12,830円 | AVE3BR |
| 68 | 6月07日 | 中京 | 01R | 15,390円 | AVE4B |
| 69 | 6月13日 | 東京 | 03R | 20,240円 | 研究3B |
| 70 | 6月14日 | 東京 | 12R | 12,370円 | ABC6NR、真田4BR |
| 71 | 6月20日 | 福島 | 08R | 18,910円 | ABC6NR、真田3NR、真田4BR |
| 72 | 6月27日 | 札幌 | 06R | 20,780円 | ABC3N、ABC4B、AVE6N |
| 73 | 6月27日 | 札幌 | 08R | 54,720円 | AVE3BR、研究3B |
| 74 | 6月27日 | 阪神 | 12R | 16,940円 | ABC6NR |
| 75 | 6月28日 | 札幌 | 03R | 11,760円 | ABC6N、AVE3B、研究3N、研究4B |
| 76 | 6月28日 | 阪神 | 09R | 14,060円 | ABC4B、研究4B |
| 77 | 7月04日 | 福島 | 11R | 26,880円 | AVE6NR |
| 78 | 7月05日 | 福島 | 07R | 16,750円 | AVE6N |
| 79 | 7月11日 | 阪神 | 06R | 20,800円 | AVE4BR |
| 80 | 7月19日 | 札幌 | 02R | 10,850円 | 真田3NR、真田4BR |
| 81 | 7月19日 | 札幌 | 06R | 12,700円 | ABC3N、ABC4B、研究3N、研究4B |
| 82 | 7月19日 | 札幌 | 10R | 19,380円 | ABC6NR、AVE6NR、研究3NR、研究4BR、真田4BR |
| 83 | 7月19日 | 新潟 | 08R | 27,910円 | ABC4BR、AVE6N、AVE6NR、AVE4B、AVE4BR、研究3NR、研究3B、真田3NR、真田3BR |
| 84 | 7月25日 | 新潟 | 10R | 12,970円 | 真田4B |
| 85 | 7月25日 | 新潟 | 10R | 10,800円 | AVE4BR |
| 86 | 7月25日 | 小倉 | 01R | 16,830円 | ABC6NR、真田3BR |
| 87 | 7月25日 | 小倉 | 02R | 12,250円 | ABC3B |
| 88 | 7月26日 | 札幌 | 06R | 19,230円 | AVE3N、AVE3B |
| 89 | 7月26日 | 札幌 | 07R | 19,630円 | ABC4BR |
| 90 | 8月02日 | 札幌 | 02R | 10,860円 | ABC3BR |
| 91 | 8月08日 | 札幌 | 09R | 11,260円 | ABC3N、ABC3B、研究3B |
| 92 | 8月08日 | 小倉 | 11R | 34,860円 | AVE6NR |
| 93 | 8月09日 | 札幌 | 03R | 21,290円 | ABC6N、AVE6N |
| 94 | 8月09日 | 新潟 | 08R | 10,480円 | AVE6N、真田3B |
| 95 | 8月15日 | 札幌 | 10R | 34,750円 | ABC4B、AVE4BR、真田3BR |
| 96 | 8月16日 | 札幌 | 06R | 30,750円 | ABC3N、ABC3B、研究3B |
| 97 | 8月16日 | 札幌 | 09R | 28,480円 | 真田4B |
| 98 | 8月16日 | 小倉 | 03R | 22,200円 | ABC6N、AVE3BR、研究4B |
| 99 | 8月29日 | 小倉 | 06R | 13,340円 | AVE6NR |
| 100 | 8月30日 | 札幌 | 09R | 16,720円 | AVE4BR |
| 101 | 9月05日 | 札幌 | 08R | 17,630円 | ABC3N、ABC4B |
| 102 | 9月06日 | 小倉 | 08R | 30,750円 | ABC3NR、ABC4BR、真田3BR |
| 103 | 9月12日 | 新潟 | 07R | 11,010円 | AVE6N、研究3N、研究3B |
| 104 | 9月12日 | 阪神 | 07R | 19,800円 | AVE6N |
| 105 | 9月13日 | 新潟 | 05R | 10,210円 | ABC3B、AVE4B、研究4B |
| 106 | 9月13日 | 阪神 | 11R | 11,430円 | ABC3BR |
| 107 | 9月21日 | 新潟 | 02R | 48,690円 | AVE3BR、研究4BR |
| 108 | 9月21日 | 新潟 | 08R | 10,610円 | ABC3NR、ABC4BR、真田3BR |
| 109 | 9月21日 | 新潟 | 11R | 23,270円 | AVE3BR |
| 110 | 9月26日 | 中山 | 08R | 12,470円 | ABC6N、研究4B |
| 111 | 9月27日 | 新潟 | 06R | 13,030円 | AVE6NR、真田4BR |
| 112 | 9月27日 | 阪神 | 05R | 15,250円 | AVE4B |
| 113 | 9月27日 | 阪神 | 06R | 10,280円 | 真田3BR |
| 114 | 9月27日 | 阪神 | 10R | 11,750円 | ABC3BR |
| 115 | 10月03日 | 中山 | 09R | 12,710円 | 真田4BR |
| 116 | 10月03日 | 阪神 | 12R | 10,030円 | ABC3N、ABC4B、真田3N、真田3B |
| 117 | 10月04日 | 阪神 | 09R | 41,650円 | ABC3N、ABC3B、AVE3N、AVE3B、研究3N、研究3B、真田3N、真田3B |
| 118 | 10月10日 | 東京 | 09R | 12,960円 | AVE3B、研究3B、真田3N、真田3B |
| 119 | 10月11日 | 東京 | 01R | 120,030円 | ABC6NR |
| 120 | 10月17日 | 東京 | 05R | 11,380円 | ABC4B、研究4B、真田3B |
| 121 | 10月17日 | 京都 | 01R | 14,640円 | ABC3NR、ABC4BR |
| 122 | 10月24日 | 福島 | 01R | 10,240円 | AVE6N |
| 123 | 10月24日 | 福島 | 12R | 29,980円 | ABC3N、ABC3B、AVE4BR、研究4B、研究4BR |
| 124 | 10月24日 | 東京 | 02R | 13,770円 | ABC6NR、AVE6N、AVE6NR、AVE4B、AVE4BR、研究3BR |
| 125 | 10月24日 | 京都 | 01R | 15,280円 | ABC6NR |
| 126 | 10月25日 | 福島 | 11R | 15,840円 | ABC4B |
| 127 | 10月25日 | 東京 | 11R | 15,390円 | AVE6NR |
| 128 | 10月31日 | 福島 | 12R | 123,860円 | 真田4BR |
| 129 | 10月31日 | 京都 | 01R | 30,430円 | AVE6N |
| 130 | 11月01日 | 福島 | 05R | 19,190円 | ABC3B、AVE3BR、研究3BR、真田4B |
| 131 | 11月01日 | 京都 | 08R | 28,160円 | ABC4BR |
| 132 | 11月08日 | 福島 | 04R | 19,660円 | ABC6N、研究3B、真田4BR |
| 133 | 11月08日 | 福島 | 07R | 14,630円 | ABC3B |
| 134 | 11月14日 | 福島 | 07R | 37,130円 | ABC3NR、ABC3BR、研究3NR、研究4BR |
| 135 | 11月14日 | 東京 | 08R | 15,070円 | AVE4BR |
| 136 | 11月15日 | 東京 | 12R | 10,320円 | ABC6NR、AVE4BR |
| 137 | 11月22日 | 福島 | 04R | 29,240円 | ABC4BR、真田4BR |
| 138 | 11月22日 | 京都 | 08R | 14,490円 | 真田3B |
| 139 | 11月29日 | 京都 | 03R | 10,670円 | 真田3NR、真田3BR |
| 140 | 11月29日 | 京都 | 10R | 16,410円 | ABC4B、AVE4B、研究4B、真田3B |
| 141 | 12月06日 | 中山 | 02R | 118,380円 | ABC3NR、ABC4BR |
| 142 | 12月06日 | 中山 | 09R | 22,700円 | ABC6NR |
| 143 | 12月12日 | 阪神 | 06R | 19,480円 | AVE6NR |
| 144 | 12月13日 | 中京 | 11R | 12,850円 | AVE6NR |
| 145 | 12月13日 | 阪神 | 02R | 14,140円 | ABC3NR、ABC3BR、AVE3NR、AVE3BR、研究3NR、研究3BR、真田4BR |
| 146 | 12月19日 | 阪神 | 01R | 34,160円 | AVE3BR |
| 147 | 12月19日 | 阪神 | 08R | 46,920円 | ABC3NR、ABC4BR、AVE6NR、AVE4BR、研究3BR、真田3NR、真田4BR |
| 148 | 12月20日 | 中山 | 10R | 28,170円 | ABC4BR、研究4BR |
| 149 | 12月26日 | 中山 | 08R | 14,060円 | 研究4B |
| 150 | 12月26日 | 中京 | 11R | 10,520円 | AVE3N、AVE4B、研究3N、研究4B |
| 配当額 | 的中数 |
| 10000円以上 | 150本 |
| 5000円以上9990円以下 | 192本 |
| 3000円以上4990円以下 | 247本 |
| 1000円以上2990円以下 | 603本 |
| 500円以上990円以下 | 223本 |
| 100円以上490円以下 | 65本 |
| 月日 | 場所 | レース | 配当額 | 的中買い目 | |
| 1 | 1月05日 | 京都 | 07R | 26,870円 | AVE5B、真田3N、真田A4B、真田4B |
| 2 | 1月10日 | 中京 | 02R | 28,280円 | 研究5B |
| 3 | 1月10日 | 京都 | 10R | 10,060円 | AVEA4B、AVE5B |
| 4 | 1月11日 | 京都 | 01R | 13,040円 | ABC4B、AVE5B、研究4B |
| 5 | 1月18日 | 京都 | 07R | 29,000円 | AVEA4B、AVE5B、研究5B |
| 6 | 1月25日 | 中京 | 07R | 16,690円 | ABC5B、AVE3N、AVEA4B、AVE4B、研究5B |
| 7 | 2月01日 | 東京 | 08R | 51,440円 | 真田3N、真田A4B、真田4B |
| 8 | 2月01日 | 京都 | 03R | 30,320円 | AVEA4B、AVE4B |
| 9 | 2月01日 | 京都 | 09R | 106,850円 | ABC5N |
| 10 | 2月07日 | 小倉 | 12R | 14,430円 | ABCA4B、ABC5B、真田A4B、真田5B |
| 11 | 2月08日 | 京都 | 08R | 14,550円 | AVE4B、研究4B、真田4B |
| 12 | 2月14日 | 東京 | 01R | 72,830円 | ABC3N、ABCA4B、ABC4B |
| 13 | 2月14日 | 京都 | 04R | 34,410円 | AVE3N、AVEA4B、AVE4B、研究A4B、研究4B |
| 14 | 2月14日 | 小倉 | 12R | 15,970円 | AVEA4B、AVE5B |
| 15 | 2月15日 | 京都 | 11R | 11,440円 | ABCA4B、ABC5B、研究A4B、研究5B |
| 16 | 2月15日 | 小倉 | 03R | 12,550円 | AVEA4B、AVE5B |
| 17 | 2月15日 | 小倉 | 09R | 15,710円 | AVE5N |
| 18 | 2月21日 | 東京 | 12R | 10,180円 | ABC4B、AVE5N、研究4B |
| 19 | 2月21日 | 京都 | 02R | 108,950円 | AVE4B |
| 20 | 2月21日 | 京都 | 10R | 71,400円 | AVE5N |
| 21 | 2月22日 | 東京 | 10R | 12,670円 | AVE3N、AVEA4B、AVE4B、研究3N、研究A4B、研究4B |
| 22 | 2月22日 | 小倉 | 10R | 16,870円 | AVE5B |
| 23 | 2月22日 | 小倉 | 11R | 55,530円 | AVE4B、研究A4B、研究5B |
| 24 | 2月28日 | 小倉 | 03R | 12,150円 | AVEA4B、AVE4B |
| 25 | 2月28日 | 小倉 | 04R | 32,600円 | ABCA4B、ABC4B |
| 26 | 2月28日 | 小倉 | 11R | 15,480円 | 真田A4B、真田5B |
| 27 | 3月07日 | 中山 | 02R | 13,700円 | ABC5B |
| 28 | 3月07日 | 阪神 | 08R | 16,660円 | ABC5N |
| 29 | 3月08日 | 中山 | 12R | 22,570円 | ABC5B、AVE3N、AVEA4B、AVE4B、研究A4B、研究4B |
| 30 | 3月15日 | 中山 | 02R | 10,760円 | ABC5N、研究3N、研究A4B、研究4B |
| 31 | 3月21日 | 中京 | 06R | 15,090円 | ABC5B |
| 32 | 3月21日 | 中京 | 07R | 12,810円 | 真田A4B、真田5B |
| 33 | 3月22日 | 中京 | 09R | 17,680円 | AVE4B |
| 34 | 3月22日 | 中京 | 11R | 11,540円 | AVE3N、AVEA4B、AVE4B、研究4B |
| 35 | 3月22日 | 阪神 | 08R | 10,590円 | AVE4B、研究4B、真田3N、真田A4B、真田4B |
| 36 | 3月22日 | 阪神 | 10R | 29,630円 | ABCA4B、ABC5B、研究3N、研究A4B、研究5B、真田A4B、真田5B |
| 37 | 3月29日 | 中山 | 12R | 12,250円 | ABCA4B、ABC5B |
| 38 | 3月29日 | 中京 | 08R | 13,030円 | AVE5B |
| 39 | 3月29日 | 阪神 | 05R | 67,680円 | ABC3N、ABCA4B、ABC4B |
| 40 | 3月29日 | 阪神 | 09R | 13,430円 | ABCA4B、ABC5B |
| 41 | 3月29日 | 阪神 | 11R | 26,990円 | AVE5N |
| 42 | 4月04日 | 阪神 | 05R | 11,360円 | AVE4B |
| 43 | 4月11日 | 中山 | 12R | 14,750円 | 研究5B |
| 44 | 4月11日 | 阪神 | 10R | 18,620円 | 真田A4B、真田5B |
| 45 | 4月18日 | 福島 | 07R | 32,750円 | AVE5N、真田A4B、真田5B |
| 46 | 4月18日 | 中山 | 07R | 12,500円 | AVEA4B、AVE5B |
| 47 | 4月25日 | 東京 | 10R | 10,030円 | 真田A4B、真田5B |
| 48 | 4月26日 | 福島 | 04R | 51,850円 | ABC5B |
| 49 | 4月26日 | 福島 | 11R | 51,460円 | AVE5B |
| 50 | 5月09日 | 東京 | 09R | 131,030円 | ABCA4B、ABC4B、研究5B |
| 51 | 5月09日 | 京都 | 09R | 16,000円 | ABCA4B、ABC4B |
| 52 | 6月06日 | 東京 | 12R | 18,280円 | ABC5B |
| 53 | 6月07日 | 東京 | 09R | 20,790円 | AVE5B |
| 54 | 6月07日 | 東京 | 12R | 10,150円 | ABCA4B、ABC5B |
| 55 | 6月27日 | 札幌 | 06R | 37,710円 | ABCA4B、ABC5B、AVEA4B、AVE5B、研究A4B、研究5B |
| 56 | 6月27日 | 札幌 | 08R | 11,790円 | AVE4B、研究4B |
| 57 | 6月27日 | 福島 | 11R | 14,410円 | ABC4B、研究4B、真田5B |
| 58 | 7月04日 | 札幌 | 02R | 10,740円 | ABC5B |
| 59 | 7月05日 | 福島 | 07R | 10,000円 | AVE5N |
| 60 | 7月11日 | 阪神 | 06R | 10,130円 | ABCA4B、ABC5B、AVEA4B、AVE4B、研究A4B、研究5B |
| 61 | 7月12日 | 阪神 | 12R | 24,930円 | 真田3N、真田A4B、真田4B |
| 62 | 7月25日 | 小倉 | 01R | 30,530円 | 真田A4B、真田5B |
| 63 | 7月26日 | 札幌 | 07R | 14,850円 | AVE5B |
| 64 | 7月27日 | 小倉 | 09R | 11,760円 | AVE5N |
| 65 | 8月01日 | 札幌 | 08R | 15,270円 | AVE3N、AVEA4B、AVE5B |
| 66 | 8月01日 | 小倉 | 02R | 30,760円 | AVEA4B、AVE5B、研究5B |
| 67 | 8月09日 | 札幌 | 02R | 22,350円 | AVE5B |
| 68 | 8月09日 | 新潟 | 06R | 25,830円 | ABC5B、AVE5B、研究5B、真田5B |
| 69 | 8月15日 | 札幌 | 08R | 14,250円 | ABC4B |
| 70 | 8月16日 | 札幌 | 05R | 15,400円 | AVE5N |
| 71 | 8月16日 | 札幌 | 06R | 22,030円 | ABC3N、ABCA4B、ABC4B、研究4B |
| 72 | 8月16日 | 札幌 | 09R | 19,930円 | 研究5B、真田5B |
| 73 | 8月23日 | 新潟 | 03R | 15,740円 | ABC5B |
| 74 | 8月29日 | 新潟 | 09R | 51,060円 | ABC5B |
| 75 | 8月29日 | 小倉 | 09R | 21,770円 | ABCA4B、ABC5B |
| 76 | 8月30日 | 札幌 | 05R | 21,390円 | AVEA4B、AVE5B、研究A4B、研究5B、真田3N、真田A4B、真田5B |
| 77 | 9月06日 | 小倉 | 08R | 25,270円 | ABCA4B、ABC4B、真田3N、真田A4B、真田4B |
| 78 | 9月12日 | 新潟 | 07R | 12,500円 | 研究3N、研究A4B、研究5B |
| 79 | 9月13日 | 阪神 | 11R | 12,790円 | ABC5B、AVE3N、AVEA4B、AVE5B、研究5B |
| 80 | 9月21日 | 新潟 | 02R | 24,090円 | ABC5B、AVE4B、研究4B、真田4B |
| 81 | 9月27日 | 新潟 | 01R | 20,860円 | AVE5B |
| 82 | 9月27日 | 新潟 | 06R | 15,150円 | 真田3N、真田A4B、真田4B |
| 83 | 9月27日 | 新潟 | 11R | 11,910円 | ABCA4B、ABC5B、研究A4B、研究5B |
| 84 | 10月11日 | 東京 | 01R | 15,330円 | ABC5N |
| 85 | 10月17日 | 東京 | 05R | 10,100円 | 真田5B |
| 86 | 10月17日 | 京都 | 01R | 13,270円 | AVE3N、AVEA4B、AVE5B、研究3N、研究A4B、研究5B |
| 87 | 10月17日 | 京都 | 08R | 10,170円 | 真田A4B、真田5B |
| 88 | 10月24日 | 福島 | 05R | 10,390円 | AVE4B、研究4B、真田5B |
| 89 | 10月24日 | 福島 | 12R | 772,870円 | 真田5B |
| 90 | 10月24日 | 京都 | 03R | 13,960円 | 研究5B、真田5B |
| 91 | 10月24日 | 京都 | 12R | 14,810円 | ABC5B |
| 92 | 10月31日 | 京都 | 12R | 19,770円 | 真田5B |
| 93 | 11月01日 | 福島 | 05R | 16,470円 | ABC5B、AVE4B、研究4B、真田4B |
| 94 | 11月01日 | 東京 | 05R | 50,870円 | ABC5B |
| 95 | 11月14日 | 福島 | 07R | 57,520円 | ABC3N、ABCA4B、ABC5B、研究A4B、研究5B |
| 96 | 11月14日 | 京都 | 03R | 32,370円 | ABC5N |
| 97 | 11月21日 | 京都 | 10R | 19,640円 | 真田A4B、真田5B |
| 98 | 11月28日 | 東京 | 11R | 22,370円 | 真田5B |
| 99 | 12月05日 | 阪神 | 12R | 13,170円 | ABCA4B、ABC5B |
| 100 | 12月06日 | 中山 | 02R | 136,440円 | ABCA4B、ABC4B、研究4B |
| 101 | 12月12日 | 中京 | 10R | 13,550円 | ABC5N |
| 102 | 12月13日 | 阪神 | 02R | 14,150円 | ABC5N、AVE5N |
| 103 | 12月19日 | 中山 | 11R | 22,050円 | 真田A4B、真田5B |
| 104 | 12月19日 | 中山 | 12R | 14,050円 | ABC3N、ABCA4B、ABC5B、研究5B、真田5B |
| 105 | 12月19日 | 阪神 | 01R | 27,680円 | AVE4B |
| 106 | 12月19日 | 阪神 | 08R | 22,000円 | 真田A4B、真田5B |
| 107 | 12月26日 | 阪神 | 09R | 32,850円 | AVEA4B、AVE5B |
| 108 | 12月27日 | 中京 | 05R | 39,000円 | AVE5B |
| 配当額 | 的中数 |
| 10000円以上 | 108本 |
| 5000円以上9990円以下 | 132本 |
| 3000円以上4990円以下 | 138本 |
| 1000円以上2990円以下 | 371本 |
| 500円以上990円以下 | 141本 |
| 100円以上490円以下 | 54本 |
| − |
| AE |
| AX |
| 場 | 中山 | 中京 | 阪神 | |||||||||||||||
| R | A | V | 研 | 真 | 馬単 | 配当 | A | V | 研 | 真 | 馬単 | 配当 | A | V | 研 | 真 | 馬単 | 配当 |
| 01 | DE | 56 | EX | XE | 9- 4 | 1,880 | BF | 23 | CD | BD | 14- 5 | 4,660 | BG | 1X | BX | EX | 16- 3 | 4,340 |
| 02 | − | − | − | − | 8- 6 | 1,010 | FE | X4 | XE | BX | 4-15 | 4,450 | XC | X3 | XC | XA | 16-12 | 25,790 |
| 03 | GD | X2 | XB | EX | 7- 8 | 18,470 | GX | 6X | XX | EX | 7- 9 | 11,740 | FX | 4X | EX | XE | 11-16 | 134,660 |
| 04 | AD | 24 | AD | CX | 2- 4 | 3,000 | FG | 61 | XB | ED | 5- 2 | 1,340 | − | − | − | − | 13- 2 | 49,380 |
| 05 | XX | X6 | XX | XX | 17- 9 | 472,520 | − | − | − | − | 4- 1 | 9,860 | XC | X4 | XD | XC | 2-10 | 82,540 |
| 06 | − | − | − | − | 7- 8 | 1,710 | CG | 56 | DX | AX | 6- 8 | 2,380 | − | − | − | − | 10- 1 | 20,980 |
| 07 | − | − | − | − | 7- 2 | 1,260 | DX | 2X | CX | DX | 7- 8 | 6,980 | − | − | − | − | 13- 6 | 3,020 |
| 08 | EB | 2X | CD | BE | 11- 4 | 14,060 | EX | 3X | EX | DX | 8-14 | 3,420 | EX | 3X | EX | XX | 14- 7 | 4,730 |
| 09 | XF | X5 | XX | XE | 2- 1 | 4,350 | XG | 23 | CD | BA | 2- 7 | 1,550 | XX | 54 | XX | XC | 11- 5 | 43,670 |
| 10 | − | − | − | − | 7-14 | 630 | − | − | − | − | 10-14 | 39,440 | AB | X1 | BA | DA | 5-10 | 1,320 |
| 11 | XF | 36 | CX | XD | 10- 4 | 5,820 | CX | 14 | AD | AX | 7- 5 | 10,520 | DA | 63 | EA | XA | 3-13 | 610 |
| 12 | XB | 53 | XC | EB | 12- 5 | 7,920 | CF | 43 | DE | CX | 11- 6 | 1,150 | XB | X1 | XB | XB | 12- 4 | 29,180 |
| 場 | 中山 | 中京 | 阪神 | |||||||||||||||
| R | A | V | 研 | 真 | 馬単 | 配当 | A | V | 研 | 真 | 馬単 | 配当 | A | V | 研 | 真 | 馬単 | 配当 |
| 01 | CA | 21 | CA | BA | 11- 6 | 560 | XF | X1 | XB | XD | 2-14 | 5,480 | DX | 43 | DX | CE | 6- 7 | 1,040 |
| 02 | DG | 32 | DC | CD | 8- 1 | 870 | BF | 42 | EC | DB | 7- 8 | 4,980 | CX | 56 | CX | AX | 8- 6 | 11,070 |
| 03 | CG | 56 | CX | CX | 3-11 | 2,930 | XD | XX | XE | XD | 8-12 | 36,770 | AX | 17 | AX | AE | 14- 2 | 6,260 |
| 04 | − | − | − | − | 1- 5 | 23,620 | AB | 31 | AB | AB | 12- 4 | 1,380 | − | − | − | − | 7-13 | 8,030 |
| 05 | AB | 12 | AB | AB | 12- 9 | 1,080 | XD | 54 | XD | XC | 15-16 | 39,740 | XF | X3 | XX | XX | 1- 9 | 3,810 |
| 06 | BX | 27 | BX | AX | 16- 5 | 8,620 | DX | X7 | EX | XX | 16- 1 | 39,290 | − | − | − | − | 1- 8 | 1,440 |
| 07 | XB | X4 | XC | XA | 11- 7 | 1,720 | CA | 16 | AB | CX | 3- 5 | 9,750 | DX | XX | DX | EX | 8-10 | 740 |
| 08 | FX | X6 | XX | XX | 3- 4 | 2,320 | AX | 2X | AX | AX | 2-11 | 1,320 | AX | 56 | AX | AX | 16-14 | 790 |
| 09 | EA | X4 | EA | DA | 14-11 | 670 | AX | 1X | AX | AX | 7- 8 | 20,040 | AX | 17 | AX | AX | 15- 2 | 1,420 |
| 10 | DX | 2X | CX | CX | 9- 2 | 1,510 | XX | XX | XX | XX | 15- 9 | 6,550 | FB | 16 | AE | AX | 8- 3 | 8,350 |
| 11 | FD | 34 | ED | CE | 11- 2 | 7,170 | CB | 32 | DC | CB | 14- 5 | 1,270 | XX | 7X | XX | XX | 1- 5 | 69,420 |
| 12 | − | − | − | − | − | − | BX | 7X | DX | CX | 11- 5 | 18,930 | AG | 57 | BX | DX | 9- 4 | 2,700 |
| 場 | 中山 | 中京 | 阪神 | |||||||||||||||
| R | A | V | 研 | 真 | 3連復 | 配当 | A | V | 研 | 真 | 3連復 | 配当 | A | V | 研 | 真 | 3連復 | 配当 |
