2007年馬単/3連複累積収支実績
2006年馬単/3連複累積収支実績
2005年馬単/3連複累積収支実績
2004年馬単/3連複累積収支実績
2003年馬単/3連複累積収支実績
2002年馬単/3連複累積収支実績|
緊急時
競馬がない日は ![]() |
| 月日 | 場所 | レース | 配当額 | 的中買い目 | |
| 1 | 1月06日 | 京都 | 06R | 29,400円 | ABC3B、研究4BR |
| 2 | 1月12日 | 中山 | 01R | 23,150円 | AVE4BR、研究4BR |
| 3 | 1月12日 | 中山 | 10R | 63,070円 | ABC3B、研究4B |
| 4 | 1月13日 | 京都 | 08R | 18,860円 | ABC3BR、研究4BR、真田4BR |
| 5 | 1月19日 | 小倉 | 06R | 13,330円 | ABC3NR、ABC3BR |
| 6 | 1月20日 | 中山 | 11R | 13,140円 | ABC4BR、AVE6NR、AVE4BR |
| 7 | 1月20日 | 京都 | 12R | 16,440円 | ABC4B、AVE6N |
| 8 | 1月20日 | 小倉 | 09R | 15,110円 | ABC4BR、AVE4BR、真田4BR |
| 9 | 1月26日 | 京都 | 08R | 14,550円 | ABC3NR、ABC3BR、研究3BR |
| 10 | 1月26日 | 小倉 | 11R | 35,110円 | AVE6N |
| 11 | 1月27日 | 中山 | 02R | 34,570円 | ABC6N、AVE6N |
| 12 | 2月02日 | 小倉 | 07R | 16,620円 | AVE4BR |
| 13 | 2月02日 | 小倉 | 11R | 11,660円 | AVE6N |
| 14 | 2月03日 | 京都 | 03R | 12,460円 | ABC3NR、ABC3BR、AVE3BR、研究3BR、真田4B |
| 15 | 2月09日 | 小倉 | 12R | 20,080円 | ABC3NR、ABC3BR、研究3NR、研究4BR、真田3BR |
| 16 | 2月10日 | 京都 | 10R | 12,920円 | ABC4B |
| 17 | 2月10日 | 京都 | 11R | 51,600円 | 真田3BR |
| 18 | 2月10日 | 京都 | 12R | 24,540円 | AVE3N、AVE4B |
| 19 | 2月11日 | 東京 | 11R | 26,830円 | ABC3NR、ABC3BR、研究3NR、研究3BR、真田3NR、真田3BR |
| 20 | 2月16日 | 東京 | 11R | 34,940円 | ABC6NR、研究4BR |
| 21 | 2月24日 | 東京 | 07R | 21,100円 | 真田4B |
| 22 | 3月02日 | 中京 | 06R | 14,130円 | ABC3N、ABC3B、研究3N、研究3B、真田3BR |
| 23 | 3月02日 | 中京 | 11R | 10,970円 | AVE6N |
| 24 | 3月08日 | 中山 | 02R | 46,620円 | AVE4BR |
| 25 | 3月08日 | 中山 | 09R | 11,640円 | ABC3NR、ABC3BR、AVE3NR、AVE3BR、研究3NR、研究3BR、真田3NR、真田3BR |
| 26 | 3月08日 | 中京 | 09R | 13,900円 | ABC3NR、ABC3BR、研究3NR、研究3BR |
| 27 | 3月08日 | 阪神 | 08R | 10,490円 | 真田4B |
| 28 | 3月09日 | 中京 | 05R | 34,010円 | AVE6NR |
| 29 | 3月15日 | 中山 | 09R | 12,870円 | AVE6NR |
| 30 | 3月15日 | 阪神 | 12R | 27,350円 | ABC3NR、ABC3BR、AVE3NR、AVE3BR、研究3NR、研究3BR |
| 31 | 3月22日 | 中京 | 09R | 10,230円 | AVE4BR |
| 32 | 3月22日 | 阪神 | 09R | 10,980円 | AVE3NR、AVE3BR |
| 33 | 3月30日 | 中京 | 12R | 174,110円 | ABC3N、ABC4B |
| 34 | 4月05日 | 中山 | 12R | 10,680円 | AVE6N |
| 35 | 4月06日 | 中山 | 11R | 14,880円 | 真田4B |
| 36 | 4月12日 | 中山 | 09R | 31,770円 | AVE3N、AVE4B |
| 37 | 4月13日 | 福島 | 08R | 15,240円 | ABC3N、ABC4B |
| 38 | 4月13日 | 福島 | 10R | 18,630円 | AVE6NR |
| 39 | 4月13日 | 中山 | 07R | 10,300円 | ABC3BR、AVE3NR、AVE3BR、研究3NR、研究3BR、真田3NR、真田3BR |
| 40 | 4月13日 | 中山 | 11R | 28,130円 | ABC6N |
| 41 | 4月20日 | 福島 | 10R | 31,160円 | 真田3N、真田3B |
| 42 | 4月27日 | 福島 | 11R | 14,550円 | ABC6NR |
| 43 | 5月03日 | 東京 | 10R | 13,660円 | AVE6N |
| 44 | 5月04日 | 京都 | 06R | 10,540円 | AVE3NR、AVE4BR |
| 45 | 5月10日 | 新潟 | 10R | 15,080円 | ABC3NR、ABC3BR、研究3BR、真田3N、真田3B |
| 46 | 5月11日 | 新潟 | 02R | 18,700円 | ABC4B、研究4B |
| 47 | 5月11日 | 新潟 | 07R | 14,790円 | 真田4B |
| 48 | 5月11日 | 東京 | 05R | 12,220円 | ABC4BR、研究4BR、真田4BR |
| 49 | 5月11日 | 東京 | 12R | 12,490円 | ABC3BR |
| 50 | 5月11日 | 京都 | 08R | 56,370円 | ABC4B、真田3NR、真田4BR |
| 51 | 5月11日 | 京都 | 12R | 14,350円 | AVE4B、研究4B、真田4BR |
| 52 | 5月17日 | 京都 | 10R | 143,130円 | ABC6N |
| 53 | 5月17日 | 京都 | 11R | 43,460円 | 真田3NR、真田4BR |
| 54 | 5月25日 | 中京 | 05R | 12,410円 | AVE6NR |
| 55 | 5月31日 | 中京 | 11R | 11,030円 | 真田3N、真田4B |
| 56 | 6月01日 | 中京 | 02R | 45,080円 | AVE3N、AVE4B、真田4B |
| 57 | 6月07日 | 中京 | 02R | 25,730円 | 真田4BR |
| 58 | 6月08日 | 東京 | 12R | 14,150円 | ABC3NR、ABC4BR、真田3BR |
| 59 | 6月14日 | 東京 | 10R | 14,180円 | ABC4BR |
| 60 | 6月15日 | 東京 | 07R | 60,140円 | ABC4B |
| 61 | 6月21日 | 函館 | 06R | 36,770円 | ABC6N |
| 62 | 6月22日 | 函館 | 11R | 10,760円 | ABC3BR、真田4BR |
| 63 | 6月28日 | 福島 | 02R | 20,210円 | 真田4B |
| 64 | 6月29日 | 阪神 | 03R | 13,720円 | 真田3N、真田4B |
| 配当額 | 的中数 |
| 10000円以上 | 64本 |
| 5000円以上9990円以下 | 92本 |
| 3000円以上4990円以下 | 121本 |
| 1000円以上2990円以下 | 257本 |
| 500円以上990円以下 | 93本 |
| 100円以上490円以下 | 18本 |
| 月日 | 場所 | レース | 配当額 | 的中買い目 | |
| 1 | 1月05日 | 中山 | 01R | 10,600円 | 真田3N、真田A4B、真田4B |
| 2 | 1月06日 | 中山 | 11R | 82,720円 | AVE5B |
| 3 | 1月06日 | 京都 | 06R | 73,090円 | 研究4B |
| 4 | 1月12日 | 中山 | 01R | 120,640円 | AVE4B、研究5B |
| 5 | 1月13日 | 京都 | 10R | 56,380円 | ABC5B |
| 6 | 1月20日 | 中山 | 11R | 12,800円 | ABC4B、AVE3N、AVEA4B、AVE4B、研究4B |
| 7 | 1月20日 | 小倉 | 09R | 18,080円 | ABC4B、真田4B |
| 8 | 1月26日 | 京都 | 08R | 12,120円 | ABC5N、研究3N、研究A4B、研究4B |
| 9 | 1月26日 | 京都 | 12R | 23,530円 | ABCA4B、ABC4B、研究3N、研究A4B、研究5B、真田A4B、真田5B |
| 10 | 1月27日 | 中山 | 04R | 21,570円 | ABCA4B、ABC4B、AVE5B、研究5B、真田5B |
| 11 | 2月02日 | 小倉 | 05R | 19,660円 | 真田A4B、真田5B |
| 12 | 2月02日 | 小倉 | 09R | 18,290円 | AVE4B |
| 13 | 2月03日 | 京都 | 01R | 17,730円 | ABC5B、研究5B |
| 14 | 2月09日 | 小倉 | 12R | 36,130円 | ABCA4B、ABC4B、真田A4B、真田5B |
| 15 | 2月10日 | 京都 | 09R | 10,290円 | 真田4B |
| 16 | 2月10日 | 京都 | 10R | 15,710円 | ABCA4B、ABC4B、研究5B |
| 17 | 2月10日 | 京都 | 11R | 94,650円 | 真田4B |
| 18 | 2月11日 | 東京 | 11R | 100,520円 | 真田A4B、真田4B |
| 19 | 2月23日 | 京都 | 10R | 89,240円 | AVE5B、研究5B、真田A4B、真田5B |
| 20 | 3月01日 | 中京 | 11R | 28,550円 | 研究4B |
| 21 | 3月02日 | 阪神 | 10R | 46,220円 | AVEA4B、AVE5B |
| 22 | 3月08日 | 中山 | 09R | 10,860円 | ABC3N、ABCA4B、ABC4B、AVE3N、AVEA4B、AVE4B、研究3N、研究A4B、研究4B |
| 23 | 3月09日 | 中京 | 05R | 11,540円 | ABC5N、AVE5N、真田3N、真田A4B、真田4B |
| 24 | 3月15日 | 中京 | 06R | 10,260円 | ABC5B、研究5B |
| 25 | 3月15日 | 阪神 | 12R | 13,370円 | ABC5N |
| 26 | 3月22日 | 中京 | 09R | 11,800円 | AVE4B |
| 27 | 3月22日 | 阪神 | 09R | 10,590円 | AVE5N |
| 28 | 3月30日 | 中京 | 07R | 45,860円 | 真田5B |
| 29 | 3月30日 | 阪神 | 08R | 34,610円 | AVEA4B、AVE4B |
| 30 | 4月12日 | 中山 | 05R | 10,220円 | AVE5B |
| 31 | 4月13日 | 中山 | 11R | 17,450円 | ABC5N |
| 32 | 4月13日 | 阪神 | 05R | 11,010円 | 研究3N、研究A4B、研究4B、真田3N、真田A4B、真田5B |
| 33 | 4月26日 | 京都 | 09R | 14,170円 | AVE5B |
| 34 | 4月27日 | 福島 | 10R | 12,540円 | ABCA4B、ABC5B |
| 35 | 4月27日 | 東京 | 11R | 16,710円 | AVEA4B、AVE5B |
| 36 | 5月03日 | 東京 | 10R | 13,780円 | AVE5N |
| 37 | 5月04日 | 東京 | 11R | 17,210円 | AVE5B |
| 38 | 5月10日 | 新潟 | 11R | 18,320円 | AVEA4B、AVE5B |
| 39 | 5月11日 | 新潟 | 07R | 27,080円 | 真田4B |
| 40 | 5月11日 | 東京 | 05R | 73,290円 | 研究5B |
| 41 | 5月11日 | 東京 | 12R | 23,300円 | ABC5B、研究5B |
| 42 | 5月11日 | 京都 | 07R | 14,450円 | AVE4B |
| 43 | 5月11日 | 京都 | 12R | 11,150円 | ABC5B、AVE5B、研究5B、真田5B |
| 44 | 5月17日 | 新潟 | 06R | 38,230円 | 真田5B |
| 45 | 5月18日 | 東京 | 04R | 14,280円 | AVE5B |
| 46 | 5月24日 | 新潟 | 06R | 13,940円 | AVE5B |
| 47 | 5月24日 | 東京 | 02R | 10,200円 | ABC3N、ABCA4B、ABC4B、研究A4B、研究4B、真田3N、真田A4B、真田4B |
| 48 | 5月24日 | 東京 | 12R | 10,840円 | 真田3N、真田A4B、真田4B |
| 49 | 5月25日 | 新潟 | 06R | 16,810円 | AVEA4B、AVE5B |
| 50 | 5月25日 | 新潟 | 09R | 10,080円 | ABCA4B、ABC4B、AVE3N、AVEA4B、AVE4B、研究3N、研究A4B、研究4B |
| 51 | 5月25日 | 中京 | 05R | 16,520円 | AVE5N |
| 52 | 6月07日 | 中京 | 02R | 17,340円 | 真田3N、真田A4B、真田4B |
| 53 | 6月07日 | 中京 | 05R | 27,140円 | ABC3N、ABCA4B、ABC4B、研究4B |
| 54 | 6月14日 | 東京 | 10R | 11,620円 | ABCA4B、ABC4B、研究A4B、研究5B |
| 55 | 6月14日 | 東京 | 12R | 16,340円 | 研究5B |
| 56 | 6月14日 | 中京 | 07R | 24,170円 | AVE5B |
| 57 | 6月15日 | 中京 | 09R | 41,190円 | ABCA4B、ABC4B |
| 58 | 6月15日 | 中京 | 11R | 42,940円 | ABC3N、ABCA4B、ABC4B、研究3N、研究A4B、研究4B |
| 59 | 6月22日 | 函館 | 07R | 20,050円 | AVE4B、研究5B |
| 60 | 6月28日 | 阪神 | 12R | 26,270円 | 研究5B |
| 61 | 6月29日 | 函館 | 09R | 29,720円 | 真田A4B、真田5B |
| 62 | 6月29日 | 福島 | 09R | 12,820円 | ABC3N、ABCA4B、ABC4B |
| 63 | 6月29日 | 阪神 | 03R | 10,650円 | 真田A4B、真田4B |
| 配当額 | 的中数 |
| 10000円以上 | 63本 |
| 5000円以上9990円以下 | 50本 |
| 3000円以上4990円以下 | 76本 |
| 1000円以上2990円以下 | 150本 |
| 500円以上990円以下 | 56本 |
| 100円以上490円以下 | 17本 |
| − |
| AE |
| AX |
| 場 | 函館 | 福島 | 阪神 | |||||||||||||||
| R | A | V | 研 | 真 | 馬単 | 配当 | A | V | 研 | 真 | 馬単 | 配当 | A | V | 研 | 真 | 馬単 | 配当 |
| 01 | − | − | − | − | 5- 8 | 6,090 | − | − | − | − | 13-16 | 1,610 | DX | X5 | XC | XB | 3- 8 | 6,000 |
| 02 | AC | 21 | AB | AB | 10- 6 | 420 | BX | 3X | CX | CD | 12- 4 | 20,210 | − | − | − | − | 5- 7 | 450 |
| 03 | FA | 72 | XA | XB | 6- 8 | 5,920 | BX | 2X | BX | BX | 15- 4 | 7,200 | − | − | − | − | 4- 5 | 3,990 |
| 04 | AC | 14 | AD | AE | 4-11 | 1,840 | − | − | − | − | 3- 1 | 19,900 | − | − | − | − | 10- 9 | 1,210 |
| 05 | − | − | − | − | 10- 1 | 7,060 | − | − | − | − | 10-12 | 3,040 | XB | X1 | XB | XA | 1- 8 | 28,570 |
| 06 | − | − | − | − | 2- 3 | 12,270 | − | − | − | − | 5-10 | 4,540 | AD | 16 | AX | AX | 1- 5 | 1,590 |
| 07 | AX | 5X | AX | AD | 6- 1 | 2,880 | CD | 13 | AC | AD | 2-15 | 3,030 | EA | 51 | EA | CA | 5-12 | 830 |
| 08 | AG | 35 | BX | CX | 10- 9 | 1,500 | AE | 23 | AD | AE | 7- 2 | 1,540 | AX | 7X | AX | BX | 2- 4 | 81,890 |
| 09 | AX | 1X | AX | EX | 11-10 | 1,330 | AC | X1 | AB | AB | 15- 1 | 1,000 | XA | X1 | XA | XX | 1- 8 | 9,670 |
| 10 | XX | X6 | XX | XX | 6- 4 | 2,460 | AE | X1 | BA | AD | 13- 9 | 9,410 | CE | 42 | CE | CX | 12-14 | 2,430 |
| 11 | AX | 15 | AE | AD | 3- 8 | 1,130 | EX | 1X | BX | CX | 2-14 | 3,640 | XX | XX | XX | XX | 1-12 | 6,090 |
| 12 | DB | 52 | XC | DA | 2- 1 | 3,750 | CA | 14 | BA | DB | 1- 3 | 2,630 | DF | 63 | EC | CF | 12-14 | 13,510 |
| 場 | 函館 | 福島 | 阪神 | |||||||||||||||
| R | A | V | 研 | 真 | 馬単 | 配当 | A | V | 研 | 真 | 馬単 | 配当 | A | V | 研 | 真 | 馬単 | 配当 |
| 01 | BF | 62 | BC | AD | 4- 6 | 720 | DX | 6X | DX | EX | 5- 3 | 9,510 | − | − | − | − | 16- 7 | 155,910 |
| 02 | XA | 72 | XB | XE | 8- 2 | 4,930 | − | − | − | − | 16- 8 | 3,650 | − | − | − | − | 6- 5 | 2,620 |
| 03 | DX | 3X | DX | AX | 6- 1 | 550 | XD | X6 | XD | XD | 15-10 | 22,020 | AX | 37 | AX | AD | 1- 9 | 13,720 |
| 04 | CA | 13 | BA | BA | 8- 7 | 680 | XG | 21 | CB | EC | 9- 4 | 1,790 | − | − | − | − | 1- 6 | 3,260 |
| 05 | − | − | − | − | 8- 3 | 390 | − | − | − | − | 12-11 | 2,890 | − | − | − | − | 11-14 | 14,090 |
| 06 | EC | 15 | AD | AC | 6- 5 | 6,630 | − | − | − | − | 10- 4 | 1,590 | FX | XX | XX | CX | 13-10 | 7,140 |
| 07 | BA | 21 | BA | BA | 2-12 | 860 | XB | 31 | DB | EX | 14- 7 | 2,340 | AG | 2X | AX | AX | 2-12 | 4,390 |
| 08 | BG | 26 | BX | CX | 1- 8 | 2,820 | XB | X1 | XB | XB | 10-14 | 1,600 | AX | 64 | BX | AX | 8- 3 | 1,370 |
| 09 | CA | 41 | CA | EA | 12- 4 | 4,560 | AC | 1X | AX | AX | 3- 6 | 4,220 | XX | 45 | XX | XX | 4- 3 | 14,880 |
| 10 | XE | X5 | XX | XC | 11- 4 | 5,030 | AF | 1X | AX | AX | 14- 8 | 520 | FB | 53 | XB | EB | 9- 2 | 3,200 |
| 11 | DB | 12 | AC | CA | 3- 8 | 680 | BX | 6X | XX | XX | 12- 9 | 1,680 | BA | 31 | BA | BA | 7- 6 | 1,920 |
| 12 | XF | 1X | BX | AX | 13- 8 | 2,180 | XC | X2 | XB | XA | 1- 8 | 5,600 | XB | 31 | DB | BD | 1-11 | 1,580 |
| 場 | 函館 | 福島 | 阪神 | |||||||||||||||
| R | A | V | 研 | 真 | 3連復 | 配当 | A | V | 研 | 真 | 3連復 | 配当 | A | V | 研 | 真 | 3連復 | 配当 |
| 01 | − | − | − | − | 2- 5- 8 | 2,230 | − | − | − | − | 1-13-16 | 1,760 | XDX | XX5 | XXC | AXB | 1- 3- 8 | 6,350 |
| 02 | BCA | 312 | CBA | DBA | 4- 6-10 | 840 | XXB | XX3 | XXC | XDC | 1- 4-12 | 149,740 | − | − | − | − | 5- 7- 8 | 630 |
| 03 | CFA | 172 | BXA | AXB | 2- 6- 8 | 2,020 | GXB | 5X2 | XXB | XXB | 1- 4-15 | 14,580 | − | − | − | − | 3- 4- 5 | 29,470 |
| 04 | AFC | 124 | ABD | ABE | 4- 6-11 | 1,370 | − | − | − | − | 1- 3- 8 | 6,430 | − | − | − | − | 4- 9-10 | 2,000 |
| 05 | − | − | − | − | 1- 7-10 | 7,440 | − | − | − | − | 1-10-12 | 1,620 | XXB | XX1 | XXB | XXA | 1- 2- 8 | 71,170 |
| 06 | − | − | − | − | 1- 2- 3 | 15,470 | − | − | − | − | 4- 5-10 | 2,530 | ADX | 16X | AXX | AXX | 1- 5- 9 | 4,460 |
| 07 | XXA | X35 | XXA | DXA | 1- 4- 6 | 1,540 | CFD | 143 | ADC | AED | 2- 3-15 | 3,360 | FEA | 651 | XEA | DCA | 3- 5-12 | 720 |
| 08 | BGA | X53 | CXB | AXC | 7- 9-10 | 1,440 | EGA | 3X2 | DXA | EXA | 2- 4- 7 | 17,710 | AXX | 7XX | AXX | BXX | 2- 3- 4 | 394,060 |
| 09 | XXA | XX1 | XXA | XXE | 3-10-11 | 5,620 | CFA | 13X | BDA | BDA | 1-10-15 | 1,660 | XGA | X21 | XCA | XDX | 1- 6- 8 | 67,920 |
| 10 | XXG | 6X4 | XXD | XXD | 4- 6-13 | 5,050 | XEA | 71X | XAB | EDA | 3- 9-13 | 8,920 | GCE | X42 | XCE | XCX | 2-12-14 | 34,210 |
| 11 | AXB | 153 | AEB | ADB | 3- 8-11 | 2,530 | EAX | 16X | BAX | CAX | 2- 5-14 | 8,780 | XXX | X6X | XXX | XXX | 1- 9-12 | 33,310 |
| 12 | BDF | 254 | CXE | ADX | 1- 2-13 | 1,160 | CAD | 14X | BAE | DBX | 1- 3- 7 | 8,350 | BDF | 263 | BEC | DCF | 2-12-14 | 26,270 |
| 場 | 函館 | 福島 | 阪神 | |||||||||||||||
| R | A | V | 研 | 真 | 3連復 | 配当 | A | V | 研 | 真 | 3連復 | 配当 | A | V | 研 | 真 | 3連復 | 配当 |
| 01 | BFE | 625 | BCX | ADX | 4- 6- 9 | 700 | XFD | X56 | XXD | XDE | 3- 4- 5 | 5,350 | − | − | − | − | 1- 7-16 | 456,010 |
| 02 | AXB | 271 | BXA | EXA | 2- 8- 9 | 990 | − | − | − | − | 8-10-16 | 1,790 | − | − | − | − | 5- 6-11 | 3,370 |
| 03 | XDF | X37 | XDX | XAX | 1- 6- 8 | 9,000 | DEX | 62X | DEX | DEX | 10-14-15 | 23,620 | ABX | 327 | ACX | ACD | 1- 3- 9 | 10,650 |
| 04 | ACX | 31X | ABX | ABX | 7- 8-12 | 6,750 | AGX | 312 | ABC | ACE | 1- 4- 9 | 1,180 | − | − | − | − | 1- 6- 9 | 3,380 |
| 05 | − | − | − | − | 3- 8- 9 | 1,540 | − | − | − | − | 7-11-12 | 2,590 | − | − | − | − | 8-11-14 | 15,240 |
| 06 | CEX | 51X | DAX | CAX | 5- 6- 9 | 7,320 | − | − | − | − | 4- 8-10 | 3,490 | XFX | XX3 | XXD | XCX | 10-13-14 | 5,760 |
| 07 | BXA | 261 | BXA | BXA | 2- 6-12 | 810 | ABX | 213 | ABD | AXE | 1- 7-14 | 1,630 | AXG | 2XX | AXX | AXX | 2- 3-12 | 48,120 |
| 08 | BEG | 256 | BEX | CDX | 1- 7- 8 | 1,490 | DXB | XX1 | XXB | XXB | 1-10-14 | 3,230 | XBA | 456 | XEB | XEA | 3- 6- 8 | 2,090 |
| 09 | AXC | 174 | AXC | ACE | 4-11-12 | 29,720 | BAC | 31X | CAX | EAX | 2- 3- 6 | 12,820 | XXC | 54X | XXC | XXC | 3- 4-15 | 33,840 |
| 10 | ECX | 51X | XBX | CDX | 4- 7-11 | 3,710 | FDA | X61 | XDA | XCA | 8- 9-14 | 2,920 | XBF | X35 | XBX | XBE | 1- 2- 9 | 10,660 |
| 11 | DBX | 126 | ACX | CAB | 3- 8-12 | 1,060 | XXB | X36 | XDX | XAX | 9-10-12 | 1,870 | XAB | X13 | XAB | XAB | 4- 6- 7 | 5,730 |
| 12 | FBX | X41 | XEB | XXA | 8- 9-13 | 4,830 | XAC | X12 | XAB | XXA | 1- 6- 8 | 2,970 | XXB | 321 | DCB | BXD | 1- 3-11 | 970 |