田中勝春 プロフィール |
|
氏名 |
田中 勝春 たなか かつはる |
愛称 | カッチー |
生年月日 | 1971年2月25日 |
星座 | 魚座 |
血液型 | AB型 |
身長 | 154.5 cm |
体重 | 51 kg |
出身地 | 北海道 |
所属 | 美浦 フリー |
初騎乗 |
1989年3月4日中京2R チャンピオンミナミ(6着-11頭) |
初勝利 |
1989年10月21日東京6R セキテイボーイ |
重賞初勝利 |
1990年9月9日中山11R 京王杯オータムハンデキャップ オラトリオ |
| 平均値がマイナス表示 |
| マイナス率が50%以上 |
年月日 | 競馬場 | レース | 条件 | 馬名 | 前走騎手 | 指数増減 |
| 2004/06/26 | 福島 | 8 | 500万 | ミホフレミントン | 簑島靖典 | +3 |
| 2004/06/26 | 福島 | 10 | 1000万 | グランドウィン | 横山典弘 | +8 |
| 2004/06/26 | 福島 | 11 | 1600万 | コバノファイター | 小野次郎 | +3 |
| 2004/06/26 | 福島 | 12 | 500万 | ネバーランドシチー | 北村宏司 | +4 |
| 2004/06/27 | 阪神 | 11 | G1 | ゼンノロブロイ | オリヴァ | −3 |
|
前走騎手名 あいうえお順 | 田中勝春に乗り替わっての指数変化 |
|||||
年月日 | 場所 | 条件 | 指数変化 | 平均 |
マイナス率 備考 |
|
| 青木芳之 | 20020720 | 新潟 | 500万 | −2 | −2.0 | 1/1=100% |
| 赤木高太郎 | 20040620 | 福島 | 500万 | −12 | −12.0 | 1/1=100% |
| 秋山真一郎 | 20040620 | 福島 | オープン | −6 |
(-49/7) −7.0 | 5/7=71.4% |
| 20040328 | 中山 | 1600万 | −12 |
|||
| 20031206 | 中山 | G2 | −20 |
|||
| 20030726 | 新潟 | 1600万 | −10 |
|||
| 20030426 | 東京 | 1000万 | ±0 |
|||
| 20021123 | 中山 | 1000万 | −4 |
|||
| 20020421 | 東京 | 1000万 | +3 |
|||
| 安藤勝己 | 20040530 | 東京 | 1000万 | −4 |
(-22/8) −2.8 | 5/8=62.5% |
| 20040201 | 東京 | 500万 | +27 |
|||
| 20031116 | 福島 | G3 | +1 |
|||
| 20030810 | 新潟 | 500万 | −4 |
|||
| 20030427 | 京都 | 500万 | −11 |
|||
| 20020831 | 新潟 | 1000万 | +6 |
|||
| 20020811 | 札幌 | 500万 | −34 |
|||
| 20020324 | 中京 | 500万 | −3 |
|||
| 安藤光彰 | 20040620 | 福島 | 1000万 | −7 | −7.0 | 1/1=100% |
| 飯田祐史 | 20020907 | 新潟 | オープン | −3 | −3.0 | 1/1=100% |
| 五十嵐冬樹 | 20040417 | 中山 | オープン | +13 |
(33/3) +11.0 | 0/3=0.0% |
| 20040328 | 中山 | 500万 | +9 |
|||
| 20021207 | 中山 | 500万 | +11 |
|||
| 五十嵐雄祐 | 20031115 | 東京 | 500万 | +11 | +11.0 | 0/1=0.0% |
| 池田鉄平 | 20020114 | 東京 | 500万 | −19 | −19.0 | 1/1=100% |
| 池添謙一 | 20040321 | 中山 | 1600万 | −7 |
(-17/5)
−3.4 | 4/5=80.0% |
| 20030720 | 新潟 | 500万 | −21 |
|||
| 20021020 | 京都 | 500万 | −15 |
|||
| 20020901 | 新潟 | G3 | +29 |
|||
| 20020310 | 中山 | G3 | −3 |
|||
| 石神深一 | 20031115 | 東京 | 500万 | −9 |
(11/5) +2.2 | 3/5=60.0% |
| 20021102 | 中山 | 1000万 | +6 |
|||
| 20021026 | 中山 | 500万 | +17 |
|||
| 20021012 | 中山 | 500万 | −2 |
|||
| 20020428 | 東京 | 500万 | −1 |
|||
| 石崎脩 | 20040522 | 東京 | 500万 | −6 |
(-4/3) −1.3 | 2/3=66.7% |
| 20040516 | 東京 | 500万 | −7 |
|||
| 20031103 | 福島 | 500万 | +9 |
|||
| 石崎隆之 | 20040118 | 中山 | 500万 | −7 |
(-49/5) −9.8 | 4/5=80.0% |
| 20030802 | 新潟 | 500万 | +3 |
|||
| 20020713 | 新潟 | 500万 | −4 |
|||
| 20020512 | 新潟 | 500万 | −18 |
|||
| 20020406 | 中山 | 500万 | −23 |
|||
| 岩崎祐己 | 20021020 | 京都 | 500万 | +1 | +1.0 | 0/1=0.0% |
| 伊藤直人 | 20021116 | 中山 | 1000万 | +2 | +2.3 | 1/3=33.3% |
| 20020615 | 福島 | 500万 | −2 |
|||
| 20020216 | 東京 | 500万 | +7 |
|||
| 伊藤暢康 | 20020824 | 新潟 | 500万 | +4 | +4.0 | 0/1=0.0% |
| 井西 | 20020901 | 新潟 | 500万 | +7 | +7.0 | 0/1=0.0% |
| 岩田康誠 | 20040404 | 阪神 | オープン | −15 |
(-10/4) −2.5 | 2/4=50.0% |
| 20040214 | 東京 | 1000万 | −8 |
|||
| 20030803 | 新潟 | オープン | +10 |
|||
| 20020721 | 新潟 | 1000万 | +3 |
|||
| 上村洋行 | 20031019 | 東京 | G3 | +11 | +4.0 | 1/2=50.0% |
| 20020630 | 福島 | G3 | −3 |
|||
| 内田博幸 | 20040612 | 東京 | オープン | −15 |
(-18/2) −9.0 | 2/2=100.0% |
| 20040612 | 東京 | 1600万 | −3 |
|||
| 江田照男 | 20040529 | 中京 | 1000万 | +2 |
(-9/15) −0.8 | 7/15=46.7% |
| 20040424 | 東京 | 500万 | +16 |
|||
| 20040417 | 中山 | 500万 | −20 |
|||
| 20040215 | 東京 | 1000万 | +10 |
|||
| 20031228 | 中山 | 1000万 | +32 |
|||
| 20031220 | 中山 | 1000万 | +12 |
|||
| 20030816 | 札幌 | 500万 | −4 |
|||
| 20030216 | 中山 | G3 | −3 |
|||
| 20021207 | 中山 | 500万 | −2 |
|||
| 20021116 | 東京 | G3 | +2 |
|||
| 20021110 | 京都 | 500万 | −42 |
|||
| 20021109 | 中山 | 500万 | −14 |
|||
| 20020804 | 新潟 | 500万 | −10 |
|||
| 20020622 | 福島 | 1000万 | ±0 |
|||
| 20020331 | 中山 | オープン | +12 |
|||
| 蛯名正義 | 20040613 | 東京 | 500万 | +2 |
(-30/48) −0.6 | 23/48=47.9% |
| 20040207 | 東京 | オープン | +9 |
|||
| 20040111 | 中山 | 500万 | −7 |
|||
| 20031115 | 東京 | 1000万 | +11 |
|||
| 20031018 | 東京 | 1600万 | −4 |
|||
| 20030927 | 中山 | 1600万 | −10 |
|||
| 20030907 | 新潟 | 500万 | +5 |
|||
| 20030907 | 新潟 | 1000万 | −17 |
|||
| 20030830 | 新潟 | 500万 | −4 |
|||
| 20030830 | 新潟 | 500万 | +9 |
|||
| 20030712 | 福島 | 500万 | +6 |
|||
| 20030706 | 福島 | 500万 | −19 |
|||
| 20030524 | 東京 | 500万 | +13 |
|||
| 20030517 | 東京 | 1600万 | +8 |
|||
| 20030511 | 東京 | 500万 | −2 |
|||
| 20030503 | 東京 | G2 | +7 |
|||
| 20030427 | 京都 | オープン | −10 |
|||
| 20030419 | 中山 | 1000万 | +15 |
|||
| 20030412 | 中山 | 1000万 | −2 |
|||
| 20030223 | 中山 | 1000万 | −18 |
|||
| 20030209 | 中山 | 1000万 | +2 |
|||
| 20030125 | 中山 | 1000万 | +7 |
|||
| 20030105 | 中山 | G3 | +2 |
|||
| 20021215 | 中山 | 500万 | +4 |
|||
| 20021130 | 中山 | G2 | −4 |
|||
| 20021116 | 中山 | 1000万 | +17 |
|||
| 20021109 | 中山 | 1000万 | −17 |
|||
| 20021103 | 中山 | G2 | +6 |
|||
| 20021013 | 中山 | G3 | −4 |
|||
| 20020922 | 新潟 | G2 | −13 |
|||
| 20020901 | 新潟 | 500万 | −11 |
|||
| 20020824 | 新潟 | 1000万 | +5 |
|||
| 20020727 | 新潟 | 500万 | ±0 |
|||
| 20020727 | 新潟 | 500万 | +9 |
|||
| 20020713 | 新潟 | 500万 | +16 |
|||
| 20020706 | 福島 | 1000万 | +1 |
|||
| 20020706 | 福島 | 500万 | +2 |
|||
| 20020609 | 東京 | 1000万 | +2 |
|||
| 20020526 | 東京 | 1600万 | +8 |
|||
| 20020504 | 東京 | 500万 | +7 |
|||
| 20020317 | 中山 | 500万 | +7 |
|||
| 20020223 | 中山 | 500万 | −5 |
|||
| 20020217 | 中山 | G1 | −6 |
|||
| 20020210 | 東京 | 500万 | −4 |
|||
| 20020203 | 東京 | 1000万 | −32 |
|||
| 20020114 | 東京 | オープン | −7 |
|||
| 20020113 | 東京 | 500万 | −2 |
|||
| 20020107 | 東京 | オープン | −12 |
|||
| 大塚 | 20030823 | 札幌 | 500万 | +9 | −4.0 | 1/2=50% |
| 20020629 | 福島 | 500万 | −17 |
|||
| 大西直宏 | 20040502 | 東京 | 1600万 | −6 |
(-89/22) −4.0 | 10/22=45.5% |
| 20040110 | 中山 | 500万 | ±0 |
|||
| 20031130 | 東京 | 1000万 | ±0 |
|||
| 20031116 | 福島 | 500万 | +9 |
|||
| 20031011 | 東京 | 1000万 | +5 |
|||
| 20030816 | 札幌 | 1000万 | +4 |
|||
| 20030811 | 新潟 | 500万 | −17 |
|||
| 20030802 | 新潟 | 1600万 | +3 |
|||
| 20030629 | 福島 | 500万 | +5 |
|||
| 20030607 | 東京 | 500万 | −2 |
|||
| 20030215 | 中山 | 500万 | +7 |
|||
| 20021214 | 中山 | 1000万 | −2 |
|||
| 20020922 | 新潟 | 500万 | +8 |
|||
| 20020908 | 新潟 | 1600万 | +2 |
|||
| 20020907 | 新潟 | 1000万 | +8 |
|||
| 20020727 | 新潟 | 500万 | +5 |
|||
| 20020629 | 福島 | 500万 | −19 |
|||
| 20020526 | 東京 | 1000万 | −5 |
|||
| 20020427 | 東京 | 1000万 | −16 |
|||
| 20020331 | 中山 | 500万 | −16 |
|||
| 20020330 | 中山 | 500万 | −40 |
|||
| 20020202 | 東京 | 500万 | −22 |
|||
| 大庭和弥 | 20040606 | 東京 | 500万 | +8 |
(19/4) +4.8 | 2/4=50.0% |
| 20040417 | 中山 | 1000万 | +17 |
|||
| 20031130 | 東京 | 1000万 | −5 |
|||
| 20030802 | 新潟 | 500万 | −1 |
|||
| 岡部幸雄 | 20040425 | 東京 | G2 | −5 |
(25/8) +3.1 | 2/8=25.0% |
| 20040314 | 中山 | 1600万 | +2 |
|||
| 20021215 | 中山 | G3 | −13 |
|||
| 20021013 | 中山 | 500万 | +29 |
|||
| 20020706 | 福島 | 500万 | ±0 |
|||
| 20020602 | 東京 | 500万 | +4 |
|||
| 20020511 | 東京 | 1000万 | +4 |
|||
| 20020106 | 東京 | G3 | +4 |
|||
| 荻野要 | 20031012 | 東京 | 500万 | −13 | −13.0 | 1/1=100% |
| 小野次郎 | 20040626 | 福島 | 1600万 | +3 |
(-8/8) −1.0 | 4/8=50.0% |
| 20040411 | 中山 | 1000万 | −3 |
|||
| 20030824 | 札幌 | 500万 | +6 |
|||
| 20030608 | 東京 | 500万 | −5 |
|||
| 20030316 | 中山 | 500万 | −10 |
|||
| 20030308 | 中山 | 500万 | −10 |
|||
| 20030118 | 中山 | 500万 | +10 |
|||
| 20021019 | 中山 | 1000万 | +1 |
|||
| オリヴァ | 20040627 | 阪神 | G1 | −3 |
(0/3) 0.0 | 2/3=66.7% |
| 20030705 | 福島 | 1600万 | +8 |
|||
| 20030629 | 福島 | 1000万 | −5 |
|||
| 梶晃啓 | 20040418 | 中山 | 1000万 | −7 |
(17/7) +2.4 | 3/7=42.9% |
| 20040207 | 東京 | 1000万 | +6 |
|||
| 20040118 | 中山 | G3 | +11 |
|||
| 20030518 | 東京 | 1000万 | −20 |
|||
| 20030420 | 中山 | 500万 | +24 |
|||
| 20020503 | 東京 | 1000万 | −1 |
|||
| 20020420 | 東京 | 500万 | +4 |
|||
| 勝浦正樹 | 20040522 | 東京 | G2 | +3 |
(-17/14) −1.2 | 5/14=35.7% |
| 20040221 | 東京 | 1600万 | +1 |
|||
| 20040131 | 東京 | 500万 | +5 |
|||
| 20040125 | 中山 | 1000万 | +5 |
|||
| 20031220 | 中山 | 500万 | +1 |
|||
| 20030607 | 東京 | G3 | +6 |
|||
| 20030510 | 東京 | 1000万 | −10 |
|||
| 20030412 | 中山 | 1000万 | +2 |
|||
| 20021215 | 中山 | 500万 | −3 |
|||
| 20021102 | 中山 | 500万 | −30 |
|||
| 20020824 | 新潟 | 500万 | +8 |
|||
| 20020629 | 福島 | 1000万 | −9 |
|||
| 20020602 | 東京 | 1000万 | +21 |
|||
| 20020331 | 中山 | 1000万 | −17 |
|||
| 加藤和宏 | 20031004 | 中山 | 500万 | −1 |
(-16/4) −4.0 | 3/4=75.0% |
| 20021222 | 中山 | 1000万 | −13 |
|||
| 20020504 | 東京 | 1000万 | −7 |
|||
| 20020324 | 中京 | 500万 | +5 |
|||
| 加藤士 | 20030824 | 札幌 | 500万 | +3 | +5.5 | 0/2=0.0% |
| 20030726 | 新潟 | 500万 | +8 |
|||
| 嘉藤貴行 | 20040307 | 中京 | 500万 | +17 |
(34/10) +3.4 | 2/10=20.0% |
| 20040221 | 東京 | 500万 | +5 |
|||
| 20040208 | 東京 | 500万 | +8 |
|||
| 20031221 | 中山 | オープン | −11 |
|||
| 20031116 | 福島 | 500万 | +5 |
|||
| 20030831 | 新潟 | 500万 | +9 |
|||
| 20020825 | 新潟 | 500万 | +4 |
|||
| 20020811 | 札幌 | 500万 | +1 |
|||
| 20020519 | 東京 | 500万 | −14 |
|||
| 20020512 | 新潟 | 500万 | +10 |
|||
| 金子光 | 20030726 | 新潟 | 500万 | +17 | +9.0 | 1/3=33.3% |
| 20030511 | 東京 | 500万 | −2 |
|||
| 20021013 | 中山 | 500万 | +12 |
|||
| 亀山泰延 | 20031101 | 東京 | 500万 | −20 | −20.0 | 1/1=100.0% |
| 川島信 | 20030629 | 福島 | 500万 | +1 | +1.0 | 0/1=0.0% |
| 河内 | 20030316 | 中山 | 1000万 | −16 |
(-51/7) −7.3 | 5/7=71.4% |
| 20021103 | 中山 | 1600万 | −12 |
|||
| 20021013 | 中山 | 500万 | −4 |
|||
| 20020713 | 二型 | 1000万 | −11 |
|||
| 20020428 | 東京 | オープン | +4 |
|||
| 20020414 | 中山 | 1000万 | −13 |
|||
| 20020209 | 東京 | 1600万 | +1 |
|||
| 川原正一 | 20040529 | 中京 | G2 | −6 |
(3/4) +0.8 | 2/4=50.0% |
| 20030906 | 新潟 | 500万 | +8 |
|||
| 20020721 | 新潟 | 500万 | −2 |
|||
| 20020421 | 東京 | G2 | +3 |
|||
| 菊沢隆徳 | 20040619 | 福島 | 1000万 | +8 |
(-10/12) −0.8 | 5/12=41.7% |
| 20040508 | 東京 | 1600万 | +9 |
|||
| 20040425 | 東京 | 500万 | +11 |
|||
| 20040410 | 中山 | 1000万 | −4 |
|||
| 20040117 | 中山 | 500万 | +10 |
|||
| 20031011 | 東京 | 500万 | −10 |
|||
| 20030503 | 東京 | 500万 | −11 |
|||
| 20030413 | 中山 | 1000万 | +3 |
|||
| 20021103 | 中山 | 500万 | −18 |
|||
| 20021019 | 中山 | 500万 | −20 |
|||
| 20020414 | 中山 | 500万 | +6 |
|||
| 20020112 | 東京 | 1000万 | +6 |
|||
| 北村宏司 | 20040626 | 福島 | 500万 | +4 |
(-83/30) −2.8 | 17/30=56.7% |
| 20040612 | 東京 | 500万 | +19 |
|||
| 20040502 | 東京 | 500万 | +8 |
|||
| 20040418 | 中山 | 1000万 | −12 |
|||
| 20040306 | 中山 | 1000万 | −10 |
|||
| 20040222 | 東京 | 1600万 | −3 |
|||
| 20040207 | 東京 | 1000万 | −9 |
|||
| 20031116 | 福島 | 500万 | +8 |
|||
| 20031108 | 東京 | 1000万 | +4 |
|||
| 20031108 | 東京 | 1600万 | −9 |
|||
| 20031018 | 東京 | 1000万 | +10 |
|||
| 20030921 | 中山 | G2 | −9 |
|||
| 20300921 | 中山 | 500万 | −20 |
|||
| 20030913 | 中山 | 1000万 | −24 |
|||
| 20030907 | 新潟 | 500万 | −3 |
|||
| 20030906 | 新潟 | 500万 | ±0 |
|||
| 20030906 | 新潟 | 500万 | +8 |
|||
| 20030810 | 新潟 | オープン | −2 |
|||
| 20030713 | 福島 | 1000万 | +8 |
|||
| 20030622 | 福島 | 500万 | +9 |
|||
| 20021221 | 中山 | 1000万 | −7 |
|||
| 20021208 | 中山 | 1000万 | −3 |
|||
| 20021124 | 中山 | 500万 | +16 |
|||
| 20020928 | 札幌 | 500万 | +11 |
|||
| 20020922 | 新潟 | 1000万 | −19 |
|||
| 20020921 | 新潟 | 1600万 | −23 |
|||
| 20020914 | 新潟 | 500万 | −26 |
|||
| 20020804 | 新潟 | 500万 | −18 |
|||
| 20020623 | 福島 | 1000万 | −7 |
|||
| 20020310 | 中山 | 500万 | +16 |
|||
| 熊沢重文 | 20040605 | 東京 | G3 | −8 |
(5/6) +0.8 | 2/6=33.3% |
| 20031227 | 中山 | 1600万 | ±0 |
|||
| 20031004 | 中山 | オープン | +16 |
|||
| 20030510 | 東京 | 1000万 | +8 |
|||
| 20021221 | 中山 | 1600万 | −14 |
|||
| 20020914 | 新潟 | 500万 | +3 |
|||
| 郷原洋司 | 20040314 | 中山 | 1000万 | −10 |
(-5/11) −0.5 | 5/11=45.5% |
| 20030927 | 中山 | 500万 | +1 |
|||
| 20030719 | 新潟 | 500万 | +4 |
|||
| 20030518 | 東京 | 1000万 | +8 |
|||
| 20030518 | 東京 | 500万 | −3 |
|||
| 20030511 | 東京 | 500万 | +5 |
|||
| 20030105 | 中山 | 1000万 | −4 |
|||
| 20020908 | 新潟 | 500万 | −1 |
|||
| 20020727 | 新潟 | 1600万 | −9 |
|||
| 20020602 | 東京 | G1 | ±0 |
|||
| 20020309 | 中山 | 500万 | +4 |
|||
| 小坂忠 | 20030727 | 新潟 | オープン | −2 | −5.5 | 2/2=100% |
| 20021020 | 京都 | 500万 | −9 |
|||
| 後藤浩輝 | 20040307 | 中妙 | 500万 | +20 |
(-209/30) −7.0 | 20/30=66.7% |
| 20040221 | 東京 | G3 | +20 |
|||
| 20031220 | 中山 | オープン | +15 |
|||
| 20031109 | 東京 | 1000万 | +7 |
|||
| 20031019 | 東京 | 1000万 | −43 |
|||
| 20031018 | 東京 | 1000万 | −3 |
|||
| 20031018 | 東京 | 1000万 | −17 |
|||
| 20030227 | 新潟 | 500万 | +14 |
|||
| 20030518 | 東京 | 500万 | +3 |
|||
| 20030503 | 東京 | 1000万 | +4 |
|||
| 20030426 | 東京 | 500万 | −34 |
|||
| 20030412 | 中山 | G2 | −14 |
|||
| 20030309 | 中山 | G2 | −14 |
|||
| 20030308 | 中山 | オープン | −6 |
|||
| 20030308 | 中山 | 500万 | +21 |
|||
| 20020817 | 札幌 | 1000万 | −15 |
|||
| 20020728 | 新潟 | 500万 | −18 |
|||
| 20020706 | 福島 | 1600万 | −6 |
|||
| 20020616 | 福島 | 500万 | −9 |
|||
| 20020519 | 東京 | 1600万 | +2 |
|||
| 20020511 | 東京 | 500万 | −2 |
|||
| 20020504 | 東京 | 500万 | −4 |
|||
| 20020427 | 東京 | 500万 | +14 |
|||
| 20020330 | 中山 | 500万 | −7 |
|||
| 20020323 | 中山 | 500万 | −10 |
|||
| 20020302 | 中山 | 1000万 | −1 |
|||
| 20020224 | 中山 | 1000万 | −5 |
|||
| 20020224 | 中山 | 500万 | −9 |
|||
| 20020223 | 中山 | 1000万 | −109 |
|||
| 20020105 | 東京 | 1000万 | −3 |
|||
| 木幡初広 | 20040619 | 福島 | 500万 | −9 |
(-203/22) −9.2 | 14/22=63.6% |
| 20040619 | 福島 | 500万 | −3 |
|||
| 20040418 | 中山 | 500万 | +1 |
|||
| 20040207 | 東京 | 500万 | −34 |
|||
| 20040201 | 東京 | 1000万 | −19 |
|||
| 20031214 | 中山 | 1000万 | +4 |
|||
| 20031214 | 中山 | 500万 | +9 |
|||
| 20031103 | 福島 | 1000万 | +1 |
|||
| 20030920 | 中山 | 1600万 | +8 |
|||
| 20030914 | 中山 | 1000万 | +2 |
|||
| 20030907 | 新潟 | 500万 | −26 |
|||
| 20030830 | 新潟 | 500万 | −5 |
|||
| 20030531 | 中京 | G2 | ±0 |
|||
| 20030427 | 京都 | 1000万 | −70 |
|||
| 20030420 | 中山 | 1000万 | −2 |
|||
| 20030309 | 中山 | 500万 | −8 |
|||
| 20030301 | 中山 | 500万 | +6 |
|||
| 20021027 | 中山 | 1600万 | −5 |
|||
| 20020922 | 新潟 | 500万 | −14 |
|||
| 20020818 | 札幌 | 500万 | −15 |
|||
| 20020303 | 中山 | G2 | −8 |
|||
| 20020209 | 東京 | 500万 | −16 |
|||
| 小林淳一 | 20040418 | 中山 | 500万 | −13 |
(-45/7) −6.4 | 5/8=62.5% |
| 20040307 | 中京 | 1000万 | −5 |
|||
| 20031129 | 東京 | 1000万 | −20 |
|||
| 20031101 | 東京 | 500万 | +15 |
|||
| 20030816 | 札幌 | 1000万 | −7 |
|||
| 20030706 | 福島 | 500万 | +4 |
|||
| 20021123 | 中山 | 500万 | −20 |
|||
| 20020803 | 新潟 | 500万 | ±0 |
|||
| 小林徹弥 | 20031123 | 京都 | 1000万 | −20 |
(-34/2) −17.0 | 2/2=100% |
| 20020817 | 札幌 | 500万 | −14 |
|||
| 小林俊 | 20020825 | 新潟 | 500万 | −1 | −6.0 | 2/2=100% |
| 20020810 | 札幌 | 500万 | −11 |
|||
| 小林久 | 20030607 | 東京 | 1000万 | −2 |
(-6/4) −1.5 | 2/4=50.0% |
| 20030517 | 東京 | 1000万 | ±0 |
|||
| 20030105 | 中山 | 500万 | −7 |
|||
| 20021214 | 中山 | 500万 | +3 |
|||
| 小牧太 | 20040403 | 中山 | 500万 | +2 |
(-17/5) −3.4 | 3/5=60.0% |
| 20030830 | 新潟 | 1000万 | ±0 |
|||
| 20030727 | 新潟 | 1000万 | −4 |
|||
| 20030607 | 東京 | 1000万 | −5 |
|||
| 20021110 | 京都 | 500万 | −10 |
|||
| 今野忠成 | 20040111 | 中山 | 500万 | −30 | −30.0 | 1/1=100.0% |
| 坂井千明 | 20031108 | 東京 | 500万 | +9 |
(46/4) +11.5 | 0/4=0.0% |
| 20031103 | 福島 | 1000万 | +11 |
|||
| 20030126 | 中山 | G2 | +19 |
|||
| 20030106 | 中山 | 500万 | +7 |
|||
| 左海誠二 | 20040124 | 中山 | オープン | +8 | +8.0 | 0/1=0.0% |
| 佐藤隆 | 20040613 | 東京 | 500万 | −10 | −10.0 | 1/1=100.0% |
| 佐藤哲三 | 20040321 | 中山 | 500万 | −5 |
(25/5) +5.0 | 2/5=40.0% |
| 20030705 | 福島 | 500万 | +22 |
|||
| 20030607 | 東京 | 1600万 | +14 |
|||
| 20020601 | 東京 | G3 | +5 |
|||
| 20020519 | 東京 | 500万 | −11 |
|||
| 四位洋文 | 20040522 | 東京 | 1000万 | −4 |
(8/18) +0.4 | 9/18=50.0% |
| 20040425 | 東京 | オープン | +13 |
|||
| 20040321 | 中山 | オープン | −11 |
|||
| 20040306 | 中山 | オープン | ±0 |
|||
| 20030920 | 中山 | 1000万 | +8 |
|||
| 20030622 | 福島 | 1000万 | −5 |
|||
| 20030615 | 東京 | G3 | +1 |
|||
| 20030614 | 東京 | 500万 | −5 |
|||
| 20030105 | 中山 | 500万 | +11 |
|||
| 20021026 | 中山 | 1000万 | −12 |
|||
| 20020811 | 札幌 | G3 | +10 |
|||
| 20020811 | 札幌 | 500万 | −1 |
|||
| 20020616 | 福島 | オープン | −2 |
|||
| 20020601 | 東京 | 1000万 | −12 |
|||
| 20020420 | 東京 | 1000万 | +1 |
|||
| 20020323 | 中山 | 500万 | −10 |
|||
| 20020112 | 東京 | 500万 | +24 |
|||
| 20020106 | 東京 | 1000万 | +2 |
|||
| 鹿戸雄一 | 20040201 | 東京 | 500万 | +6 |
(21/7) +3.0 | 3/7=42.9% |
| 20031102 | 東京 | 500万 | +7 |
|||
| 20031101 | 東京 | 500万 | −3 |
|||
| 20030913 | 中山 | 500万 | −4 |
|||
| 20030720 | 新潟 | 500万 | −6 |
|||
| 20030622 | 福島 | 500万 | +1 |
|||
| 20030510 | 東京 | 1000万 | +20 |
|||
| 繁田健 | 20030803 | 新潟 | 500万 | −1 | −1.0 | 1/1=100% |
| 柴田大 | 20020512 | 新潟 | 500万 | −2 | −2.0 | 1/1=100% |
| 柴田善臣 | 20040613 | 東京 | 500万 | −1 |
(108/67) +1.6 | 30/67=44.8% |
| 20040612 | 東京 | 500万 | −5 |
|||
| 20040516 | 東京 | G2 | +8 |
|||
| 20040515 | 東京 | 500万 | −4 |
|||
| 20040424 | 東京 | 500万 | −3 |
|||
| 20040411 | 中山 | 1000万 | ±0 |
|||
| 20040411 | 中山 | 500万 | +4 |
|||
| 20040411 | 中山 | 500万 | +19 |
|||
| 20040403 | 中山 | 1600万 | −10 |
|||
| 20040328 | 中山 | 500万 | +8 |
|||
| 20040321 | 中山 | 1000万 | −15 |
|||
| 20040228 | 中山 | 1000万 | −6 |
|||
| 20040208 | 東京 | 1000万 | +16 |
|||
| 20040207 | 東京 | 500万 | −14 |
|||
| 20040118 | 中山 | 1600万 | +7 |
|||
| 20031207 | 中山 | 1000万 | −4 |
|||
| 20031116 | 福島 | 500万 | +8 |
|||
| 20031103 | 福島 | 500万 | −6 |
|||
| 20031026 | 東京 | 1000万 | −1 |
|||
| 20031026 | 東京 | 500万 | +23 |
|||
| 20031025 | 東京 | 1000万 | −7 |
|||
| 20031019 | 東京 | 500万 | +11 |
|||
| 20031011 | 東京 | 1000万 | +4 |
|||
| 20031005 | 中山 | 1000万 | ±0 |
|||
| 20030906 | 新潟 | 1000万 | +8 |
|||
| 20030831 | 新潟 | 1000万 | −7 |
|||
| 20030823 | 札幌 | 500万 | +4 |
|||
| 20030817 | 札幌 | 500万 | +3 |
|||
| 20030817 | 札幌 | 500万 | −2 |
|||
| 20030727 | 新潟 | 500万 | −12 |
|||
| 20030726 | 新潟 | オープン | −7 |
|||
| 20030719 | 新潟 | 500万 | −7 |
|||
| 20030713 | 福島 | 1000万 | +1 |
|||
| 20030614 | 東京 | オープン | −16 |
|||
| 20030614 | 東京 | 1000万 | −18 |
|||
| 20030524 | 東京 | 1000万 | +3 |
|||
| 20030511 | 東京 | 500万 | +8 |
|||
| 20030503 | 東京 | 500万 | −13 |
|||
| 20030315 | 中山 | オープン | −3 |
|||
| 20030223 | 中山 | 1600万 | −7 |
|||
| 20030216 | 中山 | 500万 | +8 |
|||
| 20030215 | 中山 | 1000万 | +3 |
|||
| 20021201 | 中山 | 1000万 | +6 |
|||
| 20021109 | 中山 | 1000万 | +14 |
|||
| 20021102 | 中山 | 1600万 | −17 |
|||
| 20021019 | 中山 | G3 | +13 |
|||
| 20021013 | 中山 | 500万 | +2 |
|||
| 20021012 | 中山 | 500万 | +4 |
|||
| 20020929 | 新潟 | 1000万 | −1 |
|||
| 20020914 | 新潟 | 500万 | +11 |
|||
| 20020831 | 新潟 | 500万 | +30 |
|||
| 20020721 | 新潟 | 1000万 | +26 |
|||
| 20020706 | 福島 | 500万 | +34 |
|||
| 20020630 | 福島 | 500万 | −13 |
|||
| 20020616 | 福島 | 1000万 | −7 |
|||
| 20020526 | 東京 | 1000万 | −8 |
|||
| 20020503 | 東京 | 500万 | +6 |
|||
| 20020407 | 中山 | オープン | −7 |
|||
| 20020407 | 中山 | 500万 | +14 |
|||
| 20020309 | 中山 | オープン | +8 |
|||
| 20020210 | 東京 | 1000万 | +6 |
|||
| 20020203 | 東京 | G3 | +2 |
|||
| 20020114 | 東京 | 1000万 | −9 |
|||
| 20020113 | 東京 | 1600万 | +3 |
|||
| 20020112 | 東京 | 1000万 | −2 |
|||
| 柴原央明 | 20040117 | 中山 | オープン | +2 | +0.5 | 1/2=50.0% |
| 20031109 | 東京 | 1600万 | −1 |
|||
| 柴山雄一 | 20040313 | 中山 | 1000万 | +7 | +7.0 | 0/1=0.0% |
| 嶋田 | 20030727 | 新潟 | 500万 | +8 | +8.0 | 0/1=0.0% |
