|
ビリオンチケット>更新情報>先週の成績(万馬券/馬連/ワイド) ビリオンチケット>メニュー>先週の成績(万馬券/馬連/ワイド) |
今年1年間でどれだけ万馬券を取れるでしょう。
ABC方式・AVE方式・研究室・真田幸市のいずれかが3点流し、6点流し、3点ボックス、4点ボックスで万馬券をゲットすればカウントアップします。
| 月日 | 場所 | レース | 配当額 | 的中買い目 | |
| 1 | 1月08日 | 京都 | 07R | 27,700円 | ABC6N、 |
| 2 | 1月09日 | 中山 | 02R | 17,870円 | AVE6N、 |
| 3 | 1月09日 | 京都 | 08R | 20,690円 | AVE6N、 |
| 4 | 1月14日 | 小倉 | 09R | 15,580円 | ABC4B、 |
| 5 | 1月21日 | 中山 | 01R | 19,440円 | AVE3N、AVE3B、研究3B、 |
| 6 | 2月04日 | 小倉 | 11R | 12,720円 | AVE6N、 |
| 7 | 2月18日 | 京都 | 10R | 29,400円 | ABC6N、 |
| 8 | 2月19日 | 東京 | 11R | 10,510円 | ABC4B、 |
| 9 | 2月19日 | 京都 | 12R | 17,340円 | AVE3N、AVE3B、 |
| 10 | 2月26日 | 阪神 | 10R | 10,840円 | ABC4B、AVE4B、研究4B、真田4B、 |
| 11 | 3月03日 | 中京 | 07R | 19,160円 | ABC3N、ABC4B、 |
| 12 | 3月04日 | 阪神 | 02R | 11,480円 | ABC6N、 |
| 13 | 3月04日 | 阪神 | 03R | 18,170円 | AVE4B、 |
| 14 | 3月04日 | 中京 | 10R | 20,430円 | AVE3N、AVE3B、研究3N、研究4B、真田3N、真田3B、 |
| 15 | 3月11日 | 中山 | 12R | 29,930円 | ABC4B、真田4B、 |
| 16 | 3月24日 | 阪神 | 08R | 10,020円 | ABC4B、 |
| 17 | 3月31日 | 阪神 | 12R | 26,220円 | ABC3N、ABC3B、真田6N、 |
| 18 | 4月07日 | 福島 | 08R | 40,590円 | 研究6N、真田3N、真田4B、 |
| 19 | 5月05日 | 新潟 | 06R | 21,650円 | AVE4B、 |
| 20 | 5月06日 | 新潟 | 11R | 12,340円 | 真田4B、 |
| 21 | 5月12日 | 新潟 | 07R | 11,400円 | AVE4B、 |
| 配当額 | 的中数 |
| 10000円以上 | 21本 |
| 5000円以上9990円以下 | 44本 |
| 3000円以上4990円以下 | 57本 |
| 1000円以上2990円以下 | 177本 |
| 500円以上990円以下 | 153本 |
| 100円以上490円以下 | 73本 |
| 主な買い目の種類 | 投資額 | 配当額 | 収 支 | 回収率 |
| ABC3点BOX | 165,000円 | 192,600円 | +27,600円 | 116.7% |
| AVE3点流し | 165,000円 | 187,400円 | +22,400円 | 113.6% |
| AVE3点BOX | 165,000円 | 178,600円 | +13,600円 | 108.2% |
| AVE4点BOX | 330,000円 | 319,400円 | -10,600円 | 96.8% |
| 研 究 室 | 274,000円 | 261,000円 | -13,000円 | 95.3% |
| ABC3点流し | 165,000円 | 142,800円 | -22,200円 | 86.5% |
| 真田総監督 | 275,000円 | 221,000円 | -54,000円 | 80.4% |
| ABC4点BOX | 330,000円 | 245,400円 | -84,600円 | 74.4% |
| AVE6点流し | 329,000円 | 233,500円 | -95,500円 | 71.0% |
| ABC6点流し | 329,000円 | 186,300円 | -142,700円 | 56.6% |
| AB |
| 12 |
| − |
| AX |
| 1X |
| 場 | 東京 | 京都 | 新潟 | |||||||||||||||
| R | A | V | 研 | 真 | 馬連 | 馬配当 | A | V | 研 | 真 | 馬連 | 馬配当 | A | V | 研 | 真 | 馬連 | 馬配当 |
| 01 | − | − | − | − | 10-13 | 3,010 | − | − | − | − | 2- 6 | 3,830 | DE | 5X | DE | EX | 13-15 | 3,960 |
| 02 | EF | 34 | DE | AC | 4-11 | 330 | AB | 13 | AC | AC | 6- 8 | 700 | XX | XX | XX | XX | 8-10 | 11,430 |
| 03 | − | − | − | − | 6- 7 | 5,530 | BX | 67 | BX | AB | 11-12 | 2,850 | − | − | − | − | 4- 6 | 950 |
| 04 | − | − | − | − | 3- 7 | 630 | DX | 47 | DE | XX | 13-16 | 1,380 | − | − | − | − | 2- 9 | 49,290 |
| 05 | − | − | − | − | 1-14 | 2,150 | BX | 1X | BX | BX | 1-12 | 890 | DF | 13 | BX | BX | 1-12 | 1,270 |
| 06 | BD | 47 | DX | BX | 3-11 | 1,650 | DE | 5X | DE | DE | 1- 7 | 9,170 | − | − | − | − | 14-16 | 6,880 |
| 07 | BX | 1X | AX | BX | 8-16 | 1,440 | AC | 14 | AB | AB | 1- 7 | 430 | DX | 34 | DX | XX | 5-13 | 11,400 |
| 08 | BC | 23 | BC | BC | 2- 7 | 910 | − | − | − | − | 3-12 | 2,110 | AE | 15 | AE | AC | 10-13 | 640 |
| 09 | BD | 13 | AD | AX | 9-10 | 2,960 | FG | 16 | AX | BC | 3- 6 | 730 | AX | 6X | AX | BX | 1- 7 | 1,900 |
| 10 | GX | 3X | XX | XX | 2-10 | 11,790 | CG | 5X | EX | XX | 1- 4 | 1,280 | AG | 2X | AX | AX | 6- 8 | 770 |
| 11 | EX | XX | XX | CX | 4-12 | 22,590 | AX | XX | AX | AX | 8-14 | 11,200 | XX | XX | XX | XX | 13-14 | 10,590 |
| 12 | AX | 3X | AX | AX | 12-16 | 890 | XX | 1X | AX | AX | 4- 7 | 8,360 | BX | 6X | CX | DX | 14-15 | 5,890 |
| 場 | 東京 | 京都 | 新潟 | |||||||||||||||
| R | A | V | 研 | 真 | 馬連 | 馬配当 | A | V | 研 | 真 | 馬連 | 馬配当 | A | V | 研 | 真 | 馬連 | 馬配当 |
| 01 | − | − | − | − | 10-11 | 420 | − | − | − | − | 9-15 | 5,090 | BX | 1X | AX | AX | 9-13 | 820 |
| 02 | − | − | − | − | 1-16 | 530 | CX | 12 | AC | AB | 3- 9 | 460 | − | − | − | − | 6- 9 | 1,290 |
| 03 | XX | 45 | DE | EX | 7-15 | 5,920 | AF | 12 | AX | AX | 2- 8 | 1,000 | AC | 12 | AC | AE | 7- 9 | 930 |
| 04 | − | − | − | − | 1- 5 | 15,770 | − | − | − | − | 4- 7 | 1,710 | BX | 15 | BX | BX | 3-12 | 1,850 |
| 05 | BF | 35 | CD | AX | 3-11 | 610 | CX | 4X | DX | AX | 1-14 | 630 | − | − | − | − | 7-15 | 460 |
| 06 | AB | 16 | AB | AC | 3- 4 | 440 | AF | 13 | AX | AX | 2- 5 | 1,940 | AC | 12 | AB | AB | 4- 5 | 1,280 |
| 07 | EF | 4X | XX | EX | 4- 6 | 1,360 | XX | XX | XX | BX | 12-14 | 8,310 | BG | 1X | BX | DX | 5-13 | 11,350 |
| 08 | FG | 5X | XX | DX | 4- 7 | 740 | CX | 5X | DX | DX | 4-10 | 22,110 | AB | 13 | AB | AB | 3- 4 | 3,070 |
| 09 | CD | 25 | CD | CD | 2- 7 | 670 | DF | 13 | AE | AE | 4- 9 | 2,780 | BC | 45 | BC | BC | 7- 9 | 4,070 |
| 10 | AX | 2X | BE | CX | 6-16 | 770 | BX | 2X | BX | CX | 11-14 | 3,360 | XX | 7X | XX | XX | 6-15 | 18,220 |
| 11 | AB | 46 | AE | AX | 12-16 | 5,510 | EF | 27 | CX | DX | 11-15 | 1,650 | − | − | − | − | 3-10 | 2,090 |
| 12 | AC | 14 | AC | AD | 12-14 | 1,920 | EX | 15 | BX | XX | 5-13 | 950 | BG | 23 | CD | AD | 4-12 | 560 |
| 場 | 東京 | 京都 | 新潟 | |||||||||||||||
| R | A | V | 研 | 真 | WIDE | WIDE配当 | A | V | 研 | 真 | WIDE | WIDE配当 | A | V | 研 | 真 | WIDE | WIDE配当 |
| 01 | − | − | − | − | 10-13 | 930 | − | − | − | − | 2- 6 | 1,900 | DE | 5X | DE | EX | 13-15 | 1,360 |
| − | − | − | − | 7-10 | 940 | − | − | − | − | 2- 4 | 3,250 | BD | 15 | BD | BE | 12-15 | 530 | |
| − | − | − | − | 7-13 | 460 | − | − | − | − | 4- 6 | 2,650 | BE | 1X | BE | BX | 12-13 | 1,010 | |
| 02 | EF | 34 | DE | AC | 4-11 | 180 | AB | 13 | AC | AC | 6- 8 | 260 | XX | XX | XX | XX | 8-10 | 3,520 |
| BF | 23 | BD | BC | 1-11 | 500 | AC | 12 | AB | AB | 6-13 | 490 | FX | 1X | AX | AX | 4- 8 | 2,580 | |
| BE | 24 | BE | AB | 1- 4 | 310 | BC | 23 | BC | BC | 8-13 | 390 | FX | 1X | AX | AX | 4-10 | 2,230 | |
| 03 | − | − | − | − | 6- 7 | 1,920 | BX | 67 | BX | AB | 11-12 | 870 | − | − | − | − | 4- 6 | 460 |
| − | − | − | − | 6- 9 | 2,830 | DX | 47 | EX | AX | 4-11 | 1,870 | − | − | − | − | 4-12 | 1,580 | |
| − | − | − | − | 7- 9 | 380 | BD | 46 | BE | BX | 4-12 | 710 | − | − | − | − | 6-12 | 520 | |
| 04 | − | − | − | − | 3- 7 | 330 | DX | 47 | DE | XX | 13-16 | 510 | − | − | − | − | 2- 9 | 12,490 |
| − | − | − | − | 3- 8 | 590 | AD | 37 | BE | EX | 15-16 | 350 | − | − | − | − | 3- 9 | 680 | |
| − | − | − | − | 7- 8 | 360 | AX | 34 | BD | EX | 13-15 | 980 | − | − | − | − | 2- 3 | 7,020 | |
| 05 | − | − | − | − | 1-14 | 890 | BX | 1X | BX | BX | 1-12 | 400 | DF | 13 | BX | BX | 1-12 | 340 |
| − | − | − | − | 1-11 | 1,440 | BG | 16 | BX | BX | 3-12 | 240 | AD | 12 | AB | AB | 1-10 | 200 | |
| − | − | − | − | 11-14 | 2,560 | GX | 6X | XX | XX | 1- 3 | 470 | AF | 23 | AX | AX | 10-12 | 520 | |
| 06 | BD | 47 | DX | BX | 3-11 | 570 | DE | 5X | DE | DE | 1- 7 | 2,000 | − | − | − | − | 14-16 | 1,720 |
| BX | 7X | XX | XX | 11-12 | 660 | AE | 25 | AE | AE | 6- 7 | 420 | − | − | − | − | 10-16 | 1,280 | |
| DX | 4X | DX | BX | 3-12 | 240 | AD | 2X | AD | AD | 1- 6 | 1,510 | − | − | − | − | 10-14 | 1,200 | |
| 07 | BX | 1X | AX | BX | 8-16 | 570 | AC | 14 | AB | AB | 1- 7 | 220 | DX | 34 | DX | XX | 5-13 | 2,460 |
| DX | 4X | EX | DX | 8-13 | 1,020 | BC | 1X | BC | AC | 5- 7 | 400 | AD | 23 | BD | BX | 9-13 | 730 | |
| BD | 14 | AE | BD | 13-16 | 900 | AB | 4X | AC | BC | 1- 5 | 270 | AX | 24 | BX | BX | 5- 9 | 480 | |
| 08 | BC | 23 | BC | BC | 2- 7 | 320 | − | − | − | − | 3-12 | 530 | AE | 15 | AE | AC | 10-13 | 330 |
| BX | 26 | BX | CX | 7-16 | 1,350 | − | − | − | − | 4-12 | 690 | EX | 45 | DE | CD | 13-14 | 790 | |
| CX | 36 | CX | BX | 2-16 | 1,170 | − | − | − | − | 3- 4 | 450 | AX | 14 | AD | AD | 10-14 | 400 | |
| 09 | BD | 13 | AD | AX | 9-10 | 760 | FG | 16 | AX | BC | 3- 6 | 340 | AX | 6X | AX | BX | 1- 7 | 690 |
| DX | 3X | DX | XX | 8-10 | 250 | AF | 56 | BX | BX | 3- 4 | 480 | AX | 16 | AB | BX | 7-14 | 1,410 | |
| BX | 1X | AX | AX | 8- 9 | 460 | AG | 15 | AB | CX | 4- 6 | 630 | XX | 1X | BX | XX | 1-14 | 1,370 | |
| 10 | GX | 3X | XX | XX | 2-10 | 3,750 | CG | 5X | EX | XX | 1- 4 | 580 | AG | 2X | AX | AX | 6- 8 | 320 |
| XX | XX | XX | XX | 10-14 | 10,970 | GX | 5X | EX | EX | 1-11 | 850 | AC | 12 | AB | AC | 4- 8 | 400 | |
| GX | 3X | XX | XX | 2-14 | 31,330 | CX | XX | XX | EX | 4-11 | 3,160 | CG | 1X | BX | CX | 4- 6 | 520 | |
| 11 | EX | XX | XX | CX | 4-12 | 6,130 | AX | XX | AX | AX | 8-14 | 3,000 | XX | XX | XX | XX | 13-14 | 2,700 |
| AX | 3X | AX | AX | 12-13 | 7,970 | AG | 2X | AE | AE | 10-14 | 860 | AX | 3X | BX | DX | 6-14 | 2,520 | |
| AE | 3X | AX | AC | 4-13 | 12,260 | GX | 2X | EX | EX | 8-10 | 5,760 | AX | 3X | BX | DX | 6-13 | 2,360 | |
| 12 | AX | 3X | AX | AX | 12-16 | 400 | XX | 1X | AX | AX | 4- 7 | 3,130 | BX | 6X | CX | DX | 14-15 | 1,940 |
| AC | 35 | AC | AB | 3-12 | 230 | XX | 1X | AX | AX | 4- 8 | 2,460 | BD | 16 | BC | BD | 6-14 | 340 | |
| CX | 5X | CX | BX | 3-16 | 710 | XX | XX | XX | XX | 7- 8 | 9,930 | DX | 1X | BX | BX | 6-15 | 750 | |
| 場 | 東京 | 京都 | 新潟 | |||||||||||||||
| R | A | V | 研 | 真 | WIDE | WIDE配当 | A | V | 研 | 真 | WIDE | WIDE配当 | A | V | 研 | 真 | WIDE | WIDE配当 |
| 01 | − | − | − | − | 10-11 | 190 | − | − | − | − | 9-15 | 1,770 | BX | 1X | AX | AX | 9-13 | 320 |
| − | − | − | − | 9-11 | 1,250 | − | − | − | − | 1-15 | 980 | BC | 1X | AC | AB | 8-13 | 350 | |
| − | − | − | − | 9-10 | 1,230 | − | − | − | − | 1- 9 | 3,530 | CX | XX | CX | BX | 8- 9 | 600 | |
| 02 | − | − | − | − | 1-16 | 290 | CX | 12 | AC | AB | 3- 9 | 190 | − | − | − | − | 6- 9 | 400 |
| − | − | − | − | 1- 4 | 500 | CX | 15 | AX | AX | 3-12 | 420 | − | − | − | − | 7- 9 | 260 | |
| − | − | − | − | 4-16 | 1,910 | XX | 25 | CX | BX | 9-12 | 950 | − | − | − | − | 6- 7 | 190 | |
| 03 | XX | 45 | DE | EX | 7-15 | 1,440 | AF | 12 | AX | AX | 2- 8 | 400 | AC | 12 | AC | AE | 7- 9 | 490 |
| AX | 14 | AD | AX | 5- 7 | 530 | FX | 25 | XX | CX | 8-13 | 620 | CX | 25 | CX | CE | 7-12 | 890 | |
| AX | 15 | AE | AE | 5-15 | 580 | AX | 15 | AX | AC | 2-13 | 430 | AX | 15 | AX | AC | 9-12 | 320 | |
| 04 | − | − | − | − | 1- 5 | 4,690 | − | − | − | − | 4- 7 | 680 | BX | 15 | BX | BX | 3-12 | 580 |
| − | − | − | − | 5- 9 | 6,220 | − | − | − | − | 4- 6 | 640 | AB | 14 | AB | AB | 3- 6 | 270 | |
| − | − | − | − | 1- 9 | 790 | − | − | − | − | 6- 7 | 2,460 | AX | 45 | AX | AX | 6-12 | 530 | |
| 05 | BF | 35 | CD | AX | 3-11 | 320 | CX | 4X | DX | AX | 1-14 | 300 | − | − | − | − | 7-15 | 240 |
| BE | 56 | CX | AE | 11-16 | 1,430 | CD | 14 | BD | AD | 1- 8 | 200 | − | − | − | − | 13-15 | 750 | |
| EF | 36 | DX | EX | 3-16 | 1,900 | DX | 1X | BX | DX | 8-14 | 700 | − | − | − | − | 7-13 | 540 | |
| 06 | AB | 16 | AB | AC | 3- 4 | 200 | AF | 13 | AX | AX | 2- 5 | 690 | AC | 12 | AB | AB | 4- 5 | 520 |
| AX | 15 | AX | AB | 4- 9 | 240 | FG | 37 | XX | EX | 1- 5 | 2,430 | AE | 1X | AE | AE | 5- 8 | 3,780 | |
| BX | 56 | BX | BC | 3- 9 | 600 | AG | 17 | AX | AE | 1- 2 | 940 | CE | 2X | BE | BE | 4- 8 | 2,150 | |
| 07 | EF | 4X | XX | EX | 4- 6 | 320 | XX | XX | XX | BX | 12-14 | 2,560 | BG | 1X | BX | DX | 5-13 | 3,250 |
| AE | 1X | AX | AE | 6- 9 | 170 | XX | 4X | XX | BX | 12-15 | 1,030 | BC | 15 | BE | DX | 2-13 | 770 | |
| AF | 14 | AX | AX | 4- 9 | 160 | XX | 4X | XX | XX | 14-15 | 2,970 | CG | 5X | EX | XX | 2- 5 | 4,490 | |
| 08 | FG | 5X | XX | DX | 4- 7 | 340 | CX | 5X | DX | DX | 4-10 | 2,760 | AB | 13 | AB | AB | 3- 4 | 690 |
| AF | 3X | BX | CD | 4-13 | 340 | AC | 35 | BD | CD | 4- 5 | 1,130 | AX | 16 | AX | AX | 3-10 | 1,250 | |
| AG | 35 | BX | CX | 7-13 | 260 | AX | 3X | BX | CX | 5-10 | 3,900 | BX | 36 | BX | BX | 4-10 | 2,880 | |
| 09 | CD | 25 | CD | CD | 2- 7 | 270 | DF | 13 | AE | AE | 4- 9 | 960 | BC | 45 | BC | BC | 7- 9 | 1,210 |
| AC | 15 | AD | AC | 7- 9 | 380 | AF | 15 | AB | AB | 4-13 | 420 | BE | 25 | BD | BD | 3- 9 | 1,070 | |
| AD | 12 | AC | AD | 2- 9 | 160 | AD | 35 | BE | BE | 9-13 | 840 | CE | 24 | CD | CD | 3- 7 | 1,690 | |
| 10 | AX | 2X | BE | CX | 6-16 | 380 | BX | 2X | BX | CX | 11-14 | 1,330 | XX | 7X | XX | XX | 6-15 | 3,010 |
| AX | 3X | BX | BC | 6-12 | 410 | BX | 2X | BX | CX | 8-11 | 6,420 | XX | 7X | XX | XX | 2- 6 | 34,150 | |
| XX | 23 | EX | BX | 12-16 | 1,350 | XX | XX | XX | XX | 8-14 | 8,770 | XX | XX | XX | XX | 2-15 | 11,120 | |
| 11 | AB | 46 | AE | AX | 12-16 | 1,570 | EF | 27 | CX | DX | 11-15 | 540 | − | − | − | − | 3-10 | 840 |
| AX | 6X | AX | AX | 1-12 | 780 | AF | 17 | AX | AX | 5-15 | 620 | − | − | − | − | 9-10 | 1,160 | |
| BX | 4X | EX | XX | 1-16 | 1,540 | AE | 12 | AC | AD | 5-11 | 280 | − | − | − | − | 3- 9 | 950 | |
| 12 | AC | 14 | AC | AD | 12-14 | 940 | EX | 15 | BX | XX | 5-13 | 390 | BG | 23 | CD | AD | 4-12 | 300 |
| CE | 24 | CE | DE | 9-12 | 4,050 | XX | 56 | XX | EX | 7-13 | 2,120 | BE | 25 | CX | AB | 4- 9 | 490 | |
| AE | 12 | AE | AE | 9-14 | 990 | EX | 16 | BX | EX | 5- 7 | 3,050 | EG | 35 | DX | BD | 9-12 | 960 | |
