ビリオンチケット更新情報>先週までの累積成績(3連複)
ビリオンチケットメニュー>先週までの累積成績(3連複)

ビリオンチケット・ギガゲット
馬単/3連複 総決算
2012年版

2012年における先週までの馬単/3連複 各種買い目の累積総決算
2012年5月13日終了時点
このページは毎週火曜日の夜までに更新されます。


競馬のある日は
競馬のある日は
緊急時
競馬がない日は
儲かる競馬予想データ【ビリオンチケット】
データ競馬の お勉強
無料です(会員のみ)
儲かる競馬予想データ【ビリオン塾】





全レースを1点100円で購入の場合
回収率100%以上の買い目

馬単

                              配当合計      /      投資合計                的中レース数
AVE表2頭流し2点               332,640円/     211,000円 回収率  157.6%   74/1055 的中率   7.0%
Giga表3点流し3点                  52,090円/      33,600円 回収率  155.0%   24/ 112 的中率  21.4%
AVE表2頭1点                   145,730円/     105,500円 回収率  138.1%   43/1055 的中率   4.1%
Giga表4点流し4点                  57,400円/      44,800円 回収率  128.1%   29/ 112 的中率  25.9%
AVE表3頭流し3点               407,860円/     316,500円 回収率  128.9%  101/1055 的中率   9.6%
研究室表2頭1点                   132,910円/     105,500円 回収率  126.0%   51/1055 的中率   4.8%
Giga表2点流し2点                  28,120円/      22,400円 回収率  125.5%   18/ 112 的中率  16.1%
Giga表買い目案2点目2点            28,120円/      22,400円 回収率  125.5%   18/ 112 的中率  16.1%
AVE表3頭BOX3点                394,220円/     316,500円 回収率  124.6%   97/1055 的中率   9.2%
AVE表4頭BOX6点                775,140円/     633,000円 回収率  122.5%  162/1055 的中率  15.4%
Giga表買い目案4点目4点            53,330円/      44,800円 回収率  119.0%   26/ 112 的中率  23.2%
Giga表買い目案3点目3点            40,170円/      33,600円 回収率  119.6%   21/ 112 的中率  18.8%
AVE裏表2頭流し4点             494,030円/     422,000円 回収率  117.1%  135/1055 的中率  12.8%
Giga裏表3点流し6点                78,510円/      67,200円 回収率  116.8%   35/ 112 的中率  31.3%
ABC表2頭流し2点               243,940円/     211,000円 回収率  115.6%   75/1055 的中率   7.1%
AVE裏表2頭2点                 239,740円/     211,000円 回収率  113.6%   75/1055 的中率   7.1%
ABC表2頭1点                   120,010円/     105,500円 回収率  113.8%   51/1055 的中率   4.8%
AVE表4頭流し4点               470,320円/     422,000円 回収率  111.5%  125/1055 的中率  11.8%
研究室表3頭BOX3点                333,030円/     316,500円 回収率  105.2%   97/1055 的中率   9.2%
真田幸市表2頭1点                 111,730円/     105,500円 回収率  105.9%   51/1055 的中率   4.8%
真田幸市表5頭流し5点             440,130円/     421,900円 回収率  104.3%  127/1055 的中率  12.0%
ABC表3頭流し3点               330,700円/     316,500円 回収率  104.5%  100/1055 的中率   9.5%
真田幸市表4頭流し4点             440,130円/     420,100円 回収率  104.8%  127/1055 的中率  12.0%
Giga裏表買い目案4点目8点          93,910円/      89,600円 回収率  104.8%   41/ 112 的中率  36.6%
AVE裏表3頭流し6点             652,310円/     633,000円 回収率  103.1%  180/1055 的中率  17.1%
Giga表5点流し5点                  57,810円/      56,000円 回収率  103.2%   30/ 112 的中率  26.8%
Giga表4点BOX6点                   68,720円/      67,200円 回収率  102.3%   25/ 112 的中率  22.3%
Giga表買い目案5点目5点            57,400円/      56,000円 回収率  102.5%   29/ 112 的中率  25.9%
真田幸市表3頭流し3点             325,180円/     316,500円 回収率  102.7%  109/1055 的中率  10.3%
研究室裏表2頭2点                 213,480円/     211,000円 回収率  101.2%   79/1055 的中率   7.5%
AVE表5頭流し5点               536,220円/     527,400円 回収率  101.7%  142/1055 的中率  13.5%
研究室表3頭流し3点               322,070円/     316,500円 回収率  101.8%  108/1055 的中率  10.2%
真田買い目案5点                   528,930円/     525,000円 回収率  100.7%  152/1055 的中率  14.4%



3連複

                              配当合計      /      投資合計                的中レース数
GigaABC1点                          21,940円/      11,200円 回収率  195.9%    8/ 112 的中率   7.1%
研究室A軸にBCDE4点BOX6点       1,149,220円/     627,600円 回収率  183.1%  149/1055 的中率  14.1%
研究室ABCDE5頭BOX10点          1,479,020円/   1,044,200円 回収率  141.6%  194/1055 的中率  18.4%
GigaAB軸にCDE3点流し               44,480円/      33,600円 回収率  132.4%   19/ 112 的中率  17.0%
GigaAB軸にCDEF4点流し              59,510円/      44,800円 回収率  132.8%   23/ 112 的中率  20.5%
GigaA軸にBCD3点BOX3点             44,140円/      33,600円 回収率  131.4%   16/ 112 的中率  14.3%
GigaABCDE5頭BOX10点             144,560円/     112,000円 回収率  129.1%   33/ 112 的中率  29.5%
AVEAB軸にCDEF4点流し           518,760円/     421,900円 回収率  123.0%   96/1055 的中率   9.1%
真田幸市AB軸にCD2点流し           259,170円/     211,000円 回収率  122.8%   73/1055 的中率   6.9%
GigaAB軸にCDEFG5点流し             67,310円/      56,000円 回収率  120.2%   27/ 112 的中率  24.1%
GigaA軸にBCDE4点BOX6点            80,070円/      67,200円 回収率  119.2%   29/ 112 的中率  25.9%
真田幸市AB軸にCDEF4点流し         365,000円/     316,600円 回収率  115.3%  102/1055 的中率   9.7%
真田幸市AB軸にCDE3点流し          365,000円/     314,800円 回収率  115.9%  102/1055 的中率   9.7%
AVEAB軸にCDE3点流し            361,950円/     316,500円 回収率  114.4%   84/1055 的中率   8.0%
研究室AB軸にCDE3点流し            354,510円/     314,700円 回収率  112.7%   84/1055 的中率   8.0%
GigaAB軸にCD2点流し                24,270円/      22,400円 回収率  108.3%   11/ 112 的中率   9.8%
AVEAB軸にCDEFG5点流し          568,750円/     524,400円 回収率  108.5%  112/1055 的中率  10.6%
AVEA軸にBCDE4点BOX6点         679,540円/     633,000円 回収率  107.4%  141/1055 的中率  13.4%
研究室AB軸にCD2点流し             224,700円/     211,000円 回収率  106.5%   56/1055 的中率   5.3%
真田幸市A軸にBCDE4点BOX6点       649,970円/     627,900円 回収率  103.5%  156/1055 的中率  14.8%
真田幸市A軸にBCD3点BOX3点        328,070円/     316,500円 回収率  103.7%   98/1055 的中率   9.3%
真田幸市ABCD4頭BOX4点             423,500円/     422,000円 回収率  100.4%  113/1055 的中率  10.7%

馬単/3連複各種買い目の収支決算


月別決算 調べたい月をクリックしてください。 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

馬単

馬単                          配当合計      /      投資合計                的中レース数
ABC表2頭1点                   120,010円/     105,500円 回収率  113.8%   51/1055 的中率   4.8%
ABC表2頭流し2点               243,940円/     211,000円 回収率  115.6%   75/1055 的中率   7.1%
ABC表3頭流し3点               330,700円/     316,500円 回収率  104.5%  100/1055 的中率   9.5%
ABC表4頭流し4点               412,850円/     422,000円 回収率   97.8%  124/1055 的中率  11.8%
ABC表5頭流し5点               516,470円/     527,400円 回収率   97.9%  146/1055 的中率  13.8%
ABC表6頭流し6点               606,180円/     630,700円 回収率   96.1%  157/1055 的中率  14.9%
ABC裏表2頭2点                 160,280円/     211,000円 回収率   76.0%   72/1055 的中率   6.8%
ABC裏表2頭流し4点             374,950円/     422,000円 回収率   88.9%  118/1055 的中率  11.2%
ABC裏表3頭流し6点             540,310円/     633,000円 回収率   85.4%  158/1055 的中率  15.0%
ABC裏表4頭流し8点             647,940円/     844,000円 回収率   76.8%  187/1055 的中率  17.7%
ABC裏表5頭流し10点           942,960円/   1,054,800円 回収率   89.4%  227/1055 的中率  21.5%
ABC裏表6頭流し12点         1,129,090円/   1,261,400円 回収率   89.5%  250/1055 的中率  23.7%
ABC表3頭BOX3点                306,920円/     316,500円 回収率   97.0%   93/1055 的中率   8.8%
ABC表4頭BOX6点                592,250円/     633,000円 回収率   93.6%  148/1055 的中率  14.0%
ABC裏表3頭BOX6点              530,210円/     633,000円 回収率   83.8%  154/1055 的中率  14.6%
ABC裏表4頭BOX12点          1,012,370円/   1,266,000円 回収率   80.0%  249/1055 的中率  23.6%
AVE表2頭1点                   145,730円/     105,500円 回収率  138.1%   43/1055 的中率   4.1%
AVE表2頭流し2点               332,640円/     211,000円 回収率  157.6%   74/1055 的中率   7.0%
AVE表3頭流し3点               407,860円/     316,500円 回収率  128.9%  101/1055 的中率   9.6%
AVE表4頭流し4点               470,320円/     422,000円 回収率  111.5%  125/1055 的中率  11.8%
AVE表5頭流し5点               536,220円/     527,400円 回収率  101.7%  142/1055 的中率  13.5%
AVE表6頭流し6点               599,820円/     629,900円 回収率   95.2%  157/1055 的中率  14.9%
AVE裏表2頭2点                 239,740円/     211,000円 回収率  113.6%   75/1055 的中率   7.1%
AVE裏表2頭流し4点             494,030円/     422,000円 回収率  117.1%  135/1055 的中率  12.8%
AVE裏表3頭流し6点             652,310円/     633,000円 回収率  103.1%  180/1055 的中率  17.1%
AVE裏表4頭流し8点             808,090円/     844,000円 回収率   95.7%  212/1055 的中率  20.1%
AVE裏表5頭流し10点           954,040円/   1,054,800円 回収率   90.4%  243/1055 的中率  23.0%
AVE裏表6頭流し12点         1,085,920円/   1,259,800円 回収率   86.2%  268/1055 的中率  25.4%
AVE表3頭BOX3点                394,220円/     316,500円 回収率  124.6%   97/1055 的中率   9.2%
AVE表4頭BOX6点                775,140円/     633,000円 回収率  122.5%  162/1055 的中率  15.4%
AVE裏表3頭BOX6点              607,100円/     633,000円 回収率   95.9%  178/1055 的中率  16.9%
AVE裏表4頭BOX12点          1,180,510円/   1,266,000円 回収率   93.2%  281/1055 的中率  26.6%
研究室表2頭1点                   132,910円/     105,500円 回収率  126.0%   51/1055 的中率   4.8%
研究室表2頭流し2点               209,580円/     211,000円 回収率   99.3%   80/1055 的中率   7.6%
研究室表3頭流し3点               322,070円/     316,500円 回収率  101.8%  108/1055 的中率  10.2%
研究室表4頭流し4点               389,180円/     420,200円 回収率   92.6%  128/1055 的中率  12.1%
研究室裏表2頭2点                 213,480円/     211,000円 回収率  101.2%   79/1055 的中率   7.5%
研究室裏表2頭流し4点             395,270円/     422,000円 回収率   93.7%  133/1055 的中率  12.6%
研究室裏表3頭流し6点             561,320円/     633,000円 回収率   88.7%  178/1055 的中率  16.9%
研究室裏表4頭流し8点             812,020円/     840,400円 回収率   96.6%  221/1055 的中率  20.9%
研究室表3頭BOX3点                333,030円/     316,500円 回収率  105.2%   97/1055 的中率   9.2%
研究室表4頭BOX6点                581,870円/     633,000円 回収率   91.9%  161/1055 的中率  15.3%
研究室裏表3頭BOX6点              577,690円/     633,000円 回収率   91.3%  164/1055 的中率  15.5%
研究室裏表4頭BOX12点            997,490円/   1,266,000円 回収率   78.8%  275/1055 的中率  26.1%
真田幸市表2頭1点                 111,730円/     105,500円 回収率  105.9%   51/1055 的中率   4.8%
真田幸市表2頭流し2点             210,060円/     211,000円 回収率   99.6%   78/1055 的中率   7.4%
真田幸市表3頭流し3点             325,180円/     316,500円 回収率  102.7%  109/1055 的中率  10.3%
真田幸市表4頭流し4点             440,130円/     420,100円 回収率  104.8%  127/1055 的中率  12.0%
真田幸市表5頭流し5点             440,130円/     421,900円 回収率  104.3%  127/1055 的中率  12.0%
真田幸市裏表2頭2点               167,630円/     211,000円 回収率   79.4%   85/1055 的中率   8.1%
真田幸市裏表2頭流し4点           336,010円/     422,000円 回収率   79.6%  136/1055 的中率  12.9%
真田幸市裏表3頭流し6点           612,840円/     633,000円 回収率   96.8%  187/1055 的中率  17.7%
真田幸市裏表4頭流し8点           775,900円/     840,200円 回収率   92.3%  222/1055 的中率  21.0%
真田幸市裏表5頭流し10点         777,590円/     843,800円 回収率   92.2%  223/1055 的中率  21.1%
真田幸市表3頭BOX3点              298,860円/     316,500円 回収率   94.4%  103/1055 的中率   9.8%
真田幸市表4頭BOX6点              570,260円/     633,000円 回収率   90.1%  164/1055 的中率  15.5%
真田幸市裏表3頭BOX6点            463,110円/     633,000円 回収率   73.2%  174/1055 的中率  16.5%
真田幸市裏表4頭BOX12点        1,091,210円/   1,266,000円 回収率   86.2%  277/1055 的中率  26.3%
研究室買い目案5点                 512,630円/     525,100円 回収率   97.6%  145/1055 的中率  13.7%
研究室買い目案裏表10点           994,440円/   1,050,200円 回収率   94.7%  252/1055 的中率  23.9%
真田買い目案5点                   528,930円/     525,000円 回収率  100.7%  152/1055 的中率  14.4%
真田買い目案裏表10点             904,690円/   1,050,000円 回収率   86.2%  261/1055 的中率  24.7%
Giga表1点買い1点                  10,710円/      11,200円 回収率   95.6%   10/ 112 的中率   8.9%
Giga表2点流し2点                  28,120円/      22,400円 回収率  125.5%   18/ 112 的中率  16.1%
Giga表3点流し3点                  52,090円/      33,600円 回収率  155.0%   24/ 112 的中率  21.4%
Giga表4点流し4点                  57,400円/      44,800円 回収率  128.1%   29/ 112 的中率  25.9%
Giga表5点流し5点                  57,810円/      56,000円 回収率  103.2%   30/ 112 的中率  26.8%
Giga表6点流し6点                  63,040円/      67,200円 回収率   93.8%   32/ 112 的中率  28.6%
Giga裏表1点買い2点                17,580円/      22,400円 回収率   78.5%   15/ 112 的中率  13.4%
Giga裏表2点流し4点                38,170円/      44,800円 回収率   85.2%   25/ 112 的中率  22.3%
Giga裏表3点流し6点                78,510円/      67,200円 回収率  116.8%   35/ 112 的中率  31.3%
Giga裏表4点流し8点                85,820円/      89,600円 回収率   95.8%   41/ 112 的中率  36.6%
Giga裏表5点流し10点              87,920円/     112,000円 回収率   78.5%   43/ 112 的中率  38.4%
Giga裏表6点流し12点             129,260円/     134,400円 回収率   96.2%   46/ 112 的中率  41.1%
Giga表3点BOX3点                   28,120円/      33,600円 回収率   83.7%   18/ 112 的中率  16.1%
Giga表4点BOX6点                   68,720円/      67,200円 回収率  102.3%   25/ 112 的中率  22.3%
Giga裏表3点BOX6点                 50,330円/      67,200円 回収率   74.9%   28/ 112 的中率  25.0%
Giga裏表4点BOX12点              121,020円/     134,400円 回収率   90.0%   41/ 112 的中率  36.6%
Giga表買い目案1点目1点            10,710円/      11,200円 回収率   95.6%   10/ 112 的中率   8.9%
Giga表買い目案2点目2点            28,120円/      22,400円 回収率  125.5%   18/ 112 的中率  16.1%
Giga表買い目案3点目3点            40,170円/      33,600円 回収率  119.6%   21/ 112 的中率  18.8%
Giga表買い目案4点目4点            53,330円/      44,800円 回収率  119.0%   26/ 112 的中率  23.2%
Giga表買い目案5点目5点            57,400円/      56,000円 回収率  102.5%   29/ 112 的中率  25.9%
Giga表買い目案6点目6点            57,810円/      67,200円 回収率   86.0%   30/ 112 的中率  26.8%
Giga表買い目案7点目7点            59,330円/      78,400円 回収率   75.7%   31/ 112 的中率  27.7%
Giga表買い目案8点目8点            60,560円/      89,600円 回収率   67.6%   32/ 112 的中率  28.6%
Giga表買い目案9点目9点            61,870円/     100,500円 回収率   61.6%   33/ 112 的中率  29.5%
Giga表買い目案10点目10点            61,870円/     111,000円 回収率   55.7%   33/ 112 的中率  29.5%
Giga裏表買い目案1点目2点          17,580円/      22,400円 回収率   78.5%   15/ 112 的中率  13.4%
Giga裏表買い目案2点目4点          38,170円/      44,800円 回収率   85.2%   25/ 112 的中率  22.3%
Giga裏表買い目案3点目6点          62,910円/      67,200円 回収率   93.6%   32/ 112 的中率  28.6%
Giga裏表買い目案4点目8点          93,910円/      89,600円 回収率  104.8%   41/ 112 的中率  36.6%
Giga裏表買い目案5点目10点          99,670円/     112,000円 回収率   89.0%   45/ 112 的中率  40.2%
Giga裏表買い目案6点目12点         100,080円/     134,400円 回収率   74.5%   46/ 112 的中率  41.1%
Giga裏表買い目案7点目14点         150,140円/     156,800円 回収率   95.8%   50/ 112 的中率  44.6%
Giga裏表買い目案8点目16点         162,790円/     179,200円 回収率   90.8%   53/ 112 的中率  47.3%
Giga裏表買い目案9点目18点         164,100円/     201,000円 回収率   81.6%   54/ 112 的中率  48.2%
Giga裏表買い目案10点目20点         175,210円/     222,000円 回収率   78.9%   55/ 112 的中率  49.1%


3連復

3連復                        配当合計      /      投資合計                的中レース数
ABCABC1点                        38,720円/     105,500円 回収率   36.7%   22/1055 的中率   2.1%
ABCAB軸にCD2点流し             134,180円/     211,000円 回収率   63.6%   48/1055 的中率   4.5%
ABCAB軸にCDE3点流し            186,190円/     316,500円 回収率   58.8%   64/1055 的中率   6.1%
ABCAB軸にCDEF4点流し           341,440円/     421,900円 回収率   80.9%   81/1055 的中率   7.7%
ABCAB軸にCDEFG5点流し          423,880円/     525,200円 回収率   80.7%   96/1055 的中率   9.1%
ABCA軸にBCD3点BOX3点          303,600円/     316,500円 回収率   95.9%   74/1055 的中率   7.0%
ABCA軸にBCDE4点BOX6点         490,820円/     633,000円 回収率   77.5%  120/1055 的中率  11.4%
ABCABCD4頭BOX4点              359,890円/     422,000円 回収率   85.3%   84/1055 的中率   8.0%
ABCABCDE5頭BOX10点           768,290円/   1,055,000円 回収率   72.8%  158/1055 的中率  15.0%
AVEABC1点                        81,350円/     105,500円 回収率   77.1%   33/1055 的中率   3.1%
AVEAB軸にCD2点流し             159,460円/     211,000円 回収率   75.6%   51/1055 的中率   4.8%
AVEAB軸にCDE3点流し            361,950円/     316,500円 回収率  114.4%   84/1055 的中率   8.0%
AVEAB軸にCDEF4点流し           518,760円/     421,900円 回収率  123.0%   96/1055 的中率   9.1%
AVEAB軸にCDEFG5点流し          568,750円/     524,400円 回収率  108.5%  112/1055 的中率  10.6%
AVEA軸にBCD3点BOX3点          238,500円/     316,500円 回収率   75.4%   73/1055 的中率   6.9%
AVEA軸にBCDE4点BOX6点         679,540円/     633,000円 回収率  107.4%  141/1055 的中率  13.4%
AVEABCD4頭BOX4点              316,430円/     422,000円 回収率   75.0%   94/1055 的中率   8.9%
AVEABCDE5頭BOX10点           899,070円/   1,055,000円 回収率   85.2%  191/1055 的中率  18.1%
研究室ABC1点                       101,680円/     105,500円 回収率   96.4%   30/1055 的中率   2.8%
研究室AB軸にCD2点流し             224,700円/     211,000円 回収率  106.5%   56/1055 的中率   5.3%
研究室AB軸にCDE3点流し            354,510円/     314,700円 回収率  112.7%   84/1055 的中率   8.0%
研究室A軸にBCD3点BOX3点          284,960円/     316,500円 回収率   90.0%   80/1055 的中率   7.6%
研究室A軸にBCDE4点BOX6点       1,149,220円/     627,600円 回収率  183.1%  149/1055 的中率  14.1%
研究室ABCD4頭BOX4点               353,740円/     422,000円 回収率   83.8%   94/1055 的中率   8.9%
研究室ABCDE5頭BOX10点          1,479,020円/   1,044,200円 回収率  141.6%  194/1055 的中率  18.4%
真田幸市ABC1点                      71,170円/     105,500円 回収率   67.5%   39/1055 的中率   3.7%
真田幸市AB軸にCD2点流し           259,170円/     211,000円 回収率  122.8%   73/1055 的中率   6.9%
真田幸市AB軸にCDE3点流し          365,000円/     314,800円 回収率  115.9%  102/1055 的中率   9.7%
真田幸市AB軸にCDEF4点流し         365,000円/     316,600円 回収率  115.3%  102/1055 的中率   9.7%
真田幸市A軸にBCD3点BOX3点        328,070円/     316,500円 回収率  103.7%   98/1055 的中率   9.3%
真田幸市A軸にBCDE4点BOX6点       649,970円/     627,900円 回収率  103.5%  156/1055 的中率  14.8%
真田幸市ABCD4頭BOX4点             423,500円/     422,000円 回収率  100.4%  113/1055 的中率  10.7%
真田幸市ABCDE5頭BOX10点          978,370円/   1,044,800円 回収率   93.6%  201/1055 的中率  19.1%
GigaABC1点                          21,940円/      11,200円 回収率  195.9%    8/ 112 的中率   7.1%
GigaAB軸にCD2点流し                24,270円/      22,400円 回収率  108.3%   11/ 112 的中率   9.8%
GigaAB軸にCDE3点流し               44,480円/      33,600円 回収率  132.4%   19/ 112 的中率  17.0%
GigaAB軸にCDEF4点流し              59,510円/      44,800円 回収率  132.8%   23/ 112 的中率  20.5%
GigaAB軸にCDEFG5点流し             67,310円/      56,000円 回収率  120.2%   27/ 112 的中率  24.1%
GigaA軸にBCD3点BOX3点             44,140円/      33,600円 回収率  131.4%   16/ 112 的中率  14.3%
GigaA軸にBCDE4点BOX6点            80,070円/      67,200円 回収率  119.2%   29/ 112 的中率  25.9%
GigaABCD4頭BOX4点                 44,140円/      44,800円 回収率   98.5%   16/ 112 的中率  14.3%
GigaABCDE5頭BOX10点             144,560円/     112,000円 回収率  129.1%   33/ 112 的中率  29.5%

ホームへ戻る
 
困った,解らない?に戻る サイトマップに戻る
Copyright ©2001-2012 Winstrong Office Ltd.