ビリオンチケット・ギガゲット
馬単/3連複 総決算
2008年版
2007年における先週までの馬単/3連複 各種買い目の累積総決算
2008年6月29日終了時点
このページは毎週火曜日の夜までに更新されます。
競馬のある日は
 |
競馬のある日は
 |
緊急時
競馬がない日は
 |
データ競馬の お勉強
無料です(会員のみ)
 |
全レースを1点100円で購入の場合
回収率100%以上の買い目
馬単
配当合計 / 投資合計 的中レース数
ABC表3頭流し3点 459,200円/ 391,200円 回収率 117.4% 111/1304 的中率 8.5%
ABC表6頭流し6点 882,840円/ 779,400円 回収率 113.3% 173/1304 的中率 13.3%
Giga表1点買い1点 15,090円/ 13,400円 回収率 112.6% 12/ 134 的中率 9.0%
Giga表買い目案1点目1点 15,090円/ 13,400円 回収率 112.6% 12/ 134 的中率 9.0%
ABC表4頭BOX6点 865,500円/ 782,400円 回収率 110.6% 174/1304 的中率 13.3%
Giga裏表1点買い2点 29,270円/ 26,800円 回収率 109.2% 22/ 134 的中率 16.4%
Giga裏表買い目案1点目2点 29,270円/ 26,800円 回収率 109.2% 22/ 134 的中率 16.4%
ABC裏表3頭流し6点 845,460円/ 782,400円 回収率 108.1% 205/1304 的中率 15.7%
ABC裏表2頭2点 277,200円/ 260,800円 回収率 106.3% 86/1304 的中率 6.6%
ABC裏表3頭BOX6点 798,840円/ 782,400円 回収率 102.1% 204/1304 的中率 15.6%
ABC表5頭流し5点 668,120円/ 651,900円 回収率 102.5% 158/1304 的中率 12.1%
ABC表4頭流し4点 535,120円/ 521,600円 回収率 102.6% 134/1304 的中率 10.3%
ABC裏表2頭流し4点 525,170円/ 521,600円 回収率 100.7% 152/1304 的中率 11.7%
3連複
配当合計 / 投資合計 的中レース数
GigaAB軸にCD2点流し 44,370円/ 26,800円 回収率 165.6% 14/ 134 的中率 10.4%
GigaABC1点 17,130円/ 13,400円 回収率 127.8% 7/ 134 的中率 5.2%
GigaAB軸にCDE3点流し 49,920円/ 40,200円 回収率 124.2% 17/ 134 的中率 12.7%
GigaAB軸にCDEF4点流し 65,550円/ 53,600円 回収率 122.3% 26/ 134 的中率 19.4%
GigaAB軸にCDEFG5点流し 81,600円/ 67,000円 回収率 121.8% 33/ 134 的中率 24.6%
GigaA軸にBCD3点BOX3点 48,110円/ 40,200円 回収率 119.7% 17/ 134 的中率 12.7%
真田幸市ABCD4頭BOX4点 602,650円/ 521,600円 回収率 115.5% 125/1304 的中率 9.6%
ABCA軸にBCD3点BOX3点 444,830円/ 391,200円 回収率 113.7% 93/1304 的中率 7.1%
真田幸市A軸にBCD3点BOX3点 397,320円/ 391,200円 回収率 101.6% 107/1304 的中率 8.2%
馬単/3連複各種買い目の収支決算
月別決算
調べたい月をクリックしてください。
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
馬単
馬単 配当合計 / 投資合計 的中レース数
ABC表2頭1点 114,710円/ 130,400円 回収率 88.0% 44/1304 的中率 3.4%
ABC表2頭流し2点 206,880円/ 260,800円 回収率 79.3% 79/1304 的中率 6.1%
ABC表3頭流し3点 459,200円/ 391,200円 回収率 117.4% 111/1304 的中率 8.5%
ABC表4頭流し4点 535,120円/ 521,600円 回収率 102.6% 134/1304 的中率 10.3%
ABC表5頭流し5点 668,120円/ 651,900円 回収率 102.5% 158/1304 的中率 12.1%
ABC表6頭流し6点 882,840円/ 779,400円 回収率 113.3% 173/1304 的中率 13.3%
ABC裏表2頭2点 277,200円/ 260,800円 回収率 106.3% 86/1304 的中率 6.6%
ABC裏表2頭流し4点 525,170円/ 521,600円 回収率 100.7% 152/1304 的中率 11.7%
ABC裏表3頭流し6点 845,460円/ 782,400円 回収率 108.1% 205/1304 的中率 15.7%
ABC裏表4頭流し8点 977,080円/ 1,043,200円 回収率 93.7% 246/1304 的中率 18.9%
ABC裏表5頭流し10点 1,177,040円/ 1,303,800円 回収率 90.3% 281/1304 的中率 21.5%
ABC裏表6頭流し12点 1,432,840円/ 1,558,800円 回収率 91.9% 305/1304 的中率 23.4%
ABC表3頭BOX3点 367,780円/ 391,200円 回収率 94.0% 107/1304 的中率 8.2%
ABC表4頭BOX6点 865,500円/ 782,400円 回収率 110.6% 174/1304 的中率 13.3%
ABC裏表3頭BOX6点 798,840円/ 782,400円 回収率 102.1% 204/1304 的中率 15.6%
ABC裏表4頭BOX12点 1,507,120円/ 1,564,800円 回収率 96.3% 325/1304 的中率 24.9%
AVE表2頭1点 89,140円/ 130,400円 回収率 68.4% 53/1304 的中率 4.1%
AVE表2頭流し2点 157,170円/ 260,800円 回収率 60.3% 88/1304 的中率 6.7%
AVE表3頭流し3点 319,370円/ 391,200円 回収率 81.6% 114/1304 的中率 8.7%
AVE表4頭流し4点 465,340円/ 521,500円 回収率 89.2% 148/1304 的中率 11.3%
AVE表5頭流し5点 549,240円/ 651,900円 回収率 84.3% 165/1304 的中率 12.7%
AVE表6頭流し6点 623,940円/ 778,600円 回収率 80.1% 182/1304 的中率 14.0%
AVE裏表2頭2点 208,740円/ 260,800円 回収率 80.0% 90/1304 的中率 6.9%
AVE裏表2頭流し4点 390,500円/ 521,600円 回収率 74.9% 153/1304 的中率 11.7%
AVE裏表3頭流し6点 611,130円/ 782,400円 回収率 78.1% 196/1304 的中率 15.0%
AVE裏表4頭流し8点 796,500円/ 1,043,000円 回収率 76.4% 246/1304 的中率 18.9%
AVE裏表5頭流し10点 949,590円/ 1,303,800円 回収率 72.8% 277/1304 的中率 21.2%
AVE裏表6頭流し12点 1,099,630円/ 1,557,200円 回収率 70.6% 305/1304 的中率 23.4%
AVE表3頭BOX3点 222,090円/ 391,200円 回収率 56.8% 114/1304 的中率 8.7%
AVE表4頭BOX6点 498,660円/ 782,400円 回収率 63.7% 171/1304 的中率 13.1%
AVE裏表3頭BOX6点 527,160円/ 782,400円 回収率 67.4% 198/1304 的中率 15.2%
AVE裏表4頭BOX12点 1,077,870円/ 1,564,800円 回収率 68.9% 305/1304 的中率 23.4%
研究室表2頭1点 84,700円/ 130,400円 回収率 65.0% 46/1304 的中率 3.5%
研究室表2頭流し2点 157,260円/ 260,800円 回収率 60.3% 79/1304 的中率 6.1%
研究室表3頭流し3点 216,270円/ 391,200円 回収率 55.3% 112/1304 的中率 8.6%
研究室表4頭流し4点 369,300円/ 520,000円 回収率 71.0% 142/1304 的中率 10.9%
研究室裏表2頭2点 237,840円/ 260,800円 回収率 91.2% 95/1304 的中率 7.3%
研究室裏表2頭流し4点 454,980円/ 521,600円 回収率 87.2% 165/1304 的中率 12.7%
研究室裏表3頭流し6点 592,390円/ 782,400円 回収率 75.7% 220/1304 的中率 16.9%
研究室裏表4頭流し8点 832,750円/ 1,040,000円 回収率 80.1% 273/1304 的中率 20.9%
研究室表3頭BOX3点 243,640円/ 391,200円 回収率 62.3% 114/1304 的中率 8.7%
研究室表4頭BOX6点 566,660円/ 782,300円 回収率 72.4% 189/1304 的中率 14.5%
研究室裏表3頭BOX6点 642,180円/ 782,400円 回収率 82.1% 221/1304 的中率 16.9%
研究室裏表4頭BOX12点 1,231,880円/ 1,564,600円 回収率 78.7% 351/1304 的中率 26.9%
真田幸市表2頭1点 83,050円/ 130,400円 回収率 63.7% 58/1304 的中率 4.4%
真田幸市表2頭流し2点 215,190円/ 260,800円 回収率 82.5% 97/1304 的中率 7.4%
真田幸市表3頭流し3点 356,700円/ 391,200円 回収率 91.2% 136/1304 的中率 10.4%
真田幸市表4頭流し4点 401,400円/ 520,300円 回収率 77.1% 157/1304 的中率 12.0%
真田幸市表5頭流し5点 405,960円/ 525,300円 回収率 77.3% 159/1304 的中率 12.2%
真田幸市裏表2頭2点 206,850円/ 260,800円 回収率 79.3% 102/1304 的中率 7.8%
真田幸市裏表2頭流し4点 480,980円/ 521,600円 回収率 92.2% 178/1304 的中率 13.7%
真田幸市裏表3頭流し6点 778,750円/ 782,400円 回収率 99.5% 243/1304 的中率 18.6%
真田幸市裏表4頭流し8点 868,510円/ 1,040,600円 回収率 83.5% 281/1304 的中率 21.5%
真田幸市裏表5頭流し10点 878,020円/ 1,050,600円 回収率 83.6% 284/1304 的中率 21.8%
真田幸市表3頭BOX3点 306,920円/ 391,200円 回収率 78.5% 129/1304 的中率 9.9%
真田幸市表4頭BOX6点 725,060円/ 782,400円 回収率 92.7% 209/1304 的中率 16.0%
真田幸市裏表3頭BOX6点 706,230円/ 782,400円 回収率 90.3% 227/1304 的中率 17.4%
真田幸市裏表4頭BOX12点 1,440,360円/ 1,564,800円 回収率 92.0% 360/1304 的中率 27.6%
研究室買い目案5点 455,680円/ 649,700円 回収率 70.1% 177/1304 的中率 13.6%
研究室買い目案裏表10点 1,019,950円/ 1,299,400円 回収率 78.5% 329/1304 的中率 25.2%
真田買い目案5点 497,690円/ 649,900円 回収率 76.6% 191/1304 的中率 14.6%
真田買い目案裏表10点 1,102,150円/ 1,299,800円 回収率 84.8% 332/1304 的中率 25.5%
Giga表1点買い1点 15,090円/ 13,400円 回収率 112.6% 12/ 134 的中率 9.0%
Giga表2点流し2点 18,070円/ 26,800円 回収率 67.4% 15/ 134 的中率 11.2%
Giga表3点流し3点 29,700円/ 40,200円 回収率 73.9% 24/ 134 的中率 17.9%
Giga表4点流し4点 29,700円/ 53,600円 回収率 55.4% 24/ 134 的中率 17.9%
Giga表5点流し5点 45,970円/ 67,000円 回収率 68.6% 29/ 134 的中率 21.6%
Giga表6点流し6点 48,720円/ 80,400円 回収率 60.6% 30/ 134 的中率 22.4%
Giga裏表1点買い2点 29,270円/ 26,800円 回収率 109.2% 22/ 134 的中率 16.4%
Giga裏表2点流し4点 47,590円/ 53,600円 回収率 88.8% 31/ 134 的中率 23.1%
Giga裏表3点流し6点 72,260円/ 80,400円 回収率 89.9% 44/ 134 的中率 32.8%
Giga裏表4点流し8点 73,450円/ 107,200円 回収率 68.5% 45/ 134 的中率 33.6%
Giga裏表5点流し10点 96,230円/ 134,000円 回収率 71.8% 52/ 134 的中率 38.8%
Giga裏表6点流し12点 112,720円/ 160,800円 回収率 70.1% 56/ 134 的中率 41.8%
Giga表3点BOX3点 29,220円/ 40,200円 回収率 72.7% 21/ 134 的中率 15.7%
Giga表4点BOX6点 49,980円/ 80,400円 回収率 62.2% 33/ 134 的中率 24.6%
Giga裏表3点BOX6点 58,740円/ 80,400円 回収率 73.1% 37/ 134 的中率 27.6%
Giga裏表4点BOX12点 124,250円/ 160,800円 回収率 77.3% 55/ 134 的中率 41.0%
Giga表買い目案1点目1点 15,090円/ 13,400円 回収率 112.6% 12/ 134 的中率 9.0%
Giga表買い目案2点目2点 18,070円/ 26,800円 回収率 67.4% 15/ 134 的中率 11.2%
Giga表買い目案3点目3点 34,540円/ 40,200円 回収率 85.9% 27/ 134 的中率 20.1%
Giga表買い目案4点目4点 36,490円/ 53,600円 回収率 68.1% 28/ 134 的中率 20.9%
Giga表買い目案5点目5点 45,410円/ 67,000円 回収率 67.8% 32/ 134 的中率 23.9%
Giga表買い目案6点目6点 54,460円/ 80,400円 回収率 67.7% 35/ 134 的中率 26.1%
Giga表買い目案7点目7点 65,930円/ 93,800円 回収率 70.3% 40/ 134 的中率 29.9%
Giga表買い目案8点目8点 74,400円/ 107,200円 回収率 69.4% 42/ 134 的中率 31.3%
Giga表買い目案9点目9点 85,810円/ 120,500円 回収率 71.2% 45/ 134 的中率 33.6%
Giga表買い目案10点目10点 101,990円/ 133,800円 回収率 76.2% 47/ 134 的中率 35.1%
Giga裏表買い目案1点目2点 29,270円/ 26,800円 回収率 109.2% 22/ 134 的中率 16.4%
Giga裏表買い目案2点目4点 47,590円/ 53,600円 回収率 88.8% 31/ 134 的中率 23.1%
Giga裏表買い目案3点目6点 67,840円/ 80,400円 回収率 84.4% 44/ 134 的中率 32.8%
Giga裏表買い目案4点目8点 80,240円/ 107,200円 回収率 74.9% 49/ 134 的中率 36.6%
Giga裏表買い目案5点目10点 94,110円/ 134,000円 回収率 70.2% 54/ 134 的中率 40.3%
Giga裏表買い目案6点目12点 104,720円/ 160,800円 回収率 65.1% 58/ 134 的中率 43.3%
Giga裏表買い目案7点目14点 127,840円/ 187,600円 回収率 68.1% 65/ 134 的中率 48.5%
Giga裏表買い目案8点目16点 136,310円/ 214,400円 回収率 63.6% 67/ 134 的中率 50.0%
Giga裏表買い目案9点目18点 150,980円/ 241,000円 回収率 62.6% 71/ 134 的中率 53.0%
Giga裏表買い目案10点目20点 169,250円/ 267,600円 回収率 63.2% 74/ 134 的中率 55.2%
3連復
3連復 配当合計 / 投資合計 的中レース数
ABCABC1点 78,620円/ 130,400円 回収率 60.3% 30/1304 的中率 2.3%
ABCAB軸にCD2点流し 230,960円/ 260,800円 回収率 88.6% 67/1304 的中率 5.1%
ABCAB軸にCDE3点流し 278,420円/ 391,200円 回収率 71.2% 86/1304 的中率 6.6%
ABCAB軸にCDEF4点流し 358,870円/ 521,500円 回収率 68.8% 113/1304 的中率 8.7%
ABCAB軸にCDEFG5点流し 430,910円/ 649,000円 回収率 66.4% 127/1304 的中率 9.7%
ABCA軸にBCD3点BOX3点 444,830円/ 391,200円 回収率 113.7% 93/1304 的中率 7.1%
ABCA軸にBCDE4点BOX6点 592,820円/ 782,400円 回収率 75.8% 143/1304 的中率 11.0%
ABCABCD4頭BOX4点 511,290円/ 521,600円 回収率 98.0% 109/1304 的中率 8.4%
ABCABCDE5頭BOX10点 861,920円/ 1,304,000円 回収率 66.1% 192/1304 的中率 14.7%
AVEABC1点 119,640円/ 130,400円 回収率 91.7% 51/1304 的中率 3.9%
AVEAB軸にCD2点流し 164,310円/ 260,800円 回収率 63.0% 72/1304 的中率 5.5%
AVEAB軸にCDE3点流し 220,500円/ 391,200円 回収率 56.4% 93/1304 的中率 7.1%
AVEAB軸にCDEF4点流し 277,650円/ 521,600円 回収率 53.2% 114/1304 的中率 8.7%
AVEAB軸にCDEFG5点流し 344,830円/ 648,400円 回収率 53.2% 131/1304 的中率 10.0%
AVEA軸にBCD3点BOX3点 240,530円/ 391,200円 回収率 61.5% 92/1304 的中率 7.1%
AVEA軸にBCDE4点BOX6点 481,380円/ 782,400円 回収率 61.5% 150/1304 的中率 11.5%
AVEABCD4頭BOX4点 472,340円/ 521,600円 回収率 90.6% 114/1304 的中率 8.7%
AVEABCDE5頭BOX10点 1,070,280円/ 1,304,000円 回収率 82.1% 202/1304 的中率 15.5%
研究室ABC1点 93,160円/ 130,400円 回収率 71.4% 46/1304 的中率 3.5%
研究室AB軸にCD2点流し 221,850円/ 260,800円 回収率 85.1% 78/1304 的中率 6.0%
研究室AB軸にCDE3点流し 309,820円/ 389,600円 回収率 79.5% 101/1304 的中率 7.7%
研究室A軸にBCD3点BOX3点 288,690円/ 391,200円 回収率 73.8% 105/1304 的中率 8.1%
研究室A軸にBCDE4点BOX6点 473,600円/ 777,600円 回収率 60.9% 158/1304 的中率 12.1%
研究室ABCD4頭BOX4点 489,140円/ 521,600円 回収率 93.8% 129/1304 的中率 9.9%
研究室ABCDE5頭BOX10点 1,201,660円/ 1,294,400円 回収率 92.8% 221/1304 的中率 16.9%
真田幸市ABC1点 95,640円/ 130,400円 回収率 73.3% 43/1304 的中率 3.3%
真田幸市AB軸にCD2点流し 214,280円/ 260,800円 回収率 82.2% 81/1304 的中率 6.2%
真田幸市AB軸にCDE3点流し 272,630円/ 389,900円 回収率 69.9% 105/1304 的中率 8.1%
真田幸市AB軸にCDEF4点流し 274,410円/ 394,900円 回収率 69.5% 107/1304 的中率 8.2%
真田幸市A軸にBCD3点BOX3点 397,320円/ 391,200円 回収率 101.6% 107/1304 的中率 8.2%
真田幸市A軸にBCDE4点BOX6点 745,200円/ 778,500円 回収率 95.7% 171/1304 的中率 13.1%
真田幸市ABCD4頭BOX4点 602,650円/ 521,600円 回収率 115.5% 125/1304 的中率 9.6%
真田幸市ABCDE5頭BOX10点 1,150,520円/ 1,296,200円 回収率 88.8% 218/1304 的中率 16.7%
GigaABC1点 17,130円/ 13,400円 回収率 127.8% 7/ 134 的中率 5.2%
GigaAB軸にCD2点流し 44,370円/ 26,800円 回収率 165.6% 14/ 134 的中率 10.4%
GigaAB軸にCDE3点流し 49,920円/ 40,200円 回収率 124.2% 17/ 134 的中率 12.7%
GigaAB軸にCDEF4点流し 65,550円/ 53,600円 回収率 122.3% 26/ 134 的中率 19.4%
GigaAB軸にCDEFG5点流し 81,600円/ 67,000円 回収率 121.8% 33/ 134 的中率 24.6%
GigaA軸にBCD3点BOX3点 48,110円/ 40,200円 回収率 119.7% 17/ 134 的中率 12.7%
GigaA軸にBCDE4点BOX6点 71,920円/ 80,400円 回収率 89.5% 25/ 134 的中率 18.7%
GigaABCD4頭BOX4点 48,970円/ 53,600円 回収率 91.4% 18/ 134 的中率 13.4%
GigaABCDE5頭BOX10点 76,750円/ 134,000円 回収率 57.3% 27/ 134 的中率 20.1%