ビリオンチケット・ギガゲット
馬単/3連複 総決算
2007年版
2007年における先週までの馬単/3連複 各種買い目の累積総決算
2007年12月23日終了時点
このページは毎週火曜日の夜までに更新されます。
競馬のある日は
 |
競馬のある日は
 |
緊急時
競馬がない日は
 |
データ競馬の お勉強
無料です(会員のみ)
 |
全レースを1点100円で購入の場合
回収率100%以上の買い目
馬単
配当合計 / 投資合計 的中レース数
Giga表4点BOX6点 230,970円/ 207,000円 回収率 111.6% 76/ 345 的中率 22.0%
Giga裏表買い目案8点目16点 581,950円/ 552,000円 回収率 105.4% 185/ 345 的中率 53.6%
Giga裏表6点流し12点 428,730円/ 414,000円 回収率 103.6% 160/ 345 的中率 46.4%
Giga表買い目案8点目8点 286,730円/ 276,000円 回収率 103.9% 94/ 345 的中率 27.2%
3連複
配当合計 / 投資合計 的中レース数
GigaA軸にBCD3点BOX3点 190,590円/ 103,500円 回収率 184.1% 52/ 345 的中率 15.1%
GigaABCD4頭BOX4点 243,010円/ 138,000円 回収率 176.1% 60/ 345 的中率 17.4%
ABCA軸にBCD3点BOX3点 1,008,960円/ 828,300円 回収率 121.8% 197/2761 的中率 7.1%
GigaA軸にBCDE4点BOX6点 244,980円/ 207,000円 回収率 118.3% 81/ 345 的中率 23.5%
GigaABC1点 39,840円/ 34,500円 回収率 115.5% 27/ 345 的中率 7.8%
ABCABCDE5頭BOX10点 3,095,360円/ 2,761,000円 回収率 112.1% 472/2761 的中率 17.1%
ABCABCD4頭BOX4点 1,204,790円/ 1,104,400円 回収率 109.1% 237/2761 的中率 8.6%
GigaABCDE5頭BOX10点 361,630円/ 345,000円 回収率 104.8% 99/ 345 的中率 28.7%
ABCA軸にBCDE4点BOX6点 1,698,250円/ 1,656,600円 回収率 102.5% 335/2761 的中率 12.1%
真田幸市A軸にBCD3点BOX3点 830,980円/ 827,900円 回収率 100.4% 255/2761 的中率 9.2%
馬単/3連複各種買い目の収支決算
馬単
馬単 配当合計 / 投資合計 的中レース数
ABC表2頭1点 191,580円/ 276,100円 回収率 69.4% 84/2761 的中率 3.0%
ABC表2頭流し2点 334,930円/ 552,100円 回収率 60.7% 157/2761 的中率 5.7%
ABC表3頭流し3点 588,800円/ 827,800円 回収率 71.1% 219/2761 的中率 7.9%
ABC表4頭流し4点 799,660円/ 1,103,900円 回収率 72.4% 282/2761 的中率 10.2%
ABC表5頭流し5点 999,880円/ 1,379,900円 回収率 72.5% 316/2761 的中率 11.4%
ABC表6頭流し6点 1,163,020円/ 1,649,600円 回収率 70.5% 355/2761 的中率 12.9%
ABC裏表2頭2点 465,660円/ 552,200円 回収率 84.3% 172/2761 的中率 6.2%
ABC裏表2頭流し4点 850,570円/ 1,104,200円 回収率 77.0% 303/2761 的中率 11.0%
ABC裏表3頭流し6点 1,343,080円/ 1,655,600円 回収率 81.1% 412/2761 的中率 14.9%
ABC裏表4頭流し8点 1,727,630円/ 2,207,800円 回収率 78.3% 519/2761 的中率 18.8%
ABC裏表5頭流し10点 2,081,920円/ 2,759,800円 回収率 75.4% 585/2761 的中率 21.2%
ABC裏表6頭流し12点 2,468,390円/ 3,299,200円 回収率 74.8% 654/2761 的中率 23.7%
ABC表3頭BOX3点 522,000円/ 828,200円 回収率 63.0% 215/2761 的中率 7.8%
ABC表4頭BOX6点 1,532,410円/ 1,656,100円 回収率 92.5% 367/2761 的中率 13.3%
ABC裏表3頭BOX6点 1,149,080円/ 1,656,400円 回収率 69.4% 412/2761 的中率 14.9%
ABC裏表4頭BOX12点 2,736,870円/ 3,312,200円 回収率 82.6% 692/2761 的中率 25.1%
AVE表2頭1点 151,440円/ 276,100円 回収率 54.8% 100/2761 的中率 3.6%
AVE表2頭流し2点 387,670円/ 552,200円 回収率 70.2% 182/2761 的中率 6.6%
AVE表3頭流し3点 545,620円/ 828,300円 回収率 65.9% 230/2761 的中率 8.3%
AVE表4頭流し4点 939,460円/ 1,104,400円 回収率 85.1% 289/2761 的中率 10.5%
AVE表5頭流し5点 1,078,930円/ 1,380,400円 回収率 78.2% 329/2761 的中率 11.9%
AVE表6頭流し6点 1,263,160円/ 1,649,600円 回収率 76.6% 368/2761 的中率 13.3%
AVE裏表2頭2点 355,160円/ 552,200円 回収率 64.3% 194/2761 的中率 7.0%
AVE裏表2頭流し4点 912,490円/ 1,104,400円 回収率 82.6% 361/2761 的中率 13.1%
AVE裏表3頭流し6点 1,335,390円/ 1,656,600円 回収率 80.6% 450/2761 的中率 16.3%
AVE裏表4頭流し8点 1,971,180円/ 2,208,800円 回収率 89.2% 551/2761 的中率 20.0%
AVE裏表5頭流し10点 2,289,460円/ 2,760,800円 回収率 82.9% 625/2761 的中率 22.6%
AVE裏表6頭流し12点 2,734,760円/ 3,299,200円 回収率 82.9% 692/2761 的中率 25.1%
AVE表3頭BOX3点 598,660円/ 828,300円 回収率 72.3% 246/2761 的中率 8.9%
AVE表4頭BOX6点 1,111,390円/ 1,656,600円 回収率 67.1% 375/2761 的中率 13.6%
AVE裏表3頭BOX6点 1,351,350円/ 1,656,600円 回収率 81.6% 481/2761 的中率 17.4%
AVE裏表4頭BOX12点 2,530,700円/ 3,313,200円 回収率 76.4% 727/2761 的中率 26.3%
研究室表2頭1点 147,010円/ 276,100円 回収率 53.2% 94/2761 的中率 3.4%
研究室表2頭流し2点 294,350円/ 552,200円 回収率 53.3% 182/2761 的中率 6.6%
研究室表3頭流し3点 490,450円/ 828,300円 回収率 59.2% 258/2761 的中率 9.3%
研究室表4頭流し4点 670,270円/ 1,099,900円 回収率 60.9% 312/2761 的中率 11.3%
研究室裏表2頭2点 417,580円/ 552,200円 回収率 75.6% 185/2761 的中率 6.7%
研究室裏表2頭流し4点 796,690円/ 1,104,400円 回収率 72.1% 354/2761 的中率 12.8%
研究室裏表3頭流し6点 1,208,820円/ 1,656,600円 回収率 73.0% 484/2761 的中率 17.5%
研究室裏表4頭流し8点 1,671,620円/ 2,199,800円 回収率 76.0% 592/2761 的中率 21.4%
研究室表3頭BOX3点 423,670円/ 828,300円 回収率 51.1% 229/2761 的中率 8.3%
研究室表4頭BOX6点 1,261,140円/ 1,656,500円 回収率 76.1% 399/2761 的中率 14.5%
研究室裏表3頭BOX6点 1,130,140円/ 1,656,600円 回収率 68.2% 457/2761 的中率 16.6%
研究室裏表4頭BOX12点 2,578,410円/ 3,313,000円 回収率 77.8% 764/2761 的中率 27.7%
真田幸市表2頭1点 184,260円/ 276,100円 回収率 66.7% 113/2761 的中率 4.1%
真田幸市表2頭流し2点 382,020円/ 552,200円 回収率 69.2% 203/2761 的中率 7.4%
真田幸市表3頭流し3点 561,800円/ 828,100円 回収率 67.8% 281/2761 的中率 10.2%
真田幸市表4頭流し4点 736,200円/ 1,100,200円 回収率 66.9% 337/2761 的中率 12.2%
真田幸市表5頭流し5点 749,780円/ 1,117,400円 回収率 67.1% 346/2761 的中率 12.5%
真田幸市裏表2頭2点 486,210円/ 552,200円 回収率 88.0% 226/2761 的中率 8.2%
真田幸市裏表2頭流し4点 849,890円/ 1,104,400円 回収率 77.0% 388/2761 的中率 14.1%
真田幸市裏表3頭流し6点 1,360,630円/ 1,656,200円 回収率 82.2% 526/2761 的中率 19.1%
真田幸市裏表4頭流し8点 1,801,160円/ 2,200,400円 回収率 81.9% 636/2761 的中率 23.0%
真田幸市裏表5頭流し10点 1,837,630円/ 2,234,800円 回収率 82.2% 649/2761 的中率 23.5%
真田幸市表3頭BOX3点 688,140円/ 828,300円 回収率 83.1% 263/2761 的中率 9.5%
真田幸市表4頭BOX6点 1,358,140円/ 1,656,000円 回収率 82.0% 427/2761 的中率 15.5%
真田幸市裏表3頭BOX6点 1,539,540円/ 1,656,600円 回収率 92.9% 513/2761 的中率 18.6%
真田幸市裏表4頭BOX12点 2,870,970円/ 3,312,000円 回収率 86.7% 809/2761 的中率 29.3%
研究室買い目案5点 799,590円/ 1,375,000円 回収率 58.2% 359/2761 的中率 13.0%
研究室買い目案裏表10点 2,005,070円/ 2,750,000円 回収率 72.9% 695/2761 的中率 25.2%
真田買い目案5点 1,045,880円/ 1,374,200円 回収率 76.1% 404/2761 的中率 14.6%
真田買い目案裏表10点 2,504,620円/ 2,748,400円 回収率 91.1% 768/2761 的中率 27.8%
Giga表1点買い1点 18,300円/ 34,500円 回収率 53.0% 24/ 345 的中率 7.0%
Giga表2点流し2点 39,170円/ 69,000円 回収率 56.8% 45/ 345 的中率 13.0%
Giga表3点流し3点 57,740円/ 103,500円 回収率 55.8% 60/ 345 的中率 17.4%
Giga表4点流し4点 82,090円/ 138,000円 回収率 59.5% 64/ 345 的中率 18.6%
Giga表5点流し5点 100,730円/ 172,500円 回収率 58.4% 74/ 345 的中率 21.4%
Giga表6点流し6点 168,640円/ 207,000円 回収率 81.5% 81/ 345 的中率 23.5%
Giga裏表1点買い2点 58,610円/ 69,000円 回収率 84.9% 49/ 345 的中率 14.2%
Giga裏表2点流し4点 103,620円/ 138,000円 回収率 75.1% 82/ 345 的中率 23.8%
Giga裏表3点流し6点 159,130円/ 207,000円 回収率 76.9% 112/ 345 的中率 32.5%
Giga裏表4点流し8点 228,070円/ 276,000円 回収率 82.6% 130/ 345 的中率 37.7%
Giga裏表5点流し10点 274,130円/ 345,000円 回収率 79.5% 146/ 345 的中率 42.3%
Giga裏表6点流し12点 428,730円/ 414,000円 回収率 103.6% 160/ 345 的中率 46.4%
Giga表3点BOX3点 57,370円/ 103,500円 回収率 55.4% 52/ 345 的中率 15.1%
Giga表4点BOX6点 230,970円/ 207,000円 回収率 111.6% 76/ 345 的中率 22.0%
Giga裏表3点BOX6点 134,970円/ 207,000円 回収率 65.2% 97/ 345 的中率 28.1%
Giga裏表4点BOX12点 405,290円/ 414,000円 回収率 97.9% 146/ 345 的中率 42.3%
Giga表買い目案1点目1点 18,300円/ 34,500円 回収率 53.0% 24/ 345 的中率 7.0%
Giga表買い目案2点目2点 39,170円/ 69,000円 回収率 56.8% 45/ 345 的中率 13.0%
Giga表買い目案3点目3点 63,880円/ 103,500円 回収率 61.7% 60/ 345 的中率 17.4%
Giga表買い目案4点目4点 86,100円/ 138,000円 回収率 62.4% 68/ 345 的中率 19.7%
Giga表買い目案5点目5点 107,300円/ 172,500円 回収率 62.2% 74/ 345 的中率 21.4%
Giga表買い目案6点目6点 120,790円/ 207,000円 回収率 58.4% 81/ 345 的中率 23.5%
Giga表買い目案7点目7点 145,900円/ 241,500円 回収率 60.4% 89/ 345 的中率 25.8%
Giga表買い目案8点目8点 286,730円/ 276,000円 回収率 103.9% 94/ 345 的中率 27.2%
Giga表買い目案9点目9点 305,160円/ 310,300円 回収率 98.3% 99/ 345 的中率 28.7%
Giga表買い目案10点目10点 324,210円/ 344,100円 回収率 94.2% 102/ 345 的中率 29.6%
Giga裏表買い目案1点目2点 58,610円/ 69,000円 回収率 84.9% 49/ 345 的中率 14.2%
Giga裏表買い目案2点目4点 103,620円/ 138,000円 回収率 75.1% 82/ 345 的中率 23.8%
Giga裏表買い目案3点目6点 147,840円/ 207,000円 回収率 71.4% 109/ 345 的中率 31.6%
Giga裏表買い目案4点目8点 210,430円/ 276,000円 回収率 76.2% 133/ 345 的中率 38.6%
Giga裏表買い目案5点目10点 285,190円/ 345,000円 回収率 82.7% 149/ 345 的中率 43.2%
Giga裏表買い目案6点目12点 340,890円/ 414,000円 回収率 82.3% 165/ 345 的中率 47.8%
Giga裏表買い目案7点目14点 436,740円/ 483,000円 回収率 90.4% 179/ 345 的中率 51.9%
Giga裏表買い目案8点目16点 581,950円/ 552,000円 回収率 105.4% 185/ 345 的中率 53.6%
Giga裏表買い目案9点目18点 618,890円/ 620,600円 回収率 99.7% 192/ 345 的中率 55.7%
Giga裏表買い目案10点目20点 653,380円/ 688,200円 回収率 94.9% 198/ 345 的中率 57.4%
3連復
3連復 配当合計 / 投資合計 的中レース数
ABCABC1点 234,490円/ 276,100円 回収率 84.9% 86/2761 的中率 3.1%
ABCAB軸にCD2点流し 403,180円/ 552,200円 回収率 73.0% 142/2761 的中率 5.1%
ABCAB軸にCDE3点流し 552,600円/ 828,300円 回収率 66.7% 196/2761 的中率 7.1%
ABCAB軸にCDEF4点流し 746,260円/ 1,104,400円 回収率 67.6% 241/2761 的中率 8.7%
ABCAB軸にCDEFG5点流し 991,280円/ 1,374,200円 回収率 72.1% 277/2761 的中率 10.0%
ABCA軸にBCD3点BOX3点 1,008,960円/ 828,300円 回収率 121.8% 197/2761 的中率 7.1%
ABCA軸にBCDE4点BOX6点 1,698,250円/ 1,656,600円 回収率 102.5% 335/2761 的中率 12.1%
ABCABCD4頭BOX4点 1,204,790円/ 1,104,400円 回収率 109.1% 237/2761 的中率 8.6%
ABCABCDE5頭BOX10点 3,095,360円/ 2,761,000円 回収率 112.1% 472/2761 的中率 17.1%
AVEABC1点 161,650円/ 276,100円 回収率 58.5% 94/2761 的中率 3.4%
AVEAB軸にCD2点流し 403,030円/ 552,200円 回収率 73.0% 158/2761 的中率 5.7%
AVEAB軸にCDE3点流し 682,740円/ 828,300円 回収率 82.4% 213/2761 的中率 7.7%
AVEAB軸にCDEF4点流し 850,970円/ 1,104,300円 回収率 77.1% 260/2761 的中率 9.4%
AVEAB軸にCDEFG5点流し 967,050円/ 1,373,500円 回収率 70.4% 295/2761 的中率 10.7%
AVEA軸にBCD3点BOX3点 599,050円/ 828,300円 回収率 72.3% 214/2761 的中率 7.8%
AVEA軸にBCDE4点BOX6点 1,240,970円/ 1,656,600円 回収率 74.9% 346/2761 的中率 12.5%
AVEABCD4頭BOX4点 841,320円/ 1,104,400円 回収率 76.2% 254/2761 的中率 9.2%
AVEABCDE5頭BOX10点 2,221,930円/ 2,761,000円 回収率 80.5% 483/2761 的中率 17.5%
研究室ABC1点 168,470円/ 276,100円 回収率 61.0% 88/2761 的中率 3.2%
研究室AB軸にCD2点流し 354,970円/ 552,200円 回収率 64.3% 158/2761 的中率 5.7%
研究室AB軸にCDE3点流し 504,720円/ 823,800円 回収率 61.3% 215/2761 的中率 7.8%
研究室A軸にBCD3点BOX3点 650,800円/ 828,300円 回収率 78.6% 218/2761 的中率 7.9%
研究室A軸にBCDE4点BOX6点 1,130,010円/ 1,643,100円 回収率 68.8% 355/2761 的中率 12.9%
研究室ABCD4頭BOX4点 895,000円/ 1,104,400円 回収率 81.0% 265/2761 的中率 9.6%
研究室ABCDE5頭BOX10点 1,953,190円/ 2,734,000円 回収率 71.4% 489/2761 的中率 17.7%
真田幸市ABC1点 272,670円/ 276,100円 回収率 98.8% 108/2761 的中率 3.9%
真田幸市AB軸にCD2点流し 500,190円/ 552,000円 回収率 90.6% 188/2761 的中率 6.8%
真田幸市AB軸にCDE3点流し 634,750円/ 824,200円 回収率 77.0% 243/2761 的中率 8.8%
真田幸市AB軸にCDEF4点流し 643,230円/ 841,500円 回収率 76.4% 249/2761 的中率 9.0%
真田幸市A軸にBCD3点BOX3点 830,980円/ 827,900円 回収率 100.4% 255/2761 的中率 9.2%
真田幸市A軸にBCDE4点BOX6点 1,328,570円/ 1,644,500円 回収率 80.8% 406/2761 的中率 14.7%
真田幸市ABCD4頭BOX4点 1,069,050円/ 1,103,800円 回収率 96.9% 296/2761 的中率 10.7%
真田幸市ABCDE5頭BOX10点 2,079,260円/ 2,737,000円 回収率 76.0% 528/2761 的中率 19.1%
GigaABC1点 39,840円/ 34,500円 回収率 115.5% 27/ 345 的中率 7.8%
GigaAB軸にCD2点流し 56,700円/ 69,000円 回収率 82.2% 41/ 345 的中率 11.9%
GigaAB軸にCDE3点流し 78,110円/ 103,500円 回収率 75.5% 55/ 345 的中率 15.9%
GigaAB軸にCDEF4点流し 101,750円/ 138,000円 回収率 73.7% 68/ 345 的中率 19.7%
GigaAB軸にCDEFG5点流し 116,790円/ 172,500円 回収率 67.7% 78/ 345 的中率 22.6%
GigaA軸にBCD3点BOX3点 190,590円/ 103,500円 回収率 184.1% 52/ 345 的中率 15.1%
GigaA軸にBCDE4点BOX6点 244,980円/ 207,000円 回収率 118.3% 81/ 345 的中率 23.5%
GigaABCD4頭BOX4点 243,010円/ 138,000円 回収率 176.1% 60/ 345 的中率 17.4%
GigaABCDE5頭BOX10点 361,630円/ 345,000円 回収率 104.8% 99/ 345 的中率 28.7%