ビリオンチケット・ギガゲット
馬単/3連複 総決算
2006年版
2006年における先週までの馬単/3連複 各種買い目の累積総決算
全レースを1点100円で購入の場合
回収率100%以上の買い目
馬単
配当合計 / 投資合計 的中レース数
Giga裏表4点BOX12点 674,620円/ 582,000円 回収率 115.9% 181/ 485 的中率 37.3%
Giga表4点BOX6点 300,880円/ 291,000円 回収率 103.4% 103/ 485 的中率 21.2%
3連複
配当合計 / 投資合計 的中レース数
AVEABC1点 394,490円/ 273,600円 回収率 144.2% 117/2736 的中率 4.3%
研究室ABC1点 336,670円/ 273,600円 回収率 123.1% 121/2736 的中率 4.4%
ABCAB軸にCD2点流し 677,590円/ 547,200円 回収率 123.8% 149/2736 的中率 5.4%
AVEAB軸にCDE3点流し 978,710円/ 820,800円 回収率 119.2% 261/2736 的中率 9.5%
AVEAB軸にCD2点流し 629,220円/ 547,200円 回収率 115.0% 197/2736 的中率 7.2%
研究室AB軸にCDE3点流し 920,480円/ 817,300円 回収率 112.6% 265/2736 的中率 9.7%
ABCAB軸にCDE3点流し 913,110円/ 820,800円 回収率 111.2% 214/2736 的中率 7.8%
AVEAB軸にCDEF4点流し 1,197,600円/ 1,094,400円 回収率 109.4% 303/2736 的中率 11.1%
研究室AB軸にCD2点流し 599,180円/ 547,200円 回収率 109.5% 199/2736 的中率 7.3%
ABCABC1点 297,850円/ 273,600円 回収率 108.9% 88/2736 的中率 3.2%
AVEA軸にBCD3点BOX3点 860,200円/ 820,800円 回収率 104.8% 258/2736 的中率 9.4%
ABCAB軸にCDEF4点流し 1,137,530円/ 1,094,400円 回収率 103.9% 267/2736 的中率 9.8%
研究室A軸にBCDE4点BOX6点 1,653,680円/ 1,631,100円 回収率 101.4% 446/2736 的中率 16.3%
研究室ABCD4頭BOX4点 1,098,560円/ 1,094,400円 回収率 100.4% 316/2736 的中率 11.5%
馬単/3連複各種買い目の収支決算
馬単
馬単 配当合計 / 投資合計 的中レース数
ABC表2頭1点 235,000円/ 273,600円 回収率 85.9% 109/2736 的中率 4.0%
ABC表2頭流し2点 450,940円/ 547,200円 回収率 82.4% 192/2736 的中率 7.0%
ABC表3頭流し3点 597,670円/ 820,800円 回収率 72.8% 240/2736 的中率 8.8%
ABC表4頭流し4点 858,020円/ 1,094,400円 回収率 78.4% 304/2736 的中率 11.1%
ABC表5頭流し5点 1,085,490円/ 1,368,000円 回収率 79.3% 356/2736 的中率 13.0%
ABC表6頭流し6点 1,282,800円/ 1,637,000円 回収率 78.4% 402/2736 的中率 14.7%
ABC裏表2頭2点 512,710円/ 547,200円 回収率 93.7% 218/2736 的中率 8.0%
ABC裏表2頭流し4点 908,320円/ 1,094,400円 回収率 83.0% 356/2736 的中率 13.0%
ABC裏表3頭流し6点 1,233,780円/ 1,641,600円 回収率 75.2% 438/2736 的中率 16.0%
ABC裏表4頭流し8点 1,852,580円/ 2,188,800円 回収率 84.6% 543/2736 的中率 19.8%
ABC裏表5頭流し10点 2,212,830円/ 2,736,000円 回収率 80.9% 624/2736 的中率 22.8%
ABC裏表6頭流し12点 2,597,820円/ 3,274,000円 回収率 79.3% 700/2736 的中率 25.6%
ABC表3頭BOX3点 641,720円/ 820,800円 回収率 78.2% 241/2736 的中率 8.8%
ABC表4頭BOX6点 1,385,050円/ 1,641,600円 回収率 84.4% 372/2736 的中率 13.6%
ABC裏表3頭BOX6点 1,302,300円/ 1,641,600円 回収率 79.3% 456/2736 的中率 16.7%
ABC裏表4頭BOX12点 2,643,580円/ 3,283,200円 回収率 80.5% 702/2736 的中率 25.7%
AVE表2頭1点 272,850円/ 273,600円 回収率 99.7% 123/2736 的中率 4.5%
AVE表2頭流し2点 520,480円/ 547,200円 回収率 95.1% 220/2736 的中率 8.0%
AVE表3頭流し3点 707,280円/ 820,800円 回収率 86.2% 282/2736 的中率 10.3%
AVE表4頭流し4点 987,530円/ 1,094,400円 回収率 90.2% 344/2736 的中率 12.6%
AVE表5頭流し5点 1,249,060円/ 1,368,000円 回収率 91.3% 406/2736 的中率 14.8%
AVE表6頭流し6点 1,423,300円/ 1,634,400円 回収率 87.1% 453/2736 的中率 16.6%
AVE裏表2頭2点 521,430円/ 547,200円 回収率 95.3% 218/2736 的中率 8.0%
AVE裏表2頭流し4点 988,910円/ 1,094,400円 回収率 90.4% 378/2736 的中率 13.8%
AVE裏表3頭流し6点 1,402,160円/ 1,641,600円 回収率 85.4% 498/2736 的中率 18.2%
AVE裏表4頭流し8点 1,836,600円/ 2,188,800円 回収率 83.9% 597/2736 的中率 21.8%
AVE裏表5頭流し10点 2,211,690円/ 2,736,000円 回収率 80.8% 686/2736 的中率 25.1%
AVE裏表6頭流し12点 2,496,180円/ 3,268,800円 回収率 76.4% 761/2736 的中率 27.8%
AVE表3頭BOX3点 779,220円/ 820,800円 回収率 94.9% 272/2736 的中率 9.9%
AVE表4頭BOX6点 1,367,060円/ 1,641,500円 回収率 83.3% 407/2736 的中率 14.9%
AVE裏表3頭BOX6点 1,439,490円/ 1,641,600円 回収率 87.7% 490/2736 的中率 17.9%
AVE裏表4頭BOX12点 2,844,300円/ 3,283,000円 回収率 86.6% 752/2736 的中率 27.5%
研究室表2頭1点 200,170円/ 273,600円 回収率 73.2% 119/2736 的中率 4.3%
研究室表2頭流し2点 465,850円/ 547,200円 回収率 85.1% 235/2736 的中率 8.6%
研究室表3頭流し3点 742,520円/ 820,800円 回収率 90.5% 318/2736 的中率 11.6%
研究室表4頭流し4点 933,410円/ 1,090,900円 回収率 85.6% 376/2736 的中率 13.7%
研究室裏表2頭2点 459,760円/ 547,200円 回収率 84.0% 227/2736 的中率 8.3%
研究室裏表2頭流し4点 959,550円/ 1,094,400円 回収率 87.7% 424/2736 的中率 15.5%
研究室裏表3頭流し6点 1,520,010円/ 1,641,600円 回収率 92.6% 557/2736 的中率 20.4%
研究室裏表4頭流し8点 2,131,770円/ 2,181,800円 回収率 97.7% 664/2736 的中率 24.3%
研究室表3頭BOX3点 668,570円/ 820,800円 回収率 81.5% 293/2736 的中率 10.7%
研究室表4頭BOX6点 1,572,950円/ 1,641,600円 回収率 95.8% 460/2736 的中率 16.8%
研究室裏表3頭BOX6点 1,378,270円/ 1,641,600円 回収率 84.0% 544/2736 的中率 19.9%
研究室裏表4頭BOX12点 2,923,010円/ 3,283,200円 回収率 89.0% 833/2736 的中率 30.4%
真田幸市表2頭1点 242,590円/ 273,600円 回収率 88.7% 138/2736 的中率 5.0%
真田幸市表2頭流し2点 445,290円/ 547,200円 回収率 81.4% 240/2736 的中率 8.8%
真田幸市表3頭流し3点 635,790円/ 820,800円 回収率 77.5% 310/2736 的中率 11.3%
真田幸市表4頭流し4点 808,760円/ 1,091,100円 回収率 74.1% 379/2736 的中率 13.9%
真田幸市表5頭流し5点 823,860円/ 1,120,300円 回収率 73.5% 385/2736 的中率 14.1%
真田幸市裏表2頭2点 481,680円/ 547,200円 回収率 88.0% 249/2736 的中率 9.1%
真田幸市裏表2頭流し4点 968,540円/ 1,094,400円 回収率 88.5% 436/2736 的中率 15.9%
真田幸市裏表3頭流し6点 1,345,820円/ 1,641,600円 回収率 82.0% 568/2736 的中率 20.8%
真田幸市裏表4頭流し8点 1,759,080円/ 2,182,200円 回収率 80.6% 690/2736 的中率 25.2%
真田幸市裏表5頭流し10点 1,791,700円/ 2,240,600円 回収率 80.0% 700/2736 的中率 25.6%
真田幸市表3頭BOX3点 613,440円/ 820,800円 回収率 74.7% 289/2736 的中率 10.6%
真田幸市表4頭BOX6点 1,330,650円/ 1,641,600円 回収率 81.1% 445/2736 的中率 16.3%
真田幸市裏表3頭BOX6点 1,365,210円/ 1,641,600円 回収率 83.2% 547/2736 的中率 20.0%
真田幸市裏表4頭BOX12点 2,824,970円/ 3,283,200円 回収率 86.0% 834/2736 的中率 30.5%
研究室買い目案5点 1,136,130円/ 1,363,200円 回収率 83.3% 434/2736 的中率 15.9%
研究室買い目案裏表10点 2,550,490円/ 2,726,400円 回収率 93.5% 784/2736 的中率 28.7%
真田買い目案5点 956,690円/ 1,363,100円 回収率 70.2% 430/2736 的中率 15.7%
真田買い目案裏表10点 2,135,530円/ 2,726,200円 回収率 78.3% 803/2736 的中率 29.3%
Giga表1点買い1点 40,660円/ 48,500円 回収率 83.8% 42/ 485 的中率 8.7%
Giga表2点流し2点 76,550円/ 97,000円 回収率 78.9% 66/ 485 的中率 13.6%
Giga表3点流し3点 124,020円/ 145,500円 回収率 85.2% 78/ 485 的中率 16.1%
Giga表4点流し4点 162,260円/ 194,000円 回収率 83.6% 98/ 485 的中率 20.2%
Giga表5点流し5点 186,030円/ 242,500円 回収率 76.7% 108/ 485 的中率 22.3%
Giga表6点流し6点 210,380円/ 290,700円 回収率 72.4% 123/ 485 的中率 25.4%
Giga裏表1点買い2点 84,050円/ 97,000円 回収率 86.6% 68/ 485 的中率 14.0%
Giga裏表2点流し4点 145,800円/ 194,000円 回収率 75.2% 110/ 485 的中率 22.7%
Giga裏表3点流し6点 225,150円/ 291,000円 回収率 77.4% 139/ 485 的中率 28.7%
Giga裏表4点流し8点 290,540円/ 388,000円 回収率 74.9% 169/ 485 的中率 34.8%
Giga裏表5点流し10点 336,540円/ 485,000円 回収率 69.4% 186/ 485 的中率 38.4%
Giga裏表6点流し12点 432,870円/ 581,400円 回収率 74.5% 208/ 485 的中率 42.9%
Giga表3点BOX3点 123,880円/ 145,500円 回収率 85.1% 76/ 485 的中率 15.7%
Giga表4点BOX6点 300,880円/ 291,000円 回収率 103.4% 103/ 485 的中率 21.2%
Giga裏表3点BOX6点 244,920円/ 291,000円 回収率 84.2% 126/ 485 的中率 26.0%
Giga裏表4点BOX12点 674,620円/ 582,000円 回収率 115.9% 181/ 485 的中率 37.3%
Giga表買い目案1点目1点 40,660円/ 48,500円 回収率 83.8% 42/ 485 的中率 8.7%
Giga表買い目案2点目2点 76,550円/ 97,000円 回収率 78.9% 66/ 485 的中率 13.6%
Giga表買い目案3点目3点 119,590円/ 145,500円 回収率 82.2% 79/ 485 的中率 16.3%
Giga表買い目案4点目4点 167,040円/ 194,000円 回収率 86.1% 99/ 485 的中率 20.4%
Giga表買い目案5点目5点 178,990円/ 242,500円 回収率 73.8% 108/ 485 的中率 22.3%
Giga表買い目案6点目6点 214,140円/ 291,000円 回収率 73.6% 123/ 485 的中率 25.4%
Giga表買い目案7点目7点 262,890円/ 339,500円 回収率 77.4% 134/ 485 的中率 27.6%
Giga表買い目案8点目8点 299,620円/ 387,900円 回収率 77.2% 143/ 485 的中率 29.5%
Giga表買い目案9点目9点 335,360円/ 436,000円 回収率 76.9% 150/ 485 的中率 30.9%
Giga表買い目案10点目10点 352,200円/ 483,100円 回収率 72.9% 153/ 485 的中率 31.5%
Giga裏表買い目案1点目2点 84,050円/ 97,000円 回収率 86.6% 68/ 485 的中率 14.0%
Giga裏表買い目案2点目4点 145,800円/ 194,000円 回収率 75.2% 110/ 485 的中率 22.7%
Giga裏表買い目案3点目6点 215,110円/ 291,000円 回収率 73.9% 138/ 485 的中率 28.5%
Giga裏表買い目案4点目8点 296,260円/ 388,000円 回収率 76.4% 171/ 485 的中率 35.3%
Giga裏表買い目案5点目10点 359,070円/ 485,000円 回収率 74.0% 186/ 485 的中率 38.4%
Giga裏表買い目案6点目12点 465,930円/ 582,000円 回収率 80.1% 210/ 485 的中率 43.3%
Giga裏表買い目案7点目14点 552,920円/ 679,000円 回収率 81.4% 227/ 485 的中率 46.8%
Giga裏表買い目案8点目16点 640,190円/ 775,800円 回収率 82.5% 242/ 485 的中率 49.9%
Giga裏表買い目案9点目18点 686,250円/ 872,000円 回収率 78.7% 255/ 485 的中率 52.6%
Giga裏表買い目案10点目20点 729,190円/ 966,200円 回収率 75.5% 262/ 485 的中率 54.0%
3連復
3連復 配当合計 / 投資合計 的中レース数
ABCABC1点 297,850円/ 273,600円 回収率 108.9% 88/2736 的中率 3.2%
ABCAB軸にCD2点流し 677,590円/ 547,200円 回収率 123.8% 149/2736 的中率 5.4%
ABCAB軸にCDE3点流し 913,110円/ 820,800円 回収率 111.2% 214/2736 的中率 7.8%
ABCAB軸にCDEF4点流し 1,137,530円/ 1,094,400円 回収率 103.9% 267/2736 的中率 9.8%
ABCAB軸にCDEFG5点流し 1,296,390円/ 1,363,400円 回収率 95.1% 299/2736 的中率 10.9%
ABCA軸にBCD3点BOX3点 812,310円/ 820,800円 回収率 99.0% 201/2736 的中率 7.3%
ABCA軸にBCDE4点BOX6点 1,526,190円/ 1,641,600円 回収率 93.0% 348/2736 的中率 12.7%
ABCABCD4頭BOX4点 1,022,190円/ 1,094,400円 回収率 93.4% 245/2736 的中率 9.0%
ABCABCDE5頭BOX10点 2,292,330円/ 2,736,000円 回収率 83.8% 465/2736 的中率 17.0%
AVEABC1点 394,490円/ 273,600円 回収率 144.2% 117/2736 的中率 4.3%
AVEAB軸にCD2点流し 629,220円/ 547,200円 回収率 115.0% 197/2736 的中率 7.2%
AVEAB軸にCDE3点流し 978,710円/ 820,800円 回収率 119.2% 261/2736 的中率 9.5%
AVEAB軸にCDEF4点流し 1,197,600円/ 1,094,400円 回収率 109.4% 303/2736 的中率 11.1%
AVEAB軸にCDEFG5点流し 1,302,720円/ 1,360,800円 回収率 95.7% 341/2736 的中率 12.5%
AVEA軸にBCD3点BOX3点 860,200円/ 820,800円 回収率 104.8% 258/2736 的中率 9.4%
AVEA軸にBCDE4点BOX6点 1,534,920円/ 1,641,600円 回収率 93.5% 398/2736 的中率 14.5%
AVEABCD4頭BOX4点 961,790円/ 1,094,400円 回収率 87.9% 288/2736 的中率 10.5%
AVEABCDE5頭BOX10点 2,345,560円/ 2,736,000円 回収率 85.7% 503/2736 的中率 18.4%
研究室ABC1点 336,670円/ 273,600円 回収率 123.1% 121/2736 的中率 4.4%
研究室AB軸にCD2点流し 599,180円/ 547,200円 回収率 109.5% 199/2736 的中率 7.3%
研究室AB軸にCDE3点流し 920,480円/ 817,300円 回収率 112.6% 265/2736 的中率 9.7%
研究室A軸にBCD3点BOX3点 815,840円/ 820,800円 回収率 99.4% 273/2736 的中率 10.0%
研究室A軸にBCDE4点BOX6点 1,653,680円/ 1,631,100円 回収率 101.4% 446/2736 的中率 16.3%
研究室ABCD4頭BOX4点 1,098,560円/ 1,094,400円 回収率 100.4% 316/2736 的中率 11.5%
研究室ABCDE5頭BOX10点 2,373,420円/ 2,715,000円 回収率 87.4% 572/2736 的中率 20.9%
真田幸市ABC1点 265,620円/ 273,600円 回収率 97.1% 124/2736 的中率 4.5%
真田幸市AB軸にCD2点流し 529,730円/ 547,200円 回収率 96.8% 220/2736 的中率 8.0%
真田幸市AB軸にCDE3点流し 753,970円/ 817,500円 回収率 92.2% 275/2736 的中率 10.1%
真田幸市AB軸にCDEF4点流し 773,710円/ 846,700円 回収率 91.4% 283/2736 的中率 10.3%
真田幸市A軸にBCD3点BOX3点 728,670円/ 820,800円 回収率 88.8% 291/2736 的中率 10.6%
真田幸市A軸にBCDE4点BOX6点 1,390,500円/ 1,631,700円 回収率 85.2% 457/2736 的中率 16.7%
真田幸市ABCD4頭BOX4点 863,470円/ 1,094,400円 回収率 78.9% 330/2736 的中率 12.1%
真田幸市ABCDE5頭BOX10点 2,023,800円/ 2,716,200円 回収率 74.5% 582/2736 的中率 21.3%
GigaABC1点 40,940円/ 48,500円 回収率 84.4% 27/ 485 的中率 5.6%
GigaAB軸にCD2点流し 83,120円/ 97,000円 回収率 85.7% 52/ 485 的中率 10.7%
GigaAB軸にCDE3点流し 112,380円/ 145,500円 回収率 77.2% 67/ 485 的中率 13.8%
GigaAB軸にCDEF4点流し 132,340円/ 194,000円 回収率 68.2% 78/ 485 的中率 16.1%
GigaAB軸にCDEFG5点流し 179,310円/ 242,200円 回収率 74.0% 92/ 485 的中率 19.0%
GigaA軸にBCD3点BOX3点 103,090円/ 145,500円 回収率 70.9% 64/ 485 的中率 13.2%
GigaA軸にBCDE4点BOX6点 181,820円/ 291,000円 回収率 62.5% 102/ 485 的中率 21.0%
GigaABCD4頭BOX4点 146,370円/ 194,000円 回収率 75.4% 73/ 485 的中率 15.1%
GigaABCDE5頭BOX10点 248,400円/ 485,000円 回収率 51.2% 118/ 485 的中率 24.3%