ビリオンチケット・ギガゲット
馬単/3連複 総決算
2005年版
2005年における先週までの馬単/3連複 各種買い目の累積総決算
全レースを1点100円で購入の場合
回収率100%以上の買い目
馬単
配当合計 / 投資合計 的中レース数
Giga表買い目案10点目10点 683,440円/ 489,600円 回収率 139.6% 171/ 491 的中率 34.8%
Giga表4点BOX6点 372,330円/ 294,600円 回収率 126.4% 124/ 491 的中率 25.3%
Giga表買い目案7点目7点 364,900円/ 343,600円 回収率 106.2% 143/ 491 的中率 29.1%
Giga表買い目案8点目8点 411,790円/ 392,600円 回収率 104.9% 153/ 491 的中率 31.2%
Giga表買い目案6点目6点 303,470円/ 294,600円 回収率 103.0% 130/ 491 的中率 26.5%
Giga表買い目案9点目9点 445,090円/ 441,500円 回収率 100.8% 159/ 491 的中率 32.4%
3連複
配当合計 / 投資合計 的中レース数
GigaAB軸にCDEF4点流し 211,430円/ 196,400円 回収率 107.7% 101/ 491 的中率 20.6%
GigaAB軸にCDE3点流し 157,250円/ 147,300円 回収率 106.8% 85/ 491 的中率 17.3%
馬単/3連複各種買い目の収支決算
馬単
馬単 配当合計 / 投資合計 的中レース数
ABC表2頭1点 215,290円/ 274,300円 回収率 78.5% 99/2743 的中率 3.6%
ABC表2頭流し2点 478,320円/ 548,500円 回収率 87.2% 177/2743 的中率 6.5%
ABC表3頭流し3点 673,130円/ 822,800円 回収率 81.8% 231/2743 的中率 8.4%
ABC表4頭流し4点 843,680円/ 1,097,100円 回収率 76.9% 284/2743 的中率 10.4%
ABC表5頭流し5点 1,092,510円/ 1,371,400円 回収率 79.7% 340/2743 的中率 12.4%
ABC表6頭流し6点 1,275,570円/ 1,640,800円 回収率 77.7% 384/2743 的中率 14.0%
ABC裏表2頭2点 385,880円/ 548,600円 回収率 70.3% 195/2743 的中率 7.1%
ABC裏表2頭流し4点 813,100円/ 1,097,000円 回収率 74.1% 338/2743 的中率 12.3%
ABC裏表3頭流し6点 1,273,040円/ 1,645,600円 回収率 77.4% 450/2743 的中率 16.4%
ABC裏表4頭流し8点 1,641,060円/ 2,194,200円 回収率 74.8% 548/2743 的中率 20.0%
ABC裏表5頭流し10点 2,083,800円/ 2,742,800円 回収率 76.0% 645/2743 的中率 23.5%
ABC裏表6頭流し12点 2,483,710円/ 3,281,600円 回収率 75.7% 718/2743 的中率 26.2%
ABC表3頭BOX3点 727,840円/ 822,800円 回収率 88.5% 243/2743 的中率 8.9%
ABC表4頭BOX6点 1,262,370円/ 1,645,700円 回収率 76.7% 373/2743 的中率 13.6%
ABC裏表3頭BOX6点 1,236,110円/ 1,645,600円 回収率 75.1% 454/2743 的中率 16.6%
ABC裏表4頭BOX12点 2,593,450円/ 3,291,400円 回収率 78.8% 712/2743 的中率 26.0%
AVE表2頭1点 210,040円/ 274,300円 回収率 76.6% 110/2743 的中率 4.0%
AVE表2頭流し2点 434,740円/ 548,600円 回収率 79.2% 208/2743 的中率 7.6%
AVE表3頭流し3点 657,370円/ 822,900円 回収率 79.9% 278/2743 的中率 10.1%
AVE表4頭流し4点 881,840円/ 1,097,200円 回収率 80.4% 342/2743 的中率 12.5%
AVE表5頭流し5点 977,820円/ 1,371,500円 回収率 71.3% 378/2743 的中率 13.8%
AVE表6頭流し6点 1,215,460円/ 1,638,800円 回収率 74.2% 430/2743 的中率 15.7%
AVE裏表2頭2点 413,330円/ 548,600円 回収率 75.3% 204/2743 的中率 7.4%
AVE裏表2頭流し4点 874,060円/ 1,097,200円 回収率 79.7% 373/2743 的中率 13.6%
AVE裏表3頭流し6点 1,366,100円/ 1,645,800円 回収率 83.0% 498/2743 的中率 18.2%
AVE裏表4頭流し8点 1,729,770円/ 2,194,400円 回収率 78.8% 606/2743 的中率 22.1%
AVE裏表5頭流し10点 2,282,380円/ 2,743,000円 回収率 83.2% 687/2743 的中率 25.0%
AVE裏表6頭流し12点 2,693,890円/ 3,277,600円 回収率 82.2% 770/2743 的中率 28.1%
AVE表3頭BOX3点 728,060円/ 822,900円 回収率 88.5% 279/2743 的中率 10.2%
AVE表4頭BOX6点 1,287,870円/ 1,645,700円 回収率 78.3% 442/2743 的中率 16.1%
AVE裏表3頭BOX6点 1,458,440円/ 1,645,800円 回収率 88.6% 504/2743 的中率 18.4%
AVE裏表4頭BOX12点 2,666,040円/ 3,291,400円 回収率 81.0% 795/2743 的中率 29.0%
研究室表2頭1点 179,920円/ 274,300円 回収率 65.6% 110/2743 的中率 4.0%
研究室表2頭流し2点 369,040円/ 548,600円 回収率 67.3% 206/2743 的中率 7.5%
研究室表3頭流し3点 585,210円/ 822,800円 回収率 71.1% 275/2743 的中率 10.0%
研究室表4頭流し4点 797,720円/ 1,094,300円 回収率 72.9% 349/2743 的中率 12.7%
研究室裏表2頭2点 418,110円/ 548,600円 回収率 76.2% 225/2743 的中率 8.2%
研究室裏表2頭流し4点 744,720円/ 1,097,200円 回収率 67.9% 385/2743 的中率 14.0%
研究室裏表3頭流し6点 1,288,160円/ 1,645,600円 回収率 78.3% 517/2743 的中率 18.8%
研究室裏表4頭流し8点 1,729,620円/ 2,188,600円 回収率 79.0% 637/2743 的中率 23.2%
研究室表3頭BOX3点 670,010円/ 822,900円 回収率 81.4% 283/2743 的中率 10.3%
研究室表4頭BOX6点 1,387,660円/ 1,645,700円 回収率 84.3% 454/2743 的中率 16.6%
研究室裏表3頭BOX6点 1,245,560円/ 1,645,800円 回収率 75.7% 523/2743 的中率 19.1%
研究室裏表4頭BOX12点 2,663,970円/ 3,291,400円 回収率 80.9% 817/2743 的中率 29.8%
真田幸市表2頭1点 190,120円/ 274,300円 回収率 69.3% 130/2743 的中率 4.7%
真田幸市表2頭流し2点 421,980円/ 548,600円 回収率 76.9% 233/2743 的中率 8.5%
真田幸市表3頭流し3点 622,310円/ 822,900円 回収率 75.6% 321/2743 的中率 11.7%
真田幸市表4頭流し4点 799,340円/ 1,095,100円 回収率 73.0% 375/2743 的中率 13.7%
真田幸市表5頭流し5点 859,340円/ 1,126,800円 回収率 76.3% 386/2743 的中率 14.1%
真田幸市裏表2頭2点 418,320円/ 548,600円 回収率 76.3% 243/2743 的中率 8.9%
真田幸市裏表2頭流し4点 901,290円/ 1,097,200円 回収率 82.1% 417/2743 的中率 15.2%
真田幸市裏表3頭流し6点 1,282,270円/ 1,645,800円 回収率 77.9% 568/2743 的中率 20.7%
真田幸市裏表4頭流し8点 1,651,530円/ 2,190,200円 回収率 75.4% 673/2743 的中率 24.5%
真田幸市裏表5頭流し10点 1,730,260円/ 2,253,600円 回収率 76.8% 691/2743 的中率 25.2%
真田幸市表3頭BOX3点 607,070円/ 822,900円 回収率 73.8% 291/2743 的中率 10.6%
真田幸市表4頭BOX6点 1,387,180円/ 1,645,700円 回収率 84.3% 486/2743 的中率 17.7%
真田幸市裏表3頭BOX6点 1,306,190円/ 1,645,800円 回収率 79.4% 531/2743 的中率 19.4%
真田幸市裏表4頭BOX12点 2,809,040円/ 3,291,400円 回収率 85.3% 867/2743 的中率 31.6%
研究室買い目案5点 1,098,160円/ 1,367,300円 回収率 80.3% 425/2743 的中率 15.5%
研究室買い目案裏表10点 2,229,930円/ 2,734,600円 回収率 81.5% 774/2743 的中率 28.2%
真田買い目案5点 1,040,060円/ 1,368,600円 回収率 76.0% 442/2743 的中率 16.1%
真田買い目案裏表10点 2,118,070円/ 2,737,200円 回収率 77.4% 797/2743 的中率 29.1%
Giga表1点買い1点 38,080円/ 49,100円 回収率 77.6% 41/ 491 的中率 8.4%
Giga表2点流し2点 75,420円/ 98,200円 回収率 76.8% 68/ 491 的中率 13.8%
Giga表3点流し3点 124,470円/ 147,300円 回収率 84.5% 90/ 491 的中率 18.3%
Giga表4点流し4点 146,320円/ 196,400円 回収率 74.5% 100/ 491 的中率 20.4%
Giga表5点流し5点 234,250円/ 245,500円 回収率 95.4% 113/ 491 的中率 23.0%
Giga表6点流し6点 266,740円/ 294,400円 回収率 90.6% 127/ 491 的中率 25.9%
Giga裏表1点買い2点 92,280円/ 98,200円 回収率 94.0% 70/ 491 的中率 14.3%
Giga裏表2点流し4点 171,870円/ 196,400円 回収率 87.5% 112/ 491 的中率 22.8%
Giga裏表3点流し6点 259,040円/ 294,600円 回収率 87.9% 149/ 491 的中率 30.3%
Giga裏表4点流し8点 315,400円/ 392,800円 回収率 80.3% 168/ 491 的中率 34.2%
Giga裏表5点流し10点 417,320円/ 491,000円 回収率 85.0% 187/ 491 的中率 38.1%
Giga裏表6点流し12点 455,990円/ 588,800円 回収率 77.4% 204/ 491 的中率 41.5%
Giga表3点BOX3点 130,880円/ 147,300円 回収率 88.9% 81/ 491 的中率 16.5%
Giga表4点BOX6点 372,330円/ 294,600円 回収率 126.4% 124/ 491 的中率 25.3%
Giga裏表3点BOX6点 239,490円/ 294,600円 回収率 81.3% 132/ 491 的中率 26.9%
Giga裏表4点BOX12点 555,250円/ 589,200円 回収率 94.2% 201/ 491 的中率 40.9%
Giga表買い目案1点目1点 38,080円/ 49,100円 回収率 77.6% 41/ 491 的中率 8.4%
Giga表買い目案2点目2点 75,420円/ 98,200円 回収率 76.8% 68/ 491 的中率 13.8%
Giga表買い目案3点目3点 118,980円/ 147,300円 回収率 80.8% 90/ 491 的中率 18.3%
Giga表買い目案4点目4点 161,460円/ 196,400円 回収率 82.2% 105/ 491 的中率 21.4%
Giga表買い目案5点目5点 237,220円/ 245,500円 回収率 96.6% 120/ 491 的中率 24.4%
Giga表買い目案6点目6点 303,470円/ 294,600円 回収率 103.0% 130/ 491 的中率 26.5%
Giga表買い目案7点目7点 364,900円/ 343,600円 回収率 106.2% 143/ 491 的中率 29.1%
Giga表買い目案8点目8点 411,790円/ 392,600円 回収率 104.9% 153/ 491 的中率 31.2%
Giga表買い目案9点目9点 445,090円/ 441,500円 回収率 100.8% 159/ 491 的中率 32.4%
Giga表買い目案10点目10点 683,440円/ 489,600円 回収率 139.6% 171/ 491 的中率 34.8%
Giga裏表買い目案1点目2点 92,280円/ 98,200円 回収率 94.0% 70/ 491 的中率 14.3%
Giga裏表買い目案2点目4点 171,870円/ 196,400円 回収率 87.5% 112/ 491 的中率 22.8%
Giga裏表買い目案3点目6点 231,310円/ 294,600円 回収率 78.5% 145/ 491 的中率 29.5%
Giga裏表買い目案4点目8点 310,800円/ 392,800円 回収率 79.1% 171/ 491 的中率 34.8%
Giga裏表買い目案5点目10点 417,660円/ 491,000円 回収率 85.1% 194/ 491 的中率 39.5%
Giga裏表買い目案6点目12点 508,300円/ 589,200円 回収率 86.3% 213/ 491 的中率 43.4%
Giga裏表買い目案7点目14点 579,890円/ 687,200円 回収率 84.4% 232/ 491 的中率 47.3%
Giga裏表買い目案8点目16点 650,620円/ 785,200円 回収率 82.9% 247/ 491 的中率 50.3%
Giga裏表買い目案9点目18点 713,390円/ 883,000円 回収率 80.8% 256/ 491 的中率 52.1%
Giga裏表買い目案10点目20点 955,570円/ 979,200円 回収率 97.6% 271/ 491 的中率 55.2%
3連復
3連復 配当合計 / 投資合計 的中レース数
ABCABC1点 174,720円/ 274,300円 回収率 63.7% 92/2743 的中率 3.4%
ABCAB軸にCD2点流し 343,970円/ 548,600円 回収率 62.7% 148/2743 的中率 5.4%
ABCAB軸にCDE3点流し 600,250円/ 822,900円 回収率 72.9% 211/2743 的中率 7.7%
ABCAB軸にCDEF4点流し 877,440円/ 1,097,200円 回収率 80.0% 265/2743 的中率 9.7%
ABCAB軸にCDEFG5点流し 1,232,980円/ 1,366,600円 回収率 90.2% 308/2743 的中率 11.2%
ABCA軸にBCD3点BOX3点 562,930円/ 822,900円 回収率 68.4% 206/2743 的中率 7.5%
ABCA軸にBCDE4点BOX6点 1,448,440円/ 1,645,800円 回収率 88.0% 355/2743 的中率 12.9%
ABCABCD4頭BOX4点 810,670円/ 1,097,200円 回収率 73.9% 248/2743 的中率 9.0%
ABCABCDE5頭BOX10点 2,192,790円/ 2,743,000円 回収率 79.9% 486/2743 的中率 17.7%
AVEABC1点 210,270円/ 274,300円 回収率 76.7% 103/2743 的中率 3.8%
AVEAB軸にCD2点流し 507,870円/ 548,600円 回収率 92.6% 190/2743 的中率 6.9%
AVEAB軸にCDE3点流し 650,780円/ 822,900円 回収率 79.1% 251/2743 的中率 9.2%
AVEAB軸にCDEF4点流し 884,040円/ 1,097,200円 回収率 80.6% 303/2743 的中率 11.0%
AVEAB軸にCDEFG5点流し 1,118,860円/ 1,364,500円 回収率 82.0% 348/2743 的中率 12.7%
AVEA軸にBCD3点BOX3点 685,150円/ 822,900円 回収率 83.3% 247/2743 的中率 9.0%
AVEA軸にBCDE4点BOX6点 1,290,480円/ 1,645,800円 回収率 78.4% 402/2743 的中率 14.7%
AVEABCD4頭BOX4点 826,870円/ 1,097,200円 回収率 75.4% 284/2743 的中率 10.4%
AVEABCDE5頭BOX10点 2,158,120円/ 2,743,000円 回収率 78.7% 526/2743 的中率 19.2%
研究室ABC1点 203,150円/ 274,300円 回収率 74.1% 107/2743 的中率 3.9%
研究室AB軸にCD2点流し 452,310円/ 548,600円 回収率 82.4% 189/2743 的中率 6.9%
研究室AB軸にCDE3点流し 818,280円/ 820,100円 回収率 99.8% 255/2743 的中率 9.3%
研究室A軸にBCD3点BOX3点 706,550円/ 822,900円 回収率 85.9% 262/2743 的中率 9.6%
研究室A軸にBCDE4点BOX6点 1,559,540円/ 1,637,400円 回収率 95.2% 423/2743 的中率 15.4%
研究室ABCD4頭BOX4点 825,140円/ 1,097,200円 回収率 75.2% 303/2743 的中率 11.0%
研究室ABCDE5頭BOX10点 2,184,900円/ 2,726,200円 回収率 80.1% 565/2743 的中率 20.6%
真田幸市ABC1点 205,310円/ 274,300円 回収率 74.8% 130/2743 的中率 4.7%
真田幸市AB軸にCD2点流し 406,520円/ 548,600円 回収率 74.1% 212/2743 的中率 7.7%
真田幸市AB軸にCDE3点流し 673,990円/ 820,800円 回収率 82.1% 282/2743 的中率 10.3%
真田幸市AB軸にCDEF4点流し 720,900円/ 852,500円 回収率 84.6% 292/2743 的中率 10.6%
真田幸市A軸にBCD3点BOX3点 663,520円/ 822,900円 回収率 80.6% 294/2743 的中率 10.7%
真田幸市A軸にBCDE4点BOX6点 1,404,650円/ 1,639,500円 回収率 85.7% 478/2743 的中率 17.4%
真田幸市ABCD4頭BOX4点 813,350円/ 1,097,200円 回収率 74.1% 331/2743 的中率 12.1%
真田幸市ABCDE5頭BOX10点 2,104,810円/ 2,730,400円 回収率 77.1% 602/2743 的中率 21.9%
GigaABC1点 33,280円/ 49,100円 回収率 67.8% 34/ 491 的中率 6.9%
GigaAB軸にCD2点流し 67,510円/ 98,200円 回収率 68.7% 62/ 491 的中率 12.6%
GigaAB軸にCDE3点流し 157,250円/ 147,300円 回収率 106.8% 85/ 491 的中率 17.3%
GigaAB軸にCDEF4点流し 211,430円/ 196,400円 回収率 107.7% 101/ 491 的中率 20.6%
GigaAB軸にCDEFG5点流し 244,580円/ 245,300円 回収率 99.7% 111/ 491 的中率 22.6%
GigaA軸にBCD3点BOX3点 112,240円/ 147,300円 回収率 76.2% 81/ 491 的中率 16.5%
GigaA軸にBCDE4点BOX6点 263,830円/ 294,600円 回収率 89.6% 123/ 491 的中率 25.1%
GigaABCD4頭BOX4点 124,600円/ 196,400円 回収率 63.4% 84/ 491 的中率 17.1%
GigaABCDE5頭BOX10点 392,070円/ 491,000円 回収率 79.9% 141/ 491 的中率 28.7%