ビリオンチケット・ギガゲット
馬単/3連複 総決算
2004年版
2004年における先週までの馬単/3連複 各種買い目の累積総決算
万馬券カウントアップ(馬単)
今年1年間でどれだけ万馬券を取れるでしょう。
ABC方式・AVE方式・研究室・真田幸市のいずれかが
3点流し、6点流し、3点ボックス、4点ボックス(各々裏を含む)で万馬券をゲットすればカウントアップします。
先週までの的中万馬券=140/616(馬単)
提供レースを対象とした馬単
2004年の的中万馬券(馬単)履歴
| 月日 | 場所 | レース | 配当額 | 的中買い目 |
| 1 | 1月05日 | 中山 | 04R | 48,450円 | ABC3N、ABC4B、AVE3N、AVE4B、研究3N、研究4B |
| 2 | 1月05日 | 京都 | 11R | 12,940円 | AVE3NR、AVE3BR、研究3NR、研究4BR |
| 3 | 1月05日 | 京都 | 12R | 16,860円 | AVE6NR |
| 4 | 1月11日 | 京都 | 10R | 11,810円 | AVE6NR |
| 5 | 1月12日 | 中山 | 01R | 38,180円 | ABC4BR |
| 6 | 1月12日 | 中山 | 03R | 19,980円 | ABC4B、AVE3N、AVE4B、研究4B、真田4B |
| 7 | 1月17日 | 中山 | 01R | 28,940円 | ABC3N、ABC4B、研究3N、研究3B |
| 8 | 1月17日 | 小倉 | 06R | 13,420円 | ABC4BR |
| 9 | 1月17日 | 小倉 | 11R | 18,080円 | AVE6N |
| 10 | 1月17日 | 小倉 | 12R | 21,770円 | AVE6N |
| 11 | 1月18日 | 中山 | 09R | 10,010円 | AVE3N、AVE3B |
| 12 | 1月18日 | 京都 | 08R | 11,910円 | ABC3NR、ABC4BR、AVE6NR、AVE4BR、研究4BR |
| 13 | 1月18日 | 小倉 | 07R | 14,210円 | ABC3NR、ABC3BR、AVE4BR、研究4BR |
| 14 | 1月24日 | 京都 | 12R | 13,490円 | ABC3NR、ABC3BR |
| 15 | 1月25日 | 中山 | 04R | 26,120円 | AVE4BR |
| 16 | 1月25日 | 小倉 | 08R | 17,760円 | ABC3N、ABC4B、研究4B |
| 17 | 1月31日 | 東京 | 01R | 10,580円 | ABC6N、AVE6NR、研究3NR、研究3B、真田3NR、真田3BR |
| 18 | 1月31日 | 東京 | 07R | 187,900円 | ABC4BR |
| 19 | 2月01日 | 東京 | 01R | 14,850円 | AVE6N |
| 20 | 2月01日 | 小倉 | 09R | 48,740円 | 研究4B |
| 21 | 2月07日 | 小倉 | 06R | 10,200円 | ABC6N、AVE6N |
| 22 | 2月14日 | 東京 | 08R | 16,910円 | ABC3N、ABC3B、研究3N、研究3B |
| 23 | 2月14日 | 東京 | 10R | 25,870円 | ABC6N |
| 24 | 2月22日 | 東京 | 01R | 35,400円 | ABC6N、AVE6N |
| 25 | 3月07日 | 中山 | 08R | 74,780円 | ABC3NR、ABC4BR |
| 26 | 3月07日 | 中京 | 01R | 12,380円 | AVE3N、AVE4B、研究3N、研究4B、真田4B |
| 27 | 3月13日 | 中山 | 08R | 21,200円 | AVE3B、研究3B |
| 28 | 3月13日 | 中京 | 04R | 34,600円 | AVE3B |
| 29 | 3月13日 | 阪神 | 01R | 130,420円 | ABC3N、ABC3B、研究3N、研究4B、真田4B |
| 30 | 3月14日 | 中山 | 03R | 12,900円 | ABC4B、AVE6N |
| 31 | 3月20日 | 中京 | 10R | 10,760円 | ABC6NR |
| 32 | 3月20日 | 阪神 | 02R | 44,290円 | AVE6NR |
| 33 | 3月21日 | 中京 | 06R | 86,060円 | AVE3N、AVE3B、研究4B |
| 34 | 3月27日 | 中京 | 02R | 11,920円 | AVE4BR |
| 35 | 3月27日 | 中京 | 05R | 10,050円 | AVE3B |
| 36 | 3月27日 | 中京 | 07R | 16,360円 | 真田4B |
| 37 | 3月27日 | 阪神 | 06R | 18,370円 | ABC4BR |
| 38 | 3月28日 | 阪神 | 08R | 19,940円 | ABC4BR |
| 39 | 4月03日 | 福島 | 08R | 154,190円 | AVE6NR |
| 40 | 4月04日 | 中山 | 10R | 13,640円 | AVE6N |
| 41 | 4月10日 | 阪神 | 04R | 74,690円 | ABC4B、AVE6N |
| 42 | 4月24日 | 東京 | 08R | 21,860円 | ABC6N |
| 43 | 4月24日 | 京都 | 03R | 117,200円 | ABC3NR、ABC3BR |
| 44 | 4月24日 | 京都 | 12R | 12,810円 | 真田4B |
| 45 | 4月25日 | 京都 | 02R | 12,950円 | AVE6N |
| 46 | 5月01日 | 新潟 | 06R | 15,880円 | AVE3N、AVE3B |
| 47 | 5月01日 | 新潟 | 09R | 14,520円 | AVE6NR |
| 48 | 5月02日 | 京都 | 09R | 11,590円 | AVE4B |
| 49 | 5月08日 | 新潟 | 09R | 78,640円 | ABC4BR |
| 50 | 5月09日 | 新潟 | 01R | 25,780円 | ABC3N、ABC3B |
| 51 | 5月09日 | 新潟 | 07R | 13,030円 | ABC4BR |
| 52 | 5月09日 | 京都 | 03R | 53,020円 | AVE4BR |
| 53 | 5月15日 | 東京 | 07R | 12,050円 | ABC6N |
| 54 | 5月16日 | 京都 | 11R | 31,820円 | ABC6NR |
| 55 | 5月22日 | 新潟 | 04R | 26,370円 | AVE4BR |
| 56 | 5月23日 | 新潟 | 12R | 13,080円 | ABC6NR |
| 57 | 5月23日 | 東京 | 11R | 30,430円 | AVE3B |
| 58 | 5月30日 | 東京 | 02R | 34,950円 | AVE6N |
| 59 | 5月30日 | 中京 | 08R | 14,980円 | AVE4BR |
| 60 | 6月05日 | 中京 | 11R | 14,190円 | ABC6N、AVE6N |
| 61 | 6月06日 | 東京 | 12R | 10,500円 | ABC6N、AVE3N、AVE3B、研究3N、研究4B、真田3B |
| 62 | 6月12日 | 東京 | 06R | 12,500円 | ABC6N |
| 63 | 6月13日 | 東京 | 12R | 29,400円 | AVE3NR、AVE4BR |
| 64 | 6月19日 | 阪神 | 02R | 12,720円 | ABC4BR、研究4BR |
| 65 | 6月20日 | 函館 | 12R | 21,430円 | AVE4BR、真田4BR |
| 66 | 6月20日 | 福島 | 10R | 10,040円 | ABC4BR |
| 67 | 6月20日 | 阪神 | 01R | 13,910円 | 研究4B |
| 68 | 6月20日 | 阪神 | 03R | 12,560円 | ABC3N、ABC3B、研究3N、研究3B |
| 69 | 6月20日 | 阪神 | 06R | 29,600円 | ABC3N、ABC4B、AVE4BR、研究4BR、真田4BR |
| 70 | 7月11日 | 函館 | 12R | 88,770円 | AVE4B |
| 71 | 7月11日 | 福島 | 06R | 12,070円 | 真田4B |
| 72 | 7月11日 | 福島 | 11R | 22,990円 | AVE6N |
| 73 | 7月17日 | 函館 | 07R | 15,030円 | ABC6N |
| 74 | 7月18日 | 小倉 | 06R | 15,580円 | AVE6N |
| 75 | 7月18日 | 小倉 | 11R | 11,590円 | ABC4BR、AVE6N、AVE6NR、AVE4B、AVE4BR、研究4BR、真田4B、真田4BR |
| 76 | 7月24日 | 函館 | 07R | 27,330円 | AVE6NR |
| 77 | 7月25日 | 小倉 | 03R | 15,890円 | ABC6N |
| 78 | 8月07日 | 函館 | 10R | 10,750円 | AVE6N |
| 79 | 8月07日 | 新潟 | 10R | 13,860円 | ABC3NR、ABC3BR |
| 80 | 8月07日 | 新潟 | 12R | 15,870円 | ABC3NR、ABC3BR、AVE6NR、真田4BR |
| 81 | 8月08日 | 函館 | 10R | 12,280円 | 真田4B |
| 82 | 8月08日 | 新潟 | 08R | 65,180円 | 真田4B |
| 83 | 8月14日 | 小倉 | 06R | 51,000円 | ABC3B、AVE3NR、AVE4BR、研究4BR |
| 84 | 8月21日 | 新潟 | 07R | 10,860円 | AVE4BR |
| 85 | 8月22日 | 札幌 | 06R | 129,350円 | ABC6N |
| 86 | 8月22日 | 札幌 | 10R | 13,490円 | ABC4BR、真田3B |
| 87 | 8月22日 | 新潟 | 09R | 18,000円 | ABC3N、ABC3B、AVE6N、研究3N、研究4B、真田3N、真田4B |
| 88 | 8月22日 | 新潟 | 12R | 33,540円 | AVE4B |
| 89 | 9月04日 | 札幌 | 05R | 16,290円 | ABC6N、AVE3NR、AVE3BR、研究3NR、研究3BR、真田3NR、真田3BR |
| 90 | 9月04日 | 札幌 | 09R | 12,400円 | ABC3NR、ABC4BR |
| 91 | 9月05日 | 札幌 | 04R | 12,020円 | ABC6NR、AVE6NR、研究3NR、研究4BR |
| 92 | 9月05日 | 札幌 | 06R | 22,220円 | ABC3BR、研究4BR、真田4BR |
| 93 | 9月05日 | 札幌 | 09R | 19,300円 | ABC3N、ABC3B、AVE4B、研究3B |
| 94 | 9月05日 | 小倉 | 11R | 12,070円 | AVE4BR |
| 95 | 9月11日 | 阪神 | 12R | 16,350円 | ABC4BR |
| 96 | 9月12日 | 阪神 | 01R | 20,240円 | ABC4B |
| 97 | 9月18日 | 札幌 | 06R | 18,890円 | ABC3N、ABC3B、AVE6N |
| 98 | 9月18日 | 札幌 | 08R | 22,880円 | ABC3NR、ABC3BR、AVE6NR |
| 99 | 9月18日 | 札幌 | 09R | 13,390円 | ABC3N、ABC3B、AVE6N、研究3N、研究3B |
| 100 | 9月18日 | 中山 | 03R | 51,610円 | ABC3NR、ABC3BR、AVE6NR |
| 101 | 9月19日 | 阪神 | 04R | 10,760円 | ABC3N、ABC4B |
| 102 | 9月19日 | 阪神 | 06R | 10,800円 | ABC6NR、AVE6NR、研究3NR、研究3B、真田3N、真田3B |
| 103 | 9月26日 | 札幌 | 05R | 17,780円 | ABC3NR、ABC3BR、AVE6N、研究3N、研究3B、真田3N、真田4B |
| 104 | 9月26日 | 札幌 | 10R | 12,230円 | ABC4B |
| 105 | 9月26日 | 中山 | 11R | 30,770円 | ABC3NR、ABC4BR、研究3NR、研究4BR、真田3BR |
| 106 | 10月03日 | 中山 | 04R | 14,970円 | ABC4BR、真田4B |
| 107 | 10月03日 | 中山 | 12R | 10,680円 | ABC4BR |
| 108 | 10月03日 | 阪神 | 02R | 14,550円 | AVE4BR、真田3BR |
| 109 | 10月09日 | 京都 | 08R | 11,690円 | AVE6N |
| 110 | 10月10日 | 東京 | 09R | 54,790円 | 真田4B |
| 111 | 10月16日 | 東京 | 11R | 15,880円 | ABC4BR |
| 112 | 10月23日 | 福島 | 04R | 37,690円 | AVE3N、AVE4B |
| 113 | 10月24日 | 福島 | 08R | 30,160円 | AVE6N |
| 114 | 10月24日 | 東京 | 08R | 11,130円 | ABC6NR |
| 115 | 10月30日 | 京都 | 10R | 16,540円 | ABC4BR、AVE6NR、研究3NR、研究4BR |
| 116 | 10月31日 | 東京 | 12R | 12,900円 | ABC3NR、ABC3BR、研究3NR、研究3BR、真田3NR、真田3BR |
| 117 | 11月06日 | 福島 | 10R | 11,010円 | ABC3N、ABC3B |
| 118 | 11月06日 | 福島 | 11R | 12,450円 | ABC3N、ABC3B、研究3B、真田4B |
| 119 | 11月07日 | 福島 | 08R | 10,620円 | ABC6NR |
| 120 | 11月07日 | 福島 | 11R | 14,490円 | AVE3NR、AVE3BR、研究3NR、研究4BR、真田3BR |
| 121 | 11月07日 | 東京 | 09R | 23,220円 | AVE3NR、AVE3BR |
| 122 | 11月13日 | 東京 | 07R | 12,210円 | ABC3B |
| 123 | 11月14日 | 福島 | 12R | 14,910円 | ABC3NR、ABC4BR |
| 124 | 11月14日 | 京都 | 07R | 13,180円 | AVE6NR |
| 125 | 11月20日 | 京都 | 12R | 13,580円 | AVE4BR |
| 126 | 11月27日 | 京都 | 11R | 13,450円 | ABC4BR |
| 127 | 11月28日 | 東京 | 08R | 10,640円 | ABC6N |
| 128 | 11月28日 | 東京 | 09R | 11,560円 | ABC3N、ABC3B、研究3N、研究3B、真田3N、真田3B |
| 129 | 12月04日 | 中山 | 12R | 14,020円 | ABC3NR、ABC3BR、AVE3N、AVE3B、研究3N、研究3B、真田3N、真田3B |
| 130 | 12月04日 | 中京 | 09R | 14,270円 | ABC3N、ABC4B、研究3N、研究4B |
| 131 | 12月05日 | 中京 | 07R | 18,740円 | 真田4B |
| 132 | 12月05日 | 阪神 | 10R | 12,530円 | AVE3NR、AVE4BR |
| 133 | 12月11日 | 中京 | 07R | 10,090円 | ABC4BR |
| 134 | 12月11日 | 阪神 | 09R | 11,580円 | AVE3B |
| 135 | 12月12日 | 中京 | 07R | 113,010円 | ABC6NR |
| 136 | 12月12日 | 中京 | 10R | 38,070円 | AVE4BR |
| 137 | 12月18日 | 中京 | 10R | 22,450円 | AVE6N |
| 138 | 12月26日 | 中山 | 02R | 12,190円 | ABC6N |
| 139 | 12月26日 | 中京 | 09R | 13,620円 | AVE4B |
| 140 | 12月26日 | 中京 | 11R | 18,010円 | 研究4B |
その他の馬単実績
| 配当額 | 的中数 |
| 10000円以上 | 140本 |
| 5000円以上9990円以下 | 195本 |
| 3000円以上4990円以下 | 219本 |
| 1000円以上2990円以下 | 641本 |
| 500円以上990円以下 | 252本 |
| 100円以上490円以下 | 95本 |
全レースを1点100円で購入の場合
回収率100%以上の買い目
馬単
配当合計 / 投資合計 的中レース数
Giga表買い目案6点目6点 412,610円/ 301,700円 回収率 136.8% 145/ 503 的中率 28.8%
Giga表買い目案7点目7点 441,940円/ 351,900円 回収率 125.6% 158/ 503 的中率 31.4%
Giga表買い目案8点目8点 475,630円/ 402,000円 回収率 118.3% 166/ 503 的中率 33.0%
ABC表2頭流し2点 601,770円/ 551,700円 回収率 109.1% 217/2759 的中率 7.9%
ABC表3頭流し3点 895,660円/ 827,500円 回収率 108.2% 286/2759 的中率 10.4%
Giga表4点BOX6点 325,010円/ 301,800円 回収率 107.7% 116/ 503 的中率 23.1%
ABC裏表2頭流し4点 1,170,940円/ 1,103,400円 回収率 106.1% 365/2759 的中率 13.2%
Giga表買い目案9点目9点 481,840円/ 451,600円 回収率 106.7% 169/ 503 的中率 33.6%
Giga裏表買い目案6点目12点 644,980円/ 603,400円 回収率 106.9% 221/ 503 的中率 43.9%
研究室表3頭流し3点 862,830円/ 827,700円 回収率 104.2% 335/2759 的中率 12.1%
Giga裏表買い目案7点目14点 733,440円/ 703,800円 回収率 104.2% 240/ 503 的中率 47.7%
ABC裏表3頭流し6点 1,732,470円/ 1,655,000円 回収率 104.7% 486/2759 的中率 17.6%
ABC表4頭流し4点 1,134,920円/ 1,103,300円 回収率 102.9% 362/2759 的中率 13.1%
Giga表4点流し4点 202,060円/ 201,200円 回収率 100.4% 114/ 503 的中率 22.7%
Giga表買い目案4点目4点 202,690円/ 201,200円 回収率 100.7% 116/ 503 的中率 23.1%
AVE表6頭流し6点 1,660,270円/ 1,647,800円 回収率 100.8% 510/2759 的中率 18.5%
3連複
配当合計 / 投資合計 的中レース数
GigaABCD4頭BOX4点 271,010円/ 201,200円 回収率 134.7% 88/ 503 的中率 17.5%
真田幸市ABC1点 348,110円/ 275,900円 回収率 126.2% 155/2759 的中率 5.6%
ABCABC1点 344,080円/ 275,900円 回収率 124.7% 106/2759 的中率 3.8%
GigaAB軸にCDE3点流し 179,760円/ 150,900円 回収率 119.1% 86/ 503 的中率 17.1%
GigaAB軸にCD2点流し 119,100円/ 100,600円 回収率 118.4% 61/ 503 的中率 12.1%
真田幸市AB軸にCD2点流し 599,720円/ 551,800円 回収率 108.7% 245/2759 的中率 8.9%
GigaAB軸にCDEFG5点流し 267,170円/ 250,900円 回収率 106.5% 123/ 503 的中率 24.5%
GigaAB軸にCDEF4点流し 212,710円/ 201,100円 回収率 105.8% 99/ 503 的中率 19.7%
GigaA軸にBCDE4点BOX6点 305,770円/ 301,800円 回収率 101.3% 126/ 503 的中率 25.0%
研究室A軸にBCDE4点BOX6点 1,647,830円/ 1,646,100円 回収率 100.1% 490/2759 的中率 17.8%
馬単/3連複各種買い目の収支決算
馬単
馬単 配当合計 / 投資合計 的中レース数
ABC表2頭1点 179,290円/ 275,900円 回収率 65.0% 121/2759 的中率 4.4%
ABC表2頭流し2点 601,770円/ 551,700円 回収率 109.1% 217/2759 的中率 7.9%
ABC表3頭流し3点 895,660円/ 827,500円 回収率 108.2% 286/2759 的中率 10.4%
ABC表4頭流し4点 1,134,920円/ 1,103,300円 回収率 102.9% 362/2759 的中率 13.1%
ABC表5頭流し5点 1,320,840円/ 1,379,000円 回収率 95.8% 409/2759 的中率 14.8%
ABC表6頭流し6点 1,644,780円/ 1,649,700円 回収率 99.7% 459/2759 的中率 16.6%
ABC裏表2頭2点 467,320円/ 551,800円 回収率 84.7% 202/2759 的中率 7.3%
ABC裏表2頭流し4点 1,170,940円/ 1,103,400円 回収率 106.1% 365/2759 的中率 13.2%
ABC裏表3頭流し6点 1,732,470円/ 1,655,000円 回収率 104.7% 486/2759 的中率 17.6%
ABC裏表4頭流し8点 2,146,410円/ 2,206,600円 回収率 97.3% 604/2759 的中率 21.9%
ABC裏表5頭流し10点 2,549,110円/ 2,758,000円 回収率 92.4% 681/2759 的中率 24.7%
ABC裏表6頭流し12点 2,994,300円/ 3,299,400円 回収率 90.8% 760/2759 的中率 27.5%
ABC表3頭BOX3点 786,450円/ 827,600円 回収率 95.0% 279/2759 的中率 10.1%
ABC表4頭BOX6点 1,493,930円/ 1,655,200円 回収率 90.3% 433/2759 的中率 15.7%
ABC裏表3頭BOX6点 1,511,790円/ 1,655,200円 回収率 91.3% 479/2759 的中率 17.4%
ABC裏表4頭BOX12点 3,208,610円/ 3,310,400円 回収率 96.9% 777/2759 的中率 28.2%
AVE表2頭1点 273,250円/ 275,900円 回収率 99.0% 154/2759 的中率 5.6%
AVE表2頭流し2点 525,900円/ 551,800円 回収率 95.3% 255/2759 的中率 9.2%
AVE表3頭流し3点 815,790円/ 827,700円 回収率 98.6% 337/2759 的中率 12.2%
AVE表4頭流し4点 1,087,020円/ 1,103,600円 回収率 98.5% 401/2759 的中率 14.5%
AVE表5頭流し5点 1,368,680円/ 1,379,300円 回収率 99.2% 460/2759 的中率 16.7%
AVE表6頭流し6点 1,660,270円/ 1,647,800円 回収率 100.8% 510/2759 的中率 18.5%
AVE裏表2頭2点 462,140円/ 551,800円 回収率 83.8% 251/2759 的中率 9.1%
AVE裏表2頭流し4点 882,960円/ 1,103,600円 回収率 80.0% 409/2759 的中率 14.8%
AVE裏表3頭流し6点 1,432,110円/ 1,655,400円 回収率 86.5% 547/2759 的中率 19.8%
AVE裏表4頭流し8点 1,936,130円/ 2,207,200円 回収率 87.7% 650/2759 的中率 23.6%
AVE裏表5頭流し10点 2,593,520円/ 2,758,600円 回収率 94.0% 741/2759 的中率 26.9%
AVE裏表6頭流し12点 3,081,220円/ 3,295,600円 回収率 93.5% 816/2759 的中率 29.6%
AVE表3頭BOX3点 770,490円/ 827,700円 回収率 93.1% 319/2759 的中率 11.6%
AVE表4頭BOX6点 1,461,870円/ 1,655,400円 回収率 88.3% 490/2759 的中率 17.8%
AVE裏表3頭BOX6点 1,245,850円/ 1,655,400円 回収率 75.3% 522/2759 的中率 18.9%
AVE裏表4頭BOX12点 2,685,270円/ 3,310,800円 回収率 81.1% 834/2759 的中率 30.2%
研究室表2頭1点 254,400円/ 275,900円 回収率 92.2% 146/2759 的中率 5.3%
研究室表2頭流し2点 469,250円/ 551,800円 回収率 85.0% 252/2759 的中率 9.1%
研究室表3頭流し3点 862,830円/ 827,700円 回収率 104.2% 335/2759 的中率 12.1%
研究室表4頭流し4点 1,092,280円/ 1,100,500円 回収率 99.3% 412/2759 的中率 14.9%
研究室裏表2頭2点 451,160円/ 551,800円 回収率 81.8% 233/2759 的中率 8.4%
研究室裏表2頭流し4点 814,850円/ 1,103,600円 回収率 73.8% 413/2759 的中率 15.0%
研究室裏表3頭流し6点 1,481,020円/ 1,655,400円 回収率 89.5% 557/2759 的中率 20.2%
研究室裏表4頭流し8点 2,034,710円/ 2,201,000円 回収率 92.4% 679/2759 的中率 24.6%
研究室表3頭BOX3点 675,570円/ 827,700円 回収率 81.6% 320/2759 的中率 11.6%
研究室表4頭BOX6点 1,537,230円/ 1,655,400円 回収率 92.9% 491/2759 的中率 17.8%
研究室裏表3頭BOX6点 1,203,250円/ 1,655,400円 回収率 72.7% 542/2759 的中率 19.6%
研究室裏表4頭BOX12点 2,667,010円/ 3,310,800円 回収率 80.6% 863/2759 的中率 31.3%
真田幸市表2頭1点 207,420円/ 275,900円 回収率 75.2% 149/2759 的中率 5.4%
真田幸市表2頭流し2点 383,740円/ 551,800円 回収率 69.5% 249/2759 的中率 9.0%
真田幸市表3頭流し3点 578,280円/ 827,700円 回収率 69.9% 338/2759 的中率 12.3%
真田幸市表4頭流し4点 905,050円/ 1,100,600円 回収率 82.2% 420/2759 的中率 15.2%
真田幸市表5頭流し5点 933,400円/ 1,139,600円 回収率 81.9% 431/2759 的中率 15.6%
真田幸市裏表2頭2点 435,000円/ 551,800円 回収率 78.8% 253/2759 的中率 9.2%
真田幸市裏表2頭流し4点 815,820円/ 1,103,600円 回収率 73.9% 430/2759 的中率 15.6%
真田幸市裏表3頭流し6点 1,197,400円/ 1,655,400円 回収率 72.3% 576/2759 的中率 20.9%
真田幸市裏表4頭流し8点 1,767,370円/ 2,201,200円 回収率 80.3% 710/2759 的中率 25.7%
真田幸市裏表5頭流し10点 1,827,450円/ 2,279,200円 回収率 80.2% 726/2759 的中率 26.3%
真田幸市表3頭BOX3点 519,410円/ 827,700円 回収率 62.8% 299/2759 的中率 10.8%
真田幸市表4頭BOX6点 1,370,080円/ 1,655,400円 回収率 82.8% 471/2759 的中率 17.1%
真田幸市裏表3頭BOX6点 1,109,410円/ 1,655,400円 回収率 67.0% 540/2759 的中率 19.6%
真田幸市裏表4頭BOX12点 2,497,330円/ 3,310,800円 回収率 75.4% 853/2759 的中率 30.9%
研究室買い目案5点 1,298,600円/ 1,374,500円 回収率 94.5% 480/2759 的中率 17.4%
研究室買い目案裏表10点 2,423,110円/ 2,749,000円 回収率 88.1% 808/2759 的中率 29.3%
真田買い目案5点 1,055,860円/ 1,374,300円 回収率 76.8% 477/2759 的中率 17.3%
真田買い目案裏表10点 2,098,430円/ 2,748,600円 回収率 76.3% 829/2759 的中率 30.0%
Giga表1点買い1点 49,590円/ 50,300円 回収率 98.6% 51/ 503 的中率 10.1%
Giga表2点流し2点 84,220円/ 100,600円 回収率 83.7% 77/ 503 的中率 15.3%
Giga表3点流し3点 127,330円/ 150,900円 回収率 84.4% 96/ 503 的中率 19.1%
Giga表4点流し4点 202,060円/ 201,200円 回収率 100.4% 114/ 503 的中率 22.7%
Giga表5点流し5点 224,460円/ 251,400円 回収率 89.3% 129/ 503 的中率 25.6%
Giga表6点流し6点 265,090円/ 301,200円 回収率 88.0% 144/ 503 的中率 28.6%
Giga裏表1点買い2点 84,380円/ 100,600円 回収率 83.9% 73/ 503 的中率 14.5%
Giga裏表2点流し4点 148,470円/ 201,200円 回収率 73.8% 114/ 503 的中率 22.7%
Giga裏表3点流し6点 235,170円/ 301,800円 回収率 77.9% 148/ 503 的中率 29.4%
Giga裏表4点流し8点 359,720円/ 402,400円 回収率 89.4% 175/ 503 的中率 34.8%
Giga裏表5点流し10点 431,150円/ 502,800円 回収率 85.7% 196/ 503 的中率 39.0%
Giga裏表6点流し12点 529,540円/ 602,400円 回収率 87.9% 216/ 503 的中率 42.9%
Giga表3点BOX3点 97,590円/ 150,900円 回収率 64.7% 86/ 503 的中率 17.1%
Giga表4点BOX6点 325,010円/ 301,800円 回収率 107.7% 116/ 503 的中率 23.1%
Giga裏表3点BOX6点 182,030円/ 301,800円 回収率 60.3% 130/ 503 的中率 25.8%
Giga裏表4点BOX12点 554,540円/ 603,600円 回収率 91.9% 196/ 503 的中率 39.0%
Giga表買い目案1点目1点 49,880円/ 50,300円 回収率 99.2% 52/ 503 的中率 10.3%
Giga表買い目案2点目2点 84,510円/ 100,600円 回収率 84.0% 78/ 503 的中率 15.5%
Giga表買い目案3点目3点 130,350円/ 150,900円 回収率 86.4% 98/ 503 的中率 19.5%
Giga表買い目案4点目4点 202,690円/ 201,200円 回収率 100.7% 116/ 503 的中率 23.1%
Giga表買い目案5点目5点 226,740円/ 251,500円 回収率 90.2% 131/ 503 的中率 26.0%
Giga表買い目案6点目6点 412,610円/ 301,700円 回収率 136.8% 145/ 503 的中率 28.8%
Giga表買い目案7点目7点 441,940円/ 351,900円 回収率 125.6% 158/ 503 的中率 31.4%
Giga表買い目案8点目8点 475,630円/ 402,000円 回収率 118.3% 166/ 503 的中率 33.0%
Giga表買い目案9点目9点 481,840円/ 451,600円 回収率 106.7% 169/ 503 的中率 33.6%
Giga表買い目案10点目10点 495,290円/ 500,700円 回収率 98.9% 175/ 503 的中率 34.8%
Giga裏表買い目案1点目2点 84,670円/ 100,600円 回収率 84.2% 74/ 503 的中率 14.7%
Giga裏表買い目案2点目4点 148,760円/ 201,200円 回収率 73.9% 115/ 503 的中率 22.9%
Giga裏表買い目案3点目6点 234,840円/ 301,800円 回収率 77.8% 148/ 503 的中率 29.4%
Giga裏表買い目案4点目8点 367,730円/ 402,400円 回収率 91.4% 179/ 503 的中率 35.6%
Giga裏表買い目案5点目10点 429,870円/ 503,000円 回収率 85.5% 203/ 503 的中率 40.4%
Giga裏表買い目案6点目12点 644,980円/ 603,400円 回収率 106.9% 221/ 503 的中率 43.9%
Giga裏表買い目案7点目14点 733,440円/ 703,800円 回収率 104.2% 240/ 503 的中率 47.7%
Giga裏表買い目案8点目16点 773,790円/ 804,000円 回収率 96.2% 252/ 503 的中率 50.1%
Giga裏表買い目案9点目18点 811,290円/ 903,200円 回収率 89.8% 262/ 503 的中率 52.1%
Giga裏表買い目案10点目20点 825,830円/ 1,001,400円 回収率 82.5% 269/ 503 的中率 53.5%
3連復
3連復 配当合計 / 投資合計 的中レース数
ABCABC1点 344,080円/ 275,900円 回収率 124.7% 106/2759 的中率 3.8%
ABCAB軸にCD2点流し 514,550円/ 551,800円 回収率 93.2% 180/2759 的中率 6.5%
ABCAB軸にCDE3点流し 711,420円/ 827,700円 回収率 86.0% 255/2759 的中率 9.2%
ABCAB軸にCDEF4点流し 867,520円/ 1,103,400円 回収率 78.6% 312/2759 的中率 11.3%
ABCAB軸にCDEFG5点流し 972,530円/ 1,374,100円 回収率 70.8% 350/2759 的中率 12.7%
ABCA軸にBCD3点BOX3点 763,250円/ 827,700円 回収率 92.2% 234/2759 的中率 8.5%
ABCA軸にBCDE4点BOX6点 1,479,100円/ 1,655,400円 回収率 89.4% 416/2759 的中率 15.1%
ABCABCD4頭BOX4点 954,340円/ 1,103,600円 回収率 86.5% 278/2759 的中率 10.1%
ABCABCDE5頭BOX10点 2,184,390円/ 2,759,000円 回収率 79.2% 553/2759 的中率 20.0%
AVEABC1点 227,930円/ 275,900円 回収率 82.6% 116/2759 的中率 4.2%
AVEAB軸にCD2点流し 475,640円/ 551,800円 回収率 86.2% 222/2759 的中率 8.0%
AVEAB軸にCDE3点流し 693,720円/ 827,700円 回収率 83.8% 296/2759 的中率 10.7%
AVEAB軸にCDEF4点流し 905,040円/ 1,103,400円 回収率 82.0% 363/2759 的中率 13.2%
AVEAB軸にCDEFG5点流し 1,123,880円/ 1,372,000円 回収率 81.9% 416/2759 的中率 15.1%
AVEA軸にBCD3点BOX3点 737,310円/ 827,700円 回収率 89.1% 280/2759 的中率 10.1%
AVEA軸にBCDE4点BOX6点 1,345,120円/ 1,655,400円 回収率 81.3% 457/2759 的中率 16.6%
AVEABCD4頭BOX4点 974,170円/ 1,103,600円 回収率 88.3% 326/2759 的中率 11.8%
AVEABCDE5頭BOX10点 2,039,080円/ 2,759,000円 回収率 73.9% 601/2759 的中率 21.8%
研究室ABC1点 208,160円/ 275,900円 回収率 75.4% 125/2759 的中率 4.5%
研究室AB軸にCD2点流し 514,820円/ 551,800円 回収率 93.3% 206/2759 的中率 7.5%
研究室AB軸にCDE3点流し 710,670円/ 824,600円 回収率 86.2% 285/2759 的中率 10.3%
研究室A軸にBCD3点BOX3点 729,020円/ 827,700円 回収率 88.1% 278/2759 的中率 10.1%
