ビリオンチケット・ギガゲット
馬単/3連複 総決算
2003年版
2003年における先週までの馬単/3連複 各種買い目の累積総決算
万馬券カウントアップ(馬単)
今年1年間でどれだけ万馬券を取れるでしょう。
ABC方式・AVE方式・研究室・真田幸市のいずれかが
3点流し、6点流し、3点ボックス、4点ボックス(各々裏を含む)で万馬券をゲットすればカウントアップします。
先週までの的中万馬券=135/698(馬単)
提供レースを対象とした馬単
2003年の的中万馬券(馬単)履歴
| 月日 | 場所 | レース | 配当額 | 的中買い目 |
| 1 | 1月05日 | 中山 | 08R | 117,790円 | ABC6NR、AVE6NR |
| 2 | 1月05日 | 中山 | 09R | 10,090円 | ABC3NR、ABC3BR、AVE3N、AVE3B、研究3NR、研究3BR、真田3NR、真田3BR |
| 3 | 1月05日 | 中山 | 10R | 20,070円 | AVE6NR |
| 4 | 1月11日 | 中山 | 02R | 15,470円 | ABC6N、AVE6N |
| 5 | 1月19日 | 京都 | 10R | 14,040円 | ABC3B、研究3B |
| 6 | 1月19日 | 小倉 | 07R | 16,430円 | AVE4B |
| 7 | 1月25日 | 小倉 | 07R | 18,230円 | ABC3N、ABC3B、AVE3N、AVE4B、研究3N、研究3B、真田4BR |
| 8 | 2月01日 | 京都 | 11R | 13,730円 | ABC6N |
| 9 | 2月01日 | 小倉 | 02R | 17,140円 | AVE6NR |
| 10 | 2月01日 | 小倉 | 05R | 16,940円 | 真田4B |
| 11 | 2月02日 | 小倉 | 04R | 10,570円 | ABC6N |
| 12 | 2月02日 | 小倉 | 07R | 21,760円 | ABC3B、AVE3NR、AVE3BR、研究3BR、真田4BR |
| 13 | 2月08日 | 小倉 | 12R | 18,520円 | ABC4B |
| 14 | 2月09日 | 京都 | 08R | 27,500円 | AVE6N |
| 15 | 2月09日 | 小倉 | 11R | 30,760円 | AVE3NR、AVE4BR |
| 16 | 2月16日 | 京都 | 07R | 26,330円 | AVE6N |
| 17 | 2月22日 | 中山 | 11R | 21,140円 | ABC4BR |
| 18 | 3月01日 | 中山 | 12R | 11,400円 | ABC4BR、AVE6N、AVE6NR、AVE4BR、研究4BR、真田4B、真田4BR |
| 19 | 3月01日 | 阪神 | 08R | 14,330円 | AVE3B |
| 20 | 3月01日 | 阪神 | 11R | 10,090円 | ABC6NR、AVE6NR、研究3NR、研究4BR |
| 21 | 3月02日 | 中山 | 10R | 56,720円 | AVE6NR |
| 22 | 3月08日 | 中京 | 03R | 11,170円 | AVE6NR |
| 23 | 3月08日 | 阪神 | 07R | 25,290円 | AVE4B |
| 24 | 3月09日 | 中京 | 09R | 10,820円 | ABC3BR |
| 25 | 3月09日 | 阪神 | 05R | 15,520円 | ABC3NR、ABC4BR |
| 26 | 3月09日 | 阪神 | 12R | 13,110円 | ABC3N、ABC4B |
| 27 | 3月15日 | 中山 | 07R | 10,450円 | AVE3NR、AVE3BR、研究3NR、研究3BR、真田3N、真田3B |
| 28 | 3月16日 | 中山 | 10R | 16,840円 | AVE3NR、AVE3BR、研究3NR、研究4BR、真田3NR、真田4B |
| 29 | 3月22日 | 中山 | 08R | 18,830円 | ABC4BR |
| 30 | 3月22日 | 阪神 | 10R | 11,920円 | AVE3NR、AVE3BR、研究3BR |
| 31 | 3月22日 | 阪神 | 12R | 17,600円 | ABC3N、ABC4B、研究3N、研究4B、真田4B |
| 32 | 3月29日 | 中京 | 12R | 25,500円 | ABC6N |
| 33 | 3月29日 | 阪神 | 11R | 31,300円 | ABC4B |
| 34 | 3月30日 | 中山 | 07R | 13,750円 | ABC6N |
| 35 | 4月06日 | 阪神 | 02R | 16,110円 | 真田4BR |
| 36 | 4月12日 | 中山 | 02R | 13,000円 | ABC6NR |
| 37 | 4月13日 | 福島 | 11R | 16,140円 | 真田3N、真田4B |
| 38 | 4月13日 | 阪神 | 11R | 11,370円 | AVE3NR、AVE4BR |
| 39 | 4月19日 | 中山 | 12R | 15,870円 | AVE4BR |
| 40 | 4月20日 | 阪神 | 09R | 26,540円 | AVE6N |
| 41 | 4月26日 | 福島 | 01R | 11,890円 | ABC4B |
| 42 | 4月26日 | 福島 | 07R | 16,160円 | ABC4B、真田4B |
| 43 | 4月26日 | 京都 | 12R | 12,000円 | ABC4B |
| 44 | 4月27日 | 福島 | 05R | 12,950円 | AVE6NR |
| 45 | 4月27日 | 福島 | 09R | 10,570円 | ABC6NR |
| 46 | 4月27日 | 京都 | 02R | 10,310円 | AVE3N、AVE3B、研究3N、研究3B |
| 47 | 5月03日 | 新潟 | 04R | 17,940円 | AVE6NR |
| 48 | 5月03日 | 京都 | 04R | 14,150円 | AVE4B、真田4B |
| 49 | 5月10日 | 新潟 | 07R | 10,780円 | ABC4B、研究4B、真田4B |
| 50 | 5月10日 | 東京 | 07R | 10,050円 | ABC6N |
| 51 | 5月10日 | 京都 | 07R | 10,860円 | ABC3B、研究4B |
| 52 | 5月10日 | 京都 | 08R | 70,610円 | ABC3BR、AVE4B、研究4BR、真田3BR |
| 53 | 5月10日 | 京都 | 11R | 53,340円 | ABC6N |
| 54 | 5月10日 | 京都 | 12R | 12,720円 | AVE4B |
| 55 | 5月11日 | 東京 | 07R | 26,040円 | ABC3B |
| 56 | 5月11日 | 京都 | 02R | 13,690円 | AVE4B |
| 57 | 5月24日 | 東京 | 03R | 13,920円 | ABC4B、AVE6N、研究4B、真田4BR |
| 58 | 5月24日 | 東京 | 09R | 13,030円 | ABC4BR |
| 59 | 5月24日 | 中京 | 05R | 19,500円 | ABC3NR、ABC4BR、AVE6NR、AVE4BR、研究4BR、真田4BR |
| 60 | 5月24日 | 中京 | 07R | 16,510円 | AVE6NR |
| 61 | 5月25日 | 新潟 | 02R | 10,050円 | AVE6N |
| 62 | 5月25日 | 新潟 | 11R | 12,890円 | ABC6NR |
| 63 | 5月25日 | 中京 | 04R | 14,740円 | ABC3NR、ABC4BR、AVE6NR、AVE4BR、研究3BR、真田3NR、真田4BR |
| 64 | 5月25日 | 中京 | 08R | 12,270円 | ABC6NR、AVE6NR、研究3NR、研究4BR、真田3BR |
| 65 | 6月01日 | 中京 | 10R | 39,230円 | ABC6N |
| 66 | 6月07日 | 東京 | 10R | 12,220円 | 真田3NR、真田4BR |
| 67 | 6月08日 | 東京 | 09R | 80,040円 | ABC6NR |
| 68 | 6月08日 | 中京 | 09R | 29,700円 | AVE4BR |
| 69 | 6月15日 | 東京 | 10R | 22,530円 | ABC4B |
| 70 | 6月21日 | 福島 | 07R | 21,960円 | ABC3N、ABC4B、AVE6N |
| 71 | 6月21日 | 阪神 | 09R | 12,170円 | AVE4B |
| 72 | 6月22日 | 函館 | 08R | 29,600円 | ABC6NR |
| 73 | 6月22日 | 福島 | 07R | 41,310円 | ABC3BR |
| 74 | 6月28日 | 福島 | 03R | 62,940円 | ABC6N |
| 75 | 6月29日 | 福島 | 03R | 21,750円 | ABC3N、ABC4B |
| 76 | 6月29日 | 阪神 | 09R | 14,960円 | ABC3NR、ABC3BR、AVE4BR、研究3BR、真田3NR、真田4BR |
| 77 | 7月05日 | 函館 | 09R | 23,520円 | ABC3B |
| 78 | 7月05日 | 福島 | 03R | 79,630円 | AVE6NR |
| 79 | 7月05日 | 福島 | 07R | 23,070円 | ABC3N、ABC3B、研究3N、研究4B、真田3N、真田4B |
| 80 | 7月06日 | 函館 | 10R | 12,720円 | AVE6N |
| 81 | 7月06日 | 阪神 | 08R | 10,870円 | ABC6N、AVE4BR |
| 82 | 7月12日 | 函館 | 07R | 15,080円 | ABC3BR、研究3BR、真田4BR |
| 83 | 7月13日 | 函館 | 10R | 11,640円 | ABC3N、ABC3B、AVE4B、研究4B |
| 84 | 7月13日 | 阪神 | 07R | 29,010円 | AVE6NR |
| 85 | 7月19日 | 函館 | 10R | 33,630円 | AVE4BR、真田4B |
| 86 | 7月26日 | 小倉 | 12R | 34,270円 | AVE3NR、AVE4BR、真田4BR |
| 87 | 8月02日 | 小倉 | 01R | 33,810円 | ABC6N |
| 88 | 8月03日 | 函館 | 10R | 10,050円 | ABC3N、ABC4B、研究4B、真田4B |
| 89 | 8月03日 | 小倉 | 07R | 19,730円 | AVE6N |
| 90 | 8月10日 | 小倉 | 03R | 11,290円 | AVE4BR |
| 91 | 8月16日 | 札幌 | 07R | 10,040円 | AVE6N |
| 92 | 8月16日 | 札幌 | 08R | 37,030円 | 研究3NR、研究4BR |
| 93 | 8月16日 | 札幌 | 10R | 11,530円 | AVE6N |
| 94 | 8月16日 | 小倉 | 10R | 11,800円 | AVE6NR |
| 95 | 8月23日 | 小倉 | 03R | 19,300円 | ABC3N、ABC4B、真田3N、真田4B |
| 96 | 8月24日 | 札幌 | 03R | 10,090円 | ABC3B、AVE6N、研究3N、研究3B、真田3N、真田3B |
| 97 | 8月24日 | 新潟 | 09R | 38,210円 | AVE6N |
| 98 | 8月30日 | 小倉 | 02R | 40,170円 | ABC6NR |
| 99 | 8月31日 | 札幌 | 06R | 10,450円 | 研究3NR、研究3BR |
| 100 | 8月31日 | 新潟 | 11R | 10,120円 | AVE3N、AVE4B |
| 101 | 9月07日 | 札幌 | 06R | 11,820円 | 真田3BR |
| 102 | 9月14日 | 中山 | 09R | 27,770円 | AVE6N |
| 103 | 9月20日 | 札幌 | 06R | 12,480円 | AVE4B |
| 104 | 9月20日 | 中山 | 07R | 12,830円 | AVE6NR |
| 105 | 9月21日 | 札幌 | 03R | 13,670円 | ABC3BR、研究4BR |
| 106 | 9月21日 | 中山 | 02R | 75,350円 | AVE4BR |
| 107 | 9月21日 | 阪神 | 02R | 11,050円 | ABC3B、AVE6NR、研究4BR、真田4BR |
| 108 | 9月21日 | 阪神 | 08R | 13,200円 | AVE3N、AVE4B、研究4B、真田4B |
| 109 | 9月27日 | 中山 | 02R | 46,860円 | 真田4B |
| 110 | 10月05日 | 中山 | 02R | 20,350円 | ABC3N、ABC3B、AVE3NR、AVE3BR、研究3N、研究3B、真田3N、真田3B |
| 111 | 10月05日 | 阪神 | 07R | 32,290円 | 真田4BR |
| 112 | 10月11日 | 東京 | 06R | 16,380円 | AVE6N |
| 113 | 10月12日 | 東京 | 11R | 17,790円 | AVE3N、AVE3B、研究4B |
| 114 | 10月19日 | 東京 | 02R | 21,990円 | ABC3N、ABC3B、AVE6N、研究3N、研究3B、真田3NR、真田3BR |
| 115 | 10月19日 | 京都 | 08R | 10,380円 | AVE6NR |
| 116 | 10月25日 | 京都 | 12R | 158,020円 | ABC4BR |
| 117 | 10月26日 | 福島 | 03R | 21,000円 | AVE6NR |
| 118 | 11月02日 | 東京 | 01R | 10,790円 | ABC6N、AVE3B、研究3N、研究4B、真田4BR |
| 119 | 11月02日 | 東京 | 04R | 16,890円 | AVE6N |
| 120 | 11月02日 | 京都 | 12R | 11,140円 | 真田4BR |
| 121 | 11月08日 | 東京 | 12R | 10,230円 | AVE6N |
| 122 | 11月15日 | 東京 | 02R | 13,340円 | ABC3NR、ABC4BR、研究3NR、研究4BR、真田3BR |
| 123 | 11月15日 | 京都 | 08R | 21,180円 | ABC3N、ABC3B、研究3N、研究3B、真田3N、真田4B |
| 124 | 11月16日 | 京都 | 09R | 11,930円 | ABC4BR、AVE4BR |
| 125 | 11月23日 | 京都 | 07R | 17,610円 | ABC3NR、ABC3BR、研究4BR |
| 126 | 11月30日 | 東京 | 05R | 14,770円 | ABC6NR |
| 127 | 12月07日 | 中京 | 01R | 41,780円 | ABC4B |
| 128 | 12月07日 | 中京 | 08R | 18,020円 | ABC4B |
| 129 | 12月07日 | 阪神 | 08R | 11,640円 | 研究4B、真田3B |
| 130 | 12月13日 | 中山 | 12R | 10,280円 | ABC4BR |
| 131 | 12月13日 | 阪神 | 10R | 15,480円 | ABC3N、ABC3B、AVE3BR、研究3B、真田3B |
| 132 | 12月14日 | 中京 | 10R | 35,570円 | AVE6NR |
| 133 | 12月14日 | 阪神 | 09R | 15,390円 | 真田4BR |
| 134 | 12月20日 | 阪神 | 12R | 10,810円 | ABC4BR、研究4BR |
| 135 | 12月28日 | 中京 | 06R | 34,750円 | AVE4BR |
その他の馬単実績
| 配当額 | 的中数 |
| 10000円以上 | 135本 |
| 5000円以上9990円以下 | 180本 |
| 3000円以上4990円以下 | 227本 |
| 1000円以上2990円以下 | 623本 |
| 500円以上990円以下 | 263本 |
| 100円以上490円以下 | 71本 |
万馬券カウントアップ(3連複)
今年1年間でどれだけ万馬券を取れるでしょう。
ABC方式・AVE方式・研究室・真田幸市のいずれかが
3点流し、5点流し、4頭ボックス、5頭ボックスで万馬券をゲットすればカウントアップします。
先週までの的中万馬券=111/1030(3連複)
提供レースを対象とした3連複
2003年の的中万馬券(3連複)履歴
| 月日 | 場所 | レース | 配当額 | 的中買い目 |
| 1 | 1月05日 | 中山 | 08R | 190,790円 | AVE3N、AVE4B、研究5B、真田5B |
| 2 | 1月06日 | 中山 | 07R | 12,560円 | ABC4B、AVE3N、AVE5B、研究3N、研究5B |
| 3 | 1月06日 | 京都 | 10R | 12,820円 | AVE5B |
| 4 | 1月11日 | 中山 | 02R | 24,820円 | AVE5N |
| 5 | 1月12日 | 中山 | 08R | 11,890円 | AVE5B |
| 6 | 1月19日 | 中山 | 11R | 15,450円 | AVE5N |
| 7 | 1月25日 | 京都 | 02R | 15,380円 | 真田5B |
| 8 | 1月25日 | 小倉 | 07R | 12,620円 | AVE4B、研究4B、真田4B |
| 9 | 1月26日 | 中山 | 02R | 11,440円 | 研究5B |
| 10 | 2月01日 | 京都 | 01R | 10,270円 | ABC5B、AVE5B |
| 11 | 2月02日 | 小倉 | 07R | 22,490円 | AVE4B |
| 12 | 2月02日 | 小倉 | 11R | 22,370円 | ABC5B |
| 13 | 2月08日 | 中山 | 07R | 16,260円 | AVE5B |
| 14 | 2月08日 | 小倉 | 12R | 15,980円 | 研究5B、真田3N、真田5B |
| 15 | 2月09日 | 小倉 | 11R | 16,820円 | AVE3N、AVE4B |
| 16 | 2月15日 | 中山 | 03R | 15,150円 | 研究4B、真田4B |
| 17 | 2月22日 | 中山 | 11R | 16,700円 | ABC4B、研究5B、真田3N、真田5B |
| 18 | 2月22日 | 京都 | 04R | 20,600円 | ABC5N |
| 19 | 3月01日 | 中山 | 12R | 25,230円 | ABC4B、AVE4B、研究4B、真田4B |
| 20 | 3月08日 | 中山 | 11R | 12,590円 | AVE4B |
| 21 | 3月22日 | 中京 | 01R | 19,720円 | 真田5B |
| 22 | 3月23日 | 阪神 | 07R | 18,170円 | ABC4B、研究5B、真田5B |
| 23 | 3月29日 | 中山 | 12R | 15,560円 | AVE5B |
| 24 | 3月29日 | 中京 | 04R | 37,170円 | ABC5B |
| 25 | 3月29日 | 阪神 | 04R | 13,950円 | ABC5B、AVE5B、研究5B |
| 26 | 3月29日 | 阪神 | 06R | 73,170円 | 真田5B |
| 27 | 3月29日 | 阪神 | 11R | 26,980円 | ABC4B、研究5B |
| 28 | 3月30日 | 中山 | 11R | 38,690円 | 真田5B |
| 29 | 3月30日 | 中京 | 11R | 31,580円 | AVE5B、研究5B |
| 30 | 4月05日 | 阪神 | 11R | 41,750円 | 真田5B |
| 31 | 4月06日 | 福島 | 09R | 25,910円 | ABC5N |
| 32 | 4月12日 | 中山 | 10R | 18,210円 | AVE5B |
| 33 | 4月20日 | 福島 | 12R | 18,290円 | 真田5B |
| 34 | 4月26日 | 福島 | 07R | 14,370円 | AVE5B |
| 35 | 4月26日 | 東京 | 12R | 11,850円 | AVE5B、研究5B |
| 36 | 5月03日 | 京都 | 04R | 67,770円 | 真田5B |
| 37 | 5月10日 | 東京 | 07R | 52,030円 | ABC5N |
| 38 | 5月10日 | 東京 | 11R | 27,670円 | ABC5B |
| 39 | 5月10日 | 京都 | 08R | 37,940円 | ABC4B、AVE4B、研究4B |
| 40 | 5月11日 | 東京 | 07R | 22,840円 | ABC5B |
| 41 | 5月11日 | 京都 | 02R | 46,380円 | AVE5B |
| 42 | 5月17日 | 京都 | 06R | 28,190円 | ABC5B、研究5B、真田5B |
| 43 | 5月24日 | 東京 | 03R | 10,060円 | ABC4B、AVE5N、研究4B、真田4B |
| 44 | 5月24日 | 中京 | 05R | 22,810円 | ABC5B、AVE4B、研究5B、真田4B |
| 45 | 5月24日 | 中京 | 07R | 11,930円 | AVE3N、AVE5B、研究3N、研究5B |
| 46 | 5月24日 | 中京 | 12R | 37,650円 | AVE5B |
| 47 | 5月25日 | 中京 | 08R | 10,530円 | ABC3N、ABC5B、AVE3N、AVE4B、研究3N、研究4B、真田3N、真田5B |
| 48 | 5月31日 | 東京 | 04R | 11,730円 | ABC3N、ABC4B、AVE4B、研究4B、真田3N、真田4B |
| 49 | 5月31日 | 東京 | 11R | 13,050円 | 研究5B、真田5B |
| 50 | 5月31日 | 中京 | 06R | 15,060円 | AVE5N |
| 51 | 6月01日 | 中京 | 07R | 56,360円 | ABC5B |
| 52 | 6月15日 | 東京 | 10R | 37,280円 | ABC5B |
| 53 | 6月15日 | 中京 | 06R | 37,650円 | 真田5B |
| 54 | 6月15日 | 中京 | 09R | 23,190円 | AVE5B、研究3N、研究4B、真田4B |
| 55 | 6月28日 | 函館 | 11R | 10,200円 | AVE5N |
| 56 | 6月29日 | 福島 | 03R | 42,720円 | ABC4B、研究5B |
| 57 | 7月05日 | 函館 | 09R | 17,980円 | ABC5B |
| 58 | 7月06日 | 福島 | 11R | 11,230円 | ABC5B、研究5B、真田5B |
| 59 | 7月12日 | 函館 | 07R | 20,520円 | ABC4B、AVE5B、研究4B、真田4B |
| 60 | 7月20日 | 小倉 | 10R | 18,670円 | AVE3N、AVE4B |
| 61 | 7月27日 | 新潟 | 11R | 10,050円 | AVE3N、AVE4B、研究3N、研究4B、真田3N、真田4B |
| 62 | 8月02日 | 函館 | 07R | 16,660円 | AVE5B、研究5B |
| 63 | 8月02日 | 函館 | 08R | 19,810円 | AVE5B |
| 64 | 8月02日 | 新潟 | 09R | 14,110円 | ABC5B |
| 65 | 8月03日 | 小倉 | 07R | 64,420円 | AVE5B |
| 66 | 8月10日 | 小倉 | 07R | 21,970円 | ABC3N、ABC4B、研究3N、研究5B |
| 67 | 8月11日 | 新潟 | 03R | 10,720円 | ABC5B |
| 68 | 8月11日 | 新潟 | 11R | 42,590円 | ABC4B、研究5B |
| 69 | 8月16日 | 新潟 | 07R | 20,920円 | ABC5B |
| 70 | 8月17日 | 小倉 | 11R | 14,230円 | ABC3N、ABC4B、研究3N、研究4B |
| 71 | 8月23日 | 札幌 | 09R | 49,120円 | 真田3N、真田5B |
| 72 | 8月23日 | 小倉 | 03R | 152,270円 | ABC3N、ABC4B、研究5B |
| 73 | 8月24日 | 新潟 | 03R | 12,500円 | ABC5B |
| 74 | 8月24日 | 新潟 | 09R | 48,760円 | AVE5B、研究5B |
| 75 | 8月24日 | 新潟 | 11R | 55,390円 | ABC3N、ABC4B |
| 76 | 8月30日 | 小倉 | 11R | 21,250円 | AVE5B |
| 77 | 8月31日 | 新潟 | 11R | 33,340円 | AVE3N、AVE4B |
| 78 | 9月07日 | 札幌 | 06R | 21,310円 | 真田5B |
| 79 | 9月13日 | 中山 | 03R | 11,300円 | 真田5B |
| 80 | 9月13日 | 中山 | 07R | 49,060円 | 真田5B |
| 81 | 9月14日 | 札幌 | 12R | 13,790円 | ABC5B |
| 82 | 9月14日 | 中山 | 09R | 15,230円 | AVE5N |
| 83 | 9月21日 | 阪神 | 08R | 95,700円 | ABC5B、AVE5B、研究5B、真田5B |
| 84 | 9月28日 | 阪神 | 08R | 19,980円 | ABC5N |
| 85 | 10月05日 | 札幌 | 08R | 10,320円 | ABC3N、ABC4B |
| 86 | 10月05日 | 中山 | 02R | 91,470円 | AVE3N、AVE4B |
| 87 | 10月11日 | 東京 | 06R | 17,710円 | ABC5B、研究5B |
| 88 | 10月18日 | 東京 | 02R | 14,140円 | ABC5N |
| 89 | 10月18日 | 東京 | 06R | 13,180円 | 研究5B、真田5B |
| 90 | 10月19日 | 東京 | 02R | 22,830円 | 真田3N、真田4B |
| 91 | 10月19日 | 京都 | 08R | 10,220円 | AVE5B |
| 92 | 10月25日 | 東京 | 06R | 20,790円 | ABC4B、AVE4B、研究5B、真田4B |
| 93 | 11月02日 | 東京 | 03R | 18,340円 | ABC5N |
| 94 | 11月02日 | 東京 | 04R | 38,860円 | AVE5B、研究5B |
| 95 | 11月02日 | 京都 | 01R | 10,020円 | AVE5B、研究5B、真田5B |
| 96 | 11月02日 | 京都 | 09R | 14,790円 | AVE5B、研究5B |
| 97 | 11月08日 | 福島 | 04R | 19,750円 | 真田5B |
| 98 | 11月08日 | 京都 | 11R | 22,590円 | AVE5B、研究5B、真田5B |
| 99 | 11月09日 | 東京 | 02R | 10,350円 | 真田5B |
| 100 | 11月09日 | 東京 | 07R | 13,830円 | ABC3N、ABC5B |
| 101 | 11月09日 | 京都 | 07R | 11,780円 | ABC5B、研究5B |
| 102 | 11月16日 | 福島 | 07R | 20,150円 | ABC5N |
| 103 | 11月29日 | 東京 | 12R | 12,640円 | ABC5N |
| 104 | 11月29日 | 京都 | 03R | 34,760円 | ABC5B |
| 105 | 11月30日 | 東京 | 01R | 18,680円 | ABC4B、研究5B、真田5B |
| 106 | 11月30日 | 東京 | 11R | 21,280円 | 真田5B |
| 107 | 12月13日 | 中山 | 12R | 11,810円 | 研究5B、真田5B |
| 108 | 12月13日 | 中京 | 04R | 12,360円 | AVE3N、AVE4B、研究3N、研究5B |
| 109 | 12月14日 | 阪神 | 09R | 11,790円 | 真田4B |
| 110 | 12月21日 | 中京 | 09R | 15,690円 | AVE5B、研究5B、真田4B |
| 111 | 12月28日 | 中山 | 03R | 15,870円 | 真田5B |
その他の3連複実績
| 配当額 | 的中数 |
| 10000円以上 | 111本 |
| 5000円以上9990円以下 | 155本 |
| 3000円以上4990円以下 | 168本 |
| 1000円以上2990円以下 | 403本 |
| 500円以上990円以下 | 145本 |
| 100円以上490円以下 | 43本 |
全レースを1点100円で購入の場合
回収率100%以上の買い目
馬単
配当合計 / 投資合計 的中レース数
Giga裏表3点流し6点 207,680円/ 184,800円 回収率 112.4% 98/ 308 的中率 31.8%
Giga表買い目案2点目2点 66,910円/ 61,600円 回収率 108.6% 39/ 308 的中率 12.7%
Giga裏表2点流し4点 133,930円/ 123,200円 回収率 108.7% 73/ 308 的中率 23.7%
Giga裏表買い目案2点目4点 133,930円/ 123,200円 回収率 108.7% 73/ 308 的中率 23.7%
Giga裏表買い目案3点目6点 194,560円/ 184,800円 回収率 105.3% 96/ 308 的中率 31.2%
Giga表買い目案1点目1点 32,180円/ 30,800円 回収率 104.5% 27/ 308 的中率 8.8%
Giga表買い目案3点目3点 96,530円/ 92,400円 回収率 104.5% 53/ 308 的中率 17.2%
Giga表3点流し3点 95,470円/ 92,400円 回収率 103.3% 62/ 308 的中率 20.1%
Giga表2点流し2点 63,870円/ 61,600円 回収率 103.7% 51/ 308 的中率 16.6%
Giga裏表4点流し8点 253,250円/ 246,400円 回収率 102.8% 117/ 308 的中率 38.0%
3連複
配当合計 / 投資合計 的中レース数
AVEAB軸にCD2点流し 696,350円/ 574,800円 回収率 121.1% 178/2874 的中率 6.2%
AVEAB軸にCDE3点流し 873,040円/ 862,100円 回収率 101.3% 244/2874 的中率 8.5%
ABCAB軸にCD2点流し 575,260円/ 574,800円 回収率 100.1% 157/2874 的中率 5.5%
馬単/3連複各種買い目の収支決算
馬単
馬単 配当合計 / 投資合計 的中レース数
ABC表2頭1点 285,550円/ 287,400円 回収率 99.4% 124/2874 的中率 4.3%
ABC表2頭流し2点 531,840円/ 574,800円 回収率 92.5% 221/2874 的中率 7.7%
ABC表3頭流し3点 791,130円/ 862,200円 回収率 91.8% 294/2874 的中率 10.2%
ABC表4頭流し4点 967,280円/ 1,149,500円 回収率 84.1% 344/2874 的中率 12.0%
ABC表5頭流し5点 1,150,740円/ 1,436,800円 回収率 80.1% 394/2874 的中率 13.7%
ABC表6頭流し6点 1,388,220円/ 1,719,500円 回収率 80.7% 435/2874 的中率 15.1%
ABC裏表2頭2点 490,070円/ 574,800円 回収率 85.3% 210/2874 的中率 7.3%
ABC裏表2頭流し4点 892,320円/ 1,149,600円 回収率 77.6% 363/2874 的中率 12.6%
ABC裏表3頭流し6点 1,348,450円/ 1,724,400円 回収率 78.2% 494/2874 的中率 17.2%
ABC裏表4頭流し8点 1,659,150円/ 2,299,000円 回収率 72.2% 580/2874 的中率 20.2%
ABC裏表5頭流し10点 2,051,010円/ 2,873,600円 回収率 71.4% 661/2874 的中率 23.0%
ABC裏表6頭流し12点 2,533,020円/ 3,439,000円 回収率 73.7% 726/2874 的中率 25.3%
ABC表3頭BOX3点 788,990円/ 862,200円 回収率 91.5% 283/2874 的中率 9.8%
ABC表4頭BOX6点 1,418,340円/ 1,724,400円 回収率 82.3% 437/2874 的中率 15.2%
ABC裏表3頭BOX6点 1,447,760円/ 1,724,400円 回収率 84.0% 475/2874 的中率 16.5%
ABC裏表4頭BOX12点 2,753,140円/ 3,448,800円 回収率 79.8% 767/2874 的中率 26.7%
AVE表2頭1点 231,680円/ 287,400円 回収率 80.6% 130/2874 的中率 4.5%
AVE表2頭流し2点 377,090円/ 574,800円 回収率 65.6% 221/2874 的中率 7.7%
AVE表3頭流し3点 559,670円/ 862,200円 回収率 64.9% 283/2874 的中率 9.8%
AVE表4頭流し4点 821,500円/ 1,149,500円 回収率 71.5% 357/2874 的中率 12.4%
AVE表5頭流し5点 1,084,880円/ 1,436,700円 回収率 75.5% 412/2874 的中率 14.3%
AVE表6頭流し6点 1,266,770円/ 1,717,600円 回収率 73.8% 451/2874 的中率 15.7%
AVE裏表2頭2点 442,050円/ 574,800円 回収率 76.9% 219/2874 的中率 7.6%
AVE裏表2頭流し4点 819,390円/ 1,149,600円 回収率 71.3% 386/2874 的中率 13.4%
AVE裏表3頭流し6点 1,339,040円/ 1,724,400円 回収率 77.7% 502/2874 的中率 17.5%
AVE裏表4頭流し8点 1,792,860円/ 2,299,000円 回収率 78.0% 625/2874 的中率 21.7%
AVE裏表5頭流し10点 2,331,520円/ 2,873,400円 回収率 81.1% 728/2874 的中率 25.3%
AVE裏表6頭流し12点 2,743,420円/ 3,435,200円 回収率 79.9% 786/2874 的中率 27.3%
AVE表3頭BOX3点 554,410円/ 862,200円 回収率 64.3% 294/2874 的中率 10.2%
AVE表4頭BOX6点 1,152,690円/ 1,724,400円 回収率 66.8% 436/2874 的中率 15.2%
AVE裏表3頭BOX6点 1,140,720円/ 1,724,400円 回収率 66.2% 509/2874 的中率 17.7%
AVE裏表4頭BOX12点 2,493,910円/ 3,448,800円 回収率 72.3% 778/2874 的中率 27.1%
研究室表2頭1点 244,520円/ 287,400円 回収率 85.1% 137/2874 的中率 4.8%
研究室表2頭流し2点 525,230円/ 574,800円 回収率 91.4% 258/2874 的中率 9.0%
研究室表3頭流し3点 720,690円/ 862,200円 回収率 83.6% 322/2874 的中率 11.2%
研究室表4頭流し4点 932,070円/ 1,146,400円 回収率 81.3% 392/2874 的中率 13.6%
研究室裏表2頭2点 462,490円/ 574,800円 回収率 80.5% 237/2874 的中率 8.2%
研究室裏表2頭流し4点 946,100円/ 1,149,600円 回収率 82.3% 431/2874 的中率 15.0%
研究室裏表3頭流し6点 1,385,530円/ 1,724,400円 回収率 80.3% 552/2874 的中率 19.2%
