競馬予想 競馬 スピード指数 ビリオンチケット ギガゲット 予想 馬単 3連複 無料 指数 投資 ウィンストロングオフィス
プラス競馬予想!易しいレースを視覚的に見つけプラスの競馬をするための画期的データを提供。競馬をするなら勝てる競馬を!
ビリオンチケット・ギガゲット
馬単/3連複 総決算
2002年版
2002年における先週までの馬単/3連複 各種買い目の累積総決算
6月15日から福島で待望の馬単、3連複が始まった。
7月13日から全国発売された。
万馬券カウントアップ(馬単)
今年1年間でどれだけ万馬券を取れるでしょう。
ABC方式・AVE方式・研究室・真田幸市のいずれかが
3点流し、6点流し、3点ボックス、4点ボックス(各々裏を含む)で万馬券をゲットすればカウントアップします。
先週までの的中万馬券=82/359(馬単)
提供レースを対象とした馬単
2002年の的中万馬券(馬単)履歴
| 月日 | 場所 | レース | 配当額 | 的中買い目 |
| 1 | 6月15日 | 福島 | 10R | 14,140円 | ABC4B、AVE4B |
| 2 | 6月22日 | 福島 | 09R | 14,110円 | ABC6N |
| 3 | 6月23日 | 福島 | 08R | 15,190円 | 真田4BR |
| 4 | 7月06日 | 福島 | 07R | 39,670円 | ABC6NR |
| 5 | 7月13日 | 小倉 | 08R | 14,650円 | ABC4BR、AVE6NR、真田3NR、真田3B |
| 6 | 7月20日 | 函館 | 09R | 17,050円 | ABC6N、AVE6N |
| 7 | 7月20日 | 小倉 | 03R | 16,610円 | AVE6NR |
| 8 | 7月21日 | 函館 | 09R | 12,480円 | ABC6N |
| 9 | 7月27日 | 函館 | 04R | 10,430円 | AVE3NR、AVE3BR、研究3BR |
| 10 | 7月27日 | 新潟 | 11R | 71,140円 | ABC3N、ABC4B |
| 11 | 8月03日 | 函館 | 06R | 24,320円 | ABC6NR |
| 12 | 8月03日 | 新潟 | 07R | 10,240円 | ABC3N、ABC4B |
| 13 | 8月04日 | 小倉 | 10R | 14,000円 | AVE4BR |
| 14 | 8月10日 | 札幌 | 02R | 10,780円 | ABC6NR |
| 15 | 8月10日 | 札幌 | 12R | 12,080円 | AVE6N |
| 16 | 8月10日 | 新潟 | 01R | 93,990円 | 真田3BR |
| 17 | 8月17日 | 札幌 | 01R | 82,310円 | ABC6N、真田3N、真田4B |
| 18 | 8月18日 | 札幌 | 02R | 25,190円 | ABC4B、研究4BR |
| 19 | 8月18日 | 小倉 | 10R | 11,470円 | ABC3N、ABC3B、AVE6NR、研究3BR、真田3NR、真田3BR |
| 20 | 8月24日 | 札幌 | 03R | 19,360円 | AVE6N |
| 21 | 8月24日 | 新潟 | 06R | 19,660円 | ABC4B、AVE4B、研究4B、真田4B |
| 22 | 8月24日 | 小倉 | 04R | 11,070円 | AVE6NR |
| 23 | 8月25日 | 新潟 | 04R | 86,890円 | AVE4BR |
| 24 | 8月31日 | 新潟 | 07R | 18,800円 | AVE6N |
| 25 | 8月31日 | 新潟 | 11R | 13,970円 | 真田3BR |
| 26 | 9月01日 | 新潟 | 12R | 20,060円 | AVE3N、AVE3B、研究4B、真田4B |
| 27 | 9月01日 | 小倉 | 11R | 76,590円 | ABC4B、研究4B、真田4B |
| 28 | 9月02日 | 小倉 | 02R | 33,830円 | ABC4BR |
| 29 | 9月02日 | 小倉 | 07R | 47,240円 | 真田4B |
| 30 | 9月07日 | 札幌 | 08R | 16,620円 | ABC6NR |
| 31 | 9月07日 | 新潟 | 10R | 18,060円 | ABC3NR、ABC3BR、研究3NR、研究3BR、真田3NR、真田3BR |
| 32 | 9月07日 | 阪神 | 06R | 16,640円 | AVE3NR、AVE4BR |
| 33 | 9月07日 | 阪神 | 10R | 37,220円 | ABC6N |
| 34 | 9月08日 | 札幌 | 09R | 35,980円 | ABC3B、研究4B |
| 35 | 9月08日 | 札幌 | 11R | 39,870円 | ABC4BR |
| 36 | 9月14日 | 阪神 | 07R | 15,970円 | AVE3BR、研究4BR、真田4BR |
| 37 | 9月15日 | 阪神 | 07R | 57,010円 | 真田4BR |
| 38 | 9月21日 | 札幌 | 06R | 11,380円 | AVE6NR |
| 39 | 9月21日 | 阪神 | 09R | 10,990円 | ABC4BR |
| 40 | 9月21日 | 阪神 | 11R | 21,950円 | AVE6N |
| 41 | 9月22日 | 新潟 | 08R | 24,980円 | ABC3N、ABC3B、研究3N、研究4B、真田3N、真田4B |
| 42 | 9月22日 | 新潟 | 12R | 68,440円 | ABC3N、ABC4B |
| 43 | 9月29日 | 阪神 | 02R | 19,680円 | AVE4BR |
| 44 | 10月05日 | 福島 | 09R | 11,630円 | ABC6NR |
| 45 | 10月06日 | 中山 | 07R | 18,520円 | AVE6NR |
| 46 | 10月06日 | 京都 | 12R | 22,550円 | AVE3N、AVE3B、研究3B、真田4BR |
| 47 | 10月12日 | 福島 | 02R | 40,010円 | ABC3N、ABC3B、研究3N、研究4B、真田4B |
| 48 | 10月12日 | 中山 | 04R | 14,960円 | ABC6NR |
| 49 | 10月12日 | 京都 | 06R | 12,370円 | ABC6N |
| 50 | 10月13日 | 福島 | 12R | 25,950円 | AVE3B |
| 51 | 10月13日 | 中山 | 07R | 10,710円 | ABC3B、研究4B、真田3B |
| 52 | 10月13日 | 中山 | 10R | 17,990円 | AVE3NR、AVE4BR |
| 53 | 10月13日 | 中山 | 12R | 20,640円 | AVE6NR |
| 54 | 10月19日 | 中山 | 01R | 11,420円 | ABC6N、AVE6N |
| 55 | 10月26日 | 福島 | 05R | 11,340円 | ABC6N |
| 56 | 10月26日 | 中山 | 06R | 14,290円 | AVE3N、AVE3B、研究3B、真田4B |
| 57 | 10月26日 | 中山 | 09R | 16,260円 | AVE3B、研究4B、真田3N、真田4B |
| 58 | 10月27日 | 中山 | 04R | 16,510円 | ABC6NR |
| 59 | 11月03日 | 福島 | 02R | 13,090円 | ABC6N |
| 60 | 11月03日 | 福島 | 11R | 20,700円 | AVE3NR、AVE4BR |
| 61 | 11月03日 | 中山 | 07R | 12,870円 | ABC4BR、AVE4BR、研究4BR、真田4BR |
| 62 | 11月10日 | 福島 | 03R | 20,100円 | ABC4B |
| 63 | 11月16日 | 福島 | 04R | 12,840円 | ABC4BR、真田3BR |
| 64 | 11月16日 | 京都 | 08R | 59,680円 | AVE6NR |
| 65 | 11月17日 | 福島 | 11R | 10,660円 | 真田3B |
| 66 | 11月23日 | 福島 | 07R | 30,900円 | ABC4B |
| 67 | 11月23日 | 福島 | 12R | 10,640円 | ABC6NR、AVE6NR、研究3BR、真田3NR、真田3BR |
| 68 | 11月23日 | 京都 | 02R | 18,340円 | ABC4B、真田3NR、真田3BR |
| 69 | 11月24日 | 福島 | 10R | 51,020円 | AVE3N、AVE4B、研究4B |
| 70 | 11月24日 | 福島 | 11R | 26,850円 | AVE6NR |
| 71 | 11月30日 | 中京 | 04R | 13,000円 | AVE3N、AVE4B、研究4B |
| 72 | 11月30日 | 中京 | 06R | 15,560円 | ABC3B、AVE6N、研究3B、真田4B |
| 73 | 11月30日 | 中京 | 10R | 25,940円 | AVE6N |
| 74 | 11月30日 | 阪神 | 11R | 10,180円 | 研究4BR |
| 75 | 12月07日 | 中京 | 09R | 28,820円 | ABC6NR |
| 76 | 12月08日 | 中京 | 06R | 24,180円 | AVE4B |
| 77 | 12月14日 | 中京 | 01R | 11,610円 | AVE6N |
| 78 | 12月21日 | 中京 | 10R | 16,070円 | AVE6NR、真田3BR |
| 79 | 12月21日 | 中京 | 11R | 90,700円 | ABC3NR、ABC3BR、AVE6NR、研究3BR、真田3B |
| 80 | 12月21日 | 阪神 | 11R | 10,010円 | ABC3N、ABC3B、AVE3N、AVE3B、研究3N、研究3B、真田3N、真田4B |
| 81 | 12月22日 | 中山 | 09R | 20,630円 | ABC3B、AVE3B、研究4B、真田4B |
| 82 | 12月22日 | 中京 | 02R | 19,940円 | ABC3NR、ABC3BR、AVE6N、研究3N、研究3B |
その他の馬単実績
| 配当額 | 的中数 |
| 10000円以上 | 82本 |
| 5000円以上9990円以下 | 107本 |
| 3000円以上4990円以下 | 110本 |
| 1000円以上2990円以下 | 374本 |
| 500円以上990円以下 | 132本 |
| 100円以上490円以下 | 44本 |
万馬券カウントアップ(3連複)
今年1年間でどれだけ万馬券を取れるでしょう。
ABC方式・AVE方式・研究室・真田幸市のいずれかが
3点流し、5点流し、4頭ボックス、5頭ボックスで万馬券をゲットすればカウントアップします。
先週までの的中万馬券=61/514(3連複)
提供レースを対象とした3連複
2002年の的中万馬券(3連複)履歴
| 月日 | 場所 | レース | 配当額 | 的中買い目 |
| 1 | 6月15日 | 福島 | 08R | 13,210円 | 研究5B |
| 2 | 6月16日 | 福島 | 02R | 46,840円 | AVE3N、AVE5B |
| 3 | 6月30日 | 福島 | 10R | 11,550円 | AVE5B |
| 4 | 7月13日 | 新潟 | 11R | 17,180円 | AVE3N、AVE4B、研究3N、研究4B |
| 5 | 7月14日 | 函館 | 09R | 15,910円 | ABC5N |
| 6 | 7月14日 | 新潟 | 02R | 23,190円 | AVE4B |
| 7 | 7月14日 | 新潟 | 07R | 42,020円 | 真田5B |
| 8 | 7月20日 | 函館 | 02R | 15,540円 | AVE5B |
| 9 | 7月20日 | 新潟 | 04R | 17,030円 | AVE4B |
| 10 | 7月20日 | 小倉 | 12R | 13,470円 | 研究5B、真田5B |
| 11 | 7月21日 | 新潟 | 04R | 10,290円 | AVE5B、真田3N、真田4B |
| 12 | 7月27日 | 新潟 | 11R | 24,870円 | AVE5B |
| 13 | 7月28日 | 小倉 | 03R | 13,410円 | 研究5B |
| 14 | 8月03日 | 新潟 | 06R | 10,170円 | ABC5B、AVE5B、研究5B、真田5B |
| 15 | 8月03日 | 小倉 | 08R | 16,470円 | AVE5B |
| 16 | 8月03日 | 小倉 | 12R | 26,150円 | AVE3N、AVE5B |
| 17 | 8月04日 | 函館 | 03R | 66,710円 | AVE4B |
| 18 | 8月04日 | 小倉 | 10R | 16,870円 | 研究5B |
| 19 | 8月17日 | 札幌 | 01R | 42,700円 | 真田5B |
| 20 | 8月18日 | 札幌 | 02R | 11,250円 | ABC4B、研究4B、真田5B |
| 21 | 8月18日 | 小倉 | 02R | 28,740円 | AVE5N |
| 22 | 8月24日 | 新潟 | 09R | 14,400円 | ABC4B、AVE5B、研究5B、真田5B |
| 23 | 8月24日 | 新潟 | 12R | 10,770円 | ABC5B |
| 24 | 8月25日 | 小倉 | 12R | 31,270円 | 真田5B |
| 25 | 9月01日 | 小倉 | 11R | 62,780円 | ABC5B、研究5B、真田5B |
| 26 | 9月02日 | 小倉 | 02R | 25,690円 | AVE4B、真田5B |
| 27 | 9月08日 | 新潟 | 12R | 23,200円 | 真田5B |
| 28 | 9月15日 | 札幌 | 11R | 15,590円 | ABC4B、研究5B、真田3N、真田5B |
| 29 | 9月15日 | 新潟 | 07R | 21,790円 | 真田3N、真田4B |
| 30 | 9月21日 | 阪神 | 03R | 21,740円 | ABC5B、真田5B |
| 31 | 9月22日 | 札幌 | 03R | 11,810円 | ABC3N、ABC4B、研究4B、真田3N、真田4B |
| 32 | 9月22日 | 新潟 | 08R | 18,570円 | ABC3N、ABC4B、研究3N、研究4B、真田3N、真田4B |
| 33 | 9月22日 | 新潟 | 12R | 50,900円 | ABC5B、AVE5N |
| 34 | 9月29日 | 札幌 | 04R | 35,890円 | AVE5B |
| 35 | 9月29日 | 札幌 | 09R | 11,310円 | ABC5B |
| 36 | 10月06日 | 福島 | 07R | 14,670円 | ABC3N、ABC5B、AVE3N、AVE5B |
| 37 | 10月06日 | 京都 | 12R | 21,860円 | AVE3N、AVE4B |
| 38 | 10月12日 | 福島 | 08R | 54,910円 | AVE5B |
| 39 | 10月13日 | 福島 | 10R | 16,610円 | ABC5B |
| 40 | 10月13日 | 中山 | 07R | 200,330円 | ABC4B、研究5B |
| 41 | 10月13日 | 中山 | 10R | 16,730円 | AVE3N、AVE4B、研究5B |
| 42 | 10月26日 | 中山 | 09R | 31,700円 | AVE5B、真田4B |
| 43 | 10月27日 | 中山 | 02R | 12,670円 | ABC3N、ABC5B |
| 44 | 11月02日 | 福島 | 12R | 11,550円 | ABC5B |
| 45 | 11月03日 | 福島 | 02R | 23,290円 | ABC5N |
| 46 | 11月09日 | 福島 | 07R | 16,420円 | AVE5B、研究5B、真田5B |
| 47 | 11月10日 | 福島 | 08R | 36,080円 | ABC3N、ABC5B |
| 48 | 11月23日 | 福島 | 07R | 14,200円 | ABC4B、AVE5B、研究5B |
| 49 | 11月30日 | 中京 | 06R | 10,680円 | ABC3N、ABC4B、研究3N、研究4B、真田4B |
| 50 | 12月01日 | 中山 | 01R | 10,260円 | ABC3N、ABC5B |
| 51 | 12月08日 | 阪神 | 08R | 15,820円 | 真田4B |
| 52 | 12月14日 | 中京 | 11R | 12,640円 | AVE4B、研究5B、真田3N、真田5B |
| 53 | 12月15日 | 中京 | 04R | 25,810円 | ABC5N |
| 54 | 12月21日 | 中山 | 09R | 18,740円 | ABC5B、研究5B |
| 55 | 12月21日 | 中京 | 10R | 10,260円 | AVE5N、真田3N、真田4B |
| 56 | 12月21日 | 中京 | 11R | 65,300円 | ABC3N、ABC5B、AVE3N、AVE5B、研究3N、研究4B、真田3N、真田4B |
| 57 | 12月22日 | 中山 | 09R | 40,570円 | ABC5B |
| 58 | 12月22日 | 中京 | 02R | 20,710円 | ABC5N |
| 59 | 12月22日 | 中京 | 07R | 12,050円 | 真田5B |
| 60 | 12月22日 | 中京 | 09R | 18,580円 | 研究5B |
| 61 | 12月22日 | 阪神 | 06R | 13,110円 | 研究5B、真田5B |
その他の3連複実績
| 配当額 | 的中数 |
| 10000円以上 | 61本 |
| 5000円以上9990円以下 | 77本 |
| 3000円以上4990円以下 | 98本 |
| 1000円以上2990円以下 | 222本 |
| 500円以上990円以下 | 93本 |
| 100円以上490円以下 | 29本 |
回収率100%以上の買い目
馬単
配当合計 / 投資合計 的中レース数
Giga表1点買い1点 36,350円/ 26,800円 回収率 135.6% 32/ 268 的中率 11.9%
Giga裏表2点流し4点 136,380円/ 107,200円 回収率 127.2% 70/ 268 的中率 26.1%
Giga裏表買い目案2点目4点 136,380円/ 107,200円 回収率 127.2% 70/ 268 的中率 26.1%
Giga裏表3点流し6点 193,390円/ 160,800円 回収率 120.3% 92/ 268 的中率 34.3%
Giga表2点流し2点 63,930円/ 53,600円 回収率 119.3% 48/ 268 的中率 17.9%
Giga表3点流し3点 94,890円/ 80,400円 回収率 118.0% 59/ 268 的中率 22.0%
Giga裏表4点BOX12点 380,400円/ 321,600円 回収率 118.3% 117/ 268 的中率 43.7%
Giga表買い目案4点目4点 126,860円/ 107,200円 回収率 118.3% 62/ 268 的中率 23.1%
Giga表買い目案2点目2点 63,520円/ 53,600円 回収率 118.5% 35/ 268 的中率 13.1%
真田幸市表4頭BOX6点 1,085,850円/ 922,800円 回収率 117.7% 283/1539 的中率 18.4%
Giga表4点BOX6点 186,770円/ 160,800円 回収率 116.2% 73/ 268 的中率 27.2%
ABC表4頭流し4点 696,640円/ 615,600円 回収率 113.2% 189/1539 的中率 12.3%
真田買い目案5点 868,320円/ 767,200円 回収率 113.2% 268/1539 的中率 17.4%
真田幸市表3頭BOX3点 519,320円/ 461,400円 回収率 112.6% 198/1539 的中率 12.9%
Giga裏表買い目案3点目6点 179,270円/ 160,800円 回収率 111.5% 88/ 268 的中率 32.8%
真田幸市裏表3頭BOX6点 1,031,440円/ 922,800円 回収率 111.8% 341/1539 的中率 22.2%
Giga表買い目案1点目1点 29,320円/ 26,800円 回収率 109.4% 23/ 268 的中率 8.6%
真田幸市表3頭流し3点 493,800円/ 461,400円 回収率 107.0% 193/1539 的中率 12.5%
Giga裏表買い目案4点目8点 229,450円/ 214,400円 回収率 107.0% 110/ 268 的中率 41.0%
ABC表5頭流し5点 825,090円/ 769,400円 回収率 107.2% 215/1539 的中率 14.0%
Giga裏表1点買い2点 57,750円/ 53,600円 回収率 107.7% 40/ 268 的中率 14.9%
Giga裏表買い目案1点目2点 57,750円/ 53,600円 回収率 107.7% 40/ 268 的中率 14.9%
Giga表4点流し4点 115,660円/ 107,200円 回収率 107.9% 73/ 268 的中率 27.2%
Giga裏表4点流し8点 228,160円/ 214,400円 回収率 106.4% 108/ 268 的中率 40.3%
ABC表3頭流し3点 485,060円/ 461,700円 回収率 105.1% 156/1539 的中率 10.1%
研究室表4頭BOX6点 965,890円/ 923,400円 回収率 104.6% 284/1539 的中率 18.5%
ABC表4頭BOX6点 952,710円/ 923,400円 回収率 103.2% 250/1539 的中率 16.2%
真田幸市裏表4頭BOX12点 1,915,720円/ 1,845,600円 回収率 103.8% 507/1539 的中率 32.9%
ABC裏表2頭2点 315,620円/ 307,800円 回収率 102.5% 98/1539 的中率 6.4%
Giga表買い目案3点目3点 81,910円/ 80,400円 回収率 101.9% 45/ 268 的中率 16.8%
3連複
配当合計 / 投資合計 的中レース数
真田幸市ABC1点 209,490円/ 155,200円 回収率 135.0% 74/1553 的中率 4.8%
研究室ABC1点 203,800円/ 155,300円 回収率 131.2% 66/1553 的中率 4.2%
真田幸市AB軸にCD2点流し 347,190円/ 310,400円 回収率 111.9% 118/1553 的中率 7.6%
GigaABC1点 29,510円/ 26,900円 回収率 109.7% 22/ 269 的中率 8.2%
AVEAB軸にCDE3点流し 498,770円/ 465,900円 回収率 107.1% 152/1553 的中率 9.8%
真田幸市AB軸にCDE3点流し 489,050円/ 464,400円 回収率 105.3% 175/1553 的中率 11.3%
真田幸市AB軸にCDEF4点流し 495,270円/ 484,600円 回収率 102.2% 179/1553 的中率 11.5%
ABCABCD4頭BOX4点 629,010円/ 621,200円 回収率 101.3% 164/1553 的中率 10.6%
馬単/3連複各種買い目の収支決算
馬単 配当合計 / 投資合計 的中レース数
ABC表2頭1点 112,150円/ 153,900円 回収率 72.9% 61/1539 的中率 4.0%
ABC表2頭流し2点 262,700円/ 307,800円 回収率 85.3% 110/1539 的中率 7.1%
ABC表3頭流し3点 485,060円/ 461,700円 回収率 105.1% 156/1539 的中率 10.1%
ABC表4頭流し4点 696,640円/ 615,600円 回収率 113.2% 189/1539 的中率 12.3%
ABC表5頭流し5点 825,090円/ 769,400円 回収率 107.2% 215/1539 的中率 14.0%
ABC表6頭流し6点 894,010円/ 920,900円 回収率 97.1% 238/1539 的中率 15.5%
ABC裏表2頭2点 315,620円/ 307,800円 回収率 102.5% 98/1539 的中率 6.4%
ABC裏表2頭流し4点 562,670円/ 615,600円 回収率 91.4% 193/1539 的中率 12.5%
ABC裏表3頭流し6点 889,810円/ 923,400円 回収率 96.4% 274/1539 的中率 17.8%
ABC裏表4頭流し8点 1,216,760円/ 1,231,200円 回収率 98.8% 330/1539 的中率 21.4%
ABC裏表5頭流し10点 1,454,020円/ 1,538,800円 回収率 94.5% 379/1539 的中率 24.6%
ABC裏表6頭流し12点 1,623,600円/ 1,841,800円 回収率 88.2% 417/1539 的中率 27.1%
ABC表3頭BOX3点 413,250円/ 461,700円 回収率 89.5% 145/1539 的中率 9.4%
ABC表4頭BOX6点 952,710円/ 923,400円 回収率 103.2% 250/1539 的中率 16.2%
ABC裏表3頭BOX6点 806,170円/ 923,400円 回収率 87.3% 265/1539 的中率 17.2%
ABC裏表4頭BOX12点 1,692,250円/ 1,846,800円 回収率 91.6% 451/1539 的中率 29.3%
AVE表2頭1点 148,320円/ 153,900円 回収率 96.4% 71/1539 的中率 4.6%
AVE表2頭流し2点 253,140円/ 307,800円 回収率 82.2% 119/1539 的中率 7.7%
AVE表3頭流し3点 408,690円/ 461,700円 回収率 88.5% 166/1539 的中率 10.8%
AVE表4頭流し4点 494,000円/ 615,600円 回収率 80.2% 201/1539 的中率 13.1%
AVE表5頭流し5点 670,930円/ 769,400円 回収率 87.2% 229/1539 的中率 14.9%
AVE表6頭流し6点 790,060円/ 921,200円 回収率 85.8% 253/1539 的中率 16.4%
AVE裏表2頭2点 244,040円/ 307,800円 回収率 79.3% 121/1539 的中率 7.9%
AVE裏表2頭流し4点 442,740円/ 615,600円 回収率 71.9% 204/1539 的中率 13.3%
AVE裏表3頭流し6点 718,440円/ 923,400円 回収率 77.8% 281/1539 的中率 18.3%
AVE裏表4頭流し8点 1,019,420円/ 1,231,200円 回収率 82.8% 345/1539 的中率 22.4%
AVE裏表5頭流し10点 1,311,510円/ 1,538,800円 回収率 85.2% 390/1539 的中率 25.3%
AVE裏表6頭流し12点 1,594,310円/ 1,842,400円 回収率 86.5% 433/1539 的中率 28.1%
AVE表3頭BOX3点 409,330円/ 461,700円 回収率 88.7% 160/1539 的中率 10.4%
AVE表4頭BOX6点 674,080円/ 923,400円 回収率 73.0% 244/1539 的中率 15.9%
AVE裏表3頭BOX6点 706,930円/ 923,400円 回収率 76.6% 278/1539 的中率 18.1%
AVE裏表4頭BOX12点 1,436,570円/ 1,846,800円 回収率 77.8% 443/1539 的中率 28.8%
研究室表2頭1点 125,970円/ 153,900円 回収率 81.9% 67/1539 的中率 4.4%
研究室表2頭流し2点 239,050円/ 307,800円 回収率 77.7% 129/1539 的中率 8.4%
研究室表3頭流し3点 393,040円/ 461,700円 回収率 85.1% 180/1539 的中率 11.7%
研究室表4頭流し4点 476,310円/ 614,600円 回収率 77.5% 210/1539 的中率 13.6%
研究室裏表2頭2点 238,100円/ 307,800円 回収率 77.4% 115/1539 的中率 7.5%
研究室裏表2頭流し4点 547,640円/ 615,600円 回収率 89.0% 223/1539 的中率 14.5%
研究室裏表3頭流し6点 780,440円/ 923,400円 回収率 84.5% 308/1539 的中率 20.0%
研究室裏表4頭流し8点 1,004,720円/ 1,229,200円 回収率 81.7% 370/1539 的中率 24.0%
研究室表3頭BOX3点 415,840円/ 461,700円 回収率 90.1% 173/1539 的中率 11.2%
研究室表4頭BOX6点 965,890円/ 923,400円 回収率 104.6% 284/1539 的中率 18.5%
研究室裏表3頭BOX6点 833,030円/ 923,400円 回収率 90.2% 303/1539 的中率 19.7%
研究室裏表4頭BOX12点 1,683,780円/ 1,846,800円 回収率 91.2% 504/1539 的中率 32.7%
真田幸市表2頭1点 149,500円/ 153,800円 回収率 97.2% 92/1539 的中率 6.0%
真田幸市表2頭流し2点 292,100円/ 307,600円 回収率 95.0% 158/1539 的中率 10.3%
真田幸市表3頭流し3点 493,800円/ 461,400円 回収率 107.0% 193/1539 的中率 12.5%
真田幸市表4頭流し4点 565,100円/ 614,000円 回収率 92.0% 235/1539 的中率 15.3%
真田幸市表5頭流し5点 569,960円/ 634,100円 回収率 89.9% 238/1539 的中率 15.5%
真田幸市裏表2頭2点 276,990円/ 307,600円 回収率 90.0% 149/1539 的中率 9.7%
真田幸市裏表2頭流し4点 588,950円/ 615,200円 回収率 95.7% 266/1539 的中率 17.3%
真田幸市裏表3頭流し6点 885,440円/ 922,800円 回収率 96.0% 340/1539 的中率 22.1%
真田幸市裏表4頭流し8点 1,028,150円/ 1,228,000円 回収率 83.7% 399/1539 的中率 25.9%
真田幸市裏表5頭流し10点 1,033,010円/ 1,268,200円 回収率 81.5% 402/1539 的中率 26.1%
真田幸市表3頭BOX3点 519,320円/ 461,400円 回収率 112.6% 198/1539 的中率 12.9%
真田幸市表4頭BOX6点 1,085,850円/ 922,800円 回収率 117.7% 283/1539 的中率 18.4%
真田幸市裏表3頭BOX6点 1,031,440円/ 922,800円 回収率 111.8% 341/1539 的中率 22.2%
真田幸市裏表4頭BOX12点 1,915,720円/ 1,845,600円 回収率 103.8% 507/1539 的中率 32.9%
研究室買い目案5点 635,600円/ 768,200円 回収率 82.7% 245/1539 的中率 15.9%
研究室買い目案裏表10点 1,290,110円/ 1,536,400円 回収率 84.0% 450/1539 的中率 29.2%
真田買い目案5点 868,320円/ 767,200円 回収率 113.2% 268/1539 的中率 17.4%
真田買い目案裏表10点 1,444,150円/ 1,534,400円 回収率 94.1% 468/1539 的中率 30.4%
Giga表1点買い1点 36,350円/ 26,800円 回収率 135.6% 32/ 268 的中率 11.9%
Giga表2点流し2点 63,930円/ 53,600円 回収率 119.3% 48/ 268 的中率 17.9%
Giga表3点流し3点 94,890円/ 80,400円 回収率 118.0% 59/ 268 的中率 22.0%
Giga表4点流し4点 115,660円/ 107,200円 回収率 107.9% 73/ 268 的中率 27.2%
Giga表5点流し5点 123,790円/ 133,900円 回収率 92.4% 77/ 268 的中率 28.7%
Giga表6点流し6点 132,860円/ 160,600円 回収率 82.7% 82/ 268 的中率 30.6%
Giga裏表1点買い2点 57,750円/ 53,600円 回収率 107.7% 40/ 268 的中率 14.9%
Giga裏表2点流し4点 136,380円/ 107,200円 回収率 127.2% 70/ 268 的中率 26.1%
Giga裏表3点流し6点 193,390円/ 160,800円 回収率 120.3% 92/ 268 的中率 34.3%
Giga裏表4点流し8点 228,160円/ 214,400円 回収率 106.4% 108/ 268 的中率 40.3%
Giga裏表5点流し10点 238,090円/ 267,800円 回収率 88.9% 113/ 268 的中率 42.2%
Giga裏表6点流し12点 249,020円/ 321,200円 回収率 77.5% 120/ 268 的中率 44.8%
Giga表3点BOX3点 72,600円/ 80,400円 回収率 90.3% 54/ 268 的中率 20.1%
Giga表4点BOX6点 186,770円/ 160,800円 回収率 116.2% 73/ 268 的中率 27.2%
Giga裏表3点BOX6点 154,620円/ 160,800円 回収率 96.2% 79/ 268 的中率 29.5%
Giga裏表4点BOX12点 380,400円/ 321,600円 回収率 118.3% 117/ 268 的中率 43.7%
Giga表買い目案1点目1点 29,320円/ 26,800円 回収率 109.4% 23/ 268 的中率 8.6%
Giga表買い目案2点目2点 63,520円/ 53,600円 回収率 118.5% 35/ 268 的中率 13.1%
Giga表買い目案3点目3点 81,910円/ 80,400円 回収率 101.9% 45/ 268 的中率 16.8%
Giga表買い目案4点目4点 126,860円/ 107,200円 回収率 118.3% 62/ 268 的中率 23.1%
Giga表買い目案5点目5点 131,360円/ 134,000円 回収率 98.0% 64/ 268 的中率 23.9%
Giga表買い目案6点目6点 137,150円/ 160,800円 回収率 85.3% 65/ 268 的中率 24.3%
Giga表買い目案7点目7点 145,090円/ 187,600円 回収率 77.3% 69/ 268 的中率 25.7%
Giga表買い目案8点目8点 169,250円/ 214,400円 回収率 78.9% 73/ 268 的中率 27.2%
Giga表買い目案9点目9点 176,900円/ 241,000円 回収率 73.4% 76/ 268 的中率 28.4%
Giga表買い目案10点目10点 203,070円/ 267,100円 回収率 76.0% 78/ 268 的中率 29.1%
Giga裏表買い目案1点目2点 57,750円/ 53,600円 回収率 107.7% 40/ 268 的中率 14.9%
Giga裏表買い目案2点目4点 136,380円/ 107,200円 回収率 127.2% 70/ 268 的中率 26.1%
Giga裏表買い目案3点目6点 179,270円/ 160,800円 回収率 111.5% 88/ 268 的中率 32.8%
Giga裏表買い目案4点目8点 229,450円/ 214,400円 回収率 107.0% 110/ 268 的中率 41.0%
Giga裏表買い目案5点目10点 235,210円/ 268,000円 回収率 87.8% 113/ 268 的中率 42.2%
Giga裏表買い目案6点目12点 258,870円/ 321,600円 回収率 80.5% 120/ 268 的中率 44.8%
Giga裏表買い目案7点目14点 279,580円/ 375,200円 回収率 74.5% 130/ 268 的中率 48.5%
Giga裏表買い目案8点目16点 348,790円/ 428,800円 回収率 81.3% 141/ 268 的中率 52.6%
Giga裏表買い目案9点目18点 368,460円/ 482,000円 回収率 76.4% 147/ 268 的中率 54.9%
Giga裏表買い目案10点目20点 440,950円/ 534,200円 回収率 82.5% 152/ 268 的中率 56.7%
3連復 配当合計 / 投資合計 的中レース数
ABCABC1点 104,680円/ 155,300円 回収率 67.4% 49/1553 的中率 3.2%
ABCAB軸にCD2点流し 206,600円/ 310,600円 回収率 66.5% 90/1553 的中率 5.8%
ABCAB軸にCDE3点流し 404,880円/ 465,900円 回収率 86.9% 119/1553 的中率 7.7%
ABCAB軸にCDEF4点流し 438,680円/ 621,100円 回収率 70.6% 135/1553 的中率 8.7%
ABCAB軸にCDEFG5点流し 582,950円/ 774,000円 回収率 75.3% 160/1553 的中率 10.3%
