ビリオンチケット・ギガゲット
馬単/3連複 総決算
2012年1月単月版
2012年1月5日〜1月29日
このページは毎週火曜日の夜までに更新されます。
ホームへ戻る

全レースを1点100円で購入の場合
馬単/3連複各種買い目の収支決算
馬単
馬単 配当合計 / 投資合計 的中レース数
ABC表2頭1点 20,080円/ 24,600円 回収率 81.6% 14/ 246 的中率 5.7%
ABC表2頭流し2点 47,910円/ 49,200円 回収率 97.4% 20/ 246 的中率 8.1%
ABC表3頭流し3点 49,000円/ 73,800円 回収率 66.4% 22/ 246 的中率 8.9%
ABC表4頭流し4点 63,850円/ 98,400円 回収率 64.9% 28/ 246 的中率 11.4%
ABC表5頭流し5点 106,640円/ 122,900円 回収率 86.8% 33/ 246 的中率 13.4%
ABC表6頭流し6点 183,240円/ 147,000円 回収率 124.7% 37/ 246 的中率 15.0%
ABC裏表2頭2点 29,710円/ 49,200円 回収率 60.4% 20/ 246 的中率 8.1%
ABC裏表2頭流し4点 72,160円/ 98,400円 回収率 73.3% 30/ 246 的中率 12.2%
ABC裏表3頭流し6点 90,080円/ 147,600円 回収率 61.0% 37/ 246 的中率 15.0%
ABC裏表4頭流し8点 116,780円/ 196,800円 回収率 59.3% 45/ 246 的中率 18.3%
ABC裏表5頭流し10点 169,730円/ 245,800円 回収率 69.1% 53/ 246 的中率 21.5%
ABC裏表6頭流し12点 293,570円/ 294,000円 回収率 99.9% 61/ 246 的中率 24.8%
ABC表3頭BOX3点 56,390円/ 73,800円 回収率 76.4% 22/ 246 的中率 8.9%
ABC表4頭BOX6点 120,320円/ 147,600円 回収率 81.5% 31/ 246 的中率 12.6%
ABC裏表3頭BOX6点 80,640円/ 147,600円 回収率 54.6% 32/ 246 的中率 13.0%
ABC裏表4頭BOX12点 172,950円/ 295,200円 回収率 58.6% 51/ 246 的中率 20.7%
AVE表2頭1点 11,970円/ 24,600円 回収率 48.7% 10/ 246 的中率 4.1%
AVE表2頭流し2点 84,200円/ 49,200円 回収率 171.1% 17/ 246 的中率 6.9%
AVE表3頭流し3点 99,750円/ 73,800円 回収率 135.2% 24/ 246 的中率 9.8%
AVE表4頭流し4点 119,410円/ 98,400円 回収率 121.4% 26/ 246 的中率 10.6%
AVE表5頭流し5点 127,310円/ 122,900円 回収率 103.6% 28/ 246 的中率 11.4%
AVE表6頭流し6点 169,280円/ 146,800円 回収率 115.3% 34/ 246 的中率 13.8%
AVE裏表2頭2点 45,780円/ 49,200円 回収率 93.0% 18/ 246 的中率 7.3%
AVE裏表2頭流し4点 128,340円/ 98,400円 回収率 130.4% 29/ 246 的中率 11.8%
AVE裏表3頭流し6点 159,090円/ 147,600円 回収率 107.8% 40/ 246 的中率 16.3%
AVE裏表4頭流し8点 232,260円/ 196,800円 回収率 118.0% 44/ 246 的中率 17.9%
AVE裏表5頭流し10点 243,200円/ 245,800円 回収率 98.9% 48/ 246 的中率 19.5%
AVE裏表6頭流し12点 290,190円/ 293,600円 回収率 98.8% 55/ 246 的中率 22.4%
AVE表3頭BOX3点 96,480円/ 73,800円 回収率 130.7% 22/ 246 的中率 8.9%
AVE表4頭BOX6点 124,950円/ 147,600円 回収率 84.7% 36/ 246 的中率 14.6%
AVE裏表3頭BOX6点 148,540円/ 147,600円 回収率 100.6% 37/ 246 的中率 15.0%
AVE裏表4頭BOX12点 219,270円/ 295,200円 回収率 74.3% 64/ 246 的中率 26.0%
研究室表2頭1点 32,400円/ 24,600円 回収率 131.7% 12/ 246 的中率 4.9%
研究室表2頭流し2点 38,360円/ 49,200円 回収率 78.0% 18/ 246 的中率 7.3%
研究室表3頭流し3点 64,020円/ 73,800円 回収率 86.7% 27/ 246 的中率 11.0%
研究室表4頭流し4点 65,420円/ 98,100円 回収率 66.7% 28/ 246 的中率 11.4%
研究室裏表2頭2点 55,080円/ 49,200円 回収率 112.0% 19/ 246 的中率 7.7%
研究室裏表2頭流し4点 77,230円/ 98,400円 回収率 78.5% 29/ 246 的中率 11.8%
研究室裏表3頭流し6点 110,520円/ 147,600円 回収率 74.9% 41/ 246 的中率 16.7%
研究室裏表4頭流し8点 142,450円/ 196,200円 回収率 72.6% 49/ 246 的中率 19.9%
研究室表3頭BOX3点 123,370円/ 73,800円 回収率 167.2% 25/ 246 的中率 10.2%
研究室表4頭BOX6点 167,510円/ 147,600円 回収率 113.5% 40/ 246 的中率 16.3%
研究室裏表3頭BOX6点 181,860円/ 147,600円 回収率 123.2% 39/ 246 的中率 15.9%
研究室裏表4頭BOX12点 249,250円/ 295,200円 回収率 84.4% 63/ 246 的中率 25.6%
真田幸市表2頭1点 21,180円/ 24,600円 回収率 86.1% 15/ 246 的中率 6.1%
真田幸市表2頭流し2点 37,090円/ 49,200円 回収率 75.4% 20/ 246 的中率 8.1%
真田幸市表3頭流し3点 61,050円/ 73,800円 回収率 82.7% 26/ 246 的中率 10.6%
真田幸市表4頭流し4点 64,080円/ 97,800円 回収率 65.5% 29/ 246 的中率 11.8%
真田幸市表5頭流し5点 64,080円/ 98,000円 回収率 65.4% 29/ 246 的中率 11.8%
真田幸市裏表2頭2点 33,580円/ 49,200円 回収率 68.3% 23/ 246 的中率 9.3%
真田幸市裏表2頭流し4点 57,660円/ 98,400円 回収率 58.6% 32/ 246 的中率 13.0%
真田幸市裏表3頭流し6点 96,740円/ 147,600円 回収率 65.5% 41/ 246 的中率 16.7%
真田幸市裏表4頭流し8点 107,870円/ 195,600円 回収率 55.1% 47/ 246 的中率 19.1%
真田幸市裏表5頭流し10点 107,870円/ 196,000円 回収率 55.0% 47/ 246 的中率 19.1%
真田幸市表3頭BOX3点 68,580円/ 73,800円 回収率 92.9% 28/ 246 的中率 11.4%
真田幸市表4頭BOX6点 121,670円/ 147,600円 回収率 82.4% 41/ 246 的中率 16.7%
真田幸市裏表3頭BOX6点 90,660円/ 147,600円 回収率 61.4% 41/ 246 的中率 16.7%
真田幸市裏表4頭BOX12点 176,230円/ 295,200円 回収率 59.7% 60/ 246 的中率 24.4%
研究室買い目案5点 150,430円/ 122,600円 回収率 122.7% 35/ 246 的中率 14.2%
研究室買い目案裏表10点 247,080円/ 245,200円 回収率 100.8% 59/ 246 的中率 24.0%
真田買い目案5点 95,570円/ 122,300円 回収率 78.1% 37/ 246 的中率 15.0%
真田買い目案裏表10点 140,870円/ 244,600円 回収率 57.6% 56/ 246 的中率 22.8%
Giga表1点買い1点 3,510円/ 2,700円 回収率 130.0% 5/ 27 的中率 18.5%
Giga表2点流し2点 5,220円/ 5,400円 回収率 96.7% 6/ 27 的中率 22.2%
Giga表3点流し3点 5,220円/ 8,100円 回収率 64.4% 6/ 27 的中率 22.2%
Giga表4点流し4点 6,540円/ 10,800円 回収率 60.6% 7/ 27 的中率 25.9%
Giga表5点流し5点 6,950円/ 13,500円 回収率 51.5% 8/ 27 的中率 29.6%
Giga表6点流し6点 10,660円/ 16,200円 回収率 65.8% 9/ 27 的中率 33.3%
Giga裏表1点買い2点 4,920円/ 5,400円 回収率 91.1% 7/ 27 的中率 25.9%
Giga裏表2点流し4点 9,160円/ 10,800円 回収率 84.8% 9/ 27 的中率 33.3%
Giga裏表3点流し6点 9,160円/ 16,200円 回収率 56.5% 9/ 27 的中率 33.3%
Giga裏表4点流し8点 12,480円/ 21,600円 回収率 57.8% 11/ 27 的中率 40.7%
Giga裏表5点流し10点 12,890円/ 27,000円 回収率 47.7% 12/ 27 的中率 44.4%
Giga裏表6点流し12点 16,600円/ 32,400円 回収率 51.2% 13/ 27 的中率 48.1%
Giga表3点BOX3点 5,220円/ 8,100円 回収率 64.4% 6/ 27 的中率 22.2%
Giga表4点BOX6点 5,220円/ 16,200円 回収率 32.2% 6/ 27 的中率 22.2%
Giga裏表3点BOX6点 9,160円/ 16,200円 回収率 56.5% 9/ 27 的中率 33.3%
Giga裏表4点BOX12点 9,160円/ 32,400円 回収率 28.3% 9/ 27 的中率 33.3%
Giga表買い目案1点目1点 3,510円/ 2,700円 回収率 130.0% 5/ 27 的中率 18.5%
Giga表買い目案2点目2点 5,220円/ 5,400円 回収率 96.7% 6/ 27 的中率 22.2%
Giga表買い目案3点目3点 5,220円/ 8,100円 回収率 64.4% 6/ 27 的中率 22.2%
Giga表買い目案4点目4点 5,220円/ 10,800円 回収率 48.3% 6/ 27 的中率 22.2%
Giga表買い目案5点目5点 6,540円/ 13,500円 回収率 48.4% 7/ 27 的中率 25.9%
Giga表買い目案6点目6点 6,950円/ 16,200円 回収率 42.9% 8/ 27 的中率 29.6%
Giga表買い目案7点目7点 6,950円/ 18,900円 回収率 36.8% 8/ 27 的中率 29.6%
Giga表買い目案8点目8点 6,950円/ 21,600円 回収率 32.2% 8/ 27 的中率 29.6%
Giga表買い目案9点目9点 6,950円/ 24,200円 回収率 28.7% 8/ 27 的中率 29.6%
Giga表買い目案10点目10点 6,950円/ 26,800円 回収率 25.9% 8/ 27 的中率 29.6%
Giga裏表買い目案1点目2点 4,920円/ 5,400円 回収率 91.1% 7/ 27 的中率 25.9%
Giga裏表買い目案2点目4点 9,160円/ 10,800円 回収率 84.8% 9/ 27 的中率 33.3%
Giga裏表買い目案3点目6点 9,160円/ 16,200円 回収率 56.5% 9/ 27 的中率 33.3%
Giga裏表買い目案4点目8点 11,160円/ 21,600円 回収率 51.7% 10/ 27 的中率 37.0%
Giga裏表買い目案5点目10点 12,480円/ 27,000円 回収率 46.2% 11/ 27 的中率 40.7%
Giga裏表買い目案6点目12点 12,890円/ 32,400円 回収率 39.8% 12/ 27 的中率 44.4%
Giga裏表買い目案7点目14点 12,890円/ 37,800円 回収率 34.1% 12/ 27 的中率 44.4%
Giga裏表買い目案8点目16点 12,890円/ 43,200円 回収率 29.8% 12/ 27 的中率 44.4%
Giga裏表買い目案9点目18点 12,890円/ 48,400円 回収率 26.6% 12/ 27 的中率 44.4%
Giga裏表買い目案10点目20点 24,000円/ 53,600円 回収率 44.8% 13/ 27 的中率 48.1%
3連復
3連復 配当合計 / 投資合計 的中レース数
ABCABC1点 11,260円/ 24,600円 回収率 45.8% 5/ 246 的中率 2.0%
ABCAB軸にCD2点流し 24,600円/ 49,200円 回収率 50.0% 11/ 246 的中率 4.5%
ABCAB軸にCDE3点流し 52,840円/ 73,800円 回収率 71.6% 19/ 246 的中率 7.7%
ABCAB軸にCDEF4点流し 60,310円/ 98,300円 回収率 61.4% 22/ 246 的中率 8.9%
ABCAB軸にCDEFG5点流し 92,000円/ 122,400円 回収率 75.2% 28/ 246 的中率 11.4%
ABCA軸にBCD3点BOX3点 66,990円/ 73,800円 回収率 90.8% 14/ 246 的中率 5.7%
ABCA軸にBCDE4点BOX6点 105,710円/ 147,600円 回収率 71.6% 28/ 246 的中率 11.4%
ABCABCD4頭BOX4点 87,620円/ 98,400円 回収率 89.0% 16/ 246 的中率 6.5%
ABCABCDE5頭BOX10点 235,090円/ 246,000円 回収率 95.6% 40/ 246 的中率 16.3%
AVEABC1点 39,500円/ 24,600円 回収率 160.6% 7/ 246 的中率 2.8%
AVEAB軸にCD2点流し 51,210円/ 49,200円 回収率 104.1% 11/ 246 的中率 4.5%
AVEAB軸にCDE3点流し 80,680円/ 73,800円 回収率 109.3% 16/ 246 的中率 6.5%
AVEAB軸にCDEF4点流し 151,260円/ 98,300円 回収率 153.9% 22/ 246 的中率 8.9%
AVEAB軸にCDEFG5点流し 161,780円/ 122,200円 回収率 132.4% 25/ 246 的中率 10.2%
AVEA軸にBCD3点BOX3点 58,700円/ 73,800円 回収率 79.5% 15/ 246 的中率 6.1%
AVEA軸にBCDE4点BOX6点 97,330円/ 147,600円 回収率 65.9% 22/ 246 的中率 8.9%
AVEABCD4頭BOX4点 78,720円/ 98,400円 回収率 80.0% 23/ 246 的中率 9.3%
AVEABCDE5頭BOX10点 158,190円/ 246,000円 回収率 64.3% 39/ 246 的中率 15.9%
研究室ABC1点 56,540円/ 24,600円 回収率 229.8% 8/ 246 的中率 3.3%
研究室AB軸にCD2点流し 110,310円/ 49,200円 回収率 224.2% 12/ 246 的中率 4.9%
研究室AB軸にCDE3点流し 113,150円/ 73,500円 回収率 153.9% 15/ 246 的中率 6.1%
研究室A軸にBCD3点BOX3点 138,830円/ 73,800円 回収率 188.1% 21/ 246 的中率 8.5%
研究室A軸にBCDE4点BOX6点 715,460円/ 146,700円 回収率 487.7% 32/ 246 的中率 13.0%
研究室ABCD4頭BOX4点 139,550円/ 98,400円 回収率 141.8% 22/ 246 的中率 8.9%
研究室ABCDE5頭BOX10点 764,110円/ 244,200円 回収率 312.9% 42/ 246 的中率 17.1%
真田幸市ABC1点 14,780円/ 24,600円 回収率 60.1% 9/ 246 的中率 3.7%
真田幸市AB軸にCD2点流し 25,740円/ 49,200円 回収率 52.3% 17/ 246 的中率 6.9%
真田幸市AB軸にCDE3点流し 60,240円/ 73,200円 回収率 82.3% 23/ 246 的中率 9.3%
真田幸市AB軸にCDEF4点流し 60,240円/ 73,400円 回収率 82.1% 23/ 246 的中率 9.3%
真田幸市A軸にBCD3点BOX3点 43,070円/ 73,800円 回収率 58.4% 22/ 246 的中率 8.9%
真田幸市A軸にBCDE4点BOX6点 138,600円/ 145,800円 回収率 95.1% 31/ 246 的中率 12.6%
真田幸市ABCD4頭BOX4点 51,510円/ 98,400円 回収率 52.3% 25/ 246 的中率 10.2%
真田幸市ABCDE5頭BOX10点 221,290円/ 242,400円 回収率 91.3% 41/ 246 的中率 16.7%
GigaABC1点 1,170円/ 2,700円 回収率 43.3% 2/ 27 的中率 7.4%
GigaAB軸にCD2点流し 2,400円/ 5,400円 回収率 44.4% 3/ 27 的中率 11.1%
GigaAB軸にCDE3点流し 2,400円/ 8,100円 回収率 29.6% 3/ 27 的中率 11.1%
GigaAB軸にCDEF4点流し 3,850円/ 10,800円 回収率 35.6% 4/ 27 的中率 14.8%
GigaAB軸にCDEFG5点流し 11,650円/ 13,500円 回収率 86.3% 8/ 27 的中率 29.6%
GigaA軸にBCD3点BOX3点 3,370円/ 8,100円 回収率 41.6% 4/ 27 的中率 14.8%
GigaA軸にBCDE4点BOX6点 3,370円/ 16,200円 回収率 20.8% 4/ 27 的中率 14.8%
GigaABCD4頭BOX4点 3,370円/ 10,800円 回収率 31.2% 4/ 27 的中率 14.8%
GigaABCDE5頭BOX10点 10,440円/ 27,000円 回収率 38.7% 5/ 27 的中率 18.5%