ビリオンチケット・ギガゲット
馬単/3連複 総決算
2007年5月単月版

2007年5月5日〜5月27日

このページは毎週火曜日の夜までに更新されます。
ホームへ戻る
 


全レースを1点100円で購入の場合


馬単/3連複各種買い目の収支決算


馬単

馬単                          配当合計      /      投資合計                的中レース数
ABC表2頭1点                     1,310円/      20,100円 回収率    6.5%    2/ 201 的中率   1.0%
ABC表2頭流し2点                20,840円/      40,200円 回収率   51.8%    5/ 201 的中率   2.5%
ABC表3頭流し3点                32,860円/      60,200円 回収率   54.6%   10/ 201 的中率   5.0%
ABC表4頭流し4点                66,440円/      80,300円 回収率   82.7%   16/ 201 的中率   8.0%
ABC表5頭流し5点                87,250円/     100,400円 回収率   86.9%   21/ 201 的中率  10.4%
ABC表6頭流し6点                91,350円/     120,400円 回収率   75.9%   23/ 201 的中率  11.4%
ABC裏表2頭2点                  11,700円/      40,200円 回収率   29.1%    7/ 201 的中率   3.5%
ABC裏表2頭流し4点              36,360円/      80,400円 回収率   45.2%   13/ 201 的中率   6.5%
ABC裏表3頭流し6点              61,290円/     120,400円 回収率   50.9%   22/ 201 的中率  10.9%
ABC裏表4頭流し8点             141,540円/     160,600円 回収率   88.1%   33/ 201 的中率  16.4%
ABC裏表5頭流し10点           162,350円/     200,800円 回収率   80.9%   38/ 201 的中率  18.9%
ABC裏表6頭流し12点           166,910円/     240,800円 回収率   69.3%   41/ 201 的中率  20.4%
ABC表3頭BOX3点                 36,030円/      60,300円 回収率   59.8%   10/ 201 的中率   5.0%
ABC表4頭BOX6点                118,330円/     120,500円 回収率   98.2%   22/ 201 的中率  10.9%
ABC裏表3頭BOX6点               72,560円/     120,600円 回収率   60.2%   22/ 201 的中率  10.9%
ABC裏表4頭BOX12点            189,340円/     241,000円 回収率   78.6%   44/ 201 的中率  21.9%
AVE表2頭1点                     9,800円/      20,100円 回収率   48.8%    8/ 201 的中率   4.0%
AVE表2頭流し2点                27,330円/      40,200円 回収率   68.0%   14/ 201 的中率   7.0%
AVE表3頭流し3点                37,880円/      60,300円 回収率   62.8%   16/ 201 的中率   8.0%
AVE表4頭流し4点                43,490円/      80,400円 回収率   54.1%   20/ 201 的中率  10.0%
AVE表5頭流し5点                54,550円/     100,500円 回収率   54.3%   21/ 201 的中率  10.4%
AVE表6頭流し6点                95,530円/     120,100円 回収率   79.5%   25/ 201 的中率  12.4%
AVE裏表2頭2点                  15,360円/      40,200円 回収率   38.2%   11/ 201 的中率   5.5%
AVE裏表2頭流し4点              35,960円/      80,400円 回収率   44.7%   19/ 201 的中率   9.5%
AVE裏表3頭流し6点              49,900円/     120,600円 回収率   41.4%   24/ 201 的中率  11.9%
AVE裏表4頭流し8点              79,350円/     160,800円 回収率   49.3%   30/ 201 的中率  14.9%
AVE裏表5頭流し10点            90,410円/     201,000円 回収率   45.0%   31/ 201 的中率  15.4%
AVE裏表6頭流し12点           140,160円/     240,200円 回収率   58.4%   37/ 201 的中率  18.4%
AVE表3頭BOX3点                 47,050円/      60,300円 回収率   78.0%   20/ 201 的中率  10.0%
AVE表4頭BOX6点                 67,880円/     120,600円 回収率   56.3%   27/ 201 的中率  13.4%
AVE裏表3頭BOX6点               68,820円/     120,600円 回収率   57.1%   29/ 201 的中率  14.4%
AVE裏表4頭BOX12点            106,810円/     241,200円 回収率   44.3%   43/ 201 的中率  21.4%
研究室表2頭1点                    10,310円/      20,100円 回収率   51.3%    5/ 201 的中率   2.5%
研究室表2頭流し2点                17,660円/      40,200円 回収率   43.9%   12/ 201 的中率   6.0%
研究室表3頭流し3点                38,900円/      60,300円 回収率   64.5%   18/ 201 的中率   9.0%
研究室表4頭流し4点                43,180円/      80,200円 回収率   53.8%   20/ 201 的中率  10.0%
研究室裏表2頭2点                  16,790円/      40,200円 回収率   41.8%    9/ 201 的中率   4.5%
研究室裏表2頭流し4点              29,780円/      80,400円 回収率   37.0%   20/ 201 的中率  10.0%
研究室裏表3頭流し6点              54,930円/     120,600円 回収率   45.5%   29/ 201 的中率  14.4%
研究室裏表4頭流し8点              92,300円/     160,400円 回収率   57.5%   35/ 201 的中率  17.4%
研究室表3頭BOX3点                 24,760円/      60,300円 回収率   41.1%   16/ 201 的中率   8.0%
研究室表4頭BOX6点                111,570円/     120,600円 回収率   92.5%   31/ 201 的中率  15.4%
研究室裏表3頭BOX6点               46,810円/     120,600円 回収率   38.8%   26/ 201 的中率  12.9%
研究室裏表4頭BOX12点            188,590円/     241,200円 回収率   78.2%   52/ 201 的中率  25.9%
真田幸市表2頭1点                  20,620円/      20,100円 回収率  102.6%   12/ 201 的中率   6.0%
真田幸市表2頭流し2点              42,320円/      40,200円 回収率  105.3%   19/ 201 的中率   9.5%
真田幸市表3頭流し3点              56,260円/      60,300円 回収率   93.3%   27/ 201 的中率  13.4%
真田幸市表4頭流し4点              66,740円/      80,200円 回収率   83.2%   32/ 201 的中率  15.9%
真田幸市表5頭流し5点              66,740円/      81,400円 回収率   82.0%   32/ 201 的中率  15.9%
真田幸市裏表2頭2点                33,470円/      40,200円 回収率   83.3%   18/ 201 的中率   9.0%
真田幸市裏表2頭流し4点            66,840円/      80,400円 回収率   83.1%   30/ 201 的中率  14.9%
真田幸市裏表3頭流し6点           105,970円/     120,600円 回収率   87.9%   43/ 201 的中率  21.4%
真田幸市裏表4頭流し8点           148,760円/     160,400円 回収率   92.7%   50/ 201 的中率  24.9%
真田幸市裏表5頭流し10点         148,760円/     162,800円 回収率   91.4%   50/ 201 的中率  24.9%
真田幸市表3頭BOX3点               58,640円/      60,300円 回収率   97.2%   24/ 201 的中率  11.9%
真田幸市表4頭BOX6点               86,410円/     120,600円 回収率   71.7%   36/ 201 的中率  17.9%
真田幸市裏表3頭BOX6点            121,750円/     120,600円 回収率  101.0%   39/ 201 的中率  19.4%
真田幸市裏表4頭BOX12点          176,900円/     241,200円 回収率   73.3%   57/ 201 的中率  28.4%
研究室買い目案5点                  50,280円/     100,300円 回収率   50.1%   24/ 201 的中率  11.9%
研究室買い目案裏表10点           109,330円/     200,600円 回収率   54.5%   41/ 201 的中率  20.4%
真田買い目案5点                    83,060円/     100,000円 回収率   83.1%   37/ 201 的中率  18.4%
真田買い目案裏表10点             201,750円/     200,000円 回収率  100.9%   58/ 201 的中率  28.9%
Giga表1点買い1点                   2,290円/       1,800円 回収率  127.2%    2/  18 的中率  11.1%
Giga表2点流し2点                   2,290円/       3,600円 回収率   63.6%    2/  18 的中率  11.1%
Giga表3点流し3点                   2,290円/       5,400円 回収率   42.4%    2/  18 的中率  11.1%
Giga表4点流し4点                   2,290円/       7,200円 回収率   31.8%    2/  18 的中率  11.1%
Giga表5点流し5点                   2,290円/       9,000円 回収率   25.4%    2/  18 的中率  11.1%
Giga表6点流し6点                   2,290円/      10,800円 回収率   21.2%    2/  18 的中率  11.1%
Giga裏表1点買い2点                 3,730円/       3,600円 回収率  103.6%    4/  18 的中率  22.2%
Giga裏表2点流し4点                 4,360円/       7,200円 回収率   60.6%    5/  18 的中率  27.8%
Giga裏表3点流し6点                 6,520円/      10,800円 回収率   60.4%    6/  18 的中率  33.3%
Giga裏表4点流し8点                 6,520円/      14,400円 回収率   45.3%    6/  18 的中率  33.3%
Giga裏表5点流し10点               8,280円/      18,000円 回収率   46.0%    7/  18 的中率  38.9%
Giga裏表6点流し12点               8,280円/      21,600円 回収率   38.3%    7/  18 的中率  38.9%
Giga表3点BOX3点                    2,290円/       5,400円 回収率   42.4%    2/  18 的中率  11.1%
Giga表4点BOX6点                    4,880円/      10,800円 回収率   45.2%    3/  18 的中率  16.7%
Giga裏表3点BOX6点                  6,280円/      10,800円 回収率   58.1%    6/  18 的中率  33.3%
Giga裏表4点BOX12点               11,030円/      21,600円 回収率   51.1%    8/  18 的中率  44.4%
Giga表買い目案1点目1点             2,290円/       1,800円 回収率  127.2%    2/  18 的中率  11.1%
Giga表買い目案2点目2点             2,290円/       3,600円 回収率   63.6%    2/  18 的中率  11.1%
Giga表買い目案3点目3点             2,290円/       5,400円 回収率   42.4%    2/  18 的中率  11.1%
Giga表買い目案4点目4点             2,290円/       7,200円 回収率   31.8%    2/  18 的中率  11.1%
Giga表買い目案5点目5点             2,290円/       9,000円 回収率   25.4%    2/  18 的中率  11.1%
Giga表買い目案6点目6点             2,290円/      10,800円 回収率   21.2%    2/  18 的中率  11.1%
Giga表買い目案7点目7点             8,240円/      12,600円 回収率   65.4%    4/  18 的中率  22.2%
Giga表買い目案8点目8点             8,240円/      14,400円 回収率   57.2%    4/  18 的中率  22.2%
Giga表買い目案9点目9点             8,240円/      16,200円 回収率   50.9%    4/  18 的中率  22.2%
Giga表買い目案10点目10点             8,240円/      18,000円 回収率   45.8%    4/  18 的中率  22.2%
Giga裏表買い目案1点目2点           3,730円/       3,600円 回収率  103.6%    4/  18 的中率  22.2%
Giga裏表買い目案2点目4点           4,360円/       7,200円 回収率   60.6%    5/  18 的中率  27.8%
Giga裏表買い目案3点目6点           6,520円/      10,800円 回収率   60.4%    6/  18 的中率  33.3%
Giga裏表買い目案4点目8点           6,520円/      14,400円 回収率   45.3%    6/  18 的中率  33.3%
Giga裏表買い目案5点目10点           6,520円/      18,000円 回収率   36.2%    6/  18 的中率  33.3%
Giga裏表買い目案6点目12点          10,200円/      21,600円 回収率   47.2%    8/  18 的中率  44.4%
Giga裏表買い目案7点目14点          16,150円/      25,200円 回収率   64.1%   10/  18 的中率  55.6%
Giga裏表買い目案8点目16点          16,150円/      28,800円 回収率   56.1%   10/  18 的中率  55.6%
Giga裏表買い目案9点目18点          16,150円/      32,400円 回収率   49.8%   10/  18 的中率  55.6%
Giga裏表買い目案10点目20点          16,150円/      36,000円 回収率   44.9%   10/  18 的中率  55.6%


3連復

3連復                        配当合計      /      投資合計                的中レース数
ABCABC1点                         6,390円/      20,100円 回収率   31.8%    4/ 201 的中率   2.0%
ABCAB軸にCD2点流し              10,020円/      40,200円 回収率   24.9%    8/ 201 的中率   4.0%
ABCAB軸にCDE3点流し             16,910円/      60,300円 回収率   28.0%   10/ 201 的中率   5.0%
ABCAB軸にCDEF4点流し            23,060円/      80,400円 回収率   28.7%   12/ 201 的中率   6.0%
ABCAB軸にCDEFG5点流し           63,860円/     100,400円 回収率   63.6%   14/ 201 的中率   7.0%
ABCA軸にBCD3点BOX3点           62,330円/      60,300円 回収率  103.4%   12/ 201 的中率   6.0%
ABCA軸にBCDE4点BOX6点         124,810円/     120,600円 回収率  103.5%   22/ 201 的中率  10.9%
ABCABCD4頭BOX4点               71,400円/      80,400円 回収率   88.8%   16/ 201 的中率   8.0%
ABCABCDE5頭BOX10点           278,010円/     201,000円 回収率  138.3%   41/ 201 的中率  20.4%
AVEABC1点                         8,290円/      20,100円 回収率   41.2%    3/ 201 的中率   1.5%
AVEAB軸にCD2点流し              13,390円/      40,200円 回収率   33.3%    7/ 201 的中率   3.5%
AVEAB軸にCDE3点流し             14,110円/      60,300円 回収率   23.4%    8/ 201 的中率   4.0%
AVEAB軸にCDEF4点流し            20,940円/      80,400円 回収率   26.0%   11/ 201 的中率   5.5%
AVEAB軸にCDEFG5点流し           52,130円/     100,000円 回収率   52.1%   15/ 201 的中率   7.5%
AVEA軸にBCD3点BOX3点           37,490円/      60,300円 回収率   62.2%   13/ 201 的中率   6.5%
AVEA軸にBCDE4点BOX6点          47,760円/     120,600円 回収率   39.6%   16/ 201 的中率   8.0%
AVEABCD4頭BOX4点               51,300円/      80,400円 回収率   63.8%   15/ 201 的中率   7.5%
AVEABCDE5頭BOX10点            77,200円/     201,000円 回収率   38.4%   25/ 201 的中率  12.4%
研究室ABC1点                         3,910円/      20,100円 回収率   19.5%    4/ 201 的中率   2.0%
研究室AB軸にCD2点流し              35,070円/      40,200円 回収率   87.2%   11/ 201 的中率   5.5%
研究室AB軸にCDE3点流し             36,320円/      60,100円 回収率   60.4%   12/ 201 的中率   6.0%
研究室A軸にBCD3点BOX3点           80,440円/      60,300円 回収率  133.4%   18/ 201 的中率   9.0%
研究室A軸にBCDE4点BOX6点          90,030円/     120,000円 回収率   75.0%   23/ 201 的中率  11.4%
研究室ABCD4頭BOX4点               106,150円/      80,400円 回収率  132.0%   22/ 201 的中率  10.9%
研究室ABCDE5頭BOX10点            153,860円/     199,800円 回収率   77.0%   35/ 201 的中率  17.4%
真田幸市ABC1点                      31,620円/      20,100円 回収率  157.3%    9/ 201 的中率   4.5%
真田幸市AB軸にCD2点流し            38,050円/      40,200円 回収率   94.7%   14/ 201 的中率   7.0%
真田幸市AB軸にCDE3点流し           49,850円/      60,100円 回収率   82.9%   19/ 201 的中率   9.5%
真田幸市AB軸にCDEF4点流し          49,850円/      61,300円 回収率   81.3%   19/ 201 的中率   9.5%
真田幸市A軸にBCD3点BOX3点         53,130円/      60,300円 回収率   88.1%   21/ 201 的中率  10.4%
真田幸市A軸にBCDE4点BOX6点        78,480円/     120,000円 回収率   65.4%   31/ 201 的中率  15.4%
真田幸市ABCD4頭BOX4点              61,980円/      80,400円 回収率   77.1%   23/ 201 的中率  11.4%
真田幸市ABCDE5頭BOX10点          104,990円/     199,800円 回収率   52.5%   39/ 201 的中率  19.4%
GigaABC1点                           3,380円/       1,800円 回収率  187.8%    3/  18 的中率  16.7%
GigaAB軸にCD2点流し                 3,380円/       3,600円 回収率   93.9%    3/  18 的中率  16.7%
GigaAB軸にCDE3点流し                3,380円/       5,400円 回収率   62.6%    3/  18 的中率  16.7%
GigaAB軸にCDEF4点流し               3,380円/       7,200円 回収率   46.9%    3/  18 的中率  16.7%
GigaAB軸にCDEFG5点流し              5,920円/       9,000円 回収率   65.8%    4/  18 的中率  22.2%
GigaA軸にBCD3点BOX3点              5,300円/       5,400円 回収率   98.1%    4/  18 的中率  22.2%
GigaA軸にBCDE4点BOX6点             7,470円/      10,800円 回収率   69.2%    5/  18 的中率  27.8%
GigaABCD4頭BOX4点                  5,300円/       7,200円 回収率   73.6%    4/  18 的中率  22.2%
GigaABCDE5頭BOX10点              13,130円/      18,000円 回収率   72.9%    7/  18 的中率  38.9%


ホームへ戻る