ビリオンチケット・ギガゲット
馬単/3連複 総決算
2006年7月単月版

2006年7月1日〜7月30日

このページは毎週火曜日の夜までに更新されます。
ホームへ戻る
 


全レースを1点100円で購入の場合


馬単

馬単                          配当合計      /      投資合計                的中レース数
ABC表2頭1点                    18,030円/      27,400円 回収率   65.8%   13/ 274 的中率   4.7%
ABC表2頭流し2点                48,770円/      54,800円 回収率   89.0%   24/ 274 的中率   8.8%
ABC表3頭流し3点                70,510円/      82,200円 回収率   85.8%   32/ 274 的中率  11.7%
ABC表4頭流し4点                78,240円/     109,600円 回収率   71.4%   36/ 274 的中率  13.1%
ABC表5頭流し5点                84,770円/     137,000円 回収率   61.9%   39/ 274 的中率  14.2%
ABC表6頭流し6点                98,720円/     164,000円 回収率   60.2%   44/ 274 的中率  16.1%
ABC裏表2頭2点                  51,400円/      54,800円 回収率   93.8%   24/ 274 的中率   8.8%
ABC裏表2頭流し4点              91,440円/     109,600円 回収率   83.4%   41/ 274 的中率  15.0%
ABC裏表3頭流し6点             166,800円/     164,400円 回収率  101.5%   55/ 274 的中率  20.1%
ABC裏表4頭流し8点             212,410円/     219,200円 回収率   96.9%   66/ 274 的中率  24.1%
ABC裏表5頭流し10点           231,050円/     274,000円 回収率   84.3%   72/ 274 的中率  26.3%
ABC裏表6頭流し12点           251,280円/     328,000円 回収率   76.6%   79/ 274 的中率  28.8%
ABC表3頭BOX3点                 71,210円/      82,200円 回収率   86.6%   32/ 274 的中率  11.7%
ABC表4頭BOX6点                149,250円/     164,400円 回収率   90.8%   51/ 274 的中率  18.6%
ABC裏表3頭BOX6点              136,690円/     164,400円 回収率   83.1%   55/ 274 的中率  20.1%
ABC裏表4頭BOX12点            325,610円/     328,800円 回収率   99.0%   92/ 274 的中率  33.6%
AVE表2頭1点                    11,290円/      27,400円 回収率   41.2%   14/ 274 的中率   5.1%
AVE表2頭流し2点                35,050円/      54,800円 回収率   64.0%   29/ 274 的中率  10.6%
AVE表3頭流し3点                53,950円/      82,200円 回収率   65.6%   34/ 274 的中率  12.4%
AVE表4頭流し4点                99,040円/     109,600円 回収率   90.4%   43/ 274 的中率  15.7%
AVE表5頭流し5点               128,590円/     137,000円 回収率   93.9%   48/ 274 的中率  17.5%
AVE表6頭流し6点               140,450円/     163,800円 回収率   85.7%   54/ 274 的中率  19.7%
AVE裏表2頭2点                  49,780円/      54,800円 回収率   90.8%   26/ 274 的中率   9.5%
AVE裏表2頭流し4点             103,110円/     109,600円 回収率   94.1%   49/ 274 的中率  17.9%
AVE裏表3頭流し6点             136,270円/     164,400円 回収率   82.9%   58/ 274 的中率  21.2%
AVE裏表4頭流し8点             220,840円/     219,200円 回収率  100.7%   73/ 274 的中率  26.6%
AVE裏表5頭流し10点           264,030円/     274,000円 回収率   96.4%   82/ 274 的中率  29.9%
AVE裏表6頭流し12点           278,150円/     327,600円 回収率   84.9%   89/ 274 的中率  32.5%
AVE表3頭BOX3点                 67,600円/      82,200円 回収率   82.2%   37/ 274 的中率  13.5%
AVE表4頭BOX6点                152,940円/     164,400円 回収率   93.0%   53/ 274 的中率  19.3%
AVE裏表3頭BOX6点              148,560円/     164,400円 回収率   90.4%   61/ 274 的中率  22.3%
AVE裏表4頭BOX12点            339,400円/     328,800円 回収率  103.2%   88/ 274 的中率  32.1%
研究室表2頭1点                    20,250円/      27,400円 回収率   73.9%   15/ 274 的中率   5.5%
研究室表2頭流し2点                41,270円/      54,800円 回収率   75.3%   32/ 274 的中率  11.7%
研究室表3頭流し3点                74,960円/      82,200円 回収率   91.2%   39/ 274 的中率  14.2%
研究室表4頭流し4点               122,460円/     109,300円 回収率  112.0%   49/ 274 的中率  17.9%
研究室裏表2頭2点                  58,260円/      54,800円 回収率  106.3%   27/ 274 的中率   9.9%
研究室裏表2頭流し4点             117,800円/     109,600円 回収率  107.5%   55/ 274 的中率  20.1%
研究室裏表3頭流し6点             207,030円/     164,400円 回収率  125.9%   68/ 274 的中率  24.8%
研究室裏表4頭流し8点             260,990円/     218,600円 回収率  119.4%   82/ 274 的中率  29.9%
研究室表3頭BOX3点                 46,310円/      82,200円 回収率   56.3%   35/ 274 的中率  12.8%
研究室表4頭BOX6点                170,740円/     164,400円 回収率  103.9%   55/ 274 的中率  20.1%
研究室裏表3頭BOX6点              136,250円/     164,400円 回収率   82.9%   64/ 274 的中率  23.4%
研究室裏表4頭BOX12点            383,070円/     328,800円 回収率  116.5%   98/ 274 的中率  35.8%
真田幸市表2頭1点                  35,240円/      27,400円 回収率  128.6%   20/ 274 的中率   7.3%
真田幸市表2頭流し2点              52,160円/      54,800円 回収率   95.2%   31/ 274 的中率  11.3%
真田幸市表3頭流し3点              83,390円/      82,200円 回収率  101.4%   39/ 274 的中率  14.2%
真田幸市表4頭流し4点             106,750円/     109,100円 回収率   97.8%   46/ 274 的中率  16.8%
真田幸市表5頭流し5点             110,330円/     110,800円 回収率   99.6%   48/ 274 的中率  17.5%
真田幸市裏表2頭2点                68,710円/      54,800円 回収率  125.4%   35/ 274 的中率  12.8%
真田幸市裏表2頭流し4点           112,090円/     109,600円 回収率  102.3%   52/ 274 的中率  19.0%
真田幸市裏表3頭流し6点           188,160円/     164,400円 回収率  114.5%   71/ 274 的中率  25.9%
真田幸市裏表4頭流し8点           229,860円/     218,200円 回収率  105.3%   83/ 274 的中率  30.3%
真田幸市裏表5頭流し10点         236,350円/     221,600円 回収率  106.7%   87/ 274 的中率  31.8%
真田幸市表3頭BOX3点               71,420円/      82,200円 回収率   86.9%   37/ 274 的中率  13.5%
真田幸市表4頭BOX6点              204,990円/     164,400円 回収率  124.7%   55/ 274 的中率  20.1%
真田幸市裏表3頭BOX6点            146,900円/     164,400円 回収率   89.4%   63/ 274 的中率  23.0%
真田幸市裏表4頭BOX12点          386,750円/     328,800円 回収率  117.6%  100/ 274 的中率  36.5%
研究室買い目案5点                 127,500円/     136,500円 回収率   93.4%   52/ 274 的中率  19.0%
研究室買い目案裏表10点           279,440円/     273,000円 回収率  102.4%   91/ 274 的中率  33.2%
真田買い目案5点                   129,590円/     136,300円 回収率   95.1%   54/ 274 的中率  19.7%
真田買い目案裏表10点             271,160円/     272,600円 回収率   99.5%   98/ 274 的中率  35.8%
Giga表1点買い1点                   5,700円/       6,400円 回収率   89.1%    7/  64 的中率  10.9%
Giga表2点流し2点                  10,380円/      12,800円 回収率   81.1%   11/  64 的中率  17.2%
Giga表3点流し3点                  20,740円/      19,200円 回収率  108.0%   13/  64 的中率  20.3%
Giga表4点流し4点                  24,160円/      25,600円 回収率   94.4%   16/  64 的中率  25.0%
Giga表5点流し5点                  30,450円/      32,000円 回収率   95.2%   18/  64 的中率  28.1%
Giga表6点流し6点                  35,160円/      38,300円 回収率   91.8%   21/  64 的中率  32.8%
Giga裏表1点買い2点                 8,960円/      12,800円 回収率   70.0%    9/  64 的中率  14.1%
Giga裏表2点流し4点                18,000円/      25,600円 回収率   70.3%   15/  64 的中率  23.4%
Giga裏表3点流し6点                37,020円/      38,400円 回収率   96.4%   21/  64 的中率  32.8%
Giga裏表4点流し8点                45,800円/      51,200円 回収率   89.5%   25/  64 的中率  39.1%
Giga裏表5点流し10点              59,390円/      64,000円 回収率   92.8%   30/  64 的中率  46.9%
Giga裏表6点流し12点              64,100円/      76,600円 回収率   83.7%   33/  64 的中率  51.6%
Giga表3点BOX3点                   17,740円/      19,200円 回収率   92.4%   14/  64 的中率  21.9%
Giga表4点BOX6点                   40,550円/      38,400円 回収率  105.6%   19/  64 的中率  29.7%
Giga裏表3点BOX6点                 25,360円/      38,400円 回収率   66.0%   18/  64 的中率  28.1%
Giga裏表4点BOX12点               56,830円/      76,800円 回収率   74.0%   27/  64 的中率  42.2%
Giga表買い目案1点目1点             5,700円/       6,400円 回収率   89.1%    7/  64 的中率  10.9%
Giga表買い目案2点目2点            10,380円/      12,800円 回収率   81.1%   11/  64 的中率  17.2%
Giga表買い目案3点目3点            18,190円/      19,200円 回収率   94.7%   15/  64 的中率  23.4%
Giga表買い目案4点目4点            31,520円/      25,600円 回収率  123.1%   19/  64 的中率  29.7%
Giga表買い目案5点目5点            31,770円/      32,000円 回収率   99.3%   20/  64 的中率  31.3%
Giga表買い目案6点目6点            42,880円/      38,400円 回収率  111.7%   24/  64 的中率  37.5%
Giga表買い目案7点目7点            46,640円/      44,800円 回収率  104.1%   26/  64 的中率  40.6%
Giga表買い目案8点目8点            46,640円/      51,200円 回収率   91.1%   26/  64 的中率  40.6%
Giga表買い目案9点目9点            46,640円/      57,600円 回収率   81.0%   26/  64 的中率  40.6%
Giga表買い目案10点目10点            46,640円/      63,800円 回収率   73.1%   26/  64 的中率  40.6%
Giga裏表買い目案1点目2点           8,960円/      12,800円 回収率   70.0%    9/  64 的中率  14.1%
Giga裏表買い目案2点目4点          18,000円/      25,600円 回収率   70.3%   15/  64 的中率  23.4%
Giga裏表買い目案3点目6点          29,100円/      38,400円 回収率   75.8%   21/  64 的中率  32.8%
Giga裏表買い目案4点目8点          53,160円/      51,200円 回収率  103.8%   28/  64 的中率  43.8%
Giga裏表買い目案5点目10点          56,320円/      64,000円 回収率   88.0%   31/  64 的中率  48.4%
Giga裏表買い目案6点目12点          71,820円/      76,800円 回収率   93.5%   36/  64 的中率  56.3%
Giga裏表買い目案7点目14点          85,740円/      89,600円 回収率   95.7%   39/  64 的中率  60.9%
Giga裏表買い目案8点目16点          85,740円/     102,400円 回収率   83.7%   39/  64 的中率  60.9%
Giga裏表買い目案9点目18点          85,740円/     115,200円 回収率   74.4%   39/  64 的中率  60.9%
Giga裏表買い目案10点目20点          85,740円/     127,600円 回収率   67.2%   39/  64 的中率  60.9%


3連復

3連復                        配当合計      /      投資合計                的中レース数
ABCABC1点                        41,420円/      27,400円 回収率  151.2%   15/ 274 的中率   5.5%
ABCAB軸にCD2点流し             227,820円/      54,800円 回収率  415.7%   25/ 274 的中率   9.1%
ABCAB軸にCDE3点流し            250,830円/      82,200円 回収率  305.1%   35/ 274 的中率  12.8%
ABCAB軸にCDEF4点流し           268,220円/     109,600円 回収率  244.7%   38/ 274 的中率  13.9%
ABCAB軸にCDEFG5点流し          297,070円/     136,600円 回収率  217.5%   47/ 274 的中率  17.2%
ABCA軸にBCD3点BOX3点          237,850円/      82,200円 回収率  289.4%   32/ 274 的中率  11.7%
ABCA軸にBCDE4点BOX6点         318,570円/     164,400円 回収率  193.8%   54/ 274 的中率  19.7%
ABCABCD4頭BOX4点              270,370円/     109,600円 回収率  246.7%   40/ 274 的中率  14.6%
ABCABCDE5頭BOX10点           393,310円/     274,000円 回収率  143.5%   69/ 274 的中率  25.2%
AVEABC1点                        36,790円/      27,400円 回収率  134.3%   20/ 274 的中率   7.3%
AVEAB軸にCD2点流し              46,870円/      54,800円 回収率   85.5%   28/ 274 的中率  10.2%
AVEAB軸にCDE3点流し            228,120円/      82,200円 回収率  277.5%   34/ 274 的中率  12.4%
AVEAB軸にCDEF4点流し           233,090円/     109,600円 回収率  212.7%   39/ 274 的中率  14.2%
AVEAB軸にCDEFG5点流し          245,810円/     136,400円 回収率  180.2%   43/ 274 的中率  15.7%
AVEA軸にBCD3点BOX3点           91,330円/      82,200円 回収率  111.1%   43/ 274 的中率  15.7%
AVEA軸にBCDE4点BOX6点         329,760円/     164,400円 回収率  200.6%   63/ 274 的中率  23.0%
AVEABCD4頭BOX4点              105,610円/     109,600円 回収率   96.4%   46/ 274 的中率  16.8%
AVEABCDE5頭BOX10点           365,610円/     274,000円 回収率  133.4%   72/ 274 的中率  26.3%
研究室ABC1点                        14,940円/      27,400円 回収率   54.5%   14/ 274 的中率   5.1%
研究室AB軸にCD2点流し              53,810円/      54,800円 回収率   98.2%   29/ 274 的中率  10.6%
研究室AB軸にCDE3点流し            255,110円/      81,900円 回収率  311.5%   43/ 274 的中率  15.7%
研究室A軸にBCD3点BOX3点           80,300円/      82,200円 回収率   97.7%   40/ 274 的中率  14.6%
研究室A軸にBCDE4点BOX6点         350,620円/     163,500円 回収率  214.4%   69/ 274 的中率  25.2%
研究室ABCD4頭BOX4点               190,790円/     109,600円 回収率  174.1%   44/ 274 的中率  16.1%
研究室ABCDE5頭BOX10点            497,360円/     272,200円 回収率  182.7%   83/ 274 的中率  30.3%
真田幸市ABC1点                      21,790円/      27,400円 回収率   79.5%   17/ 274 的中率   6.2%
真田幸市AB軸にCD2点流し            58,060円/      54,800円 回収率  105.9%   36/ 274 的中率  13.1%
真田幸市AB軸にCDE3点流し           77,370円/      81,700円 回収率   94.7%   47/ 274 的中率  17.2%
真田幸市AB軸にCDEF4点流し          84,890円/      83,400円 回収率  101.8%   48/ 274 的中率  17.5%
真田幸市A軸にBCD3点BOX3点        101,050円/      82,200円 回収率  122.9%   45/ 274 的中率  16.4%
真田幸市A軸にBCDE4点BOX6点       156,930円/     162,900円 回収率   96.3%   63/ 274 的中率  23.0%
真田幸市ABCD4頭BOX4点             124,900円/     109,600円 回収率  114.0%   49/ 274 的中率  17.9%
真田幸市ABCDE5頭BOX10点          242,010円/     271,000円 回収率   89.3%   77/ 274 的中率  28.1%
GigaABC1点                           3,290円/       6,400円 回収率   51.4%    4/  64 的中率   6.3%
GigaAB軸にCD2点流し                16,380円/      12,800円 回収率  128.0%   11/  64 的中率  17.2%
GigaAB軸にCDE3点流し               28,090円/      19,200円 回収率  146.3%   16/  64 的中率  25.0%
GigaAB軸にCDEF4点流し              28,090円/      25,600円 回収率  109.7%   16/  64 的中率  25.0%
GigaAB軸にCDEFG5点流し             28,090円/      31,900円 回収率   88.1%   16/  64 的中率  25.0%
GigaA軸にBCD3点BOX3点             18,110円/      19,200円 回収率   94.3%   13/  64 的中率  20.3%
GigaA軸にBCDE4点BOX6点            32,130円/      38,400円 回収率   83.7%   20/  64 的中率  31.3%
GigaABCD4頭BOX4点                 37,220円/      25,600円 回収率  145.4%   15/  64 的中率  23.4%
GigaABCDE5頭BOX10点              53,260円/      64,000円 回収率   83.2%   23/  64 的中率  35.9%


ホームへ戻る