ビリオンチケット・ギガゲット
馬単/3連複 総決算
2006年1月単月版

2006年1月5日〜1月29日

このページは毎週火曜日の夜までに更新されます。
ホームへ戻る
 


全レースを1点100円で購入の場合


馬単

馬単                          配当合計      /      投資合計                的中レース数
ABC表2頭1点                     6,390円/      23,700円 回収率   27.0%    4/ 237 的中率   1.7%
ABC表2頭流し2点                14,650円/      47,400円 回収率   30.9%   10/ 237 的中率   4.2%
ABC表3頭流し3点                25,520円/      71,100円 回収率   35.9%   16/ 237 的中率   6.8%
ABC表4頭流し4点                67,800円/      94,800円 回収率   71.5%   23/ 237 的中率   9.7%
ABC表5頭流し5点                74,060円/     118,500円 回収率   62.5%   25/ 237 的中率  10.5%
ABC表6頭流し6点                88,410円/     141,700円 回収率   62.4%   27/ 237 的中率  11.4%
ABC裏表2頭2点                  24,750円/      47,400円 回収率   52.2%   14/ 237 的中率   5.9%
ABC裏表2頭流し4点              40,720円/      94,800円 回収率   43.0%   23/ 237 的中率   9.7%
ABC裏表3頭流し6点              55,690円/     142,200円 回収率   39.2%   32/ 237 的中率  13.5%
ABC裏表4頭流し8点             110,320円/     189,600円 回収率   58.2%   44/ 237 的中率  18.6%
ABC裏表5頭流し10点           121,880円/     237,000円 回収率   51.4%   48/ 237 的中率  20.3%
ABC裏表6頭流し12点           137,550円/     283,400円 回収率   48.5%   51/ 237 的中率  21.5%
ABC表3頭BOX3点                 23,080円/      71,100円 回収率   32.5%   12/ 237 的中率   5.1%
ABC表4頭BOX6点                 82,490円/     142,200円 回収率   58.0%   27/ 237 的中率  11.4%
ABC裏表3頭BOX6点               60,680円/     142,200円 回収率   42.7%   29/ 237 的中率  12.2%
ABC裏表4頭BOX12点            132,840円/     284,400円 回収率   46.7%   52/ 237 的中率  21.9%
AVE表2頭1点                    21,900円/      23,700円 回収率   92.4%    9/ 237 的中率   3.8%
AVE表2頭流し2点                42,020円/      47,400円 回収率   88.6%   12/ 237 的中率   5.1%
AVE表3頭流し3点                57,780円/      71,100円 回収率   81.3%   21/ 237 的中率   8.9%
AVE表4頭流し4点                65,720円/      94,800円 回収率   69.3%   23/ 237 的中率   9.7%
AVE表5頭流し5点                90,570円/     118,500円 回収率   76.4%   27/ 237 的中率  11.4%
AVE表6頭流し6点               133,980円/     141,400円 回収率   94.8%   36/ 237 的中率  15.2%
AVE裏表2頭2点                  37,840円/      47,400円 回収率   79.8%   16/ 237 的中率   6.8%
AVE裏表2頭流し4点              69,260円/      94,800円 回収率   73.1%   25/ 237 的中率  10.5%
AVE裏表3頭流し6点              96,580円/     142,200円 回収率   67.9%   41/ 237 的中率  17.3%
AVE裏表4頭流し8点             109,550円/     189,600円 回収率   57.8%   45/ 237 的中率  19.0%
AVE裏表5頭流し10点           171,430円/     237,000円 回収率   72.3%   53/ 237 的中率  22.4%
AVE裏表6頭流し12点           217,020円/     282,800円 回収率   76.7%   63/ 237 的中率  26.6%
AVE表3頭BOX3点                 69,450円/      71,100円 回収率   97.7%   17/ 237 的中率   7.2%
AVE表4頭BOX6点                106,640円/     142,100円 回収率   75.0%   33/ 237 的中率  13.9%
AVE裏表3頭BOX6点              112,460円/     142,200円 回収率   79.1%   36/ 237 的中率  15.2%
AVE裏表4頭BOX12点            200,800円/     284,200円 回収率   70.7%   67/ 237 的中率  28.3%
研究室表2頭1点                     6,860円/      23,700円 回収率   28.9%    5/ 237 的中率   2.1%
研究室表2頭流し2点                16,940円/      47,400円 回収率   35.7%   11/ 237 的中率   4.6%
研究室表3頭流し3点                45,600円/      71,100円 回収率   64.1%   19/ 237 的中率   8.0%
研究室表4頭流し4点                61,340円/      94,600円 回収率   64.8%   24/ 237 的中率  10.1%
研究室裏表2頭2点                  17,860円/      47,400円 回収率   37.7%   13/ 237 的中率   5.5%
研究室裏表2頭流し4点              49,090円/      94,800円 回収率   51.8%   28/ 237 的中率  11.8%
研究室裏表3頭流し6点              80,590円/     142,200円 回収率   56.7%   38/ 237 的中率  16.0%
研究室裏表4頭流し8点             103,140円/     189,200円 回収率   54.5%   46/ 237 的中率  19.4%
研究室表3頭BOX3点                 27,750円/      71,100円 回収率   39.0%   14/ 237 的中率   5.9%
研究室表4頭BOX6点                 66,660円/     142,200円 回収率   46.9%   27/ 237 的中率  11.4%
研究室裏表3頭BOX6点              100,170円/     142,200円 回収率   70.4%   40/ 237 的中率  16.9%
研究室裏表4頭BOX12点            146,440円/     284,400円 回収率   51.5%   57/ 237 的中率  24.1%
真田幸市表2頭1点                  18,830円/      23,700円 回収率   79.5%    5/ 237 的中率   2.1%
真田幸市表2頭流し2点              41,650円/      47,400円 回収率   87.9%   15/ 237 的中率   6.3%
真田幸市表3頭流し3点              62,750円/      71,100円 回収率   88.3%   21/ 237 的中率   8.9%
真田幸市表4頭流し4点              64,030円/      94,500円 回収率   67.8%   23/ 237 的中率   9.7%
真田幸市表5頭流し5点              64,030円/      97,400円 回収率   65.7%   23/ 237 的中率   9.7%
真田幸市裏表2頭2点                34,670円/      47,400円 回収率   73.1%   15/ 237 的中率   6.3%
真田幸市裏表2頭流し4点            74,140円/      94,800円 回収率   78.2%   33/ 237 的中率  13.9%
真田幸市裏表3頭流し6点           109,020円/     142,200円 回収率   76.7%   48/ 237 的中率  20.3%
真田幸市裏表4頭流し8点           125,970円/     189,000円 回収率   66.7%   55/ 237 的中率  23.2%
真田幸市裏表5頭流し10点         130,230円/     194,800円 回収率   66.9%   56/ 237 的中率  23.6%
真田幸市表3頭BOX3点               46,850円/      71,100円 回収率   65.9%   18/ 237 的中率   7.6%
真田幸市表4頭BOX6点              170,410円/     142,200円 回収率  119.8%   37/ 237 的中率  15.6%
真田幸市裏表3頭BOX6点             94,780円/     142,200円 回収率   66.7%   42/ 237 的中率  17.7%
真田幸市裏表4頭BOX12点          240,200円/     284,400円 回収率   84.5%   72/ 237 的中率  30.4%
研究室買い目案5点                  72,150円/     118,200円 回収率   61.0%   27/ 237 的中率  11.4%
研究室買い目案裏表10点           154,220円/     236,400円 回収率   65.2%   58/ 237 的中率  24.5%
真田買い目案5点                    68,570円/     118,000円 回収率   58.1%   25/ 237 的中率  10.5%
真田買い目案裏表10点             147,550円/     236,000円 回収率   62.5%   63/ 237 的中率  26.6%
Giga表1点買い1点                   1,690円/       5,600円 回収率   30.2%    1/  56 的中率   1.8%
Giga表2点流し2点                   2,490円/      11,200円 回収率   22.2%    2/  56 的中率   3.6%
Giga表3点流し3点                   8,900円/      16,800円 回収率   53.0%    4/  56 的中率   7.1%
Giga表4点流し4点                   9,790円/      22,400円 回収率   43.7%    5/  56 的中率   8.9%
Giga表5点流し5点                   9,790円/      28,000円 回収率   35.0%    5/  56 的中率   8.9%
Giga表6点流し6点                  13,000円/      33,600円 回収率   38.7%    8/  56 的中率  14.3%
Giga裏表1点買い2点                 8,160円/      11,200円 回収率   72.9%    7/  56 的中率  12.5%
Giga裏表2点流し4点                12,810円/      22,400円 回収率   57.2%    9/  56 的中率  16.1%
Giga裏表3点流し6点                25,290円/      33,600円 回収率   75.3%   15/  56 的中率  26.8%
Giga裏表4点流し8点                33,360円/      44,800円 回収率   74.5%   18/  56 的中率  32.1%
Giga裏表5点流し10点              33,360円/      56,000円 回収率   59.6%   18/  56 的中率  32.1%
Giga裏表6点流し12点              38,820円/      67,200円 回収率   57.8%   22/  56 的中率  39.3%
Giga表3点BOX3点                    3,150円/      16,800円 回収率   18.8%    3/  56 的中率   5.4%
Giga表4点BOX6点                   76,300円/      33,600円 回収率  227.1%    9/  56 的中率  16.1%
Giga裏表3点BOX6点                 13,470円/      33,600円 回収率   40.1%   10/  56 的中率  17.9%
Giga裏表4点BOX12点               97,020円/      67,200円 回収率  144.4%   21/  56 的中率  37.5%
Giga表買い目案1点目1点             1,690円/       5,600円 回収率   30.2%    1/  56 的中率   1.8%
Giga表買い目案2点目2点             2,490円/      11,200円 回収率   22.2%    2/  56 的中率   3.6%
Giga表買い目案3点目3点             5,570円/      16,800円 回収率   33.2%    3/  56 的中率   5.4%
Giga表買い目案4点目4点             8,900円/      22,400円 回収率   39.7%    4/  56 的中率   7.1%
Giga表買い目案5点目5点             9,790円/      28,000円 回収率   35.0%    5/  56 的中率   8.9%
Giga表買い目案6点目6点            12,770円/      33,600円 回収率   38.0%    7/  56 的中率  12.5%
Giga表買い目案7点目7点            15,130円/      39,200円 回収率   38.6%    9/  56 的中率  16.1%
Giga表買い目案8点目8点            34,730円/      44,800円 回収率   77.5%   12/  56 的中率  21.4%
Giga表買い目案9点目9点            35,920円/      50,400円 回収率   71.3%   13/  56 的中率  23.2%
Giga表買い目案10点目10点            42,840円/      55,900円 回収率   76.6%   14/  56 的中率  25.0%
Giga裏表買い目案1点目2点           8,160円/      11,200円 回収率   72.9%    7/  56 的中率  12.5%
Giga裏表買い目案2点目4点          12,810円/      22,400円 回収率   57.2%    9/  56 的中率  16.1%
Giga裏表買い目案3点目6点          20,390円/      33,600円 回収率   60.7%   13/  56 的中率  23.2%
Giga裏表買い目案4点目8点          32,470円/      44,800円 回収率   72.5%   17/  56 的中率  30.4%
Giga裏表買い目案5点目10点          33,360円/      56,000円 回収率   59.6%   18/  56 的中率  32.1%
Giga裏表買い目案6点目12点          40,670円/      67,200円 回収率   60.5%   21/  56 的中率  37.5%
Giga裏表買い目案7点目14点          45,280円/      78,400円 回収率   57.8%   24/  56 的中率  42.9%
Giga裏表買い目案8点目16点          64,880円/      89,600円 回収率   72.4%   27/  56 的中率  48.2%
Giga裏表買い目案9点目18点          68,930円/     100,800円 回収率   68.4%   30/  56 的中率  53.6%
Giga裏表買い目案10点目20点          75,850円/     111,800円 回収率   67.8%   31/  56 的中率  55.4%

3連復                        配当合計      /      投資合計                的中レース数
ABCABC1点                         4,280円/      23,700円 回収率   18.1%    3/ 237 的中率   1.3%
ABCAB軸にCD2点流し              26,370円/      47,400円 回収率   55.6%   10/ 237 的中率   4.2%
ABCAB軸にCDE3点流し             49,430円/      71,100円 回収率   69.5%   15/ 237 的中率   6.3%
ABCAB軸にCDEF4点流し            64,890円/      94,800円 回収率   68.4%   20/ 237 的中率   8.4%
ABCAB軸にCDEFG5点流し           64,890円/     118,000円 回収率   55.0%   20/ 237 的中率   8.4%
ABCA軸にBCD3点BOX3点           32,190円/      71,100円 回収率   45.3%   13/ 237 的中率   5.5%
ABCA軸にBCDE4点BOX6点          79,110円/     142,200円 回収率   55.6%   24/ 237 的中率  10.1%
ABCABCD4頭BOX4点               38,810円/      94,800円 回収率   40.9%   17/ 237 的中率   7.2%
ABCABCDE5頭BOX10点           100,140円/     237,000円 回収率   42.3%   33/ 237 的中率  13.9%
AVEABC1点                        42,660円/      23,700円 回収率  180.0%    8/ 237 的中率   3.4%
AVEAB軸にCD2点流し              82,140円/      47,400円 回収率  173.3%   17/ 237 的中率   7.2%
AVEAB軸にCDE3点流し            100,010円/      71,100円 回収率  140.7%   21/ 237 的中率   8.9%
AVEAB軸にCDEF4点流し           203,660円/      94,800円 回収率  214.8%   25/ 237 的中率  10.5%
AVEAB軸にCDEFG5点流し          208,800円/     117,700円 回収率  177.4%   29/ 237 的中率  12.2%
AVEA軸にBCD3点BOX3点           96,130円/      71,100円 回収率  135.2%   23/ 237 的中率   9.7%
AVEA軸にBCDE4点BOX6点         142,340円/     142,200円 回収率  100.1%   33/ 237 的中率  13.9%
AVEABCD4頭BOX4点               98,820円/      94,800円 回収率  104.2%   25/ 237 的中率  10.5%
AVEABCDE5頭BOX10点           179,610円/     237,000円 回収率   75.8%   40/ 237 的中率  16.9%
研究室ABC1点                        27,810円/      23,700円 回収率  117.3%    7/ 237 的中率   3.0%
研究室AB軸にCD2点流し              62,690円/      47,400円 回収率  132.3%   11/ 237 的中率   4.6%
研究室AB軸にCDE3点流し             72,770円/      70,900円 回収率  102.6%   17/ 237 的中率   7.2%
研究室A軸にBCD3点BOX3点           80,180円/      71,100円 回収率  112.8%   19/ 237 的中率   8.0%
研究室A軸にBCDE4点BOX6点         131,190円/     141,600円 回収率   92.6%   33/ 237 的中率  13.9%
研究室ABCD4頭BOX4点               114,220円/      94,800円 回収率  120.5%   23/ 237 的中率   9.7%
研究室ABCDE5頭BOX10点            171,830円/     235,800円 回収率   72.9%   40/ 237 的中率  16.9%
真田幸市ABC1点                      11,850円/      23,700円 回収率   50.0%    8/ 237 的中率   3.4%
真田幸市AB軸にCD2点流し            21,930円/      47,400円 回収率   46.3%   14/ 237 的中率   5.9%
真田幸市AB軸にCDE3点流し           50,230円/      70,800円 回収率   70.9%   20/ 237 的中率   8.4%
真田幸市AB軸にCDEF4点流し          53,630円/      73,700円 回収率   72.8%   21/ 237 的中率   8.9%
真田幸市A軸にBCD3点BOX3点         24,050円/      71,100円 回収率   33.8%   15/ 237 的中率   6.3%
真田幸市A軸にBCDE4点BOX6点       110,060円/     141,300円 回収率   77.9%   34/ 237 的中率  14.3%
真田幸市ABCD4頭BOX4点              42,630円/      94,800円 回収率   45.0%   20/ 237 的中率   8.4%
真田幸市ABCDE5頭BOX10点          146,930円/     235,200円 回収率   62.5%   47/ 237 的中率  19.8%
GigaABC1点                           1,690円/       5,600円 回収率   30.2%    2/  56 的中率   3.6%
GigaAB軸にCD2点流し                 5,990円/      11,200円 回収率   53.5%    5/  56 的中率   8.9%
GigaAB軸にCDE3点流し               12,980円/      16,800円 回収率   77.3%    7/  56 的中率  12.5%
GigaAB軸にCDEF4点流し              16,380円/      22,400円 回収率   73.1%    8/  56 的中率  14.3%
GigaAB軸にCDEFG5点流し             28,690円/      28,000円 回収率  102.5%   10/  56 的中率  17.9%
GigaA軸にBCD3点BOX3点              5,990円/      16,800円 回収率   35.7%    5/  56 的中率   8.9%
GigaA軸にBCDE4点BOX6点            24,720円/      33,600円 回収率   73.6%   10/  56 的中率  17.9%
GigaABCD4頭BOX4点                 23,000円/      22,400円 回収率  102.7%    8/  56 的中率  14.3%
GigaABCDE5頭BOX10点              46,110円/      56,000円 回収率   82.3%   14/  56 的中率  25.0%


ホームへ戻る