ビリオンチケット・ギガゲット
馬単/3連複 総決算
2005年6月単月版

2005年6月4日〜6月26日

このページは毎週火曜日の夜までに更新されます。
ホームへ戻る
 


全レースを1点100円で購入の場合


馬単

馬単                          配当合計      /      投資合計                的中レース数
ABC表2頭1点                     7,680円/      17,600円 回収率   43.6%    3/ 176 的中率   1.7%
ABC表2頭流し2点                38,680円/      35,200円 回収率  109.9%    8/ 176 的中率   4.5%
ABC表3頭流し3点                45,540円/      52,800円 回収率   86.3%   12/ 176 的中率   6.8%
ABC表4頭流し4点                53,770円/      70,400円 回収率   76.4%   16/ 176 的中率   9.1%
ABC表5頭流し5点                86,740円/      88,000円 回収率   98.6%   23/ 176 的中率  13.1%
ABC表6頭流し6点               153,080円/     105,500円 回収率  145.1%   29/ 176 的中率  16.5%
ABC裏表2頭2点                  18,940円/      35,200円 回収率   53.8%    9/ 176 的中率   5.1%
ABC裏表2頭流し4点              49,940円/      70,400円 回収率   70.9%   14/ 176 的中率   8.0%
ABC裏表3頭流し6点              64,880円/     105,600円 回収率   61.4%   21/ 176 的中率  11.9%
ABC裏表4頭流し8点              78,030円/     140,800円 回収率   55.4%   29/ 176 的中率  16.5%
ABC裏表5頭流し10点           117,110円/     176,000円 回収率   66.5%   37/ 176 的中率  21.0%
ABC裏表6頭流し12点           188,530円/     211,000円 回収率   89.4%   44/ 176 的中率  25.0%
ABC表3頭BOX3点                 45,480円/      52,800円 回収率   86.1%   11/ 176 的中率   6.3%
ABC表4頭BOX6点                117,310円/     105,600円 回収率  111.1%   25/ 176 的中率  14.2%
ABC裏表3頭BOX6点               56,740円/     105,600円 回収率   53.7%   17/ 176 的中率   9.7%
ABC裏表4頭BOX12点            157,850円/     211,200円 回収率   74.7%   37/ 176 的中率  21.0%
AVE表2頭1点                     7,320円/      17,600円 回収率   41.6%    5/ 176 的中率   2.8%
AVE表2頭流し2点                 9,890円/      35,200円 回収率   28.1%    8/ 176 的中率   4.5%
AVE表3頭流し3点                21,660円/      52,800円 回収率   41.0%   11/ 176 的中率   6.3%
AVE表4頭流し4点                65,620円/      70,400円 回収率   93.2%   18/ 176 的中率  10.2%
AVE表5頭流し5点                66,260円/      88,000円 回収率   75.3%   19/ 176 的中率  10.8%
AVE表6頭流し6点                68,640円/     105,200円 回収率   65.2%   20/ 176 的中率  11.4%
AVE裏表2頭2点                  16,360円/      35,200円 回収率   46.5%   10/ 176 的中率   5.7%
AVE裏表2頭流し4点              43,300円/      70,400円 回収率   61.5%   18/ 176 的中率  10.2%
AVE裏表3頭流し6点              59,850円/     105,600円 回収率   56.7%   22/ 176 的中率  12.5%
AVE裏表4頭流し8点             112,960円/     140,800円 回収率   80.2%   34/ 176 的中率  19.3%
AVE裏表5頭流し10点           132,860円/     176,000円 回収率   75.5%   36/ 176 的中率  20.5%
AVE裏表6頭流し12点           138,930円/     210,400円 回収率   66.0%   38/ 176 的中率  21.6%
AVE表3頭BOX3点                 17,730円/      52,800円 回収率   33.6%   10/ 176 的中率   5.7%
AVE表4頭BOX6点                 50,870円/     105,600円 回収率   48.2%   21/ 176 的中率  11.9%
AVE裏表3頭BOX6点               71,860円/     105,600円 回収率   68.0%   23/ 176 的中率  13.1%
AVE裏表4頭BOX12点            136,090円/     211,200円 回収率   64.4%   43/ 176 的中率  24.4%
研究室表2頭1点                     4,880円/      17,600円 回収率   27.7%    4/ 176 的中率   2.3%
研究室表2頭流し2点                 8,700円/      35,200円 回収率   24.7%    6/ 176 的中率   3.4%
研究室表3頭流し3点                12,320円/      52,800円 回収率   23.3%    8/ 176 的中率   4.5%
研究室表4頭流し4点                18,980円/      70,400円 回収率   27.0%   13/ 176 的中率   7.4%
研究室裏表2頭2点                  32,940円/      35,200円 回収率   93.6%   11/ 176 的中率   6.3%
研究室裏表2頭流し4点              45,330円/      70,400円 回収率   64.4%   16/ 176 的中率   9.1%
研究室裏表3頭流し6点              60,920円/     105,600円 回収率   57.7%   24/ 176 的中率  13.6%
研究室裏表4頭流し8点              81,120円/     140,800円 回収率   57.6%   31/ 176 的中率  17.6%
研究室表3頭BOX3点                  9,230円/      52,800円 回収率   17.5%    7/ 176 的中率   4.0%
研究室表4頭BOX6点                 56,720円/     105,600円 回収率   53.7%   22/ 176 的中率  12.5%
研究室裏表3頭BOX6点               51,970円/     105,600円 回収率   49.2%   18/ 176 的中率  10.2%
研究室裏表4頭BOX12点            141,800円/     211,200円 回収率   67.1%   45/ 176 的中率  25.6%
真田幸市表2頭1点                   2,610円/      17,600円 回収率   14.8%    2/ 176 的中率   1.1%
真田幸市表2頭流し2点               6,060円/      35,200円 回収率   17.2%    4/ 176 的中率   2.3%
真田幸市表3頭流し3点              12,780円/      52,800円 回収率   24.2%   10/ 176 的中率   5.7%
真田幸市表4頭流し4点              20,880円/      70,400円 回収率   29.7%   12/ 176 的中率   6.8%
真田幸市表5頭流し5点              20,880円/      70,800円 回収率   29.5%   12/ 176 的中率   6.8%
真田幸市裏表2頭2点                21,740円/      35,200円 回収率   61.8%    9/ 176 的中率   5.1%
真田幸市裏表2頭流し4点            26,980円/      70,400円 回収率   38.3%   13/ 176 的中率   7.4%
真田幸市裏表3頭流し6点            37,990円/     105,600円 回収率   36.0%   23/ 176 的中率  13.1%
真田幸市裏表4頭流し8点            50,870円/     140,800円 回収率   36.1%   26/ 176 的中率  14.8%
真田幸市裏表5頭流し10点          50,870円/     141,600円 回収率   35.9%   26/ 176 的中率  14.8%
真田幸市表3頭BOX3点               11,330円/      52,800円 回収率   21.5%    8/ 176 的中率   4.5%
真田幸市表4頭BOX6点               69,470円/     105,600円 回収率   65.8%   23/ 176 的中率  13.1%
真田幸市裏表3頭BOX6点             32,780円/     105,600円 回収率   31.0%   18/ 176 的中率  10.2%
真田幸市裏表4頭BOX12点          148,810円/     211,200円 回収率   70.5%   44/ 176 的中率  25.0%
研究室買い目案5点                  19,510円/      88,000円 回収率   22.2%   14/ 176 的中率   8.0%
研究室買い目案裏表10点            87,760円/     176,000円 回収率   49.9%   33/ 176 的中率  18.8%
真田買い目案5点                    26,150円/      88,000円 回収率   29.7%   16/ 176 的中率   9.1%
真田買い目案裏表10点              56,670円/     176,000円 回収率   32.2%   31/ 176 的中率  17.6%
Giga表1点買い1点                       0円/       3,100円 回収率    0.0%    0/  31 的中率   0.0%
Giga表2点流し2点                   2,380円/       6,200円 回収率   38.4%    1/  31 的中率   3.2%
Giga表3点流し3点                   2,840円/       9,300円 回収率   30.5%    2/  31 的中率   6.5%
Giga表4点流し4点                   2,840円/      12,400円 回収率   22.9%    2/  31 的中率   6.5%
Giga表5点流し5点                  46,670円/      15,500円 回収率  301.1%    3/  31 的中率   9.7%
Giga表6点流し6点                  47,310円/      18,600円 回収率  254.4%    4/  31 的中率  12.9%
Giga裏表1点買い2点                   960円/       6,200円 回収率   15.5%    1/  31 的中率   3.2%
Giga裏表2点流し4点                 4,840円/      12,400円 回収率   39.0%    3/  31 的中率   9.7%
Giga裏表3点流し6点                 6,660円/      18,600円 回収率   35.8%    5/  31 的中率  16.1%
Giga裏表4点流し8点                 6,660円/      24,800円 回収率   26.9%    5/  31 的中率  16.1%
Giga裏表5点流し10点              55,050円/      31,000円 回収率  177.6%    7/  31 的中率  22.6%
Giga裏表6点流し12点              55,690円/      37,200円 回収率  149.7%    8/  31 的中率  25.8%
Giga表3点BOX3点                    5,700円/       9,300円 回収率   61.3%    2/  31 的中率   6.5%
Giga表4点BOX6点                   12,820円/      18,600円 回収率   68.9%    5/  31 的中率  16.1%
Giga裏表3点BOX6点                  8,160円/      18,600円 回収率   43.9%    4/  31 的中率  12.9%
Giga裏表4点BOX12点               21,860円/      37,200円 回収率   58.8%    9/  31 的中率  29.0%
Giga表買い目案1点目1点                 0円/       3,100円 回収率    0.0%    0/  31 的中率   0.0%
Giga表買い目案2点目2点             2,380円/       6,200円 回収率   38.4%    1/  31 的中率   3.2%
Giga表買い目案3点目3点             5,700円/       9,300円 回収率   61.3%    2/  31 的中率   6.5%
Giga表買い目案4点目4点             6,160円/      12,400円 回収率   49.7%    3/  31 的中率   9.7%
Giga表買い目案5点目5点             6,160円/      15,500円 回収率   39.7%    3/  31 的中率   9.7%
Giga表買い目案6点目6点            49,990円/      18,600円 回収率  268.8%    4/  31 的中率  12.9%
Giga表買い目案7点目7点            66,960円/      21,700円 回収率  308.6%    6/  31 的中率  19.4%
Giga表買い目案8点目8点            66,960円/      24,800円 回収率  270.0%    6/  31 的中率  19.4%
Giga表買い目案9点目9点            66,960円/      27,900円 回収率  240.0%    6/  31 的中率  19.4%
Giga表買い目案10点目10点            66,960円/      31,000円 回収率  216.0%    6/  31 的中率  19.4%
Giga裏表買い目案1点目2点             960円/       6,200円 回収率   15.5%    1/  31 的中率   3.2%
Giga裏表買い目案2点目4点           4,840円/      12,400円 回収率   39.0%    3/  31 的中率   9.7%
Giga裏表買い目案3点目6点           8,160円/      18,600円 回収率   43.9%    4/  31 的中率  12.9%
Giga裏表買い目案4点目8点           9,980円/      24,800円 回収率   40.2%    6/  31 的中率  19.4%
Giga裏表買い目案5点目10点           9,980円/      31,000円 回収率   32.2%    6/  31 的中率  19.4%
Giga裏表買い目案6点目12点          63,590円/      37,200円 回収率  170.9%    9/  31 的中率  29.0%
Giga裏表買い目案7点目14点          80,560円/      43,400円 回収率  185.6%   11/  31 的中率  35.5%
Giga裏表買い目案8点目16点          80,560円/      49,600円 回収率  162.4%   11/  31 的中率  35.5%
Giga裏表買い目案9点目18点          80,560円/      55,800円 回収率  144.4%   11/  31 的中率  35.5%
Giga裏表買い目案10点目20点          80,560円/      62,000円 回収率  129.9%   11/  31 的中率  35.5%


3連復

3連復                        配当合計      /      投資合計                的中レース数
ABCABC1点                        20,200円/      17,600円 回収率  114.8%    4/ 176 的中率   2.3%
ABCAB軸にCD2点流し              23,180円/      35,200円 回収率   65.9%    6/ 176 的中率   3.4%
ABCAB軸にCDE3点流し             27,670円/      52,800円 回収率   52.4%    8/ 176 的中率   4.5%
ABCAB軸にCDEF4点流し            43,780円/      70,400円 回収率   62.2%   15/ 176 的中率   8.5%
ABCAB軸にCDEFG5点流し          117,350円/      87,900円 回収率  133.5%   20/ 176 的中率  11.4%
ABCA軸にBCD3点BOX3点           24,770円/      52,800円 回収率   46.9%    8/ 176 的中率   4.5%
ABCA軸にBCDE4点BOX6点          45,680円/     105,600円 回収率   43.3%   15/ 176 的中率   8.5%
ABCABCD4頭BOX4点               57,540円/      70,400円 回収率   81.7%   12/ 176 的中率   6.8%
ABCABCDE5頭BOX10点           145,810円/     176,000円 回収率   82.8%   29/ 176 的中率  16.5%
AVEABC1点                        13,360円/      17,600円 回収率   75.9%    6/ 176 的中率   3.4%
AVEAB軸にCD2点流し              43,930円/      35,200円 回収率  124.8%   13/ 176 的中率   7.4%
AVEAB軸にCDE3点流し             76,530円/      52,800円 回収率  144.9%   18/ 176 的中率  10.2%
AVEAB軸にCDEF4点流し            77,590円/      70,400円 回収率  110.2%   19/ 176 的中率  10.8%
AVEAB軸にCDEFG5点流し           97,920円/      87,600円 回収率  111.8%   20/ 176 的中率  11.4%
AVEA軸にBCD3点BOX3点           44,230円/      52,800円 回収率   83.8%   14/ 176 的中率   8.0%
AVEA軸にBCDE4点BOX6点         110,120円/     105,600円 回収率  104.3%   26/ 176 的中率  14.8%
AVEABCD4頭BOX4点               52,300円/      70,400円 回収率   74.3%   17/ 176 的中率   9.7%
AVEABCDE5頭BOX10点           184,830円/     176,000円 回収率  105.0%   37/ 176 的中率  21.0%
研究室ABC1点                         7,420円/      17,600円 回収率   42.2%    5/ 176 的中率   2.8%
研究室AB軸にCD2点流し              37,000円/      35,200円 回収率  105.1%   13/ 176 的中率   7.4%
研究室AB軸にCDE3点流し            170,140円/      52,800円 回収率  322.2%   15/ 176 的中率   8.5%
研究室A軸にBCD3点BOX3点           48,350円/      52,800円 回収率   91.6%   19/ 176 的中率  10.8%
研究室A軸にBCDE4点BOX6点         188,360円/     105,600円 回収率  178.4%   26/ 176 的中率  14.8%
研究室ABCD4頭BOX4点                62,000円/      70,400円 回収率   88.1%   23/ 176 的中率  13.1%
研究室ABCDE5頭BOX10点            259,090円/     176,000円 回収率  147.2%   38/ 176 的中率  21.6%
真田幸市ABC1点                       7,770円/      17,600円 回収率   44.1%    6/ 176 的中率   3.4%
真田幸市AB軸にCD2点流し            32,860円/      35,200円 回収率   93.4%   13/ 176 的中率   7.4%
真田幸市AB軸にCDE3点流し           37,710円/      52,800円 回収率   71.4%   16/ 176 的中率   9.1%
真田幸市AB軸にCDEF4点流し          37,710円/      53,200円 回収率   70.9%   16/ 176 的中率   9.1%
真田幸市A軸にBCD3点BOX3点         45,680円/      52,800円 回収率   86.5%   21/ 176 的中率  11.9%
真田幸市A軸にBCDE4点BOX6点        92,900円/     105,600円 回収率   88.0%   32/ 176 的中率  18.2%
真田幸市ABCD4頭BOX4点              73,920円/      70,400円 回収率  105.0%   24/ 176 的中率  13.6%
真田幸市ABCDE5頭BOX10点          239,230円/     176,000円 回収率  135.9%   42/ 176 的中率  23.9%
GigaABC1点                           5,150円/       3,100円 回収率  166.1%    2/  31 的中率   6.5%
GigaAB軸にCD2点流し                 6,370円/       6,200円 回収率  102.7%    3/  31 的中率   9.7%
GigaAB軸にCDE3点流し                6,370円/       9,300円 回収率   68.5%    3/  31 的中率   9.7%
GigaAB軸にCDEF4点流し              10,050円/      12,400円 回収率   81.0%    5/  31 的中率  16.1%
GigaAB軸にCDEFG5点流し             11,530円/      15,500円 回収率   74.4%    6/  31 的中率  19.4%
GigaA軸にBCD3点BOX3点              7,980円/       9,300円 回収率   85.8%    4/  31 的中率  12.9%
GigaA軸にBCDE4点BOX6点             7,980円/      18,600円 回収率   42.9%    4/  31 的中率  12.9%
GigaABCD4頭BOX4点                  7,980円/      12,400円 回収率   64.4%    4/  31 的中率  12.9%
GigaABCDE5頭BOX10点              29,010円/      31,000円 回収率   93.6%    5/  31 的中率  16.1%

ホームへ戻る