ビリオンチケット・ギガゲット
馬単/3連複 総決算
2005年4月単月版

2005年4月2日〜4月30日

このページは毎週火曜日の夜までに更新されます。
ホームへ戻る
 


全レースを1点100円で購入の場合


馬単

馬単                          配当合計      /      投資合計                的中レース数
ABC表2頭1点                    16,520円/      24,800円 回収率   66.6%   10/ 248 的中率   4.0%
ABC表2頭流し2点                63,490円/      49,500円 回収率  128.3%   21/ 248 的中率   8.5%
ABC表3頭流し3点                75,450円/      74,300円 回収率  101.5%   27/ 248 的中率  10.9%
ABC表4頭流し4点                81,350円/      99,100円 回収率   82.1%   32/ 248 的中率  12.9%
ABC表5頭流し5点                89,600円/     123,900円 回収率   72.3%   34/ 248 的中率  13.7%
ABC表6頭流し6点                97,210円/     148,300円 回収率   65.5%   38/ 248 的中率  15.3%
ABC裏表2頭2点                  27,940円/      49,600円 回収率   56.3%   17/ 248 的中率   6.9%
ABC裏表2頭流し4点              78,760円/      99,000円 回収率   79.6%   31/ 248 的中率  12.5%
ABC裏表3頭流し6点             105,560円/     148,600円 回収率   71.0%   44/ 248 的中率  17.7%
ABC裏表4頭流し8点             174,980円/     198,200円 回収率   88.3%   54/ 248 的中率  21.8%
ABC裏表5頭流し10点           192,860円/     247,800円 回収率   77.8%   60/ 248 的中率  24.2%
ABC裏表6頭流し12点           214,650円/     296,600円 回収率   72.4%   66/ 248 的中率  26.6%
ABC表3頭BOX3点                 73,070円/      74,300円 回収率   98.3%   23/ 248 的中率   9.3%
ABC表4頭BOX6点                131,760円/     148,700円 回収率   88.6%   35/ 248 的中率  14.1%
ABC裏表3頭BOX6点              135,730円/     148,600円 回収率   91.3%   40/ 248 的中率  16.1%
ABC裏表4頭BOX12点            238,040円/     297,400円 回収率   80.0%   66/ 248 的中率  26.6%
AVE表2頭1点                    21,310円/      24,800円 回収率   85.9%   10/ 248 的中率   4.0%
AVE表2頭流し2点                48,040円/      49,600円 回収率   96.9%   21/ 248 的中率   8.5%
AVE表3頭流し3点                56,310円/      74,400円 回収率   75.7%   27/ 248 的中率  10.9%
AVE表4頭流し4点                69,580円/      99,200円 回収率   70.1%   34/ 248 的中率  13.7%
AVE表5頭流し5点                81,340円/     124,000円 回収率   65.6%   38/ 248 的中率  15.3%
AVE表6頭流し6点                82,820円/     148,300円 回収率   55.8%   39/ 248 的中率  15.7%
AVE裏表2頭2点                  68,370円/      49,600円 回収率  137.8%   17/ 248 的中率   6.9%
AVE裏表2頭流し4点             124,550円/      99,200円 回収率  125.6%   34/ 248 的中率  13.7%
AVE裏表3頭流し6点             150,240円/     148,800円 回収率  101.0%   46/ 248 的中率  18.5%
AVE裏表4頭流し8点             171,030円/     198,400円 回収率   86.2%   56/ 248 的中率  22.6%
AVE裏表5頭流し10点           278,950円/     248,000円 回収率  112.5%   65/ 248 的中率  26.2%
AVE裏表6頭流し12点           298,810円/     296,600円 回収率  100.7%   69/ 248 的中率  27.8%
AVE表3頭BOX3点                 76,350円/      74,400円 回収率  102.6%   30/ 248 的中率  12.1%
AVE表4頭BOX6点                108,920円/     148,800円 回収率   73.2%   44/ 248 的中率  17.7%
AVE裏表3頭BOX6点              158,830円/     148,800円 回収率  106.7%   46/ 248 的中率  18.5%
AVE裏表4頭BOX12点            243,030円/     297,600円 回収率   81.7%   75/ 248 的中率  30.2%
研究室表2頭1点                    19,790円/      24,800円 回収率   79.8%   10/ 248 的中率   4.0%
研究室表2頭流し2点                36,470円/      49,600円 回収率   73.5%   18/ 248 的中率   7.3%
研究室表3頭流し3点                47,820円/      74,400円 回収率   64.3%   23/ 248 的中率   9.3%
研究室表4頭流し4点                57,680円/      98,900円 回収率   58.3%   29/ 248 的中率  11.7%
研究室裏表2頭2点                  38,140円/      49,600円 回収率   76.9%   19/ 248 的中率   7.7%
研究室裏表2頭流し4点              70,390円/      99,200円 回収率   71.0%   35/ 248 的中率  14.1%
研究室裏表3頭流し6点              95,570円/     148,800円 回収率   64.2%   45/ 248 的中率  18.1%
研究室裏表4頭流し8点             113,410円/     197,800円 回収率   57.3%   54/ 248 的中率  21.8%
研究室表3頭BOX3点                 78,490円/      74,400円 回収率  105.5%   29/ 248 的中率  11.7%
研究室表4頭BOX6点                139,570円/     148,800円 回収率   93.8%   47/ 248 的中率  19.0%
研究室裏表3頭BOX6点              113,800円/     148,800円 回収率   76.5%   47/ 248 的中率  19.0%
研究室裏表4頭BOX12点            205,600円/     297,600円 回収率   69.1%   74/ 248 的中率  29.8%
真田幸市表2頭1点                   5,670円/      24,800円 回収率   22.9%    9/ 248 的中率   3.6%
真田幸市表2頭流し2点              28,030円/      49,600円 回収率   56.5%   18/ 248 的中率   7.3%
真田幸市表3頭流し3点              43,360円/      74,400円 回収率   58.3%   26/ 248 的中率  10.5%
真田幸市表4頭流し4点              50,830円/      98,900円 回収率   51.4%   30/ 248 的中率  12.1%
真田幸市表5頭流し5点              50,830円/     100,700円 回収率   50.5%   30/ 248 的中率  12.1%
真田幸市裏表2頭2点                28,600円/      49,600円 回収率   57.7%   21/ 248 的中率   8.5%
真田幸市裏表2頭流し4点            62,710円/      99,200円 回収率   63.2%   35/ 248 的中率  14.1%
真田幸市裏表3頭流し6点            87,880円/     148,800円 回収率   59.1%   47/ 248 的中率  19.0%
真田幸市裏表4頭流し8点           105,020円/     197,800円 回収率   53.1%   54/ 248 的中率  21.8%
真田幸市裏表5頭流し10点         105,020円/     201,400円 回収率   52.1%   54/ 248 的中率  21.8%
真田幸市表3頭BOX3点               48,420円/      74,400円 回収率   65.1%   25/ 248 的中率  10.1%
真田幸市表4頭BOX6点              111,670円/     148,700円 回収率   75.1%   45/ 248 的中率  18.1%
真田幸市裏表3頭BOX6点            116,950円/     148,800円 回収率   78.6%   51/ 248 的中率  20.6%
真田幸市裏表4頭BOX12点          215,150円/     297,400円 回収率   72.3%   81/ 248 的中率  32.7%
研究室買い目案5点                  99,700円/     123,600円 回収率   80.7%   40/ 248 的中率  16.1%
研究室買い目案裏表10点           156,820円/     247,200円 回収率   63.4%   66/ 248 的中率  26.6%
真田買い目案5点                    71,220円/     123,600円 回収率   57.6%   37/ 248 的中率  14.9%
真田買い目案裏表10点             159,260円/     247,200円 回収率   64.4%   70/ 248 的中率  28.2%
Giga表1点買い1点                     940円/       4,400円 回収率   21.4%    3/  44 的中率   6.8%
Giga表2点流し2点                   5,860円/       8,800円 回収率   66.6%    6/  44 的中率  13.6%
Giga表3点流し3点                   6,730円/      13,200円 回収率   51.0%    7/  44 的中率  15.9%
Giga表4点流し4点                   9,740円/      17,600円 回収率   55.3%    8/  44 的中率  18.2%
Giga表5点流し5点                   9,740円/      22,000円 回収率   44.3%    8/  44 的中率  18.2%
Giga表6点流し6点                  12,840円/      26,400円 回収率   48.6%    9/  44 的中率  20.5%
Giga裏表1点買い2点                 4,520円/       8,800円 回収率   51.4%    5/  44 的中率  11.4%
Giga裏表2点流し4点                11,660円/      17,600円 回収率   66.3%    9/  44 的中率  20.5%
Giga裏表3点流し6点                15,580円/      26,400円 回収率   59.0%   11/  44 的中率  25.0%
Giga裏表4点流し8点                23,520円/      35,200円 回収率   66.8%   13/  44 的中率  29.5%
Giga裏表5点流し10点              23,520円/      44,000円 回収率   53.5%   13/  44 的中率  29.5%
Giga裏表6点流し12点              26,620円/      52,800円 回収率   50.4%   14/  44 的中率  31.8%
Giga表3点BOX3点                    7,790円/      13,200円 回収率   59.0%    7/  44 的中率  15.9%
Giga表4点BOX6点                   28,680円/      26,400円 回収率  108.6%   11/  44 的中率  25.0%
Giga裏表3点BOX6点                 18,540円/      26,400円 回収率   70.2%   12/  44 的中率  27.3%
Giga裏表4点BOX12点               48,920円/      52,800円 回収率   92.7%   19/  44 的中率  43.2%
Giga表買い目案1点目1点               940円/       4,400円 回収率   21.4%    3/  44 的中率   6.8%
Giga表買い目案2点目2点             5,860円/       8,800円 回収率   66.6%    6/  44 的中率  13.6%
Giga表買い目案3点目3点             6,730円/      13,200円 回収率   51.0%    7/  44 的中率  15.9%
Giga表買い目案4点目4点             9,740円/      17,600円 回収率   55.3%    8/  44 的中率  18.2%
Giga表買い目案5点目5点            11,670円/      22,000円 回収率   53.0%    9/  44 的中率  20.5%
Giga表買い目案6点目6点            14,500円/      26,400円 回収率   54.9%   10/  44 的中率  22.7%
Giga表買い目案7点目7点            17,600円/      30,800円 回収率   57.1%   11/  44 的中率  25.0%
Giga表買い目案8点目8点            40,580円/      35,200円 回収率  115.3%   12/  44 的中率  27.3%
Giga表買い目案9点目9点            40,580円/      39,600円 回収率  102.5%   12/  44 的中率  27.3%
Giga表買い目案10点目10点            40,580円/      43,900円 回収率   92.4%   12/  44 的中率  27.3%
Giga裏表買い目案1点目2点           4,520円/       8,800円 回収率   51.4%    5/  44 的中率  11.4%
Giga裏表買い目案2点目4点          11,660円/      17,600円 回収率   66.3%    9/  44 的中率  20.5%
Giga裏表買い目案3点目6点          13,280円/      26,400円 回収率   50.3%   11/  44 的中率  25.0%
Giga裏表買い目案4点目8点          24,270円/      35,200円 回収率   68.9%   14/  44 的中率  31.8%
Giga裏表買い目案5点目10点          30,400円/      44,000円 回収率   69.1%   16/  44 的中率  36.4%
Giga裏表買い目案6点目12点          38,440円/      52,800円 回収率   72.8%   18/  44 的中率  40.9%
Giga裏表買い目案7点目14点          41,540円/      61,600円 回収率   67.4%   19/  44 的中率  43.2%
Giga裏表買い目案8点目16点          64,520円/      70,400円 回収率   91.6%   20/  44 的中率  45.5%
Giga裏表買い目案9点目18点          64,520円/      79,200円 回収率   81.5%   20/  44 的中率  45.5%
Giga裏表買い目案10点目20点          64,520円/      87,800円 回収率   73.5%   20/  44 的中率  45.5%



3連復

3連復                        配当合計      /      投資合計                的中レース数
ABCABC1点                        40,140円/      24,800円 回収率  161.9%   12/ 248 的中率   4.8%
ABCAB軸にCD2点流し              44,700円/      49,600円 回収率   90.1%   17/ 248 的中率   6.9%
ABCAB軸にCDE3点流し             50,980円/      74,400円 回収率   68.5%   22/ 248 的中率   8.9%
ABCAB軸にCDEF4点流し            74,390円/      99,200円 回収率   75.0%   29/ 248 的中率  11.7%
ABCAB軸にCDEFG5点流し           82,760円/     123,600円 回収率   67.0%   33/ 248 的中率  13.3%
ABCA軸にBCD3点BOX3点           88,010円/      74,400円 回収率  118.3%   27/ 248 的中率  10.9%
ABCA軸にBCDE4点BOX6点         159,230円/     148,800円 回収率  107.0%   39/ 248 的中率  15.7%
ABCABCD4頭BOX4点               94,470円/      99,200円 回収率   95.2%   30/ 248 的中率  12.1%
ABCABCDE5頭BOX10点           210,600円/     248,000円 回収率   84.9%   48/ 248 的中率  19.4%
AVEABC1点                        41,770円/      24,800円 回収率  168.4%   18/ 248 的中率   7.3%
AVEAB軸にCD2点流し              48,820円/      49,600円 回収率   98.4%   24/ 248 的中率   9.7%
AVEAB軸にCDE3点流し             58,230円/      74,400円 回収率   78.3%   30/ 248 的中率  12.1%
AVEAB軸にCDEF4点流し            77,620円/      99,200円 回収率   78.2%   33/ 248 的中率  13.3%
AVEAB軸にCDEFG5点流し           89,490円/     123,500円 回収率   72.5%   36/ 248 的中率  14.5%
AVEA軸にBCD3点BOX3点           59,470円/      74,400円 回収率   79.9%   31/ 248 的中率  12.5%
AVEA軸にBCDE4点BOX6点          93,920円/     148,800円 回収率   63.1%   44/ 248 的中率  17.7%
AVEABCD4頭BOX4点               84,730円/      99,200円 回収率   85.4%   37/ 248 的中率  14.9%
AVEABCDE5頭BOX10点           148,100円/     248,000円 回収率   59.7%   59/ 248 的中率  23.8%
研究室ABC1点                        35,810円/      24,800円 回収率  144.4%   17/ 248 的中率   6.9%
研究室AB軸にCD2点流し              55,170円/      49,600円 回収率  111.2%   25/ 248 的中率  10.1%
研究室AB軸にCDE3点流し             67,010円/      74,100円 回収率   90.4%   32/ 248 的中率  12.9%
研究室A軸にBCD3点BOX3点          109,610円/      74,400円 回収率  147.3%   38/ 248 的中率  15.3%
研究室A軸にBCDE4点BOX6点         143,510円/     147,900円 回収率   97.0%   51/ 248 的中率  20.6%
研究室ABCD4頭BOX4点               124,400円/      99,200円 回収率  125.4%   44/ 248 的中率  17.7%
研究室ABCDE5頭BOX10点            186,220円/     246,200円 回収率   75.6%   65/ 248 的中率  26.2%
真田幸市ABC1点                      32,670円/      24,800円 回収率  131.7%   17/ 248 的中率   6.9%
真田幸市AB軸にCD2点流し            57,500円/      49,600円 回収率  115.9%   26/ 248 的中率  10.5%
真田幸市AB軸にCDE3点流し           73,440円/      74,100円 回収率   99.1%   33/ 248 的中率  13.3%
真田幸市AB軸にCDEF4点流し          73,440円/      75,900円 回収率   96.8%   33/ 248 的中率  13.3%
真田幸市A軸にBCD3点BOX3点         97,230円/      74,400円 回収率  130.7%   36/ 248 的中率  14.5%
真田幸市A軸にBCDE4点BOX6点       125,070円/     147,900円 回収率   84.6%   49/ 248 的中率  19.8%
真田幸市ABCD4頭BOX4点             115,750円/      99,200円 回収率  116.7%   43/ 248 的中率  17.3%
真田幸市ABCDE5頭BOX10点          204,440円/     246,200円 回収率   83.0%   66/ 248 的中率  26.6%
GigaABC1点                           2,310円/       4,400円 回収率   52.5%    4/  44 的中率   9.1%
GigaAB軸にCD2点流し                11,120円/       8,800円 回収率  126.4%    8/  44 的中率  18.2%
GigaAB軸にCDE3点流し               14,240円/      13,200円 回収率  107.9%   10/  44 的中率  22.7%
GigaAB軸にCDEF4点流し              14,240円/      17,600円 回収率   80.9%   10/  44 的中率  22.7%
GigaAB軸にCDEFG5点流し             14,240円/      22,000円 回収率   64.7%   10/  44 的中率  22.7%
GigaA軸にBCD3点BOX3点             12,210円/      13,200円 回収率   92.5%    9/  44 的中率  20.5%
GigaA軸にBCDE4点BOX6点            21,440円/      26,400円 回収率   81.2%   13/  44 的中率  29.5%
GigaABCD4頭BOX4点                 12,210円/      17,600円 回収率   69.4%    9/  44 的中率  20.5%
GigaABCDE5頭BOX10点              33,690円/      44,000円 回収率   76.6%   16/  44 的中率  36.4%


ホームへ戻る