ビリオンチケット・ギガゲット
馬単/3連複 総決算
2005年3月単月版

2005年3月5日〜3月27日

このページは毎週火曜日の夜までに更新されます。
ホームへ戻る
 


全レースを1点100円で購入の場合


馬単

馬単                          配当合計      /      投資合計                的中レース数
ABC表2頭1点                    32,640円/      23,800円 回収率  137.1%   11/ 238 的中率   4.6%
ABC表2頭流し2点                50,940円/      47,600円 回収率  107.0%   14/ 238 的中率   5.9%
ABC表3頭流し3点                74,920円/      71,400円 回収率  104.9%   18/ 238 的中率   7.6%
ABC表4頭流し4点                77,920円/      95,200円 回収率   81.8%   22/ 238 的中率   9.2%
ABC表5頭流し5点                90,030円/     119,000円 回収率   75.7%   26/ 238 的中率  10.9%
ABC表6頭流し6点               125,460円/     142,400円 回収率   88.1%   30/ 238 的中率  12.6%
ABC裏表2頭2点                  48,460円/      47,600円 回収率  101.8%   16/ 238 的中率   6.7%
ABC裏表2頭流し4点              71,690円/      95,200円 回収率   75.3%   23/ 238 的中率   9.7%
ABC裏表3頭流し6点             118,530円/     142,800円 回収率   83.0%   32/ 238 的中率  13.4%
ABC裏表4頭流し8点             127,980円/     190,400円 回収率   67.2%   41/ 238 的中率  17.2%
ABC裏表5頭流し10点           144,000円/     238,000円 回収率   60.5%   47/ 238 的中率  19.7%
ABC裏表6頭流し12点           184,860円/     284,800円 回収率   64.9%   54/ 238 的中率  22.7%
ABC表3頭BOX3点                 95,640円/      71,400円 回収率  133.9%   25/ 238 的中率  10.5%
ABC表4頭BOX6点                130,710円/     142,800円 回収率   91.5%   36/ 238 的中率  15.1%
ABC裏表3頭BOX6点              131,280円/     142,800円 回収率   91.9%   40/ 238 的中率  16.8%
ABC裏表4頭BOX12点            301,150円/     285,600円 回収率  105.4%   63/ 238 的中率  26.5%
AVE表2頭1点                    17,760円/      23,800円 回収率   74.6%    9/ 238 的中率   3.8%
AVE表2頭流し2点                39,950円/      47,600円 回収率   83.9%   17/ 238 的中率   7.1%
AVE表3頭流し3点                41,720円/      71,400円 回収率   58.4%   18/ 238 的中率   7.6%
AVE表4頭流し4点                53,080円/      95,200円 回収率   55.8%   23/ 238 的中率   9.7%
AVE表5頭流し5点                66,780円/     119,000円 回収率   56.1%   28/ 238 的中率  11.8%
AVE表6頭流し6点                86,220円/     142,500円 回収率   60.5%   35/ 238 的中率  14.7%
AVE裏表2頭2点                  27,950円/      47,600円 回収率   58.7%   14/ 238 的中率   5.9%
AVE裏表2頭流し4点              67,670円/      95,200円 回収率   71.1%   28/ 238 的中率  11.8%
AVE裏表3頭流し6点              78,830円/     142,800円 回収率   55.2%   34/ 238 的中率  14.3%
AVE裏表4頭流し8点              92,660円/     190,400円 回収率   48.7%   40/ 238 的中率  16.8%
AVE裏表5頭流し10点           120,590円/     238,000円 回収率   50.7%   46/ 238 的中率  19.3%
AVE裏表6頭流し12点           148,500円/     285,000円 回収率   52.1%   56/ 238 的中率  23.5%
AVE表3頭BOX3点                 91,240円/      71,400円 回収率  127.8%   27/ 238 的中率  11.3%
AVE表4頭BOX6点                147,310円/     142,800円 回収率  103.2%   39/ 238 的中率  16.4%
AVE裏表3頭BOX6点              158,130円/     142,800円 回収率  110.7%   43/ 238 的中率  18.1%
AVE裏表4頭BOX12点            248,950円/     285,600円 回収率   87.2%   65/ 238 的中率  27.3%
研究室表2頭1点                    13,560円/      23,800円 回収率   57.0%    9/ 238 的中率   3.8%
研究室表2頭流し2点                39,120円/      47,600円 回収率   82.2%   22/ 238 的中率   9.2%
研究室表3頭流し3点                79,960円/      71,400円 回収率  112.0%   30/ 238 的中率  12.6%
研究室表4頭流し4点                86,290円/      94,900円 回収率   90.9%   31/ 238 的中率  13.0%
研究室裏表2頭2点                  34,920円/      47,600円 回収率   73.4%   16/ 238 的中率   6.7%
研究室裏表2頭流し4点              65,450円/      95,200円 回収率   68.8%   32/ 238 的中率  13.4%
研究室裏表3頭流し6点             114,340円/     142,800円 回収率   80.1%   43/ 238 的中率  18.1%
研究室裏表4頭流し8点             139,010円/     189,800円 回収率   73.2%   49/ 238 的中率  20.6%
研究室表3頭BOX3点                 54,640円/      71,400円 回収率   76.5%   30/ 238 的中率  12.6%
研究室表4頭BOX6点                142,610円/     142,800円 回収率   99.9%   45/ 238 的中率  18.9%
研究室裏表3頭BOX6点              110,440円/     142,800円 回収率   77.3%   47/ 238 的中率  19.7%
研究室裏表4頭BOX12点            229,020円/     285,600円 回収率   80.2%   71/ 238 的中率  29.8%
真田幸市表2頭1点                  29,580円/      23,800円 回収率  124.3%   15/ 238 的中率   6.3%
真田幸市表2頭流し2点              54,170円/      47,600円 回収率  113.8%   20/ 238 的中率   8.4%
真田幸市表3頭流し3点              82,580円/      71,400円 回収率  115.7%   29/ 238 的中率  12.2%
真田幸市表4頭流し4点              97,850円/      94,900円 回収率  103.1%   35/ 238 的中率  14.7%
真田幸市表5頭流し5点             104,800円/      96,800円 回収率  108.3%   37/ 238 的中率  15.5%
真田幸市裏表2頭2点                49,240円/      47,600円 回収率  103.4%   25/ 238 的中率  10.5%
真田幸市裏表2頭流し4点            80,870円/      95,200円 回収率   84.9%   34/ 238 的中率  14.3%
真田幸市裏表3頭流し6点           121,650円/     142,800円 回収率   85.2%   48/ 238 的中率  20.2%
真田幸市裏表4頭流し8点           158,700円/     189,800円 回収率   83.6%   58/ 238 的中率  24.4%
真田幸市裏表5頭流し10点         165,650円/     193,600円 回収率   85.6%   60/ 238 的中率  25.2%
真田幸市表3頭BOX3点               70,500円/      71,400円 回収率   98.7%   29/ 238 的中率  12.2%
真田幸市表4頭BOX6点              131,100円/     142,800円 回収率   91.8%   46/ 238 的中率  19.3%
真田幸市裏表3頭BOX6点            104,920円/     142,800円 回収率   73.5%   48/ 238 的中率  20.2%
真田幸市裏表4頭BOX12点          187,000円/     285,600円 回収率   65.5%   73/ 238 的中率  30.7%
研究室買い目案5点                 101,280円/     118,400円 回収率   85.5%   38/ 238 的中率  16.0%
研究室買い目案裏表10点           183,470円/     236,800円 回収率   77.5%   63/ 238 的中率  26.5%
真田買い目案5点                   117,990円/     118,600円 回収率   99.5%   45/ 238 的中率  18.9%
真田買い目案裏表10点             185,560円/     237,200円 回収率   78.2%   72/ 238 的中率  30.3%
Giga表1点買い1点                   1,290円/       3,900円 回収率   33.1%    2/  39 的中率   5.1%
Giga表2点流し2点                   2,230円/       7,800円 回収率   28.6%    3/  39 的中率   7.7%
Giga表3点流し3点                  13,990円/      11,700円 回収率  119.6%    6/  39 的中率  15.4%
Giga表4点流し4点                  13,990円/      15,600円 回収率   89.7%    6/  39 的中率  15.4%
Giga表5点流し5点                  22,590円/      19,500円 回収率  115.8%    9/  39 的中率  23.1%
Giga表6点流し6点                  23,670円/      23,400円 回収率  101.2%   10/  39 的中率  25.6%
Giga裏表1点買い2点                 4,380円/       7,800円 回収率   56.2%    5/  39 的中率  12.8%
Giga裏表2点流し4点                 6,360円/      15,600円 回収率   40.8%    7/  39 的中率  17.9%
Giga裏表3点流し6点                18,120円/      23,400円 回収率   77.4%   10/  39 的中率  25.6%
Giga裏表4点流し8点                30,740円/      31,200円 回収率   98.5%   12/  39 的中率  30.8%
Giga裏表5点流し10点              39,340円/      39,000円 回収率  100.9%   15/  39 的中率  38.5%
Giga裏表6点流し12点              40,420円/      46,800円 回収率   86.4%   16/  39 的中率  41.0%
Giga表3点BOX3点                    9,550円/      11,700円 回収率   81.6%    5/  39 的中率  12.8%
Giga表4点BOX6点                   21,310円/      23,400円 回収率   91.1%    8/  39 的中率  20.5%
Giga裏表3点BOX6点                 14,680円/      23,400円 回収率   62.7%   10/  39 的中率  25.6%
Giga裏表4点BOX12点               28,620円/      46,800円 回収率   61.2%   14/  39 的中率  35.9%
Giga表買い目案1点目1点             1,290円/       3,900円 回収率   33.1%    2/  39 的中率   5.1%
Giga表買い目案2点目2点             2,230円/       7,800円 回収率   28.6%    3/  39 的中率   7.7%
Giga表買い目案3点目3点             4,280円/      11,700円 回収率   36.6%    5/  39 的中率  12.8%
Giga表買い目案4点目4点            13,990円/      15,600円 回収率   89.7%    6/  39 的中率  15.4%
Giga表買い目案5点目5点            25,120円/      19,500円 回収率  128.8%    9/  39 的中率  23.1%
Giga表買い目案6点目6点            28,260円/      23,400円 回収率  120.8%   10/  39 的中率  25.6%
Giga表買い目案7点目7点            29,340円/      27,300円 回収率  107.5%   11/  39 的中率  28.2%
Giga表買い目案8点目8点            32,310円/      31,200円 回収率  103.6%   13/  39 的中率  33.3%
Giga表買い目案9点目9点            38,200円/      35,100円 回収率  108.8%   15/  39 的中率  38.5%
Giga表買い目案10点目10点            38,200円/      39,000円 回収率   97.9%   15/  39 的中率  38.5%
Giga裏表買い目案1点目2点           4,380円/       7,800円 回収率   56.2%    5/  39 的中率  12.8%
Giga裏表買い目案2点目4点           6,360円/      15,600円 回収率   40.8%    7/  39 的中率  17.9%
Giga裏表買い目案3点目6点           8,410円/      23,400円 回収率   35.9%    9/  39 的中率  23.1%
Giga裏表買い目案4点目8点          18,120円/      31,200円 回収率   58.1%   10/  39 的中率  25.6%
Giga裏表買い目案5点目10点          41,870円/      39,000円 回収率  107.4%   15/  39 的中率  38.5%
Giga裏表買い目案6点目12点          45,010円/      46,800円 回収率   96.2%   16/  39 的中率  41.0%
Giga裏表買い目案7点目14点          46,090円/      54,600円 回収率   84.4%   17/  39 的中率  43.6%
Giga裏表買い目案8点目16点          49,060円/      62,400円 回収率   78.6%   19/  39 的中率  48.7%
Giga裏表買い目案9点目18点          54,950円/      70,200円 回収率   78.3%   21/  39 的中率  53.8%
Giga裏表買い目案10点目20点          55,950円/      78,000円 回収率   71.7%   22/  39 的中率  56.4%


3連復

3連復                        配当合計      /      投資合計                的中レース数
ABCABC1点                        16,410円/      23,800円 回収率   68.9%    7/ 238 的中率   2.9%
ABCAB軸にCD2点流し              40,890円/      47,600円 回収率   85.9%   14/ 238 的中率   5.9%
ABCAB軸にCDE3点流し             65,470円/      71,400円 回収率   91.7%   18/ 238 的中率   7.6%
ABCAB軸にCDEF4点流し            67,440円/      95,200円 回収率   70.8%   20/ 238 的中率   8.4%
ABCAB軸にCDEFG5点流し           77,370円/     118,600円 回収率   65.2%   24/ 238 的中率  10.1%
ABCA軸にBCD3点BOX3点           49,090円/      71,400円 回収率   68.8%   19/ 238 的中率   8.0%
ABCA軸にBCDE4点BOX6点          75,540円/     142,800円 回収率   52.9%   25/ 238 的中率  10.5%
ABCABCD4頭BOX4点               51,760円/      95,200円 回収率   54.4%   22/ 238 的中率   9.2%
ABCABCDE5頭BOX10点           156,540円/     238,000円 回収率   65.8%   42/ 238 的中率  17.6%
AVEABC1点                        25,940円/      23,800円 回収率  109.0%    8/ 238 的中率   3.4%
AVEAB軸にCD2点流し              69,910円/      47,600円 回収率  146.9%   14/ 238 的中率   5.9%
AVEAB軸にCDE3点流し             76,980円/      71,400円 回収率  107.8%   20/ 238 的中率   8.4%
AVEAB軸にCDEF4点流し            83,820円/      95,200円 回収率   88.0%   21/ 238 的中率   8.8%
AVEAB軸にCDEFG5点流し           97,640円/     118,700円 回収率   82.3%   24/ 238 的中率  10.1%
AVEA軸にBCD3点BOX3点           76,810円/      71,400円 回収率  107.6%   20/ 238 的中率   8.4%
AVEA軸にBCDE4点BOX6点          93,470円/     142,800円 回収率   65.5%   32/ 238 的中率  13.4%
AVEABCD4頭BOX4点               86,070円/      95,200円 回収率   90.4%   24/ 238 的中率  10.1%
AVEABCDE5頭BOX10点           200,270円/     238,000円 回収率   84.1%   45/ 238 的中率  18.9%
研究室ABC1点                        35,720円/      23,800円 回収率  150.1%   10/ 238 的中率   4.2%
研究室AB軸にCD2点流し              56,200円/      47,600円 回収率  118.1%   16/ 238 的中率   6.7%
研究室AB軸にCDE3点流し             68,740円/      71,100円 回収率   96.7%   21/ 238 的中率   8.8%
研究室A軸にBCD3点BOX3点           64,860円/      71,400円 回収率   90.8%   22/ 238 的中率   9.2%
研究室A軸にBCDE4点BOX6点          98,850円/     141,900円 回収率   69.7%   33/ 238 的中率  13.9%
研究室ABCD4頭BOX4点                72,020円/      95,200円 回収率   75.7%   27/ 238 的中率  11.3%
研究室ABCDE5頭BOX10点            147,710円/     236,200円 回収率   62.5%   46/ 238 的中率  19.3%
真田幸市ABC1点                      34,610円/      23,800円 回収率  145.4%   15/ 238 的中率   6.3%
真田幸市AB軸にCD2点流し            49,900円/      47,600円 回収率  104.8%   19/ 238 的中率   8.0%
真田幸市AB軸にCDE3点流し           79,110円/      71,100円 回収率  111.3%   26/ 238 的中率  10.9%
真田幸市AB軸にCDEF4点流し          79,110円/      73,000円 回収率  108.4%   26/ 238 的中率  10.9%
真田幸市A軸にBCD3点BOX3点         69,920円/      71,400円 回収率   97.9%   31/ 238 的中率  13.0%
真田幸市A軸にBCDE4点BOX6点       137,610円/     141,900円 回収率   97.0%   45/ 238 的中率  18.9%
真田幸市ABCD4頭BOX4点              79,230円/      95,200円 回収率   83.2%   34/ 238 的中率  14.3%
真田幸市ABCDE5頭BOX10点          176,270円/     236,200円 回収率   74.6%   55/ 238 的中率  23.1%
GigaABC1点                           1,760円/       3,900円 回収率   45.1%    4/  39 的中率  10.3%
GigaAB軸にCD2点流し                 3,230円/       7,800円 回収率   41.4%    5/  39 的中率  12.8%
GigaAB軸にCDE3点流し                3,230円/      11,700円 回収率   27.6%    5/  39 的中率  12.8%
GigaAB軸にCDEF4点流し               7,520円/      15,600円 回収率   48.2%    8/  39 的中率  20.5%
GigaAB軸にCDEFG5点流し             12,910円/      19,500円 回収率   66.2%   10/  39 的中率  25.6%
GigaA軸にBCD3点BOX3点              5,180円/      11,700円 回収率   44.3%    6/  39 的中率  15.4%
GigaA軸にBCDE4点BOX6点             9,570円/      23,400円 回収率   40.9%    8/  39 的中率  20.5%
GigaABCD4頭BOX4点                 11,520円/      15,600円 回収率   73.8%    7/  39 的中率  17.9%
GigaABCDE5頭BOX10点              15,910円/      39,000円 回収率   40.8%    9/  39 的中率  23.1%


ホームへ戻る