ビリオンチケット・ギガゲット
馬単/3連複 総決算
2005年2月単月版

2005年2月5日〜2月27日

このページは毎週火曜日の夜までに更新されます。
ホームへ戻る
 


全レースを1点100円で購入の場合


馬単

馬単                          配当合計      /      投資合計                的中レース数
ABC表2頭1点                     4,430円/      19,600円 回収率   22.6%    6/ 196 的中率   3.1%
ABC表2頭流し2点                 8,450円/      39,200円 回収率   21.6%    9/ 196 的中率   4.6%
ABC表3頭流し3点                65,610円/      58,800円 回収率  111.6%   15/ 196 的中率   7.7%
ABC表4頭流し4点                75,550円/      78,400円 回収率   96.4%   20/ 196 的中率  10.2%
ABC表5頭流し5点               102,580円/      98,000円 回収率  104.7%   24/ 196 的中率  12.2%
ABC表6頭流し6点               109,620円/     117,300円 回収率   93.5%   27/ 196 的中率  13.8%
ABC裏表2頭2点                  28,190円/      39,200円 回収率   71.9%   16/ 196 的中率   8.2%
ABC裏表2頭流し4点              41,110円/      78,400円 回収率   52.4%   25/ 196 的中率  12.8%
ABC裏表3頭流し6点             156,610円/     117,600円 回収率  133.2%   35/ 196 的中率  17.9%
ABC裏表4頭流し8点             167,980円/     156,800円 回収率  107.1%   42/ 196 的中率  21.4%
ABC裏表5頭流し10点           209,050円/     196,000円 回収率  106.7%   47/ 196 的中率  24.0%
ABC裏表6頭流し12点           225,650円/     234,600円 回収率   96.2%   51/ 196 的中率  26.0%
ABC表3頭BOX3点                 16,870円/      58,800円 回収率   28.7%   13/ 196 的中率   6.6%
ABC表4頭BOX6点                 90,060円/     117,600円 回収率   76.6%   21/ 196 的中率  10.7%
ABC裏表3頭BOX6点               52,660円/     117,600円 回収率   44.8%   30/ 196 的中率  15.3%
ABC裏表4頭BOX12点            194,450円/     235,200円 回収率   82.7%   46/ 196 的中率  23.5%
AVE表2頭1点                    11,730円/      19,600円 回収率   59.8%   10/ 196 的中率   5.1%
AVE表2頭流し2点                15,270円/      39,200円 回収率   39.0%   13/ 196 的中率   6.6%
AVE表3頭流し3点                17,710円/      58,800円 回収率   30.1%   14/ 196 的中率   7.1%
AVE表4頭流し4点                25,610円/      78,400円 回収率   32.7%   17/ 196 的中率   8.7%
AVE表5頭流し5点                29,770円/      98,000円 回収率   30.4%   20/ 196 的中率  10.2%
AVE表6頭流し6点               108,350円/     117,200円 回収率   92.4%   24/ 196 的中率  12.2%
AVE裏表2頭2点                  26,240円/      39,200円 回収率   66.9%   18/ 196 的中率   9.2%
AVE裏表2頭流し4点              42,870円/      78,400円 回収率   54.7%   27/ 196 的中率  13.8%
AVE裏表3頭流し6点              54,040円/     117,600円 回収率   46.0%   32/ 196 的中率  16.3%
AVE裏表4頭流し8点              72,430円/     156,800円 回収率   46.2%   38/ 196 的中率  19.4%
AVE裏表5頭流し10点           221,810円/     196,000円 回収率  113.2%   45/ 196 的中率  23.0%
AVE裏表6頭流し12点           319,020円/     234,400円 回収率  136.1%   53/ 196 的中率  27.0%
AVE表3頭BOX3点                 35,770円/      58,800円 回収率   60.8%   19/ 196 的中率   9.7%
AVE表4頭BOX6点                 54,520円/     117,600円 回収率   46.4%   24/ 196 的中率  12.2%
AVE裏表3頭BOX6点               76,450円/     117,600円 回収率   65.0%   38/ 196 的中率  19.4%
AVE裏表4頭BOX12点            166,850円/     235,200円 回収率   70.9%   53/ 196 的中率  27.0%
研究室表2頭1点                     6,040円/      19,600円 回収率   30.8%    9/ 196 的中率   4.6%
研究室表2頭流し2点                16,630円/      39,200円 回収率   42.4%   15/ 196 的中率   7.7%
研究室表3頭流し3点                24,140円/      58,800円 回収率   41.1%   17/ 196 的中率   8.7%
研究室表4頭流し4点                33,710円/      78,300円 回収率   43.1%   22/ 196 的中率  11.2%
研究室裏表2頭2点                  27,740円/      39,200円 回収率   70.8%   17/ 196 的中率   8.7%
研究室裏表2頭流し4点              46,740円/      78,400円 回収率   59.6%   29/ 196 的中率  14.8%
研究室裏表3頭流し6点             113,820円/     117,600円 回収率   96.8%   36/ 196 的中率  18.4%
研究室裏表4頭流し8点             137,840円/     156,600円 回収率   88.0%   45/ 196 的中率  23.0%
研究室表3頭BOX3点                 27,460円/      58,800円 回収率   46.7%   18/ 196 的中率   9.2%
研究室表4頭BOX6点                 51,340円/     117,600円 回収率   43.7%   26/ 196 的中率  13.3%
研究室裏表3頭BOX6点               65,310円/     117,600円 回収率   55.5%   36/ 196 的中率  18.4%
研究室裏表4頭BOX12点            167,320円/     235,200円 回収率   71.1%   56/ 196 的中率  28.6%
真田幸市表2頭1点                   6,980円/      19,600円 回収率   35.6%   10/ 196 的中率   5.1%
真田幸市表2頭流し2点              22,190円/      39,200円 回収率   56.6%   16/ 196 的中率   8.2%
真田幸市表3頭流し3点              32,590円/      58,800円 回収率   55.4%   19/ 196 的中率   9.7%
真田幸市表4頭流し4点              36,010円/      78,300円 回収率   46.0%   21/ 196 的中率  10.7%
真田幸市表5頭流し5点              51,670円/      81,200円 回収率   63.6%   23/ 196 的中率  11.7%
真田幸市裏表2頭2点                30,920円/      39,200円 回収率   78.9%   20/ 196 的中率  10.2%
真田幸市裏表2頭流し4点           103,730円/      78,400円 回収率  132.3%   31/ 196 的中率  15.8%
真田幸市裏表3頭流し6点           121,890円/     117,600円 回収率  103.6%   37/ 196 的中率  18.9%
真田幸市裏表4頭流し8点           128,890円/     156,600円 回収率   82.3%   42/ 196 的中率  21.4%
真田幸市裏表5頭流し10点         144,550円/     162,400円 回収率   89.0%   44/ 196 的中率  22.4%
真田幸市表3頭BOX3点               32,450円/      58,800円 回収率   55.2%   20/ 196 的中率  10.2%
真田幸市表4頭BOX6点               73,860円/     117,600円 回収率   62.8%   29/ 196 的中率  14.8%
真田幸市裏表3頭BOX6点            135,190円/     117,600円 回収率  115.0%   39/ 196 的中率  19.9%
真田幸市裏表4頭BOX12点          208,780円/     235,200円 回収率   88.8%   59/ 196 的中率  30.1%
研究室買い目案5点                  44,540円/      97,900円 回収率   45.5%   25/ 196 的中率  12.8%
研究室買い目案裏表10点           156,410円/     195,800円 回収率   79.9%   52/ 196 的中率  26.5%
真田買い目案5点                    61,930円/      97,900円 回収率   63.3%   27/ 196 的中率  13.8%
真田買い目案裏表10点             176,010円/     195,800円 回収率   89.9%   52/ 196 的中率  26.5%
Giga表1点買い1点                   4,540円/       4,400円 回収率  103.2%    7/  44 的中率  15.9%
Giga表2点流し2点                   4,540円/       8,800円 回収率   51.6%    7/  44 的中率  15.9%
Giga表3点流し3点                   4,540円/      13,200円 回収率   34.4%    7/  44 的中率  15.9%
Giga表4点流し4点                   4,540円/      17,600円 回収率   25.8%    7/  44 的中率  15.9%
Giga表5点流し5点                  22,240円/      22,000円 回収率  101.1%   10/  44 的中率  22.7%
Giga表6点流し6点                  26,620円/      26,400円 回収率  100.8%   13/  44 的中率  29.5%
Giga裏表1点買い2点                13,490円/       8,800円 回収率  153.3%   10/  44 的中率  22.7%
Giga裏表2点流し4点                17,770円/      17,600円 回収率  101.0%   13/  44 的中率  29.5%
Giga裏表3点流し6点                23,610円/      26,400円 回収率   89.4%   15/  44 的中率  34.1%
Giga裏表4点流し8点                24,740円/      35,200円 回収率   70.3%   16/  44 的中率  36.4%
Giga裏表5点流し10点              45,550円/      44,000円 回収率  103.5%   20/  44 的中率  45.5%
Giga裏表6点流し12点              49,930円/      52,800円 回収率   94.6%   23/  44 的中率  52.3%
Giga表3点BOX3点                    4,540円/      13,200円 回収率   34.4%    7/  44 的中率  15.9%
Giga表4点BOX6点                   20,920円/      26,400円 回収率   79.2%   10/  44 的中率  22.7%
Giga裏表3点BOX6点                 17,770円/      26,400円 回収率   67.3%   13/  44 的中率  29.5%
Giga裏表4点BOX12点               39,990円/      52,800円 回収率   75.7%   18/  44 的中率  40.9%
Giga表買い目案1点目1点             4,540円/       4,400円 回収率  103.2%    7/  44 的中率  15.9%
Giga表買い目案2点目2点             4,540円/       8,800円 回収率   51.6%    7/  44 的中率  15.9%
Giga表買い目案3点目3点             4,540円/      13,200円 回収率   34.4%    7/  44 的中率  15.9%
Giga表買い目案4点目4点             4,540円/      17,600円 回収率   25.8%    7/  44 的中率  15.9%
Giga表買い目案5点目5点            20,200円/      22,000円 回収率   91.8%    9/  44 的中率  20.5%
Giga表買い目案6点目6点            26,070円/      26,400円 回収率   98.8%   12/  44 的中率  27.3%
Giga表買い目案7点目7点            37,610円/      30,800円 回収率  122.1%   15/  44 的中率  34.1%
Giga表買い目案8点目8点            37,610円/      35,200円 回収率  106.8%   15/  44 的中率  34.1%
Giga表買い目案9点目9点            47,360円/      39,600円 回収率  119.6%   16/  44 的中率  36.4%
Giga表買い目案10点目10点            49,690円/      44,000円 回収率  112.9%   17/  44 的中率  38.6%
Giga裏表買い目案1点目2点          13,490円/       8,800円 回収率  153.3%   10/  44 的中率  22.7%
Giga裏表買い目案2点目4点          17,770円/      17,600円 回収率  101.0%   13/  44 的中率  29.5%
Giga裏表買い目案3点目6点          17,770円/      26,400円 回収率   67.3%   13/  44 的中率  29.5%
Giga裏表買い目案4点目8点          24,740円/      35,200円 回収率   70.3%   16/  44 的中率  36.4%
Giga裏表買い目案5点目10点          40,400円/      44,000円 回収率   91.8%   18/  44 的中率  40.9%
Giga裏表買い目案6点目12点          49,380円/      52,800円 回収率   93.5%   22/  44 的中率  50.0%
Giga裏表買い目案7点目14点          62,970円/      61,600円 回収率  102.2%   26/  44 的中率  59.1%
Giga裏表買い目案8点目16点          62,970円/      70,400円 回収率   89.4%   26/  44 的中率  59.1%
Giga裏表買い目案9点目18点          72,720円/      79,200円 回収率   91.8%   27/  44 的中率  61.4%
Giga裏表買い目案10点目20点          75,050円/      88,000円 回収率   85.3%   28/  44 的中率  63.6%


3連復

3連復                        配当合計      /      投資合計                的中レース数
ABCABC1点                         9,570円/      19,600円 回収率   48.8%    4/ 196 的中率   2.0%
ABCAB軸にCD2点流し              15,990円/      39,200円 回収率   40.8%    8/ 196 的中率   4.1%
ABCAB軸にCDE3点流し             60,000円/      58,800円 回収率  102.0%   18/ 196 的中率   9.2%
ABCAB軸にCDEF4点流し            84,270円/      78,400円 回収率  107.5%   23/ 196 的中率  11.7%
ABCAB軸にCDEFG5点流し           94,600円/      97,700円 回収率   96.8%   25/ 196 的中率  12.8%
ABCA軸にBCD3点BOX3点           42,450円/      58,800円 回収率   72.2%   15/ 196 的中率   7.7%
ABCA軸にBCDE4点BOX6点          97,140円/     117,600円 回収率   82.6%   30/ 196 的中率  15.3%
ABCABCD4頭BOX4点               42,450円/      78,400円 回収率   54.1%   15/ 196 的中率   7.7%
ABCABCDE5頭BOX10点           110,920円/     196,000円 回収率   56.6%   33/ 196 的中率  16.8%
AVEABC1点                         4,460円/      19,600円 回収率   22.8%    4/ 196 的中率   2.0%
AVEAB軸にCD2点流し              11,510円/      39,200円 回収率   29.4%    9/ 196 的中率   4.6%
AVEAB軸にCDE3点流し             26,030円/      58,800円 回収率   44.3%   13/ 196 的中率   6.6%
AVEAB軸にCDEF4点流し            57,390円/      78,400円 回収率   73.2%   21/ 196 的中率  10.7%
AVEAB軸にCDEFG5点流し           73,600円/      97,600円 回収率   75.4%   25/ 196 的中率  12.8%
AVEA軸にBCD3点BOX3点           27,080円/      58,800円 回収率   46.1%   13/ 196 的中率   6.6%
AVEA軸にBCDE4点BOX6点          84,020円/     117,600円 回収率   71.4%   22/ 196 的中率  11.2%
AVEABCD4頭BOX4点               39,500円/      78,400円 回収率   50.4%   16/ 196 的中率   8.2%
AVEABCDE5頭BOX10点           173,310円/     196,000円 回収率   88.4%   30/ 196 的中率  15.3%
研究室ABC1点                         6,700円/      19,600円 回収率   34.2%    5/ 196 的中率   2.6%
研究室AB軸にCD2点流し              13,970円/      39,200円 回収率   35.6%    9/ 196 的中率   4.6%
研究室AB軸にCDE3点流し             25,900円/      58,700円 回収率   44.1%   13/ 196 的中率   6.6%
研究室A軸にBCD3点BOX3点           29,680円/      58,800円 回収率   50.5%   13/ 196 的中率   6.6%
研究室A軸にBCDE4点BOX6点          65,650円/     117,300円 回収率   56.0%   30/ 196 的中率  15.3%
研究室ABCD4頭BOX4点                40,470円/      78,400円 回収率   51.6%   16/ 196 的中率   8.2%
研究室ABCDE5頭BOX10点             90,220円/     195,400円 回収率   46.2%   36/ 196 的中率  18.4%
真田幸市ABC1点                       6,630円/      19,600円 回収率   33.8%    5/ 196 的中率   2.6%
真田幸市AB軸にCD2点流し            10,140円/      39,200円 回収率   25.9%    8/ 196 的中率   4.1%
真田幸市AB軸にCDE3点流し           24,720円/      58,700円 回収率   42.1%   16/ 196 的中率   8.2%
真田幸市AB軸にCDEF4点流し          36,190円/      61,600円 回収率   58.8%   19/ 196 的中率   9.7%
真田幸市A軸にBCD3点BOX3点         28,970円/      58,800円 回収率   49.3%   13/ 196 的中率   6.6%
真田幸市A軸にBCDE4点BOX6点        90,150円/     117,300円 回収率   76.9%   33/ 196 的中率  16.8%
真田幸市ABCD4頭BOX4点              35,880円/      78,400円 回収率   45.8%   16/ 196 的中率   8.2%
真田幸市ABCDE5頭BOX10点          116,260円/     195,400円 回収率   59.5%   40/ 196 的中率  20.4%
GigaABC1点                           1,350円/       4,400円 回収率   30.7%    1/  44 的中率   2.3%
GigaAB軸にCD2点流し                 3,310円/       8,800円 回収率   37.6%    2/  44 的中率   4.5%
GigaAB軸にCDE3点流し               16,470円/      13,200円 回収率  124.8%    8/  44 的中率  18.2%
GigaAB軸にCDEF4点流し              30,720円/      17,600円 回収率  174.5%   12/  44 的中率  27.3%
GigaAB軸にCDEFG5点流し             30,720円/      22,000円 回収率  139.6%   12/  44 的中率  27.3%
GigaA軸にBCD3点BOX3点              7,510円/      13,200円 回収率   56.9%    4/  44 的中率   9.1%
GigaA軸にBCDE4点BOX6点            24,140円/      26,400円 回収率   91.4%   12/  44 的中率  27.3%
GigaABCD4頭BOX4点                  7,510円/      17,600円 回収率   42.7%    4/  44 的中率   9.1%
GigaABCDE5頭BOX10点              24,140円/      44,000円 回収率   54.9%   12/  44 的中率  27.3%


ホームへ戻る