ビリオンチケット・ギガゲット
馬単/3連複 総決算
2005年1月単月版

2005年1月5日〜1月30日

このページは毎週火曜日の夜までに更新されます。
ホームへ戻る
 


全レースを1点100円で購入の場合


馬単

馬単                          配当合計      /      投資合計                的中レース数
ABC表2頭1点                    28,860円/      23,600円 回収率  122.3%    9/ 236 的中率   3.8%
ABC表2頭流し2点                66,600円/      47,200円 回収率  141.1%   17/ 236 的中率   7.2%
ABC表3頭流し3点                78,290円/      70,800円 回収率  110.6%   23/ 236 的中率   9.7%
ABC表4頭流し4点               125,650円/      94,400円 回収率  133.1%   27/ 236 的中率  11.4%
ABC表5頭流し5点               126,680円/     118,000円 回収率  107.4%   28/ 236 的中率  11.9%
ABC表6頭流し6点               133,370円/     141,100円 回収率   94.5%   32/ 236 的中率  13.6%
ABC裏表2頭2点                  35,800円/      47,200円 回収率   75.8%   17/ 236 的中率   7.2%
ABC裏表2頭流し4点             115,790円/      94,400円 回収率  122.7%   34/ 236 的中率  14.4%
ABC裏表3頭流し6点             188,560円/     141,600円 回収率  133.2%   46/ 236 的中率  19.5%
ABC裏表4頭流し8点             252,900円/     188,800円 回収率  134.0%   54/ 236 的中率  22.9%
ABC裏表5頭流し10点           289,960円/     236,000円 回収率  122.9%   59/ 236 的中率  25.0%
ABC裏表6頭流し12点           406,520円/     282,200円 回収率  144.1%   69/ 236 的中率  29.2%
ABC表3頭BOX3点                 70,000円/      70,800円 回収率   98.9%   19/ 236 的中率   8.1%
ABC表4頭BOX6点                100,080円/     141,600円 回収率   70.7%   31/ 236 的中率  13.1%
ABC裏表3頭BOX6点              134,110円/     141,600円 回収率   94.7%   39/ 236 的中率  16.5%
ABC裏表4頭BOX12点            434,360円/     283,200円 回収率  153.4%   65/ 236 的中率  27.5%
AVE表2頭1点                    38,940円/      23,600円 回収率  165.0%    9/ 236 的中率   3.8%
AVE表2頭流し2点                58,600円/      47,200円 回収率  124.2%   20/ 236 的中率   8.5%
AVE表3頭流し3点               121,230円/      70,800円 回収率  171.2%   30/ 236 的中率  12.7%
AVE表4頭流し4点               131,010円/      94,400円 回収率  138.8%   33/ 236 的中率  14.0%
AVE表5頭流し5点               138,160円/     118,000円 回収率  117.1%   36/ 236 的中率  15.3%
AVE表6頭流し6点               158,590円/     141,000円 回収率  112.5%   39/ 236 的中率  16.5%
AVE裏表2頭2点                  55,700円/      47,200円 回収率  118.0%   19/ 236 的中率   8.1%
AVE裏表2頭流し4点              80,220円/      94,400円 回収率   85.0%   33/ 236 的中率  14.0%
AVE裏表3頭流し6点             168,180円/     141,600円 回収率  118.8%   47/ 236 的中率  19.9%
AVE裏表4頭流し8点             183,610円/     188,800円 回収率   97.3%   53/ 236 的中率  22.5%
AVE裏表5頭流し10点           224,200円/     236,000円 回収率   95.0%   62/ 236 的中率  26.3%
AVE裏表6頭流し12点           290,290円/     282,000円 回収率  102.9%   69/ 236 的中率  29.2%
AVE表3頭BOX3点                 64,400円/      70,800円 回収率   91.0%   23/ 236 的中率   9.7%
AVE表4頭BOX6点                156,760円/     141,600円 回収率  110.7%   40/ 236 的中率  16.9%
AVE裏表3頭BOX6点               95,440円/     141,600円 回収率   67.4%   39/ 236 的中率  16.5%
AVE裏表4頭BOX12点            256,770円/     283,200円 回収率   90.7%   67/ 236 的中率  28.4%
研究室表2頭1点                    25,960円/      23,600円 回収率  110.0%    9/ 236 的中率   3.8%
研究室表2頭流し2点                40,760円/      47,200円 回収率   86.4%   18/ 236 的中率   7.6%
研究室表3頭流し3点                59,090円/      70,800円 回収率   83.5%   26/ 236 的中率  11.0%
研究室表4頭流し4点               132,290円/      94,100円 回収率  140.6%   36/ 236 的中率  15.3%
研究室裏表2頭2点                  44,150円/      47,200円 回収率   93.5%   22/ 236 的中率   9.3%
研究室裏表2頭流し4点              69,580円/      94,400円 回収率   73.7%   35/ 236 的中率  14.8%
研究室裏表3頭流し6点             117,730円/     141,600円 回収率   83.1%   50/ 236 的中率  21.2%
研究室裏表4頭流し8点             222,680円/     188,200円 回収率  118.3%   64/ 236 的中率  27.1%
研究室表3頭BOX3点                 58,870円/      70,800円 回収率   83.1%   23/ 236 的中率   9.7%
研究室表4頭BOX6点                 94,630円/     141,600円 回収率   66.8%   37/ 236 的中率  15.7%
研究室裏表3頭BOX6点               89,470円/     141,600円 回収率   63.2%   41/ 236 的中率  17.4%
研究室裏表4頭BOX12点            194,300円/     283,200円 回収率   68.6%   66/ 236 的中率  28.0%
真田幸市表2頭1点                  36,670円/      23,600円 回収率  155.4%   16/ 236 的中率   6.8%
真田幸市表2頭流し2点              50,730円/      47,200円 回収率  107.5%   25/ 236 的中率  10.6%
真田幸市表3頭流し3点              73,680円/      70,800円 回収率  104.1%   35/ 236 的中率  14.8%
真田幸市表4頭流し4点              75,820円/      94,300円 回収率   80.4%   37/ 236 的中率  15.7%
真田幸市表5頭流し5点              77,210円/      98,800円 回収率   78.1%   38/ 236 的中率  16.1%
真田幸市裏表2頭2点                59,890円/      47,200円 回収率  126.9%   27/ 236 的中率  11.4%
真田幸市裏表2頭流し4点           120,720円/      94,400円 回収率  127.9%   44/ 236 的中率  18.6%
真田幸市裏表3頭流し6点           162,680円/     141,600円 回収率  114.9%   61/ 236 的中率  25.8%
真田幸市裏表4頭流し8点           171,440円/     188,600円 回収率   90.9%   66/ 236 的中率  28.0%
真田幸市裏表5頭流し10点         176,200円/     197,600円 回収率   89.2%   68/ 236 的中率  28.8%
真田幸市表3頭BOX3点               75,850円/      70,800円 回収率  107.1%   29/ 236 的中率  12.3%
真田幸市表4頭BOX6点              138,770円/     141,600円 回収率   98.0%   47/ 236 的中率  19.9%
真田幸市裏表3頭BOX6点            151,940円/     141,600円 回収率  107.3%   51/ 236 的中率  21.6%
真田幸市裏表4頭BOX12点          299,920円/     283,200円 回収率  105.9%   83/ 236 的中率  35.2%
研究室買い目案5点                 150,400円/     117,500円 回収率  128.0%   41/ 236 的中率  17.4%
研究室買い目案裏表10点           242,570円/     235,000円 回収率  103.2%   70/ 236 的中率  29.7%
真田買い目案5点                   102,330円/     117,800円 回収率   86.9%   42/ 236 的中率  17.8%
真田買い目案裏表10点             203,930円/     235,600円 回収率   86.6%   74/ 236 的中率  31.4%
Giga表1点買い1点                   3,760円/       4,900円 回収率   76.7%    4/  49 的中率   8.2%
Giga表2点流し2点                  11,220円/       9,800円 回収率  114.5%    9/  49 的中率  18.4%
Giga表3点流し3点                  18,710円/      14,700円 回収率  127.3%   14/  49 的中率  28.6%
Giga表4点流し4点                  19,520円/      19,600円 回収率   99.6%   15/  49 的中率  30.6%
Giga表5点流し5点                  20,910円/      24,500円 回収率   85.3%   16/  49 的中率  32.7%
Giga表6点流し6点                  20,910円/      29,400円 回収率   71.1%   16/  49 的中率  32.7%
Giga裏表1点買い2点                 7,120円/       9,800円 回収率   72.7%    7/  49 的中率  14.3%
Giga裏表2点流し4点                20,820円/      19,600円 回収率  106.2%   14/  49 的中率  28.6%
Giga裏表3点流し6点                31,790円/      29,400円 回収率  108.1%   20/  49 的中率  40.8%
Giga裏表4点流し8点                33,420円/      39,200円 回収率   85.3%   22/  49 的中率  44.9%
Giga裏表5点流し10点              34,810円/      49,000円 回収率   71.0%   23/  49 的中率  46.9%
Giga裏表6点流し12点              38,740円/      58,800円 回収率   65.9%   25/  49 的中率  51.0%
Giga表3点BOX3点                   11,220円/      14,700円 回収率   76.3%    9/  49 的中率  18.4%
Giga表4点BOX6点                   21,990円/      29,400円 回収率   74.8%   15/  49 的中率  30.6%
Giga裏表3点BOX6点                 20,820円/      29,400円 回収率   70.8%   14/  49 的中率  28.6%
Giga裏表4点BOX12点               35,070円/      58,800円 回収率   59.6%   21/  49 的中率  42.9%
Giga表買い目案1点目1点             3,760円/       4,900円 回収率   76.7%    4/  49 的中率   8.2%
Giga表買い目案2点目2点            11,220円/       9,800円 回収率  114.5%    9/  49 的中率  18.4%
Giga表買い目案3点目3点            18,710円/      14,700円 回収率  127.3%   14/  49 的中率  28.6%
Giga表買い目案4点目4点            19,520円/      19,600円 回収率   99.6%   15/  49 的中率  30.6%
Giga表買い目案5点目5点            20,910円/      24,500円 回収率   85.3%   16/  49 的中率  32.7%
Giga表買い目案6点目6点            20,910円/      29,400円 回収率   71.1%   16/  49 的中率  32.7%
Giga表買い目案7点目7点            20,910円/      34,300円 回収率   61.0%   16/  49 的中率  32.7%
Giga表買い目案8点目8点            33,190円/      39,200円 回収率   84.7%   18/  49 的中率  36.7%
Giga表買い目案9点目9点            33,190円/      44,100円 回収率   75.3%   18/  49 的中率  36.7%
Giga表買い目案10点目10点            46,450円/      48,900円 回収率   95.0%   19/  49 的中率  38.8%
Giga裏表買い目案1点目2点           7,120円/       9,800円 回収率   72.7%    7/  49 的中率  14.3%
Giga裏表買い目案2点目4点          20,820円/      19,600円 回収率  106.2%   14/  49 的中率  28.6%
Giga裏表買い目案3点目6点          31,790円/      29,400円 回収率  108.1%   20/  49 的中率  40.8%
Giga裏表買い目案4点目8点          33,420円/      39,200円 回収率   85.3%   22/  49 的中率  44.9%
Giga裏表買い目案5点目10点          34,810円/      49,000円 回収率   71.0%   23/  49 的中率  46.9%
Giga裏表買い目案6点目12点          34,810円/      58,800円 回収率   59.2%   23/  49 的中率  46.9%
Giga裏表買い目案7点目14点          39,600円/      68,600円 回収率   57.7%   26/  49 的中率  53.1%
Giga裏表買い目案8点目16点          51,880円/      78,400円 回収率   66.2%   28/  49 的中率  57.1%
Giga裏表買い目案9点目18点          64,440円/      88,200円 回収率   73.1%   29/  49 的中率  59.2%
Giga裏表買い目案10点目20点          77,700円/      97,800円 回収率   79.4%   30/  49 的中率  61.2%


3連復

3連復                        配当合計      /      投資合計                的中レース数
ABCABC1点                        14,570円/      23,600円 回収率   61.7%   10/ 236 的中率   4.2%
ABCAB軸にCD2点流し              52,740円/      47,200円 回収率  111.7%   15/ 236 的中率   6.4%
ABCAB軸にCDE3点流し            136,710円/      70,800円 回収率  193.1%   23/ 236 的中率   9.7%
ABCAB軸にCDEF4点流し           138,970円/      94,400円 回収率  147.2%   25/ 236 的中率  10.6%
ABCAB軸にCDEFG5点流し          141,300円/     117,500円 回収率  120.3%   26/ 236 的中率  11.0%
ABCA軸にBCD3点BOX3点           82,890円/      70,800円 回収率  117.1%   19/ 236 的中率   8.1%
ABCA軸にBCDE4点BOX6点         303,860円/     141,600円 回収率  214.6%   38/ 236 的中率  16.1%
ABCABCD4頭BOX4点              109,700円/      94,400円 回収率  116.2%   22/ 236 的中率   9.3%
ABCABCDE5頭BOX10点           345,640円/     236,000円 回収率  146.5%   46/ 236 的中率  19.5%
AVEABC1点                         7,620円/      23,600円 回収率   32.3%    5/ 236 的中率   2.1%
AVEAB軸にCD2点流し              42,100円/      47,200円 回収率   89.2%   13/ 236 的中率   5.5%
AVEAB軸にCDE3点流し             53,800円/      70,800円 回収率   76.0%   20/ 236 的中率   8.5%
AVEAB軸にCDEF4点流し           125,270円/      94,400円 回収率  132.7%   27/ 236 的中率  11.4%
AVEAB軸にCDEFG5点流し          131,120円/     117,400円 回収率  111.7%   31/ 236 的中率  13.1%
AVEA軸にBCD3点BOX3点           66,820円/      70,800円 回収率   94.4%   16/ 236 的中率   6.8%
AVEA軸にBCDE4点BOX6点         105,760円/     141,600円 回収率   74.7%   30/ 236 的中率  12.7%
AVEABCD4頭BOX4点               74,190円/      94,400円 回収率   78.6%   20/ 236 的中率   8.5%
AVEABCDE5頭BOX10点           122,490円/     236,000円 回収率   51.9%   37/ 236 的中率  15.7%
研究室ABC1点                        18,650円/      23,600円 回収率   79.0%    9/ 236 的中率   3.8%
研究室AB軸にCD2点流し              47,470円/      47,200円 回収率  100.6%   15/ 236 的中率   6.4%
研究室AB軸にCDE3点流し            109,070円/      70,500円 回収率  154.7%   24/ 236 的中率  10.2%
研究室A軸にBCD3点BOX3点           60,830円/      70,800円 回収率   85.9%   20/ 236 的中率   8.5%
研究室A軸にBCDE4点BOX6点         234,800円/     140,700円 回収率  166.9%   35/ 236 的中率  14.8%
研究室ABCD4頭BOX4点                67,300円/      94,400円 回収率   71.3%   24/ 236 的中率  10.2%
研究室ABCDE5頭BOX10点            271,530円/     234,200円 回収率  115.9%   43/ 236 的中率  18.2%
真田幸市ABC1点                      30,400円/      23,600円 回収率  128.8%   14/ 236 的中率   5.9%
真田幸市AB軸にCD2点流し            65,230円/      47,200円 回収率  138.2%   26/ 236 的中率  11.0%
真田幸市AB軸にCDE3点流し          109,430円/      70,700円 回収率  154.8%   34/ 236 的中率  14.4%
真田幸市AB軸にCDEF4点流し         109,430円/      75,200円 回収率  145.5%   34/ 236 的中率  14.4%
真田幸市A軸にBCD3点BOX3点        100,120円/      70,800円 回収率  141.4%   32/ 236 的中率  13.6%
真田幸市A軸にBCDE4点BOX6点       150,020円/     141,300円 回収率  106.2%   44/ 236 的中率  18.6%
真田幸市ABCD4頭BOX4点             101,640円/      94,400円 回収率  107.7%   33/ 236 的中率  14.0%
真田幸市ABCDE5頭BOX10点          208,450円/     235,400円 回収率   88.6%   54/ 236 的中率  22.9%
GigaABC1点                           4,580円/       4,900円 回収率   93.5%    5/  49 的中率  10.2%
GigaAB軸にCD2点流し                 8,300円/       9,800円 回収率   84.7%    8/  49 的中率  16.3%
GigaAB軸にCDE3点流し               12,530円/      14,700円 回収率   85.2%   10/  49 的中率  20.4%
GigaAB軸にCDEF4点流し              12,530円/      19,600円 回収率   63.9%   10/  49 的中率  20.4%
GigaAB軸にCDEFG5点流し             12,530円/      24,500円 回収率   51.1%   10/  49 的中率  20.4%
GigaA軸にBCD3点BOX3点              8,680円/      14,700円 回収率   59.0%    9/  49 的中率  18.4%
GigaA軸にBCDE4点BOX6点            15,810円/      29,400円 回収率   53.8%   12/  49 的中率  24.5%
GigaABCD4頭BOX4点                  8,680円/      19,600円 回収率   44.3%    9/  49 的中率  18.4%
GigaABCDE5頭BOX10点              15,810円/      49,000円 回収率   32.3%   12/  49 的中率  24.5%


ホームへ戻る