ビリオンチケット・ギガゲット
馬単/3連複 総決算
2004年10月単月版

2004年10月2日〜10月31日

このページは毎週火曜日の夜までに更新されます。
ホームへ戻る
 


全レースを1点100円で購入の場合


馬単

馬単                          配当合計      /      投資合計                的中レース数
ABC表2頭1点                    23,830円/      25,800円 回収率   92.4%   14/ 258 的中率   5.4%
ABC表2頭流し2点                32,320円/      51,600円 回収率   62.6%   21/ 258 的中率   8.1%
ABC表3頭流し3点                43,160円/      77,400円 回収率   55.8%   28/ 258 的中率  10.9%
ABC表4頭流し4点                51,820円/     103,200円 回収率   50.2%   33/ 258 的中率  12.8%
ABC表5頭流し5点                61,760円/     129,000円 回収率   47.9%   36/ 258 的中率  14.0%
ABC表6頭流し6点                75,190円/     154,500円 回収率   48.7%   41/ 258 的中率  15.9%
ABC裏表2頭2点                  49,640円/      51,600円 回収率   96.2%   23/ 258 的中率   8.9%
ABC裏表2頭流し4点              78,550円/     103,200円 回収率   76.1%   37/ 258 的中率  14.3%
ABC裏表3頭流し6点              96,460円/     154,800円 回収率   62.3%   47/ 258 的中率  18.2%
ABC裏表4頭流し8点             131,050円/     206,400円 回収率   63.5%   57/ 258 的中率  22.1%
ABC裏表5頭流し10点           152,070円/     258,000円 回収率   58.9%   65/ 258 的中率  25.2%
ABC裏表6頭流し12点           195,030円/     309,000円 回収率   63.1%   75/ 258 的中率  29.1%
ABC表3頭BOX3点                 47,030円/      77,400円 回収率   60.8%   28/ 258 的中率  10.9%
ABC表4頭BOX6点                 77,010円/     154,800円 回収率   49.7%   40/ 258 的中率  15.5%
ABC裏表3頭BOX6点              103,470円/     154,800円 回収率   66.8%   49/ 258 的中率  19.0%
ABC裏表4頭BOX12点            228,040円/     309,600円 回収率   73.7%   80/ 258 的中率  31.0%
AVE表2頭1点                    18,720円/      25,800円 回収率   72.6%    6/ 258 的中率   2.3%
AVE表2頭流し2点                28,840円/      51,600円 回収率   55.9%   14/ 258 的中率   5.4%
AVE表3頭流し3点                97,560円/      77,400円 回収率  126.0%   29/ 258 的中率  11.2%
AVE表4頭流し4点               110,300円/     103,200円 回収率  106.9%   37/ 258 的中率  14.3%
AVE表5頭流し5点               118,620円/     129,000円 回収率   92.0%   39/ 258 的中率  15.1%
AVE表6頭流し6点               186,800円/     153,900円 回収率  121.4%   47/ 258 的中率  18.2%
AVE裏表2頭2点                  37,630円/      51,600円 回収率   72.9%   17/ 258 的中率   6.6%
AVE裏表2頭流し4点              57,320円/     103,200円 回収率   55.5%   31/ 258 的中率  12.0%
AVE裏表3頭流し6点             151,170円/     154,800円 回収率   97.7%   52/ 258 的中率  20.2%
AVE裏表4頭流し8点             170,840円/     206,400円 回収率   82.8%   63/ 258 的中率  24.4%
AVE裏表5頭流し10点           179,160円/     258,000円 回収率   69.4%   65/ 258 的中率  25.2%
AVE裏表6頭流し12点           266,940円/     307,800円 回収率   86.7%   77/ 258 的中率  29.8%
AVE表3頭BOX3点                 41,650円/      77,400円 回収率   53.8%   19/ 258 的中率   7.4%
AVE表4頭BOX6点                135,180円/     154,800円 回収率   87.3%   42/ 258 的中率  16.3%
AVE裏表3頭BOX6点               78,730円/     154,800円 回収率   50.9%   42/ 258 的中率  16.3%
AVE裏表4頭BOX12点            223,540円/     309,600円 回収率   72.2%   79/ 258 的中率  30.6%
研究室表2頭1点                    23,750円/      25,800円 回収率   92.1%   11/ 258 的中率   4.3%
研究室表2頭流し2点                33,110円/      51,600円 回収率   64.2%   19/ 258 的中率   7.4%
研究室表3頭流し3点                41,560円/      77,400円 回収率   53.7%   25/ 258 的中率   9.7%
研究室表4頭流し4点                59,830円/     103,000円 回収率   58.1%   32/ 258 的中率  12.4%
研究室裏表2頭2点                  55,470円/      51,600円 回収率  107.5%   25/ 258 的中率   9.7%
研究室裏表2頭流し4点              91,800円/     103,200円 回収率   89.0%   41/ 258 的中率  15.9%
研究室裏表3頭流し6点             125,530円/     154,800円 回収率   81.1%   51/ 258 的中率  19.8%
研究室裏表4頭流し8点             149,790円/     206,000円 回収率   72.7%   62/ 258 的中率  24.0%
研究室表3頭BOX3点                 39,570円/      77,400円 回収率   51.1%   22/ 258 的中率   8.5%
研究室表4頭BOX6点                 67,040円/     154,800円 回収率   43.3%   38/ 258 的中率  14.7%
研究室裏表3頭BOX6点              123,830円/     154,800円 回収率   80.0%   53/ 258 的中率  20.5%
研究室裏表4頭BOX12点            199,550円/     309,600円 回収率   64.5%   85/ 258 的中率  32.9%
真田幸市表2頭1点                  12,530円/      25,800円 回収率   48.6%   10/ 258 的中率   3.9%
真田幸市表2頭流し2点              32,510円/      51,600円 回収率   63.0%   21/ 258 的中率   8.1%
真田幸市表3頭流し3点              48,260円/      77,400円 回収率   62.4%   30/ 258 的中率  11.6%
真田幸市表4頭流し4点              53,170円/     103,100円 回収率   51.6%   32/ 258 的中率  12.4%
真田幸市表5頭流し5点              53,170円/     107,000円 回収率   49.7%   32/ 258 的中率  12.4%
真田幸市裏表2頭2点                42,790円/      51,600円 回収率   82.9%   24/ 258 的中率   9.3%
真田幸市裏表2頭流し4点            95,370円/     103,200円 回収率   92.4%   41/ 258 的中率  15.9%
真田幸市裏表3頭流し6点           135,990円/     154,800円 回収率   87.8%   58/ 258 的中率  22.5%
真田幸市裏表4頭流し8点           156,360円/     206,200円 回収率   75.8%   65/ 258 的中率  25.2%
真田幸市裏表5頭流し10点         156,360円/     214,000円 回収率   73.1%   65/ 258 的中率  25.2%
真田幸市表3頭BOX3点               35,500円/      77,400円 回収率   45.9%   25/ 258 的中率   9.7%
真田幸市表4頭BOX6点              147,070円/     154,800円 回収率   95.0%   46/ 258 的中率  17.8%
真田幸市裏表3頭BOX6点            112,120円/     154,800円 回収率   72.4%   50/ 258 的中率  19.4%
真田幸市裏表4頭BOX12点          271,750円/     309,600円 回収率   87.8%   88/ 258 的中率  34.1%
研究室買い目案5点                  66,290円/     128,700円 回収率   51.5%   35/ 258 的中率  13.6%
研究室買い目案裏表10点           181,820円/     257,400円 回収率   70.6%   74/ 258 的中率  28.7%
真田買い目案5点                    56,160円/     128,800円 回収率   43.6%   36/ 258 的中率  14.0%
真田買い目案裏表10点             173,110円/     257,600円 回収率   67.2%   74/ 258 的中率  28.7%
Giga表1点買い1点                   5,820円/       4,700円 回収率  123.8%    4/  47 的中率   8.5%
Giga表2点流し2点                   9,260円/       9,400円 回収率   98.5%    6/  47 的中率  12.8%
Giga表3点流し3点                  13,740円/      14,100円 回収率   97.4%    9/  47 的中率  19.1%
Giga表4点流し4点                  13,740円/      18,800円 回収率   73.1%    9/  47 的中率  19.1%
Giga表5点流し5点                  17,020円/      23,500円 回収率   72.4%   11/  47 的中率  23.4%
Giga表6点流し6点                  24,850円/      28,200円 回収率   88.1%   14/  47 的中率  29.8%
Giga裏表1点買い2点                12,220円/       9,400円 回収率  130.0%    8/  47 的中率  17.0%
Giga裏表2点流し4点                23,340円/      18,800円 回収率  124.1%   11/  47 的中率  23.4%
Giga裏表3点流し6点                31,130円/      28,200円 回収率  110.4%   15/  47 的中率  31.9%
Giga裏表4点流し8点                32,460円/      37,600円 回収率   86.3%   16/  47 的中率  34.0%
Giga裏表5点流し10点              35,740円/      47,000円 回収率   76.0%   18/  47 的中率  38.3%
Giga裏表6点流し12点              45,370円/      56,400円 回収率   80.4%   22/  47 的中率  46.8%
Giga表3点BOX3点                    9,260円/      14,100円 回収率   65.7%    6/  47 的中率  12.8%
Giga表4点BOX6点                   23,540円/      28,200円 回収率   83.5%   13/  47 的中率  27.7%
Giga裏表3点BOX6点                 23,340円/      28,200円 回収率   82.8%   11/  47 的中率  23.4%
Giga裏表4点BOX12点               46,530円/      56,400円 回収率   82.5%   21/  47 的中率  44.7%
Giga表買い目案1点目1点             5,820円/       4,700円 回収率  123.8%    4/  47 的中率   8.5%
Giga表買い目案2点目2点             9,260円/       9,400円 回収率   98.5%    6/  47 的中率  12.8%
Giga表買い目案3点目3点            12,410円/      14,100円 回収率   88.0%    8/  47 的中率  17.0%
Giga表買い目案4点目4点            13,740円/      18,800円 回収率   73.1%    9/  47 的中率  19.1%
Giga表買い目案5点目5点            13,740円/      23,500円 回収率   58.5%    9/  47 的中率  19.1%
Giga表買い目案6点目6点            19,680円/      28,200円 回収率   69.8%   13/  47 的中率  27.7%
Giga表買い目案7点目7点            21,420円/      32,900円 回収率   65.1%   14/  47 的中率  29.8%
Giga表買い目案8点目8点            21,420円/      37,600円 回収率   57.0%   14/  47 的中率  29.8%
Giga表買い目案9点目9点            21,420円/      42,200円 回収率   50.8%   14/  47 的中率  29.8%
Giga表買い目案10点目10点            26,140円/      46,700円 回収率   56.0%   15/  47 的中率  31.9%
Giga裏表買い目案1点目2点          12,220円/       9,400円 回収率  130.0%    8/  47 的中率  17.0%
Giga裏表買い目案2点目4点          23,340円/      18,800円 回収率  124.1%   11/  47 的中率  23.4%
Giga裏表買い目案3点目6点          29,800円/      28,200円 回収率  105.7%   14/  47 的中率  29.8%
Giga裏表買い目案4点目8点          31,130円/      37,600円 回収率   82.8%   15/  47 的中率  31.9%
Giga裏表買い目案5点目10点          32,460円/      47,000円 回収率   69.1%   16/  47 的中率  34.0%
Giga裏表買い目案6点目12点          38,400円/      56,400円 回収率   68.1%   20/  47 的中率  42.6%
Giga裏表買い目案7点目14点          45,540円/      65,800円 回収率   69.2%   24/  47 的中率  51.1%
Giga裏表買い目案8点目16点          45,540円/      75,200円 回収率   60.6%   24/  47 的中率  51.1%
Giga裏表買い目案9点目18点          47,920円/      84,400円 回収率   56.8%   25/  47 的中率  53.2%
Giga裏表買い目案10点目20点          52,640円/      93,400円 回収率   56.4%   26/  47 的中率  55.3%



3連復

3連復                        配当合計      /      投資合計                的中レース数
ABCABC1点                        20,270円/      25,800円 回収率   78.6%   11/ 258 的中率   4.3%
ABCAB軸にCD2点流し              29,060円/      51,600円 回収率   56.3%   18/ 258 的中率   7.0%
ABCAB軸にCDE3点流し             44,230円/      77,400円 回収率   57.1%   28/ 258 的中率  10.9%
ABCAB軸にCDEF4点流し            61,900円/     103,200円 回収率   60.0%   33/ 258 的中率  12.8%
ABCAB軸にCDEFG5点流し           66,810円/     128,700円 回収率   51.9%   37/ 258 的中率  14.3%
ABCA軸にBCD3点BOX3点           36,690円/      77,400円 回収率   47.4%   21/ 258 的中率   8.1%
ABCA軸にBCDE4点BOX6点         104,460円/     154,800円 回収率   67.5%   46/ 258 的中率  17.8%
ABCABCD4頭BOX4点               59,290円/     103,200円 回収率   57.5%   28/ 258 的中率  10.9%
ABCABCDE5頭BOX10点           218,950円/     258,000円 回収率   84.9%   63/ 258 的中率  24.4%
AVEABC1点                        18,230円/      25,800円 回収率   70.7%    9/ 258 的中率   3.5%
AVEAB軸にCD2点流し              35,580円/      51,600円 回収率   69.0%   18/ 258 的中率   7.0%
AVEAB軸にCDE3点流し             50,670円/      77,400円 回収率   65.5%   26/ 258 的中率  10.1%
AVEAB軸にCDEF4点流し            57,060円/     103,200円 回収率   55.3%   32/ 258 的中率  12.4%
AVEAB軸にCDEFG5点流し           76,720円/     128,100円 回収率   59.9%   37/ 258 的中率  14.3%
AVEA軸にBCD3点BOX3点           42,510円/      77,400円 回収率   54.9%   20/ 258 的中率   7.8%
AVEA軸にBCDE4点BOX6点         141,220円/     154,800円 回収率   91.2%   40/ 258 的中率  15.5%
AVEABCD4頭BOX4点               64,160円/     103,200円 回収率   62.2%   29/ 258 的中率  11.2%
AVEABCDE5頭BOX10点           179,270円/     258,000円 回収率   69.5%   59/ 258 的中率  22.9%
研究室ABC1点                        11,990円/      25,800円 回収率   46.5%   12/ 258 的中率   4.7%
研究室AB軸にCD2点流し              22,130円/      51,600円 回収率   42.9%   17/ 258 的中率   6.6%
研究室AB軸にCDE3点流し             41,470円/      77,200円 回収率   53.7%   28/ 258 的中率  10.9%
研究室A軸にBCD3点BOX3点           53,150円/      77,400円 回収率   68.7%   27/ 258 的中率  10.5%
研究室A軸にBCDE4点BOX6点         110,590円/     154,200円 回収率   71.7%   50/ 258 的中率  19.4%
研究室ABCD4頭BOX4点                64,690円/     103,200円 回収率   62.7%   33/ 258 的中率  12.8%
研究室ABCDE5頭BOX10点            161,940円/     256,800円 回収率   63.1%   67/ 258 的中率  26.0%
真田幸市ABC1点                      47,360円/      25,800円 回収率  183.6%   18/ 258 的中率   7.0%
真田幸市AB軸にCD2点流し            66,450円/      51,600円 回収率  128.8%   28/ 258 的中率  10.9%
真田幸市AB軸にCDE3点流し           79,580円/      77,300円 回収率  102.9%   37/ 258 的中率  14.3%
真田幸市AB軸にCDEF4点流し          81,630円/      81,200円 回収率  100.5%   38/ 258 的中率  14.7%
真田幸市A軸にBCD3点BOX3点         77,960円/      77,400円 回収率  100.7%   34/ 258 的中率  13.2%
真田幸市A軸にBCDE4点BOX6点       109,750円/     154,500円 回収率   71.0%   52/ 258 的中率  20.2%
真田幸市ABCD4頭BOX4点              95,450円/     103,200円 回収率   92.5%   40/ 258 的中率  15.5%
真田幸市ABCDE5頭BOX10点          157,990円/     257,400円 回収率   61.4%   67/ 258 的中率  26.0%
GigaABC1点                           3,900円/       4,700円 回収率   83.0%    3/  47 的中率   6.4%
GigaAB軸にCD2点流し                18,120円/       9,400円 回収率  192.8%    9/  47 的中率  19.1%
GigaAB軸にCDE3点流し               21,460円/      14,100円 回収率  152.2%   13/  47 的中率  27.7%
GigaAB軸にCDEF4点流し              25,440円/      18,800円 回収率  135.3%   15/  47 的中率  31.9%
GigaAB軸にCDEFG5点流し             32,000円/      23,500円 回収率  136.2%   18/  47 的中率  38.3%
GigaA軸にBCD3点BOX3点             22,940円/      14,100円 回収率  162.7%   10/  47 的中率  21.3%
GigaA軸にBCDE4点BOX6点            28,940円/      28,200円 回収率  102.6%   17/  47 的中率  36.2%
GigaABCD4頭BOX4点                 26,130円/      18,800円 回収率  139.0%   11/  47 的中率  23.4%
GigaABCDE5頭BOX10点              39,100円/      47,000円 回収率   83.2%   20/  47 的中率  42.6%


ホームへ戻る