ビリオンチケット・ギガゲット
馬単/3連複 総決算
2004年9月単月版

2004年9月4日〜9月26日

このページは毎週火曜日の夜までに更新されます。
ホームへ戻る
 


全レースを1点100円で購入の場合


馬単

馬単                          配当合計      /      投資合計                的中レース数
ABC表2頭1点                    21,760円/      23,900円 回収率   91.0%    9/ 239 的中率   3.8%
ABC表2頭流し2点                64,660円/      47,700円 回収率  135.6%   17/ 239 的中率   7.1%
ABC表3頭流し3点                83,070円/      71,600円 回収率  116.0%   24/ 239 的中率  10.0%
ABC表4頭流し4点               123,250円/      95,500円 回収率  129.1%   34/ 239 的中率  14.2%
ABC表5頭流し5点               143,400円/     119,400円 回収率  120.1%   39/ 239 的中率  16.3%
ABC表6頭流し6点               172,710円/     143,000円 回収率  120.8%   47/ 239 的中率  19.7%
ABC裏表2頭2点                  37,310円/      47,800円 回収率   78.1%   16/ 239 的中率   6.7%
ABC裏表2頭流し4点             175,400円/      95,400円 回収率  183.9%   30/ 239 的中率  12.6%
ABC裏表3頭流し6点             247,480円/     143,200円 回収率  172.8%   44/ 239 的中率  18.4%
ABC裏表4頭流し8点             330,260円/     191,000円 回収率  172.9%   60/ 239 的中率  25.1%
ABC裏表5頭流し10点           350,410円/     238,800円 回収率  146.7%   65/ 239 的中率  27.2%
ABC裏表6頭流し12点           382,660円/     286,000円 回収率  133.8%   74/ 239 的中率  31.0%
ABC表3頭BOX3点                 65,460円/      71,600円 回収率   91.4%   19/ 239 的中率   7.9%
ABC表4頭BOX6点                129,400円/     143,300円 回収率   90.3%   33/ 239 的中率  13.8%
ABC裏表3頭BOX6点              204,530円/     143,200円 回収率  142.8%   37/ 239 的中率  15.5%
ABC裏表4頭BOX12点            367,700円/     286,600円 回収率  128.3%   67/ 239 的中率  28.0%
AVE表2頭1点                     4,730円/      23,900円 回収率   19.8%    8/ 239 的中率   3.3%
AVE表2頭流し2点                33,230円/      47,800円 回収率   69.5%   20/ 239 的中率   8.4%
AVE表3頭流し3点                42,990円/      71,700円 回収率   60.0%   25/ 239 的中率  10.5%
AVE表4頭流し4点                66,650円/      95,600円 回収率   69.7%   32/ 239 的中率  13.4%
AVE表5頭流し5点                84,610円/     119,500円 回収率   70.8%   38/ 239 的中率  15.9%
AVE表6頭流し6点               152,960円/     142,900円 回収率  107.0%   43/ 239 的中率  18.0%
AVE裏表2頭2点                  43,560円/      47,800円 回収率   91.1%   20/ 239 的中率   8.4%
AVE裏表2頭流し4点              75,130円/      95,600円 回収率   78.6%   34/ 239 的中率  14.2%
AVE裏表3頭流し6点             105,750円/     143,400円 回収率   73.7%   44/ 239 的中率  18.4%
AVE裏表4頭流し8点             159,460円/     191,200円 回収率   83.4%   55/ 239 的中率  23.0%
AVE裏表5頭流し10点           210,560円/     239,000円 回収率   88.1%   63/ 239 的中率  26.4%
AVE裏表6頭流し12点           333,960円/     285,800円 回収率  116.9%   70/ 239 的中率  29.3%
AVE表3頭BOX3点                 34,860円/      71,700円 回収率   48.6%   21/ 239 的中率   8.8%
AVE表4頭BOX6点                 72,490円/     143,400円 回収率   50.6%   33/ 239 的中率  13.8%
AVE裏表3頭BOX6点               95,490円/     143,400円 回収率   66.6%   41/ 239 的中率  17.2%
AVE裏表4頭BOX12点            179,110円/     286,800円 回収率   62.5%   67/ 239 的中率  28.0%
研究室表2頭1点                    40,430円/      23,900円 回収率  169.2%   15/ 239 的中率   6.3%
研究室表2頭流し2点                58,410円/      47,800円 回収率  122.2%   22/ 239 的中率   9.2%
研究室表3頭流し3点                75,300円/      71,700円 回収率  105.0%   31/ 239 的中率  13.0%
研究室表4頭流し4点               127,710円/      95,400円 回収率  133.9%   44/ 239 的中率  18.4%
研究室裏表2頭2点                  74,500円/      47,800円 回収率  155.9%   23/ 239 的中率   9.6%
研究室裏表2頭流し4点              99,950円/      95,600円 回収率  104.6%   33/ 239 的中率  13.8%
研究室裏表3頭流し6点             161,220円/     143,400円 回収率  112.4%   47/ 239 的中率  19.7%
研究室裏表4頭流し8点             308,780円/     190,800円 回収率  161.8%   67/ 239 的中率  28.0%
研究室表3頭BOX3点                 92,220円/      71,700円 回収率  128.6%   28/ 239 的中率  11.7%
研究室表4頭BOX6点                122,130円/     143,400円 回収率   85.2%   42/ 239 的中率  17.6%
研究室裏表3頭BOX6点              143,070円/     143,400円 回収率   99.8%   43/ 239 的中率  18.0%
研究室裏表4頭BOX12点            249,060円/     286,800円 回収率   86.8%   68/ 239 的中率  28.5%
真田幸市表2頭1点                  27,780円/      23,900円 回収率  116.2%   16/ 239 的中率   6.7%
真田幸市表2頭流し2点              49,940円/      47,800円 回収率  104.5%   27/ 239 的中率  11.3%
真田幸市表3頭流し3点              77,350円/      71,700円 回収率  107.9%   33/ 239 的中率  13.8%
真田幸市表4頭流し4点              85,850円/      95,100円 回収率   90.3%   39/ 239 的中率  16.3%
真田幸市表5頭流し5点              87,950円/      97,700円 回収率   90.0%   40/ 239 的中率  16.7%
真田幸市裏表2頭2点                70,390円/      47,800円 回収率  147.3%   26/ 239 的中率  10.9%
真田幸市裏表2頭流し4点           117,010円/      95,600円 回収率  122.4%   42/ 239 的中率  17.6%
真田幸市裏表3頭流し6点           148,990円/     143,400円 回収率  103.9%   50/ 239 的中率  20.9%
真田幸市裏表4頭流し8点           188,590円/     190,200円 回収率   99.2%   65/ 239 的中率  27.2%
真田幸市裏表5頭流し10点         190,690円/     195,400円 回収率   97.6%   66/ 239 的中率  27.6%
真田幸市表3頭BOX3点               52,680円/      71,700円 回収率   73.5%   29/ 239 的中率  12.1%
真田幸市表4頭BOX6点              112,440円/     143,400円 回収率   78.4%   39/ 239 的中率  16.3%
真田幸市裏表3頭BOX6点            131,200円/     143,400円 回収率   91.5%   48/ 239 的中率  20.1%
真田幸市裏表4頭BOX12点          220,620円/     286,800円 回収率   76.9%   65/ 239 的中率  27.2%
研究室買い目案5点                 161,520円/     119,300円 回収率  135.4%   50/ 239 的中率  20.9%
研究室買い目案裏表10点           351,900円/     238,600円 回収率  147.5%   77/ 239 的中率  32.2%
真田買い目案5点                    90,690円/     118,900円 回収率   76.3%   42/ 239 的中率  17.6%
真田買い目案裏表10点             204,880円/     237,800円 回収率   86.2%   72/ 239 的中率  30.1%
Giga表1点買い1点                   4,910円/       3,600円 回収率  136.4%    5/  36 的中率  13.9%
Giga表2点流し2点                  12,200円/       7,200円 回収率  169.4%   11/  36 的中率  30.6%
Giga表3点流し3点                  12,200円/      10,800円 回収率  113.0%   11/  36 的中率  30.6%
Giga表4点流し4点                  14,010円/      14,400円 回収率   97.3%   12/  36 的中率  33.3%
Giga表5点流し5点                  16,740円/      18,000円 回収率   93.0%   14/  36 的中率  38.9%
Giga表6点流し6点                  19,310円/      21,600円 回収率   89.4%   16/  36 的中率  44.4%
Giga裏表1点買い2点                 7,040円/       7,200円 回収率   97.8%    7/  36 的中率  19.4%
Giga裏表2点流し4点                14,330円/      14,400円 回収率   99.5%   13/  36 的中率  36.1%
Giga裏表3点流し6点                14,330円/      21,600円 回収率   66.3%   13/  36 的中率  36.1%
Giga裏表4点流し8点                20,640円/      28,800円 回収率   71.7%   17/  36 的中率  47.2%
Giga裏表5点流し10点              46,250円/      36,000円 回収率  128.5%   20/  36 的中率  55.6%
Giga裏表6点流し12点              51,760円/      43,200円 回収率  119.8%   23/  36 的中率  63.9%
Giga表3点BOX3点                   13,380円/      10,800円 回収率  123.9%   12/  36 的中率  33.3%
Giga表4点BOX6点                   13,380円/      21,600円 回収率   61.9%   12/  36 的中率  33.3%
Giga裏表3点BOX6点                 17,480円/      21,600円 回収率   80.9%   15/  36 的中率  41.7%
Giga裏表4点BOX12点               23,420円/      43,200円 回収率   54.2%   16/  36 的中率  44.4%
Giga表買い目案1点目1点             4,910円/       3,600円 回収率  136.4%    5/  36 的中率  13.9%
Giga表買い目案2点目2点            12,200円/       7,200円 回収率  169.4%   11/  36 的中率  30.6%
Giga表買い目案3点目3点            12,200円/      10,800円 回収率  113.0%   11/  36 的中率  30.6%
Giga表買い目案4点目4点            12,200円/      14,400円 回収率   84.7%   11/  36 的中率  30.6%
Giga表買い目案5点目5点            17,290円/      18,000円 回収率   96.1%   14/  36 的中率  38.9%
Giga表買い目案6点目6点            17,920円/      21,600円 回収率   83.0%   15/  36 的中率  41.7%
Giga表買い目案7点目7点            19,710円/      25,200円 回収率   78.2%   16/  36 的中率  44.4%
Giga表買い目案8点目8点            19,710円/      28,800円 回収率   68.4%   16/  36 的中率  44.4%
Giga表買い目案9点目9点            19,710円/      32,400円 回収率   60.8%   16/  36 的中率  44.4%
Giga表買い目案10点目10点            20,490円/      36,000円 回収率   56.9%   17/  36 的中率  47.2%
Giga裏表買い目案1点目2点           7,040円/       7,200円 回収率   97.8%    7/  36 的中率  19.4%
Giga裏表買い目案2点目4点          14,330円/      14,400円 回収率   99.5%   13/  36 的中率  36.1%
Giga裏表買い目案3点目6点          16,300円/      21,600円 回収率   75.5%   14/  36 的中率  38.9%
Giga裏表買い目案4点目8点          20,240円/      28,800円 回収率   70.3%   16/  36 的中率  44.4%
Giga裏表買い目案5点目10点          25,890円/      36,000円 回収率   71.9%   20/  36 的中率  55.6%
Giga裏表買い目案6点目12点          49,400円/      43,200円 回収率  114.4%   22/  36 的中率  61.1%
Giga裏表買い目案7点目14点          51,190円/      50,400円 回収率  101.6%   23/  36 的中率  63.9%
Giga裏表買い目案8点目16点          51,190円/      57,600円 回収率   88.9%   23/  36 的中率  63.9%
Giga裏表買い目案9点目18点          51,190円/      64,800円 回収率   79.0%   23/  36 的中率  63.9%
Giga裏表買い目案10点目20点          51,970円/      72,000円 回収率   72.2%   24/  36 的中率  66.7%



3連復

3連復                        配当合計      /      投資合計                的中レース数
ABCABC1点                        11,830円/      23,900円 回収率   49.5%    7/ 239 的中率   2.9%
ABCAB軸にCD2点流し              25,060円/      47,800円 回収率   52.4%   17/ 239 的中率   7.1%
ABCAB軸にCDE3点流し             35,010円/      71,700円 回収率   48.8%   23/ 239 的中率   9.6%
ABCAB軸にCDEF4点流し            42,770円/      95,600円 回収率   44.7%   27/ 239 的中率  11.3%
ABCAB軸にCDEFG5点流し           44,300円/     119,200円 回収率   37.2%   29/ 239 的中率  12.1%
ABCA軸にBCD3点BOX3点           79,340円/      71,700円 回収率  110.7%   23/ 239 的中率   9.6%
ABCA軸にBCDE4点BOX6点         103,820円/     143,400円 回収率   72.4%   37/ 239 的中率  15.5%
ABCABCD4頭BOX4点               86,470円/      95,600円 回収率   90.4%   27/ 239 的中率  11.3%
ABCABCDE5頭BOX10点           145,720円/     239,000円 回収率   61.0%   50/ 239 的中率  20.9%
AVEABC1点                         9,950円/      23,900円 回収率   41.6%   11/ 239 的中率   4.6%
AVEAB軸にCD2点流し              24,000円/      47,800円 回収率   50.2%   21/ 239 的中率   8.8%
AVEAB軸にCDE3点流し             48,760円/      71,700円 回収率   68.0%   29/ 239 的中率  12.1%
AVEAB軸にCDEF4点流し            65,650円/      95,600円 回収率   68.7%   36/ 239 的中率  15.1%
AVEAB軸にCDEFG5点流し           72,280円/     119,000円 回収率   60.7%   40/ 239 的中率  16.7%
AVEA軸にBCD3点BOX3点           98,260円/      71,700円 回収率  137.0%   26/ 239 的中率  10.9%
AVEA軸にBCDE4点BOX6点         146,420円/     143,400円 回収率  102.1%   43/ 239 的中率  18.0%
AVEABCD4頭BOX4点              116,370円/      95,600円 回収率  121.7%   30/ 239 的中率  12.6%
AVEABCDE5頭BOX10点           184,550円/     239,000円 回収率   77.2%   53/ 239 的中率  22.2%
研究室ABC1点                         9,950円/      23,900円 回収率   41.6%    6/ 239 的中率   2.5%
研究室AB軸にCD2点流し              93,110円/      47,800円 回収率  194.8%   16/ 239 的中率   6.7%
研究室AB軸にCDE3点流し            109,130円/      71,500円 回収率  152.6%   24/ 239 的中率  10.0%
研究室A軸にBCD3点BOX3点          104,600円/      71,700円 回収率  145.9%   23/ 239 的中率   9.6%
研究室A軸にBCDE4点BOX6点         150,490円/     142,800円 回収率  105.4%   46/ 239 的中率  19.2%
研究室ABCD4頭BOX4点               118,810円/      95,600円 回収率  124.3%   29/ 239 的中率  12.1%
研究室ABCDE5頭BOX10点            188,860円/     237,800円 回収率   79.4%   62/ 239 的中率  25.9%
真田幸市ABC1点                      32,780円/      23,900円 回収率  137.2%   15/ 239 的中率   6.3%
真田幸市AB軸にCD2点流し            42,560円/      47,800円 回収率   89.0%   26/ 239 的中率  10.9%
真田幸市AB軸にCDE3点流し           46,250円/      71,200円 回収率   65.0%   30/ 239 的中率  12.6%
真田幸市AB軸にCDEF4点流し          49,800円/      73,800円 回収率   67.5%   32/ 239 的中率  13.4%
真田幸市A軸にBCD3点BOX3点         52,510円/      71,700円 回収率   73.2%   34/ 239 的中率  14.2%
真田幸市A軸にBCDE4点BOX6点       109,040円/     141,900円 回収率   76.8%   47/ 239 的中率  19.7%
真田幸市ABCD4頭BOX4点              60,010円/      95,600円 回収率   62.8%   35/ 239 的中率  14.6%
真田幸市ABCDE5頭BOX10点          143,670円/     236,000円 回収率   60.9%   54/ 239 的中率  22.6%
GigaABC1点                           3,630円/       3,600円 回収率  100.8%    3/  36 的中率   8.3%
GigaAB軸にCD2点流し                 6,860円/       7,200円 回収率   95.3%    7/  36 的中率  19.4%
GigaAB軸にCDE3点流し                6,860円/      10,800円 回収率   63.5%    7/  36 的中率  19.4%
GigaAB軸にCDEF4点流し              14,990円/      14,400円 回収率  104.1%    9/  36 的中率  25.0%
GigaAB軸にCDEFG5点流し             17,360円/      18,000円 回収率   96.4%   12/  36 的中率  33.3%
GigaA軸にBCD3点BOX3点              8,240円/      10,800円 回収率   76.3%    9/  36 的中率  25.0%
GigaA軸にBCDE4点BOX6点            13,400円/      21,600円 回収率   62.0%   11/  36 的中率  30.6%
GigaABCD4頭BOX4点                  8,240円/      14,400円 回収率   57.2%    9/  36 的中率  25.0%
GigaABCDE5頭BOX10点              16,140円/      36,000円 回収率   44.8%   12/  36 的中率  33.3%

ホームへ戻る