ビリオンチケット・ギガゲット
馬単/3連複 総決算
2004年4月単月版
2004年4月3日〜4月25日
このページは毎週火曜日の夜までに更新されます。
ホームへ戻る

全レースを1点100円で購入の場合
馬単
馬単 配当合計 / 投資合計 的中レース数
ABC表2頭1点 15,530円/ 24,300円 回収率 63.9% 12/ 243 的中率 4.9%
ABC表2頭流し2点 23,890円/ 48,600円 回収率 49.2% 17/ 243 的中率 7.0%
ABC表3頭流し3点 32,160円/ 72,900円 回収率 44.1% 19/ 243 的中率 7.8%
ABC表4頭流し4点 36,290円/ 97,200円 回収率 37.3% 23/ 243 的中率 9.5%
ABC表5頭流し5点 46,730円/ 121,500円 回収率 38.5% 27/ 243 的中率 11.1%
ABC表6頭流し6点 81,330円/ 145,100円 回収率 56.1% 32/ 243 的中率 13.2%
ABC裏表2頭2点 150,610円/ 48,600円 回収率 309.9% 25/ 243 的中率 10.3%
ABC裏表2頭流し4点 164,380円/ 97,200円 回収率 169.1% 33/ 243 的中率 13.6%
ABC裏表3頭流し6点 182,240円/ 145,800円 回収率 125.0% 39/ 243 的中率 16.0%
ABC裏表4頭流し8点 195,180円/ 194,400円 回収率 100.4% 44/ 243 的中率 18.1%
ABC裏表5頭流し10点 207,220円/ 243,000円 回収率 85.3% 49/ 243 的中率 20.2%
ABC裏表6頭流し12点 243,860円/ 290,200円 回収率 84.0% 56/ 243 的中率 23.0%
ABC表3頭BOX3点 27,880円/ 72,900円 回収率 38.2% 22/ 243 的中率 9.1%
ABC表4頭BOX6点 129,790円/ 145,800円 回収率 89.0% 28/ 243 的中率 11.5%
ABC裏表3頭BOX6点 180,330円/ 145,800円 回収率 123.7% 43/ 243 的中率 17.7%
ABC裏表4頭BOX12点 303,220円/ 291,600円 回収率 104.0% 61/ 243 的中率 25.1%
AVE表2頭1点 15,120円/ 24,300円 回収率 62.2% 12/ 243 的中率 4.9%
AVE表2頭流し2点 27,100円/ 48,600円 回収率 55.8% 21/ 243 的中率 8.6%
AVE表3頭流し3点 46,670円/ 72,900円 回収率 64.0% 33/ 243 的中率 13.6%
AVE表4頭流し4点 147,950円/ 97,200円 回収率 152.2% 36/ 243 的中率 14.8%
AVE表5頭流し5点 157,040円/ 121,500円 回収率 129.3% 41/ 243 的中率 16.9%
AVE表6頭流し6点 166,500円/ 144,700円 回収率 115.1% 44/ 243 的中率 18.1%
AVE裏表2頭2点 29,250円/ 48,600円 回収率 60.2% 22/ 243 的中率 9.1%
AVE裏表2頭流し4点 58,240円/ 97,200円 回収率 59.9% 39/ 243 的中率 16.0%
AVE裏表3頭流し6点 86,680円/ 145,800円 回収率 59.5% 55/ 243 的中率 22.6%
AVE裏表4頭流し8点 203,810円/ 194,400円 回収率 104.8% 62/ 243 的中率 25.5%
AVE裏表5頭流し10点 376,090円/ 243,000円 回収率 154.8% 70/ 243 的中率 28.8%
AVE裏表6頭流し12点 391,770円/ 289,400円 回収率 135.4% 74/ 243 的中率 30.5%
AVE表3頭BOX3点 34,060円/ 72,900円 回収率 46.7% 26/ 243 的中率 10.7%
AVE表4頭BOX6点 77,210円/ 145,800円 回収率 53.0% 45/ 243 的中率 18.5%
AVE裏表3頭BOX6点 83,980円/ 145,800円 回収率 57.6% 51/ 243 的中率 21.0%
AVE裏表4頭BOX12点 146,810円/ 291,600円 回収率 50.3% 79/ 243 的中率 32.5%
研究室表2頭1点 16,150円/ 24,300円 回収率 66.5% 13/ 243 的中率 5.3%
研究室表2頭流し2点 35,080円/ 48,600円 回収率 72.2% 27/ 243 的中率 11.1%
研究室表3頭流し3点 37,190円/ 72,900円 回収率 51.0% 29/ 243 的中率 11.9%
研究室表4頭流し4点 39,280円/ 96,800円 回収率 40.6% 32/ 243 的中率 13.2%
研究室裏表2頭2点 26,200円/ 48,600円 回収率 53.9% 21/ 243 的中率 8.6%
研究室裏表2頭流し4点 61,460円/ 97,200円 回収率 63.2% 44/ 243 的中率 18.1%
研究室裏表3頭流し6点 82,660円/ 145,800円 回収率 56.7% 50/ 243 的中率 20.6%
研究室裏表4頭流し8点 84,750円/ 193,600円 回収率 43.8% 53/ 243 的中率 21.8%
研究室表3頭BOX3点 44,520円/ 72,900円 回収率 61.1% 34/ 243 的中率 14.0%
研究室表4頭BOX6点 58,600円/ 145,800円 回収率 40.2% 38/ 243 的中率 15.6%
研究室裏表3頭BOX6点 86,250円/ 145,800円 回収率 59.2% 58/ 243 的中率 23.9%
研究室裏表4頭BOX12点 136,430円/ 291,600円 回収率 46.8% 75/ 243 的中率 30.9%
真田幸市表2頭1点 18,840円/ 24,300円 回収率 77.5% 15/ 243 的中率 6.2%
真田幸市表2頭流し2点 29,080円/ 48,600円 回収率 59.8% 23/ 243 的中率 9.5%
真田幸市表3頭流し3点 42,120円/ 72,900円 回収率 57.8% 32/ 243 的中率 13.2%
真田幸市表4頭流し4点 82,010円/ 96,900円 回収率 84.6% 36/ 243 的中率 14.8%
真田幸市表5頭流し5点 85,630円/ 100,200円 回収率 85.5% 37/ 243 的中率 15.2%
真田幸市裏表2頭2点 30,150円/ 48,600円 回収率 62.0% 25/ 243 的中率 10.3%
真田幸市裏表2頭流し4点 58,440円/ 97,200円 回収率 60.1% 42/ 243 的中率 17.3%
真田幸市裏表3頭流し6点 83,650円/ 145,800円 回収率 57.4% 55/ 243 的中率 22.6%
真田幸市裏表4頭流し8点 135,950円/ 193,800円 回収率 70.1% 61/ 243 的中率 25.1%
真田幸市裏表5頭流し10点 139,570円/ 200,400円 回収率 69.6% 62/ 243 的中率 25.5%
真田幸市表3頭BOX3点 48,660円/ 72,900円 回収率 66.7% 29/ 243 的中率 11.9%
真田幸市表4頭BOX6点 92,330円/ 145,800円 回収率 63.3% 45/ 243 的中率 18.5%
真田幸市裏表3頭BOX6点 88,510円/ 145,800円 回収率 60.7% 54/ 243 的中率 22.2%
真田幸市裏表4頭BOX12点 155,640円/ 291,600円 回収率 53.4% 79/ 243 的中率 32.5%
研究室買い目案5点 42,520円/ 121,000円 回収率 35.1% 36/ 243 的中率 14.8%
研究室買い目案裏表10点 109,540円/ 242,000円 回収率 45.3% 67/ 243 的中率 27.6%
真田買い目案5点 90,010円/ 121,200円 回収率 74.3% 40/ 243 的中率 16.5%
真田買い目案裏表10点 164,140円/ 242,400円 回収率 67.7% 72/ 243 的中率 29.6%
Giga表1点買い1点 4,890円/ 3,900円 回収率 125.4% 7/ 39 的中率 17.9%
Giga表2点流し2点 4,890円/ 7,800円 回収率 62.7% 7/ 39 的中率 17.9%
Giga表3点流し3点 8,380円/ 11,700円 回収率 71.6% 10/ 39 的中率 25.6%
Giga表4点流し4点 9,270円/ 15,600円 回収率 59.4% 12/ 39 的中率 30.8%
Giga表5点流し5点 9,270円/ 19,500円 回収率 47.5% 12/ 39 的中率 30.8%
Giga表6点流し6点 9,270円/ 23,400円 回収率 39.6% 12/ 39 的中率 30.8%
Giga裏表1点買い2点 6,720円/ 7,800円 回収率 86.2% 9/ 39 的中率 23.1%
Giga裏表2点流し4点 6,720円/ 15,600円 回収率 43.1% 9/ 39 的中率 23.1%
Giga裏表3点流し6点 10,210円/ 23,400円 回収率 43.6% 12/ 39 的中率 30.8%
Giga裏表4点流し8点 11,100円/ 31,200円 回収率 35.6% 14/ 39 的中率 35.9%
Giga裏表5点流し10点 11,100円/ 39,000円 回収率 28.5% 14/ 39 的中率 35.9%
Giga裏表6点流し12点 12,020円/ 46,800円 回収率 25.7% 15/ 39 的中率 38.5%
Giga表3点BOX3点 7,890円/ 11,700円 回収率 67.4% 9/ 39 的中率 23.1%
Giga表4点BOX6点 11,380円/ 23,400円 回収率 48.6% 12/ 39 的中率 30.8%
Giga裏表3点BOX6点 10,960円/ 23,400円 回収率 46.8% 12/ 39 的中率 30.8%
Giga裏表4点BOX12点 17,080円/ 46,800円 回収率 36.5% 16/ 39 的中率 41.0%
Giga表買い目案1点目1点 2,350円/ 3,900円 回収率 60.3% 3/ 39 的中率 7.7%
Giga表買い目案2点目2点 2,350円/ 7,800円 回収率 30.1% 3/ 39 的中率 7.7%
Giga表買い目案3点目3点 3,590円/ 11,700円 回収率 30.7% 4/ 39 的中率 10.3%
Giga表買い目案4点目4点 5,990円/ 15,600円 回収率 38.4% 6/ 39 的中率 15.4%
Giga表買い目案5点目5点 5,990円/ 19,500円 回収率 30.7% 6/ 39 的中率 15.4%
Giga表買い目案6点目6点 5,990円/ 23,400円 回収率 25.6% 6/ 39 的中率 15.4%
Giga表買い目案7点目7点 5,990円/ 27,300円 回収率 21.9% 6/ 39 的中率 15.4%
Giga表買い目案8点目8点 5,990円/ 31,200円 回収率 19.2% 6/ 39 的中率 15.4%
Giga表買い目案9点目9点 5,990円/ 35,100円 回収率 17.1% 6/ 39 的中率 15.4%
Giga表買い目案10点目10点 5,990円/ 39,000円 回収率 15.4% 6/ 39 的中率 15.4%
Giga裏表買い目案1点目2点 6,720円/ 7,800円 回収率 86.2% 9/ 39 的中率 23.1%
Giga裏表買い目案2点目4点 6,720円/ 15,600円 回収率 43.1% 9/ 39 的中率 23.1%
Giga裏表買い目案3点目6点 11,740円/ 23,400円 回収率 50.2% 13/ 39 的中率 33.3%
Giga裏表買い目案4点目8点 14,520円/ 31,200円 回収率 46.5% 16/ 39 的中率 41.0%
Giga裏表買い目案5点目10点 15,340円/ 39,000円 回収率 39.3% 17/ 39 的中率 43.6%
Giga裏表買い目案6点目12点 15,340円/ 46,800円 回収率 32.8% 17/ 39 的中率 43.6%
Giga裏表買い目案7点目14点 16,260円/ 54,600円 回収率 29.8% 18/ 39 的中率 46.2%
Giga裏表買い目案8点目16点 16,260円/ 62,400円 回収率 26.1% 18/ 39 的中率 46.2%
Giga裏表買い目案9点目18点 16,260円/ 70,200円 回収率 23.2% 18/ 39 的中率 46.2%
Giga裏表買い目案10点目20点 16,260円/ 78,000円 回収率 20.8% 18/ 39 的中率 46.2%
3連復
3連復 配当合計 / 投資合計 的中レース数
ABCABC1点 58,930円/ 24,300円 回収率 242.5% 10/ 243 的中率 4.1%
ABCAB軸にCD2点流し 67,790円/ 48,600円 回収率 139.5% 15/ 243 的中率 6.2%
ABCAB軸にCDE3点流し 101,060円/ 72,900円 回収率 138.6% 23/ 243 的中率 9.5%
ABCAB軸にCDEF4点流し 106,050円/ 97,200円 回収率 109.1% 28/ 243 的中率 11.5%
ABCAB軸にCDEFG5点流し 123,110円/ 120,800円 回収率 101.9% 33/ 243 的中率 13.6%
ABCABCD4頭BOX4点 79,800円/ 97,200円 回収率 82.1% 22/ 243 的中率 9.1%
ABCABCDE5頭BOX10点 162,470円/ 243,000円 回収率 66.9% 42/ 243 的中率 17.3%
AVEABC1点 15,240円/ 24,300円 回収率 62.7% 10/ 243 的中率 4.1%
AVEAB軸にCD2点流し 30,070円/ 48,600円 回収率 61.9% 18/ 243 的中率 7.4%
AVEAB軸にCDE3点流し 98,910円/ 72,900円 回収率 135.7% 28/ 243 的中率 11.5%
AVEAB軸にCDEF4点流し 119,820円/ 97,200円 回収率 123.3% 35/ 243 的中率 14.4%
AVEAB軸にCDEFG5点流し 121,340円/ 120,500円 回収率 100.7% 37/ 243 的中率 15.2%
AVEABCD4頭BOX4点 51,760円/ 97,200円 回収率 53.3% 30/ 243 的中率 12.3%
AVEABCDE5頭BOX10点 205,130円/ 243,000円 回収率 84.4% 54/ 243 的中率 22.2%
研究室ABC1点 11,270円/ 24,300円 回収率 46.4% 12/ 243 的中率 4.9%
研究室AB軸にCD2点流し 17,790円/ 48,600円 回収率 36.6% 17/ 243 的中率 7.0%
研究室AB軸にCDE3点流し 39,430円/ 72,500円 回収率 54.4% 24/ 243 的中率 9.9%
研究室ABCD4頭BOX4点 42,040円/ 97,200円 回収率 43.3% 30/ 243 的中率 12.3%
研究室ABCDE5頭BOX10点 118,180円/ 240,600円 回収率 49.1% 53/ 243 的中率 21.8%
真田幸市ABC1点 22,090円/ 24,300円 回収率 90.9% 16/ 243 的中率 6.6%
真田幸市AB軸にCD2点流し 51,290円/ 48,600円 回収率 105.5% 25/ 243 的中率 10.3%
真田幸市AB軸にCDE3点流し 56,990円/ 72,600円 回収率 78.5% 30/ 243 的中率 12.3%
真田幸市AB軸にCDEF4点流し 56,990円/ 75,900円 回収率 75.1% 30/ 243 的中率 12.3%
真田幸市ABCD4頭BOX4点 100,290円/ 97,200円 回収率 103.2% 40/ 243 的中率 16.5%
真田幸市ABCDE5頭BOX10点 241,530円/ 241,200円 回収率 100.1% 65/ 243 的中率 26.7%
GigaABC1点 1,420円/ 3,900円 回収率 36.4% 3/ 39 的中率 7.7%
GigaAB軸にCD2点流し 3,710円/ 7,800円 回収率 47.6% 5/ 39 的中率 12.8%
GigaAB軸にCDE3点流し 9,000円/ 11,700円 回収率 76.9% 9/ 39 的中率 23.1%
GigaAB軸にCDEF4点流し 9,000円/ 15,600円 回収率 57.7% 9/ 39 的中率 23.1%
GigaAB軸にCDEFG5点流し 10,310円/ 19,500円 回収率 52.9% 11/ 39 的中率 28.2%
GigaABCD4頭BOX4点 5,320円/ 15,600円 回収率 34.1% 6/ 39 的中率 15.4%
GigaABCDE5頭BOX10点 26,800円/ 39,000円 回収率 68.7% 14/ 39 的中率 35.9%