ビリオンチケット更新情報>先週までの累積成績(3連単)
ビリオンチケットメニュー>先週までの累積成績(3連単)

ビリオンチケット・ギガゲット
3連単 総決算
2007年版

2007年における先週までの3連単 各種買い目の累積総決算
2007年12月23日終了時点
このページは毎週火曜日の夜までに更新されます。


競馬のある日は
競馬のある日は
緊急時
競馬がない日は
儲かる競馬予想データ【ビリオンチケット】
データ競馬の お勉強
無料です(会員のみ)
儲かる競馬予想データ【ビリオン塾】



全レースを1点100円で購入の場合

回収率100%以上の買い目
3連単

                                    配当合計      /      投資合計                的中レース数
ABCA軸にBCD3点流し6点               1,996,100円/     669,600円 回収率  298.1%   15/1116 的中率   1.3%
GigaAB軸にC1点マルチ6点                  109,410円/      54,000円 回収率  202.6%    4/  90 的中率   4.4%
GigaA軸にBC2点マルチ6点                  109,410円/      54,000円 回収率  202.6%    4/  90 的中率   4.4%
GigaABC3点ボックス6点                    109,410円/      54,000円 回収率  202.6%    4/  90 的中率   4.4%
ABCA軸にBCDE4点流し12点             2,548,290円/   1,339,200円 回収率  190.3%   34/1116 的中率   3.0%
ABCABCDE5点ボックス60点            10,068,940円/   6,696,000円 回収率  150.4%  146/1116 的中率  13.1%
ABCA軸にBCD3点マルチ18点            2,875,870円/   2,008,800円 回収率  143.2%   56/1116 的中率   5.0%
ABCA軸にBCDEF5点流し20点            3,042,790円/   2,232,000円 回収率  136.3%   45/1116 的中率   4.0%
ABCABCD4点ボックス24点              3,605,770円/   2,678,400円 回収率  134.6%   68/1116 的中率   6.1%
真田幸市AB軸にC1点マルチ6点              806,050円/     669,600円 回収率  120.4%   25/1116 的中率   2.2%
真田幸市A軸にBC2点マルチ6点              806,050円/     669,600円 回収率  120.4%   25/1116 的中率   2.2%
真田幸市ABC3点ボックス6点                806,050円/     669,600円 回収率  120.4%   25/1116 的中率   2.2%
ABCA軸にBCDEF5点マルチ60点          7,612,420円/   6,696,000円 回収率  113.7%  145/1116 的中率  13.0%
ABCA軸にBCDE4点マルチ36点           4,474,230円/   4,017,600円 回収率  111.4%  101/1116 的中率   9.1%
真田幸市AB軸にCD2点マルチ12点          1,446,510円/   1,338,000円 回収率  108.1%   41/1116 的中率   3.7%
GigaAB軸にCDE3点マルチ18点               165,580円/     162,000円 回収率  102.2%    7/  90 的中率   7.8%
GigaAB軸にCD2点マルチ12点                109,410円/     108,000円 回収率  101.3%    4/  90 的中率   4.4%
真田幸市A軸にBCD3点マルチ18点          2,018,910円/   2,006,400円 回収率  100.6%   67/1116 的中率   6.0%



3連単各種買い目の収支決算


月別決算 調べたい月をクリックしてください。 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

3連単

3連単                              配当合計      /      投資合計                的中レース数
ABCABC1点                               6,030円/     111,600円 回収率    5.4%    2/1116 的中率   0.2%
ABCAB軸にC1点流し1点                    6,030円/     111,600円 回収率    5.4%    2/1116 的中率   0.2%
ABCAB軸にCD2点流し2点                   9,580円/     223,200円 回収率    4.3%    3/1116 的中率   0.3%
ABCAB軸にCDE3点流し3点                 36,090円/     334,800円 回収率   10.8%    6/1116 的中率   0.5%
ABCAB軸にCDEF4点流し4点                67,890円/     446,400円 回収率   15.2%    9/1116 的中率   0.8%
ABCAB軸にCDEFG5点流し5点              198,180円/     555,700円 回収率   35.7%   13/1116 的中率   1.2%
ABCAB軸にC1点マルチ6点                341,350円/     669,600円 回収率   51.0%   21/1116 的中率   1.9%
ABCAB軸にCD2点マルチ12点              844,530円/   1,339,200円 回収率   63.1%   39/1116 的中率   3.5%
ABCAB軸にCDE3点マルチ18点           1,325,330円/   2,008,800円 回収率   66.0%   52/1116 的中率   4.7%
ABCAB軸にCDEF4点マルチ24点          2,274,510円/   2,678,400円 回収率   84.9%   69/1116 的中率   6.2%
ABCAB軸にCDEFG5点マルチ30点         2,669,570円/   3,334,200円 回収率   80.1%   83/1116 的中率   7.4%
ABCA軸にBC2点流し2点                   40,400円/     223,200円 回収率   18.1%    4/1116 的中率   0.4%
ABCA軸にBCD3点流し6点               1,996,100円/     669,600円 回収率  298.1%   15/1116 的中率   1.3%
ABCA軸にBCDE4点流し12点             2,548,290円/   1,339,200円 回収率  190.3%   34/1116 的中率   3.0%
ABCA軸にBCDEF5点流し20点            3,042,790円/   2,232,000円 回収率  136.3%   45/1116 的中率   4.0%
ABCA軸にBC2点マルチ6点                341,350円/     669,600円 回収率   51.0%   21/1116 的中率   1.9%
ABCA軸にBCD3点マルチ18点            2,875,870円/   2,008,800円 回収率  143.2%   56/1116 的中率   5.0%
ABCA軸にBCDE4点マルチ36点           4,474,230円/   4,017,600円 回収率  111.4%  101/1116 的中率   9.1%
ABCA軸にBCDEF5点マルチ60点          7,612,420円/   6,696,000円 回収率  113.7%  145/1116 的中率  13.0%
ABCABC3点ボックス6点                  341,350円/     669,600円 回収率   51.0%   21/1116 的中率   1.9%
ABCABCD4点ボックス24点              3,605,770円/   2,678,400円 回収率  134.6%   68/1116 的中率   6.1%
ABCABCDE5点ボックス60点            10,068,940円/   6,696,000円 回収率  150.4%  146/1116 的中率  13.1%
AVEABC1点                              80,710円/     111,600円 回収率   72.3%    3/1116 的中率   0.3%
AVEAB軸にC1点流し1点                   80,710円/     111,600円 回収率   72.3%    3/1116 的中率   0.3%
AVEAB軸にCD2点流し2点                  83,830円/     223,200円 回収率   37.6%    4/1116 的中率   0.4%
AVEAB軸にCDE3点流し3点                 89,620円/     334,800円 回収率   26.8%    5/1116 的中率   0.4%
AVEAB軸にCDEF4点流し4点               191,600円/     446,300円 回収率   42.9%    8/1116 的中率   0.7%
AVEAB軸にCDEFG5点流し5点              260,500円/     555,300円 回収率   46.9%   12/1116 的中率   1.1%
AVEAB軸にC1点マルチ6点                323,980円/     669,600円 回収率   48.4%   23/1116 的中率   2.1%
AVEAB軸にCD2点マルチ12点              721,960円/   1,339,200円 回収率   53.9%   44/1116 的中率   3.9%
AVEAB軸にCDE3点マルチ18点             872,530円/   2,008,800円 回収率   43.4%   56/1116 的中率   5.0%
AVEAB軸にCDEF4点マルチ24点          1,469,120円/   2,677,800円 回収率   54.9%   75/1116 的中率   6.7%
AVEAB軸にCDEFG5点マルチ30点         1,718,480円/   3,331,800円 回収率   51.6%   86/1116 的中率   7.7%
AVEA軸にBC2点流し2点                  172,260円/     223,200円 回収率   77.2%    9/1116 的中率   0.8%
AVEA軸にBCD3点流し6点                 609,820円/     669,600円 回収率   91.1%   21/1116 的中率   1.9%
AVEA軸にBCDE4点流し12点               777,140円/   1,339,200円 回収率   58.0%   34/1116 的中率   3.0%
AVEA軸にBCDEF5点流し20点            1,333,430円/   2,231,200円 回収率   59.8%   53/1116 的中率   4.7%
AVEA軸にBC2点マルチ6点                323,980円/     669,600円 回収率   48.4%   23/1116 的中率   2.1%
AVEA軸にBCD3点マルチ18点            1,423,480円/   2,008,800円 回収率   70.9%   61/1116 的中率   5.5%
AVEA軸にBCDE4点マルチ36点           2,171,300円/   4,017,600円 回収率   54.0%   96/1116 的中率   8.6%
AVEA軸にBCDEF5点マルチ60点          4,816,050円/   6,693,600円 回収率   72.0%  141/1116 的中率  12.6%
AVEABC3点ボックス6点                  323,980円/     669,600円 回収率   48.4%   23/1116 的中率   2.1%
AVEABCD4点ボックス24点              2,557,290円/   2,678,400円 回収率   95.5%   78/1116 的中率   7.0%
AVEABCDE5点ボックス60点             5,216,020円/   6,696,000円 回収率   77.9%  148/1116 的中率  13.3%
研究室ABC1点                              16,920円/     111,600円 回収率   15.2%    4/1116 的中率   0.4%
研究室AB軸にC1点流し1点                   16,920円/     111,600円 回収率   15.2%    4/1116 的中率   0.4%
研究室AB軸にCD2点流し2点                  19,070円/     223,200円 回収率    8.5%    5/1116 的中率   0.4%
研究室AB軸にCDE3点流し3点                 45,360円/     333,000円 回収率   13.6%    8/1116 的中率   0.7%
研究室AB軸にCDEF4点流し4点                45,360円/     333,300円 回収率   13.6%    8/1116 的中率   0.7%
研究室AB軸にCDEFG5点流し5点               45,360円/     333,600円 回収率   13.6%    8/1116 的中率   0.7%
研究室AB軸にC1点マルチ6点                629,210円/     669,600円 回収率   94.0%   23/1116 的中率   2.1%
研究室AB軸にCD2点マルチ12点            1,245,960円/   1,339,200円 回収率   93.0%   49/1116 的中率   4.4%
研究室AB軸にCDE3点マルチ18点           1,518,160円/   1,998,000円 回収率   76.0%   62/1116 的中率   5.6%
研究室AB軸にCDEF4点マルチ24点          1,518,160円/   1,999,800円 回収率   75.9%   62/1116 的中率   5.6%
研究室AB軸にCDEFG5点マルチ30点         1,518,160円/   2,001,600円 回収率   75.8%   62/1116 的中率   5.6%
研究室A軸にBC2点流し2点                   55,130円/     223,200円 回収率   24.7%   10/1116 的中率   0.9%
研究室A軸にBCD3点流し6点                 264,140円/     669,600円 回収率   39.4%   20/1116 的中率   1.8%
研究室A軸にBCDE4点流し12点               721,620円/   1,328,400円 回収率   54.3%   37/1116 的中率   3.3%
研究室A軸にBCDEF5点流し20点              721,620円/   1,330,800円 回収率   54.2%   37/1116 的中率   3.3%
研究室A軸にBC2点マルチ6点                629,210円/     669,600円 回収率   94.0%   23/1116 的中率   2.1%
研究室A軸にBCD3点マルチ18点            1,419,400円/   2,008,800円 回収率   70.7%   62/1116 的中率   5.6%
研究室A軸にBCDE4点マルチ36点           2,837,230円/   3,985,200円 回収率   71.2%  104/1116 的中率   9.3%
研究室A軸にBCDEF5点マルチ60点          2,837,230円/   3,992,400円 回収率   71.1%  104/1116 的中率   9.3%
研究室ABC3点ボックス6点                  629,210円/     669,600円 回収率   94.0%   23/1116 的中率   2.1%
研究室ABCD4点ボックス24点              2,082,220円/   2,678,400円 回収率   77.7%   78/1116 的中率   7.0%
研究室ABCDE5点ボックス60点             4,605,430円/   6,631,200円 回収率   69.5%  147/1116 的中率  13.2%
真田幸市ABC1点                            82,300円/     111,600円 回収率   73.7%    2/1116 的中率   0.2%
真田幸市AB軸にC1点流し1点                 82,300円/     111,600円 回収率   73.7%    2/1116 的中率   0.2%
真田幸市AB軸にCD2点流し2点               104,790円/     223,000円 回収率   47.0%    5/1116 的中率   0.4%
真田幸市AB軸にCDE3点流し3点              125,450円/     333,100円 回収率   37.7%    6/1116 的中率   0.5%
真田幸市AB軸にCDEF4点流し4点             125,450円/     337,200円 回収率   37.2%    6/1116 的中率   0.5%
真田幸市AB軸にCDEFG5点流し5点            125,450円/     337,400円 回収率   37.2%    6/1116 的中率   0.5%
真田幸市AB軸にC1点マルチ6点              806,050円/     669,600円 回収率  120.4%   25/1116 的中率   2.2%
真田幸市AB軸にCD2点マルチ12点          1,446,510円/   1,338,000円 回収率  108.1%   41/1116 的中率   3.7%
真田幸市AB軸にCDE3点マルチ18点         1,670,880円/   1,998,600円 回収率   83.6%   59/1116 的中率   5.3%
真田幸市AB軸にCDEF4点マルチ24点        1,674,910円/   2,023,200円 回収率   82.8%   60/1116 的中率   5.4%
真田幸市AB軸にCDEFG5点マルチ30点       1,674,910円/   2,024,400円 回収率   82.7%   60/1116 的中率   5.4%
真田幸市A軸にBC2点流し2点                108,250円/     223,200円 回収率   48.5%    6/1116 的中率   0.5%
真田幸市A軸にBCD3点流し6点               500,840円/     668,800円 回収率   74.9%   25/1116 的中率   2.2%
真田幸市A軸にBCDE4点流し12点             623,840円/   1,329,400円 回収率   46.9%   32/1116 的中率   2.9%
真田幸市A軸にBCDEF5点流し20点            623,840円/   1,362,200円 回収率   45.8%   32/1116 的中率   2.9%
真田幸市A軸にBC2点マルチ6点              806,050円/     669,600円 回収率  120.4%   25/1116 的中率   2.2%
真田幸市A軸にBCD3点マルチ18点          2,018,910円/   2,006,400円 回収率  100.6%   67/1116 的中率   6.0%
真田幸市A軸にBCDE4点マルチ36点         3,140,060円/   3,988,200円 回収率   78.7%  114/1116 的中率  10.2%
真田幸市A軸にBCDEF5点マルチ60点        3,144,090円/   4,086,600円 回収率   76.9%  115/1116 的中率  10.3%
真田幸市ABC3点ボックス6点                806,050円/     669,600円 回収率  120.4%   25/1116 的中率   2.2%
真田幸市ABCD4点ボックス24点            2,376,070円/   2,674,800円 回収率   88.8%   81/1116 的中率   7.3%
真田幸市ABCDE5点ボックス60点           5,001,610円/   6,638,400円 回収率   75.3%  162/1116 的中率  14.5%
GigaABC1点                                     0円/       9,000円 回収率    0.0%    0/  90 的中率   0.0%
GigaAB軸にC1点流し1点                          0円/       9,000円 回収率    0.0%    0/  90 的中率   0.0%
GigaAB軸にCD2点流し2点                         0円/      18,000円 回収率    0.0%    0/  90 的中率   0.0%
GigaAB軸にCDE3点流し3点                        0円/      27,000円 回収率    0.0%    0/  90 的中率   0.0%
GigaAB軸にCDEF4点流し4点                       0円/      36,000円 回収率    0.0%    0/  90 的中率   0.0%
GigaAB軸にCDEFG5点流し5点                      0円/      45,000円 回収率    0.0%    0/  90 的中率   0.0%
GigaAB軸にC1点マルチ6点                  109,410円/      54,000円 回収率  202.6%    4/  90 的中率   4.4%
GigaAB軸にCD2点マルチ12点                109,410円/     108,000円 回収率  101.3%    4/  90 的中率   4.4%
GigaAB軸にCDE3点マルチ18点               165,580円/     162,000円 回収率  102.2%    7/  90 的中率   7.8%
GigaAB軸にCDEF4点マルチ24点              190,700円/     216,000円 回収率   88.3%    9/  90 的中率  10.0%
GigaAB軸にCDEFG5点マルチ30点             190,700円/     270,000円 回収率   70.6%    9/  90 的中率  10.0%
GigaA軸にBC2点流し2点                      1,040円/      18,000円 回収率    5.8%    1/  90 的中率   1.1%
GigaA軸にBCD3点流し6点                     1,040円/      54,000円 回収率    1.9%    1/  90 的中率   1.1%
GigaA軸にBCDE4点流し12点                   1,040円/     108,000円 回収率    1.0%    1/  90 的中率   1.1%
GigaA軸にBCDEF5点流し20点                 43,450円/     180,000円 回収率   24.1%    3/  90 的中率   3.3%
GigaA軸にBC2点マルチ6点                  109,410円/      54,000円 回収率  202.6%    4/  90 的中率   4.4%
GigaA軸にBCD3点マルチ18点                138,060円/     162,000円 回収率   85.2%    7/  90 的中率   7.8%
GigaA軸にBCDE4点マルチ36点               277,910円/     324,000円 回収率   85.8%   15/  90 的中率  16.7%
GigaA軸にBCDEF5点マルチ60点              324,350円/     540,000円 回収率   60.1%   18/  90 的中率  20.0%
GigaABC3点ボックス6点                    109,410円/      54,000円 回収率  202.6%    4/  90 的中率   4.4%
GigaABCD4点ボックス24点                  164,150円/     216,000円 回収率   76.0%    8/  90 的中率   8.9%
GigaABCDE5点ボックス60点                 436,520円/     540,000円 回収率   80.8%   21/  90 的中率  23.3%

ホームへ戻る
 
困った,解らない?に戻る サイトマップに戻る