ビリオンチケット・ギガゲット
3連単 総決算
2006年版

2006年における先週までの3連単 各種買い目の累積総決算

2006年12月24日終了時点
このページは毎週火曜日の夜までに更新されます。
トップに戻る  メニューに戻る
 


全レースを1点100円で購入の場合

回収率100%以上の買い目
3連単

                                    配当合計      /      投資合計                的中レース数
AVEABC1点                             255,710円/     110,300円 回収率  231.8%   13/1103 的中率   1.2%
AVEAB軸にC1点流し1点                  255,710円/     110,300円 回収率  231.8%   13/1103 的中率   1.2%
AVEA軸にBC2点流し2点                  485,240円/     220,600円 回収率  220.0%   24/1103 的中率   2.2%
AVEAB軸にC1点マルチ6点              1,409,820円/     661,800円 回収率  213.0%   52/1103 的中率   4.7%
AVEA軸にBC2点マルチ6点              1,409,820円/     661,800円 回収率  213.0%   52/1103 的中率   4.7%
AVEABC3点ボックス6点                1,409,820円/     661,800円 回収率  213.0%   52/1103 的中率   4.7%
GigaABC1点                                28,400円/      14,900円 回収率  190.6%    2/ 149 的中率   1.3%
GigaAB軸にC1点流し1点                     28,400円/      14,900円 回収率  190.6%    2/ 149 的中率   1.3%
AVEAB軸にCD2点流し2点                 406,700円/     220,600円 回収率  184.4%   19/1103 的中率   1.7%
GigaAB軸にC1点マルチ6点                  152,280円/      89,400円 回収率  170.3%    8/ 149 的中率   5.4%
GigaA軸にBC2点マルチ6点                  152,280円/      89,400円 回収率  170.3%    8/ 149 的中率   5.4%
GigaABC3点ボックス6点                    152,280円/      89,400円 回収率  170.3%    8/ 149 的中率   5.4%
AVEAB軸にCDEF4点流し4点               710,780円/     441,200円 回収率  161.1%   25/1103 的中率   2.3%
真田幸市ABC1点                           167,330円/     110,300円 回収率  151.7%    9/1103 的中率   0.8%
真田幸市AB軸にC1点流し1点                167,330円/     110,300円 回収率  151.7%    9/1103 的中率   0.8%
真田幸市AB軸にCDE3点流し3点              485,780円/     329,300円 回収率  147.5%   21/1103 的中率   1.9%
真田幸市AB軸にCD2点流し2点               320,620円/     220,600円 回収率  145.3%   17/1103 的中率   1.5%
研究室A軸にBC2点流し2点                  317,870円/     220,600円 回収率  144.1%   21/1103 的中率   1.9%
真田幸市AB軸にCDEF4点流し4点             485,780円/     338,200円 回収率  143.6%   21/1103 的中率   1.9%
真田幸市AB軸にCDEFG5点流し5点            485,780円/     338,400円 回収率  143.6%   21/1103 的中率   1.9%
研究室AB軸にCD2点流し2点                 295,620円/     220,600円 回収率  134.0%   13/1103 的中率   1.2%
AVEA軸にBCD3点マルチ18点            2,675,240円/   1,985,400円 回収率  134.7%   96/1103 的中率   8.7%
GigaAB軸にCD2点流し2点                    39,770円/      29,800円 回収率  133.5%    4/ 149 的中率   2.7%
AVEAB軸にCDEFG5点流し5点              710,780円/     548,600円 回収率  129.6%   25/1103 的中率   2.3%
AVEAB軸にCD2点マルチ12点            1,668,640円/   1,323,600円 回収率  126.1%   71/1103 的中率   6.4%
AVEAB軸にCDE3点流し3点                416,650円/     330,900円 回収率  125.9%   20/1103 的中率   1.8%
研究室AB軸にCD2点マルチ12点            1,545,290円/   1,323,600円 回収率  116.7%   80/1103 的中率   7.3%
AVEA軸にBCD3点流し6点                 753,380円/     661,800円 回収率  113.8%   38/1103 的中率   3.4%
AVEAB軸にCDE3点マルチ18点           2,229,530円/   1,985,400円 回収率  112.3%   89/1103 的中率   8.1%
研究室AB軸にC1点マルチ6点                699,690円/     661,800円 回収率  105.7%   48/1103 的中率   4.4%
研究室A軸にBC2点マルチ6点                699,690円/     661,800円 回収率  105.7%   48/1103 的中率   4.4%
研究室ABC3点ボックス6点                  699,690円/     661,800円 回収率  105.7%   48/1103 的中率   4.4%
AVEAB軸にCDEF4点マルチ24点          2,758,210円/   2,647,200円 回収率  104.2%  106/1103 的中率   9.6%
研究室A軸にBCD3点流し6点                 692,500円/     661,800円 回収率  104.6%   44/1103 的中率   4.0%
AVEABCD4点ボックス24点              2,773,020円/   2,647,200円 回収率  104.8%  102/1103 的中率   9.2%
研究室AB軸にCDEFG5点流し5点              336,650円/     329,900円 回収率  102.0%   18/1103 的中率   1.6%
研究室AB軸にCDE3点流し3点                336,650円/     329,700円 回収率  102.1%   18/1103 的中率   1.6%
研究室AB軸にCDEF4点流し4点               336,650円/     329,800円 回収率  102.1%   18/1103 的中率   1.6%
GigaAB軸にCD2点マルチ12点                183,220円/     178,800円 回収率  102.5%   14/ 149 的中率   9.4%
GigaA軸にBCD3点流し6点                    91,940円/      89,400円 回収率  102.8%    8/ 149 的中率   5.4%
GigaA軸にBCD3点マルチ18点                270,970円/     268,200円 回収率  101.0%   19/ 149 的中率  12.8%
GigaAB軸にCDE3点流し3点                   44,770円/      44,700円 回収率  100.2%    5/ 149 的中率   3.4%
AVEA軸にBCDE4点マルチ36点           3,984,630円/   3,970,800円 回収率  100.3%  140/1103 的中率  12.7%
GigaAB軸にCDE3点マルチ18点               269,140円/     268,200円 回収率  100.4%   21/ 149 的中率  14.1%



3連単各種買い目の収支決算


月別決算 調べたい月をクリックしてください。 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

3連単

3連単                              配当合計      /      投資合計                的中レース数
ABCABC1点                              96,050円/     110,300円 回収率   87.1%    7/1103 的中率   0.6%
ABCAB軸にC1点流し1点                   96,050円/     110,300円 回収率   87.1%    7/1103 的中率   0.6%
ABCAB軸にCD2点流し2点                 153,850円/     220,600円 回収率   69.7%   12/1103 的中率   1.1%
ABCAB軸にCDE3点流し3点                176,970円/     330,900円 回収率   53.5%   17/1103 的中率   1.5%
ABCAB軸にCDEF4点流し4点               381,030円/     441,200円 回収率   86.4%   23/1103 的中率   2.1%
ABCAB軸にCDEFG5点流し5点              479,920円/     549,700円 回収率   87.3%   27/1103 的中率   2.4%
ABCAB軸にC1点マルチ6点                381,960円/     661,800円 回収率   57.7%   32/1103 的中率   2.9%
ABCAB軸にCD2点マルチ12点              807,940円/   1,323,600円 回収率   61.0%   53/1103 的中率   4.8%
ABCAB軸にCDE3点マルチ18点           1,147,470円/   1,985,400円 回収率   57.8%   77/1103 的中率   7.0%
ABCAB軸にCDEF4点マルチ24点          2,077,250円/   2,647,200円 回収率   78.5%  100/1103 的中率   9.1%
ABCAB軸にCDEFG5点マルチ30点         2,545,790円/   3,298,200円 回収率   77.2%  118/1103 的中率  10.7%
ABCA軸にBC2点流し2点                  146,580円/     220,600円 回収率   66.4%   16/1103 的中率   1.5%
ABCA軸にBCD3点流し6点                 448,570円/     661,800円 回収率   67.8%   33/1103 的中率   3.0%
ABCA軸にBCDE4点流し12点             1,161,830円/   1,323,600円 回収率   87.8%   55/1103 的中率   5.0%
ABCA軸にBCDEF5点流し20点            1,884,540円/   2,206,000円 回収率   85.4%   75/1103 的中率   6.8%
ABCA軸にBC2点マルチ6点                381,960円/     661,800円 回収率   57.7%   32/1103 的中率   2.9%
ABCA軸にBCD3点マルチ18点            1,286,430円/   1,985,400円 回収率   64.8%   74/1103 的中率   6.7%
ABCA軸にBCDE4点マルチ36点           2,804,570円/   3,970,800円 回収率   70.6%  124/1103 的中率  11.2%
ABCA軸にBCDEF5点マルチ60点          5,554,770円/   6,618,000円 回収率   83.9%  170/1103 的中率  15.4%
ABCABC3点ボックス6点                  381,960円/     661,800円 回収率   57.7%   32/1103 的中率   2.9%
ABCABCD4点ボックス24点              1,977,850円/   2,647,200円 回収率   74.7%   89/1103 的中率   8.1%
ABCABCDE5点ボックス60点             4,952,650円/   6,618,000円 回収率   74.8%  161/1103 的中率  14.6%
AVEABC1点                             255,710円/     110,300円 回収率  231.8%   13/1103 的中率   1.2%
AVEAB軸にC1点流し1点                  255,710円/     110,300円 回収率  231.8%   13/1103 的中率   1.2%
AVEAB軸にCD2点流し2点                 406,700円/     220,600円 回収率  184.4%   19/1103 的中率   1.7%
AVEAB軸にCDE3点流し3点                416,650円/     330,900円 回収率  125.9%   20/1103 的中率   1.8%
AVEAB軸にCDEF4点流し4点               710,780円/     441,200円 回収率  161.1%   25/1103 的中率   2.3%
AVEAB軸にCDEFG5点流し5点              710,780円/     548,600円 回収率  129.6%   25/1103 的中率   2.3%
AVEAB軸にC1点マルチ6点              1,409,820円/     661,800円 回収率  213.0%   52/1103 的中率   4.7%
AVEAB軸にCD2点マルチ12点            1,668,640円/   1,323,600円 回収率  126.1%   71/1103 的中率   6.4%
AVEAB軸にCDE3点マルチ18点           2,229,530円/   1,985,400円 回収率  112.3%   89/1103 的中率   8.1%
AVEAB軸にCDEF4点マルチ24点          2,758,210円/   2,647,200円 回収率  104.2%  106/1103 的中率   9.6%
AVEAB軸にCDEFG5点マルチ30点         2,948,960円/   3,291,600円 回収率   89.6%  119/1103 的中率  10.8%
AVEA軸にBC2点流し2点                  485,240円/     220,600円 回収率  220.0%   24/1103 的中率   2.2%
AVEA軸にBCD3点流し6点                 753,380円/     661,800円 回収率  113.8%   38/1103 的中率   3.4%
AVEA軸にBCDE4点流し12点             1,042,790円/   1,323,600円 回収率   78.8%   53/1103 的中率   4.8%
AVEA軸にBCDEF5点流し20点            2,171,470円/   2,206,000円 回収率   98.4%   86/1103 的中率   7.8%
AVEA軸にBC2点マルチ6点              1,409,820円/     661,800円 回収率  213.0%   52/1103 的中率   4.7%
AVEA軸にBCD3点マルチ18点            2,675,240円/   1,985,400円 回収率  134.7%   96/1103 的中率   8.7%
AVEA軸にBCDE4点マルチ36点           3,984,630円/   3,970,800円 回収率  100.3%  140/1103 的中率  12.7%
AVEA軸にBCDEF5点マルチ60点          5,655,510円/   6,618,000円 回収率   85.5%  192/1103 的中率  17.4%
AVEABC3点ボックス6点                1,409,820円/     661,800円 回収率  213.0%   52/1103 的中率   4.7%
AVEABCD4点ボックス24点              2,773,020円/   2,647,200円 回収率  104.8%  102/1103 的中率   9.2%
AVEABCDE5点ボックス60点             6,337,840円/   6,618,000円 回収率   95.8%  174/1103 的中率  15.8%
研究室ABC1点                             105,130円/     110,300円 回収率   95.3%    9/1103 的中率   0.8%
研究室AB軸にC1点流し1点                  105,130円/     110,300円 回収率   95.3%    9/1103 的中率   0.8%
研究室AB軸にCD2点流し2点                 295,620円/     220,600円 回収率  134.0%   13/1103 的中率   1.2%
研究室AB軸にCDE3点流し3点                336,650円/     329,700円 回収率  102.1%   18/1103 的中率   1.6%
研究室AB軸にCDEF4点流し4点               336,650円/     329,800円 回収率  102.1%   18/1103 的中率   1.6%
研究室AB軸にCDEFG5点流し5点              336,650円/     329,900円 回収率  102.0%   18/1103 的中率   1.6%
研究室AB軸にC1点マルチ6点                699,690円/     661,800円 回収率  105.7%   48/1103 的中率   4.4%
研究室AB軸にCD2点マルチ12点            1,545,290円/   1,323,600円 回収率  116.7%   80/1103 的中率   7.3%
研究室AB軸にCDE3点マルチ18点           1,794,510円/   1,978,200円 回収率   90.7%  103/1103 的中率   9.3%
研究室AB軸にCDEF4点マルチ24点          1,794,510円/   1,978,800円 回収率   90.7%  103/1103 的中率   9.3%
研究室AB軸にCDEFG5点マルチ30点         1,794,510円/   1,979,400円 回収率   90.7%  103/1103 的中率   9.3%
研究室A軸にBC2点流し2点                  317,870円/     220,600円 回収率  144.1%   21/1103 的中率   1.9%
研究室A軸にBCD3点流し6点                 692,500円/     661,800円 回収率  104.6%   44/1103 的中率   4.0%
研究室A軸にBCDE4点流し12点             1,284,040円/   1,316,400円 回収率   97.5%   69/1103 的中率   6.3%
研究室A軸にBCDEF5点流し20点            1,284,040円/   1,317,200円 回収率   97.5%   69/1103 的中率   6.3%
研究室A軸にBC2点マルチ6点                699,690円/     661,800円 回収率  105.7%   48/1103 的中率   4.4%
研究室A軸にBCD3点マルチ18点            1,853,580円/   1,985,400円 回収率   93.4%  106/1103 的中率   9.6%
研究室A軸にBCDE4点マルチ36点           2,992,710円/   3,949,200円 回収率   75.8%  164/1103 的中率  14.9%
研究室A軸にBCDEF5点マルチ60点          2,992,710円/   3,951,600円 回収率   75.7%  164/1103 的中率  14.9%
研究室ABC3点ボックス6点                  699,690円/     661,800円 回収率  105.7%   48/1103 的中率   4.4%
研究室ABCD4点ボックス24点              2,182,760円/   2,647,200円 回収率   82.5%  116/1103 的中率  10.5%
研究室ABCDE5点ボックス60点             4,434,120円/   6,574,800円 回収率   67.4%  206/1103 的中率  18.7%
真田幸市ABC1点                           167,330円/     110,300円 回収率  151.7%    9/1103 的中率   0.8%
真田幸市AB軸にC1点流し1点                167,330円/     110,300円 回収率  151.7%    9/1103 的中率   0.8%
真田幸市AB軸にCD2点流し2点               320,620円/     220,600円 回収率  145.3%   17/1103 的中率   1.5%
真田幸市AB軸にCDE3点流し3点              485,780円/     329,300円 回収率  147.5%   21/1103 的中率   1.9%
真田幸市AB軸にCDEF4点流し4点             485,780円/     338,200円 回収率  143.6%   21/1103 的中率   1.9%
真田幸市AB軸にCDEFG5点流し5点            485,780円/     338,400円 回収率  143.6%   21/1103 的中率   1.9%
真田幸市AB軸にC1点マルチ6点              562,050円/     661,800円 回収率   84.9%   45/1103 的中率   4.1%
真田幸市AB軸にCD2点マルチ12点          1,128,860円/   1,323,600円 回収率   85.3%   76/1103 的中率   6.9%
真田幸市AB軸にCDE3点マルチ18点         1,570,220円/   1,975,800円 回収率   79.5%   93/1103 的中率   8.4%
真田幸市AB軸にCDEF4点マルチ24点        1,583,600円/   2,029,200円 回収率   78.0%   94/1103 的中率   8.5%
真田幸市AB軸にCDEFG5点マルチ30点       1,583,600円/   2,030,400円 回収率   78.0%   94/1103 的中率   8.5%
真田幸市A軸にBC2点流し2点                212,090円/     220,600円 回収率   96.1%   16/1103 的中率   1.5%
真田幸市A軸にBCD3点流し6点               660,850円/     661,800円 回収率   99.9%   43/1103 的中率   3.9%
真田幸市A軸にBCDE4点流し12点           1,184,960円/   1,314,000円 回収率   90.2%   62/1103 的中率   5.6%
真田幸市A軸にBCDEF5点流し20点          1,202,170円/   1,385,200円 回収率   86.8%   64/1103 的中率   5.8%
真田幸市A軸にBC2点マルチ6点              562,050円/     661,800円 回収率   84.9%   45/1103 的中率   4.1%
真田幸市A軸にBCD3点マルチ18点          1,514,690円/   1,985,400円 回収率   76.3%  100/1103 的中率   9.1%
真田幸市A軸にBCDE4点マルチ36点         3,323,760円/   3,942,000円 回収率   84.3%  160/1103 的中率  14.5%
真田幸市A軸にBCDEF5点マルチ60点        3,440,010円/   4,155,600円 回収率   82.8%  165/1103 的中率  15.0%
真田幸市ABC3点ボックス6点                562,050円/     661,800円 回収率   84.9%   45/1103 的中率   4.1%
真田幸市ABCD4点ボックス24点            1,809,380円/   2,647,200円 回収率   68.4%  115/1103 的中率  10.4%
真田幸市ABCDE5点ボックス60点           4,601,020円/   6,560,400円 回収率   70.1%  210/1103 的中率  19.0%
GigaABC1点                                28,400円/      14,900円 回収率  190.6%    2/ 149 的中率   1.3%
GigaAB軸にC1点流し1点                     28,400円/      14,900円 回収率  190.6%    2/ 149 的中率   1.3%
GigaAB軸にCD2点流し2点                    39,770円/      29,800円 回収率  133.5%    4/ 149 的中率   2.7%
GigaAB軸にCDE3点流し3点                   44,770円/      44,700円 回収率  100.2%    5/ 149 的中率   3.4%
GigaAB軸にCDEF4点流し4点                  44,770円/      59,600円 回収率   75.1%    5/ 149 的中率   3.4%
GigaAB軸にCDEFG5点流し5点                 71,270円/      74,500円 回収率   95.7%    8/ 149 的中率   5.4%
GigaAB軸にC1点マルチ6点                  152,280円/      89,400円 回収率  170.3%    8/ 149 的中率   5.4%
GigaAB軸にCD2点マルチ12点                183,220円/     178,800円 回収率  102.5%   14/ 149 的中率   9.4%
GigaAB軸にCDE3点マルチ18点               269,140円/     268,200円 回収率  100.4%   21/ 149 的中率  14.1%
GigaAB軸にCDEF4点マルチ24点              282,520円/     357,600円 回収率   79.0%   22/ 149 的中率  14.8%
GigaAB軸にCDEFG5点マルチ30点             347,070円/     447,000円 回収率   77.6%   27/ 149 的中率  18.1%
GigaA軸にBC2点流し2点                     28,930円/      29,800円 回収率   97.1%    3/ 149 的中率   2.0%
GigaA軸にBCD3点流し6点                    91,940円/      89,400円 回収率  102.8%    8/ 149 的中率   5.4%
GigaA軸にBCDE4点流し12点                 131,690円/     178,800円 回収率   73.7%   12/ 149 的中率   8.1%
GigaA軸にBCDEF5点流し20点                183,500円/     298,000円 回収率   61.6%   17/ 149 的中率  11.4%
GigaA軸にBC2点マルチ6点                  152,280円/      89,400円 回収率  170.3%    8/ 149 的中率   5.4%
GigaA軸にBCD3点マルチ18点                270,970円/     268,200円 回収率  101.0%   19/ 149 的中率  12.8%
GigaA軸にBCDE4点マルチ36点               432,280円/     536,400円 回収率   80.6%   31/ 149 的中率  20.8%
GigaA軸にBCDEF5点マルチ60点              611,140円/     894,000円 回収率   68.4%   41/ 149 的中率  27.5%
GigaABC3点ボックス6点                    152,280円/      89,400円 回収率  170.3%    8/ 149 的中率   5.4%
GigaABCD4点ボックス24点                  300,470円/     357,600円 回収率   84.0%   22/ 149 的中率  14.8%
GigaABCDE5点ボックス60点                 461,780円/     894,000円 回収率   51.7%   34/ 149 的中率  22.8%

ホームへ戻る
 
困った,解らない?に戻る サイトマップに戻る