ビリオンチケット・ギガゲット
3連単 総決算
2005年版

2005年における先週までの3連単 各種買い目の累積総決算

2005年12月25日終了時点
このページは毎週火曜日の夜までに更新されます。
トップに戻る  メニューに戻る
 



全レースを1点100円で購入の場合

回収率100%以上の買い目
3連単

                                    配当合計      /      投資合計                的中レース数
GigaA軸にBCDEF5点流し20点                834,060円/     284,000円 回収率  293.7%   19/ 142 的中率  13.4%
AVEAB軸にCD2点流し2点                 288,540円/     219,600円 回収率  131.4%   17/1098 的中率   1.5%
ABCA軸にBC2点流し2点                  283,570円/     219,600円 回収率  129.1%   15/1098 的中率   1.4%
GigaA軸にBCDEF5点マルチ60点            1,087,240円/     852,000円 回収率  127.6%   38/ 142 的中率  26.8%
真田幸市A軸にBC2点流し2点                278,370円/     219,600円 回収率  126.8%   21/1098 的中率   1.9%
AVEAB軸にCDEF4点流し4点               510,980円/     439,200円 回収率  116.3%   25/1098 的中率   2.3%
AVEAB軸にCDEFG5点流し5点              639,240円/     546,600円 回収率  116.9%   31/1098 的中率   2.8%
研究室A軸にBCD3点流し6点                 734,080円/     658,800円 回収率  111.4%   42/1098 的中率   3.8%
AVEAB軸にCDE3点流し3点                359,660円/     329,400円 回収率  109.2%   21/1098 的中率   1.9%
真田幸市A軸にBCDE4点流し12点           1,417,310円/   1,312,800円 回収率  108.0%   73/1098 的中率   6.6%
真田幸市A軸にBCD3点流し6点               715,690円/     658,800円 回収率  108.6%   49/1098 的中率   4.5%
真田幸市A軸にBCDEF5点流し20点          1,492,550円/   1,392,000円 回収率  107.2%   75/1098 的中率   6.8%
ABCA軸にBCD3点流し6点                 686,830円/     658,800円 回収率  104.3%   37/1098 的中率   3.4%
AVEABC1点                             114,090円/     109,800円 回収率  103.9%   10/1098 的中率   0.9%
AVEAB軸にC1点流し1点                  114,090円/     109,800円 回収率  103.9%   10/1098 的中率   0.9%





3連単各種買い目の収支決算


月別決算 調べたい月をクリックしてください。 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

3連単

3連単                              配当合計      /      投資合計                的中レース数
ABCABC1点                              98,350円/     109,800円 回収率   89.6%    7/1098 的中率   0.6%
ABCAB軸にC1点流し1点                   98,350円/     109,800円 回収率   89.6%    7/1098 的中率   0.6%
ABCAB軸にCD2点流し2点                 154,770円/     219,600円 回収率   70.5%   15/1098 的中率   1.4%
ABCAB軸にCDE3点流し3点                300,590円/     329,400円 回収率   91.3%   19/1098 的中率   1.7%
ABCAB軸にCDEF4点流し4点               395,710円/     439,200円 回収率   90.1%   23/1098 的中率   2.1%
ABCAB軸にCDEFG5点流し5点              407,990円/     547,300円 回収率   74.5%   25/1098 的中率   2.3%
ABCAB軸にC1点マルチ6点                516,420円/     658,800円 回収率   78.4%   30/1098 的中率   2.7%
ABCAB軸にCD2点マルチ12点              824,920円/   1,317,600円 回収率   62.6%   52/1098 的中率   4.7%
ABCAB軸にCDE3点マルチ18点           1,538,300円/   1,976,400円 回収率   77.8%   75/1098 的中率   6.8%
ABCAB軸にCDEF4点マルチ24点          1,848,310円/   2,635,200円 回収率   70.1%   95/1098 的中率   8.7%
ABCAB軸にCDEFG5点マルチ30点         2,031,660円/   3,283,800円 回収率   61.9%  106/1098 的中率   9.7%
ABCA軸にBC2点流し2点                  283,570円/     219,600円 回収率  129.1%   15/1098 的中率   1.4%
ABCA軸にBCD3点流し6点                 686,830円/     658,800円 回収率  104.3%   37/1098 的中率   3.4%
ABCA軸にBCDE4点流し12点             1,149,830円/   1,317,600円 回収率   87.3%   51/1098 的中率   4.6%
ABCA軸にBCDEF5点流し20点            1,660,000円/   2,196,000円 回収率   75.6%   73/1098 的中率   6.6%
ABCA軸にBC2点マルチ6点                516,420円/     658,800円 回収率   78.4%   30/1098 的中率   2.7%
ABCA軸にBCD3点マルチ18点            1,193,640円/   1,976,400円 回収率   60.4%   71/1098 的中率   6.5%
ABCA軸にBCDE4点マルチ36点           2,859,770円/   3,952,800円 回収率   72.3%  120/1098 的中率  10.9%
ABCA軸にBCDEF5点マルチ60点          4,400,650円/   6,588,000円 回収率   66.8%  180/1098 的中率  16.4%
ABCABC3点ボックス6点                  516,420円/     658,800円 回収率   78.4%   30/1098 的中率   2.7%
ABCABCD4点ボックス24点              1,615,220円/   2,635,200円 回収率   61.3%   84/1098 的中率   7.7%
ABCABCDE5点ボックス60点             4,838,120円/   6,588,000円 回収率   73.4%  159/1098 的中率  14.5%
AVEABC1点                             114,090円/     109,800円 回収率  103.9%   10/1098 的中率   0.9%
AVEAB軸にC1点流し1点                  114,090円/     109,800円 回収率  103.9%   10/1098 的中率   0.9%
AVEAB軸にCD2点流し2点                 288,540円/     219,600円 回収率  131.4%   17/1098 的中率   1.5%
AVEAB軸にCDE3点流し3点                359,660円/     329,400円 回収率  109.2%   21/1098 的中率   1.9%
AVEAB軸にCDEF4点流し4点               510,980円/     439,200円 回収率  116.3%   25/1098 的中率   2.3%
AVEAB軸にCDEFG5点流し5点              639,240円/     546,600円 回収率  116.9%   31/1098 的中率   2.8%
AVEAB軸にC1点マルチ6点                469,470円/     658,800円 回収率   71.3%   35/1098 的中率   3.2%
AVEAB軸にCD2点マルチ12点            1,034,140円/   1,317,600円 回収率   78.5%   64/1098 的中率   5.8%
AVEAB軸にCDE3点マルチ18点           1,321,280円/   1,976,400円 回収率   66.9%   82/1098 的中率   7.5%
AVEAB軸にCDEF4点マルチ24点          1,626,810円/   2,635,200円 回収率   61.7%   93/1098 的中率   8.5%
AVEAB軸にCDEFG5点マルチ30点         2,056,210円/   3,279,600円 回収率   62.7%  109/1098 的中率   9.9%
AVEA軸にBC2点流し2点                  151,080円/     219,600円 回収率   68.8%   18/1098 的中率   1.6%
AVEA軸にBCD3点流し6点                 532,670円/     658,800円 回収率   80.9%   35/1098 的中率   3.2%
AVEA軸にBCDE4点流し12点               951,110円/   1,317,600円 回収率   72.2%   58/1098 的中率   5.3%
AVEA軸にBCDEF5点流し20点            1,739,960円/   2,196,000円 回収率   79.2%   80/1098 的中率   7.3%
AVEA軸にBC2点マルチ6点                469,470円/     658,800円 回収率   71.3%   35/1098 的中率   3.2%
AVEA軸にBCD3点マルチ18点            1,507,750円/   1,976,400円 回収率   76.3%   81/1098 的中率   7.4%
AVEA軸にBCDE4点マルチ36点           3,291,720円/   3,952,800円 回収率   83.3%  135/1098 的中率  12.3%
AVEA軸にBCDEF5点マルチ60点          6,404,200円/   6,588,000円 回収率   97.2%  195/1098 的中率  17.8%
AVEABC3点ボックス6点                  469,470円/     658,800円 回収率   71.3%   35/1098 的中率   3.2%
AVEABCD4点ボックス24点              1,697,810円/   2,635,200円 回収率   64.4%   90/1098 的中率   8.2%
AVEABCDE5点ボックス60点             6,102,820円/   6,588,000円 回収率   92.6%  181/1098 的中率  16.5%
研究室ABC1点                             108,290円/     109,800円 回収率   98.6%    9/1098 的中率   0.8%
研究室AB軸にC1点流し1点                  108,290円/     109,800円 回収率   98.6%    9/1098 的中率   0.8%
研究室AB軸にCD2点流し2点                 132,650円/     219,600円 回収率   60.4%   15/1098 的中率   1.4%
研究室AB軸にCDE3点流し3点                304,420円/     328,600円 回収率   92.6%   21/1098 的中率   1.9%
研究室AB軸にCDEF4点流し4点               304,420円/     328,600円 回収率   92.6%   21/1098 的中率   1.9%
研究室AB軸にCDEFG5点流し5点              304,420円/     328,600円 回収率   92.6%   21/1098 的中率   1.9%
研究室AB軸にC1点マルチ6点                508,380円/     658,800円 回収率   77.2%   33/1098 的中率   3.0%
研究室AB軸にCD2点マルチ12点            1,217,260円/   1,317,600円 回収率   92.4%   64/1098 的中率   5.8%
研究室AB軸にCDE3点マルチ18点           1,532,830円/   1,971,600円 回収率   77.7%   84/1098 的中率   7.7%
研究室AB軸にCDEF4点マルチ24点          1,532,830円/   1,971,600円 回収率   77.7%   84/1098 的中率   7.7%
研究室AB軸にCDEFG5点マルチ30点         1,532,830円/   1,971,600円 回収率   77.7%   84/1098 的中率   7.7%
研究室A軸にBC2点流し2点                  204,880円/     219,600円 回収率   93.3%   15/1098 的中率   1.4%
研究室A軸にBCD3点流し6点                 734,080円/     658,800円 回収率  111.4%   42/1098 的中率   3.8%
研究室A軸にBCDE4点流し12点             1,106,630円/   1,312,800円 回収率   84.3%   61/1098 的中率   5.6%
研究室A軸にBCDEF5点流し20点            1,106,630円/   1,312,800円 回収率   84.3%   61/1098 的中率   5.6%
研究室A軸にBC2点マルチ6点                508,380円/     658,800円 回収率   77.2%   33/1098 的中率   3.0%
研究室A軸にBCD3点マルチ18点            1,960,580円/   1,976,400円 回収率   99.2%   98/1098 的中率   8.9%
研究室A軸にBCDE4点マルチ36点           3,046,920円/   3,938,400円 回収率   77.4%  147/1098 的中率  13.4%
研究室A軸にBCDEF5点マルチ60点          3,046,920円/   3,938,400円 回収率   77.4%  147/1098 的中率  13.4%
研究室ABC3点ボックス6点                  508,380円/     658,800円 回収率   77.2%   33/1098 的中率   3.0%
研究室ABCD4点ボックス24点              2,179,440円/   2,635,200円 回収率   82.7%  108/1098 的中率   9.8%
研究室ABCDE5点ボックス60点             4,545,790円/   6,559,200円 回収率   69.3%  188/1098 的中率  17.1%
真田幸市ABC1点                            46,410円/     109,800円 回収率   42.3%    9/1098 的中率   0.8%
真田幸市AB軸にC1点流し1点                 46,410円/     109,800円 回収率   42.3%    9/1098 的中率   0.8%
真田幸市AB軸にCD2点流し2点                74,380円/     219,600円 回収率   33.9%   14/1098 的中率   1.3%
真田幸市AB軸にCDE3点流し3点              186,470円/     328,600円 回収率   56.7%   18/1098 的中率   1.6%
真田幸市AB軸にCDEF4点流し4点             186,470円/     338,500円 回収率   55.1%   18/1098 的中率   1.6%
真田幸市AB軸にCDEFG5点流し5点            186,470円/     338,500円 回収率   55.1%   18/1098 的中率   1.6%
真田幸市AB軸にC1点マルチ6点              483,280円/     658,800円 回収率   73.4%   40/1098 的中率   3.6%
真田幸市AB軸にCD2点マルチ12点          1,103,270円/   1,317,600円 回収率   83.7%   75/1098 的中率   6.8%
真田幸市AB軸にCDE3点マルチ18点         1,662,610円/   1,971,600円 回収率   84.3%   97/1098 的中率   8.8%
真田幸市AB軸にCDEF4点マルチ24点        1,733,610円/   2,031,000円 回収率   85.4%   98/1098 的中率   8.9%
真田幸市AB軸にCDEFG5点マルチ30点       1,733,610円/   2,031,000円 回収率   85.4%   98/1098 的中率   8.9%
真田幸市A軸にBC2点流し2点                278,370円/     219,600円 回収率  126.8%   21/1098 的中率   1.9%
真田幸市A軸にBCD3点流し6点               715,690円/     658,800円 回収率  108.6%   49/1098 的中率   4.5%
真田幸市A軸にBCDE4点流し12点           1,417,310円/   1,312,800円 回収率  108.0%   73/1098 的中率   6.6%
真田幸市A軸にBCDEF5点流し20点          1,492,550円/   1,392,000円 回収率  107.2%   75/1098 的中率   6.8%
真田幸市A軸にBC2点マルチ6点              483,280円/     658,800円 回収率   73.4%   40/1098 的中率   3.6%
真田幸市A軸にBCD3点マルチ18点          1,883,900円/   1,976,400円 回収率   95.3%  109/1098 的中率   9.9%
真田幸市A軸にBCDE4点マルチ36点         3,447,020円/   3,938,400円 回収率   87.5%  168/1098 的中率  15.3%
真田幸市A軸にBCDEF5点マルチ60点        3,608,590円/   4,176,000円 回収率   86.4%  172/1098 的中率  15.7%
真田幸市ABC3点ボックス6点                483,280円/     658,800円 回収率   73.4%   40/1098 的中率   3.6%
真田幸市ABCD4点ボックス24点            2,166,140円/   2,635,200円 回収率   82.2%  121/1098 的中率  11.0%
真田幸市ABCDE5点ボックス60点           5,330,880円/   6,559,200円 回収率   81.3%  211/1098 的中率  19.2%
GigaABC1点                                 2,450円/      14,200円 回収率   17.3%    1/ 142 的中率   0.7%
GigaAB軸にC1点流し1点                      2,450円/      14,200円 回収率   17.3%    1/ 142 的中率   0.7%
GigaAB軸にCD2点流し2点                    18,900円/      28,400円 回収率   66.5%    5/ 142 的中率   3.5%
GigaAB軸にCDE3点流し3点                   22,420円/      42,600円 回収率   52.6%    6/ 142 的中率   4.2%
GigaAB軸にCDEF4点流し4点                  22,420円/      56,800円 回収率   39.5%    6/ 142 的中率   4.2%
GigaAB軸にCDEFG5点流し5点                 22,420円/      71,000円 回収率   31.6%    6/ 142 的中率   4.2%
GigaAB軸にC1点マルチ6点                   27,030円/      85,200円 回収率   31.7%    6/ 142 的中率   4.2%
GigaAB軸にCD2点マルチ12点                124,130円/     170,400円 回収率   72.8%   18/ 142 的中率  12.7%
GigaAB軸にCDE3点マルチ18点               182,600円/     255,600円 回収率   71.4%   23/ 142 的中率  16.2%
GigaAB軸にCDEF4点マルチ24点              279,160円/     340,800円 回収率   81.9%   25/ 142 的中率  17.6%
GigaAB軸にCDEFG5点マルチ30点             308,100円/     426,000円 回収率   72.3%   27/ 142 的中率  19.0%
GigaA軸にBC2点流し2点                     18,080円/      28,400円 回収率   63.7%    4/ 142 的中率   2.8%
GigaA軸にBCD3点流し6点                    65,910円/      85,200円 回収率   77.4%   13/ 142 的中率   9.2%
GigaA軸にBCDE4点流し12点                  74,380円/     170,400円 回収率   43.7%   15/ 142 的中率  10.6%
GigaA軸にBCDEF5点流し20点                834,060円/     284,000円 回収率  293.7%   19/ 142 的中率  13.4%
GigaA軸にBC2点マルチ6点                   27,030円/      85,200円 回収率   31.7%    6/ 142 的中率   4.2%
GigaA軸にBCD3点マルチ18点                202,660円/     255,600円 回収率   79.3%   24/ 142 的中率  16.9%
GigaA軸にBCDE4点マルチ36点               267,710円/     511,200円 回収率   52.4%   31/ 142 的中率  21.8%
GigaA軸にBCDEF5点マルチ60点            1,087,240円/     852,000円 回収率  127.6%   38/ 142 的中率  26.8%
GigaABC3点ボックス6点                     27,030円/      85,200円 回収率   31.7%    6/ 142 的中率   4.2%
GigaABCD4点ボックス24点                  234,400円/     340,800円 回収率   68.8%   25/ 142 的中率  17.6%
GigaABCDE5点ボックス60点                 586,780円/     852,000円 回収率   68.9%   37/ 142 的中率  26.1%


ホームへ戻る
 
困った,解らない?に戻る サイトマップに戻る