ƒrƒŠƒIƒ“ƒ`ƒPƒbƒgEƒMƒKƒQƒbƒg
‚R˜A’P@‘ŒˆŽZ
‚Q‚O‚O‚S”N”Å

‚Q‚O‚O‚S”N‚É‚¨‚¯‚éæT‚܂ł̂R˜A’P@ŠeŽí”ƒ‚¢–Ú‚Ì—ÝÏ‘ŒˆŽZ

‚Q‚O‚O‚S”N‚P‚QŒŽ‚Q‚U“úI—¹Žž“_
‚±‚̃y[ƒW‚Í–ˆT‰Î—j“ú‚Ì–é‚܂łÉXV‚³‚ê‚Ü‚·B
ƒgƒbƒv‚É–ß‚é@@ƒƒjƒ…[‚É–ß‚é
@


–œ”nŒ”ƒJƒEƒ“ƒgƒAƒbƒv(‚R˜A’P)

¡”N‚P”NŠÔ‚łǂꂾ‚¯–œ”nŒ”‚ðŽæ‚ê‚é‚Å‚µ‚傤B
‚`‚a‚b•ûŽ®E‚`‚u‚d•ûŽ®EŒ¤‹†ŽºE^“cKŽs‚Ì‚¢‚¸‚ê‚©‚ª
AB޲‚É‚T“_—¬‚µA‚T“_ƒ}ƒ‹ƒ`AA޲‚É‚T“_—¬‚µA‚T“_ƒ}ƒ‹ƒ`A‚T“_ƒ{ƒbƒNƒXˆÈ“à‚Å–œ”nŒ”‚ðƒQƒbƒg‚·‚ê‚΃JƒEƒ“ƒgƒAƒbƒv‚µ‚Ü‚·B

æT‚܂ł̓I’†–œ”nŒ”70^253i‚R˜A’Pj
’ñ‹ŸƒŒ[ƒX‚ð‘ÎÛ‚Æ‚µ‚½‚R˜A’P
‚Q‚O‚O‚S”N‚Ì“I’†–œ”nŒ”(‚R˜A’P)—š—ð

  
ŒŽ“úꊃŒ[ƒX”z“–Šz“I’†”ƒ‚¢–Ú
1 8ŒŽ15“úŽD–y09R71,170‰~ABC-5B
2 8ŒŽ28“úŽD–y09R25,650‰~ ABC-AB5MAABC-A5MAAVE-AB5MAAVE-A5MAAVE-5BAŒ¤‹†-AB5MAŒ¤‹†-A5MAŒ¤‹†-5B
^“c-AB5MA^“c-A5MA^“c-5B
3 8ŒŽ28“úŽD–y12R13,650‰~ABC-5BAAVE-5BAŒ¤‹†-5B
4 8ŒŽ29“úŽD–y09R18,160‰~ABC-5BAAVE-A5NAAVE-A5M
5 9ŒŽ04“úŽD–y09R26,470‰~ABC-AB5MAABC-A5MAABC-5B
6 9ŒŽ11“úã_12R94,200‰~ABC-5BAAVE-5BAŒ¤‹†-5B
7 9ŒŽ11“úŽD–y12R86,800‰~AVE-A5M
8 9ŒŽ12“ú’†ŽR10R25,250‰~Œ¤‹†-AB5MAŒ¤‹†-A5MAŒ¤‹†-5BA^“c-AB5MA^“c-A5MA^“c-5B
9 9ŒŽ12“ú’†ŽR11R12,490‰~AVE-AB5MAAVE-A5MAAVE-5BAŒ¤‹†-A5MAŒ¤‹†-5BA^“c-AB5MA^“c-A5MA^“c-5B
10 9ŒŽ12“úŽD–y09R13,350‰~ABC-AB5MAABC-A5NAABC-A5MAABC-5BAAVE-AB5MAAVE-A5MA^“c-A5M
11 9ŒŽ12“úŽD–y10R14,920‰~ABC-5BAŒ¤‹†-5B
12 9ŒŽ12“úŽD–y12R15,660‰~AVE-A5MAAVE-5B
13 9ŒŽ18“úŽD–y09R35,670‰~ ABC-AB4NAABC-AB5NAABC-AB4MAABC-AB5MAABC-A5NAABC-A5MAAVE-AB5MAŒ¤‹†-AB1M
Œ¤‹†-AB2MAŒ¤‹†-AB3MAŒ¤‹†-AB4MAŒ¤‹†-AB5MAŒ¤‹†-A2NAŒ¤‹†-A3NAŒ¤‹†-A4NAŒ¤‹†-A5N
Œ¤‹†-A2MAŒ¤‹†-A3MAŒ¤‹†-A4MAŒ¤‹†-A5MAŒ¤‹†-3BAŒ¤‹†-4BAŒ¤‹†-5B
14 9ŒŽ18“úŽD–y10R12,350‰~ABC-A4NAABC-A5NAABC-A4MAABC-A5MAABC-5B
15 9ŒŽ19“úã_10R10,860‰~ AVE-AB2MAAVE-AB3MAAVE-AB4MAAVE-AB5MAAVE-A3NAAVE-A4NAAVE-A5NAAVE-A3M
AVE-A4MAAVE-A5MAAVE-4BAAVE-5BAŒ¤‹†-A4NAŒ¤‹†-A5NAŒ¤‹†-A4MAŒ¤‹†-A5M
Œ¤‹†-5B
16 9ŒŽ20“úã_11R35,990‰~ ABC-5BAAVE-A4NAAVE-A5NAAVE-A4MAAVE-A5MAAVE-5BAŒ¤‹†-A4NAŒ¤‹†-A5N
Œ¤‹†-A4MAŒ¤‹†-A5MAŒ¤‹†-5BA^“c1A^“c-AB1NA^“c-AB2NA^“c-AB3NA^“c-AB4N
^“c-AB5NA^“c-AB1MA^“c-AB2MA^“c-AB3MA^“c-AB4MA^“c-AB5MA^“c-A2NA^“c-A3N
^“c-A4NA^“c-A5NA^“c-A2MA^“c-A3MA^“c-A4MA^“c-A5MA^“c-3BA^“c-4B
^“c-5B
17 9ŒŽ20“úŽD–y10R33,140‰~^“c-A4MA^“c-A5MA^“c-5B
18 9ŒŽ26“ú’†ŽR11R104,490‰~ ABC-A3MAABC-A4MAABC-A5MAABC-4BAABC-5BAAVE-A5MAŒ¤‹†-A3MAŒ¤‹†-A4M
Œ¤‹†-A5MAŒ¤‹†-4BAŒ¤‹†-5BA^“c-AB1MA^“c-AB2MA^“c-AB3MA^“c-AB4MA^“c-AB5M
^“c-A2MA^“c-A3MA^“c-A4MA^“c-A5MA^“c-3BA^“c-4BA^“c-5B
19 9ŒŽ26“úŽD–y11R33,160‰~ ABC-A5NAABC-A5MAAVE-A3NAAVE-A4NAAVE-A5NAAVE-A3MAAVE-A4MAAVE-A5M
AVE-4BAAVE-5B
2010ŒŽ02“ú’†ŽR10R11,950‰~AVE-5B
2110ŒŽ03“ú’†ŽR09R11,510‰~ABC-AB5NAABC-AB5MA^“c-AB4NA^“c-AB5NA^“c-AB4MA^“c-AB5MA^“c-A5NA^“c-A5M
2210ŒŽ03“úã_10R34,250‰~AVE-AB5M
2310ŒŽ09“ú‹ž“s11R17,690‰~^“c-AB3MA^“c-AB4MA^“c-AB5MA^“c-A4NA^“c-A5NA^“c-A4MA^“c-A5MA^“c-5B
2410ŒŽ10“ú‹ž“s11R14,260‰~ABC-AB3MAABC-AB4MAABC-AB5MAABC-A4MAABC-A5MAABC-5B
2510ŒŽ16“ú‹ž“s09R15,510‰~ ABC-A5MAŒ¤‹†-A4MAŒ¤‹†-A5MAŒ¤‹†-5BA^“c1A^“c-AB1NA^“c-AB2NA^“c-AB3N
^“c-AB4NA^“c-AB5NA^“c-AB1MA^“c-AB2MA^“c-AB3MA^“c-AB4MA^“c-AB5MA^“c-A2N
^“c-A3NA^“c-A4NA^“c-A5NA^“c-A2MA^“c-A3MA^“c-A4MA^“c-A5MA^“c-3B
^“c-4BA^“c-5B
2610ŒŽ17“ú“Œ‹ž11R44,570‰~ABC-AB3MAABC-AB4MAABC-AB5MAABC-A4MAABC-A5MAABC-5BA^“c-5B
2710ŒŽ17“ú‹ž“s11R249,510‰~AVE-A4NAAVE-A5NAAVE-A4MAAVE-A5MAAVE-5B
2810ŒŽ23“ú‹ž“s12R11,410‰~ AVE-A3NAAVE-A4NAAVE-A5NAAVE-A3MAAVE-A4MAAVE-A5MAAVE-4BAAVE-5B
Œ¤‹†-A4NAŒ¤‹†-A5NAŒ¤‹†-A4MAŒ¤‹†-A5MAŒ¤‹†-5B
2910ŒŽ23“ú•Ÿ“‡11R209,800‰~ABC-5B
3010ŒŽ24“ú“Œ‹ž12R42,440‰~ABC-5BAŒ¤‹†-5BA^“c-4BA^“c-5B
3110ŒŽ24“ú‹ž“s10R40,390‰~ ABC-A4MAABC-A5MAABC-5BAAVE-AB2MAAVE-AB3MAAVE-AB4MAAVE-AB5MAAVE-A3N
AVE-A4NAAVE-A5NAAVE-A3MAAVE-A4MAAVE-A5MAAVE-4BAAVE-5BAŒ¤‹†-AB2M
Œ¤‹†-AB3MAŒ¤‹†-AB4MAŒ¤‹†-AB5MAŒ¤‹†-A3MAŒ¤‹†-A4MAŒ¤‹†-A5MAŒ¤‹†-4BAŒ¤‹†-5B
3210ŒŽ30“ú“Œ‹ž10R24,080‰~ABC-A3NAABC-A4NAABC-A5NAABC-A3MAABC-A4MAABC-A5MAABC-4BAABC-5B
3310ŒŽ30“ú‹ž“s10R51,070‰~AVE-A4MAAVE-A5MAAVE-5BAŒ¤‹†-A4MAŒ¤‹†-A5MAŒ¤‹†-5B
3410ŒŽ30“ú‹ž“s12R183,960‰~ABC-A4MAABC-A5MAABC-5B
3510ŒŽ31“ú•Ÿ“‡11R40,370‰~ AVE1AAVE-AB1NAAVE-AB2NAAVE-AB3NAAVE-AB4NAAVE-AB5NAAVE-AB1MAAVE-AB2M
AVE-AB3MAAVE-AB4MAAVE-AB5MAAVE-A2NAAVE-A3NAAVE-A4NAAVE-A5NAAVE-A2M
AVE-A3MAAVE-A4MAAVE-A5MAAVE-3BAAVE-4BAAVE-5BAŒ¤‹†-A4NAŒ¤‹†-A5N
Œ¤‹†-A4MAŒ¤‹†-A5MAŒ¤‹†-5B
3611ŒŽ06“ú“Œ‹ž09R47,320‰~ABC-5BAŒ¤‹†-5B
3711ŒŽ06“ú‹ž“s09R33,110‰~AVE-A4MAAVE-A5MAAVE-5BAŒ¤‹†-5BA^“c-5B
3811ŒŽ06“ú‹ž“s10R30,140‰~ABC-5B
3911ŒŽ06“ú•Ÿ“‡10R76,910‰~ ABC-AB1MAABC-AB2MAABC-AB3MAABC-AB4MAABC-AB5MAABC-A2NAABC-A3NAABC-A4N
ABC-A5NAABC-A2MAABC-A3MAABC-A4MAABC-A5MAABC-3BAABC-4BAABC-5B
4011ŒŽ06“ú•Ÿ“‡11R99,850‰~ABC-A5NAABC-A5M
4111ŒŽ07“ú“Œ‹ž09R136,910‰~ AVE-AB1MAAVE-AB2MAAVE-AB3MAAVE-AB4MAAVE-AB5MAAVE-A2MAAVE-A3MAAVE-A4M
AVE-A5MAAVE-3BAAVE-4BAAVE-5B
4211ŒŽ07“ú“Œ‹ž10R38,520‰~^“c-A4NA^“c-A5NA^“c-A4MA^“c-A5MA^“c-5B
4311ŒŽ13“ú“Œ‹ž10R120,740‰~AVE-5B
4411ŒŽ14“ú‹ž“s09R25,030‰~ ABC-A3NAABC-A4NAABC-A5NAABC-A3MAABC-A4MAABC-A5MAABC-4BAABC-5B
AVE-5BAŒ¤‹†-4BAŒ¤‹†-5BA^“c-4BA^“c-5B
4511ŒŽ20“ú“Œ‹ž11R37,790‰~ ABC-A4MAABC-A5MAABC-5BAŒ¤‹†-A4MAŒ¤‹†-A5MAŒ¤‹†-5BA^“c-A4MA^“c-A5M
^“c-5B
4611ŒŽ20“ú‹ž“s10R19,780‰~ ABC-A4MAABC-A5MAABC-5BAAVE-A3MAAVE-A4MAAVE-A5MAAVE-4BAAVE-5B
Œ¤‹†-AB3MAŒ¤‹†-AB4MAŒ¤‹†-AB5MAŒ¤‹†-A4MAŒ¤‹†-A5MAŒ¤‹†-5B
4711ŒŽ21“ú‹ž“s09R53,630‰~ABC-5BAŒ¤‹†-5B
4811ŒŽ21“ú‹ž“s11R13,280‰~ AVE-A5NAAVE-A5MAŒ¤‹†-AB2NAŒ¤‹†-AB3NAŒ¤‹†-AB4NAŒ¤‹†-AB5NAŒ¤‹†-AB2MAŒ¤‹†-AB3M
Œ¤‹†-AB4MAŒ¤‹†-AB5MAŒ¤‹†-A3NAŒ¤‹†-A4NAŒ¤‹†-A5NAŒ¤‹†-A3MAŒ¤‹†-A4MAŒ¤‹†-A5M
Œ¤‹†-4BAŒ¤‹†-5B
4911ŒŽ28“ú‹ž“s11R450,200‰~^“c-5B
5012ŒŽ04“ú’†ŽR12R104,220‰~ ABC-AB1MAABC-AB2MAABC-AB3MAABC-AB4MAABC-AB5MAABC-A2MAABC-A3MAABC-A4M
ABC-A5MAABC-3BAABC-4BAABC-5BAAVE-AB5NAAVE-AB5MAŒ¤‹†1AŒ¤‹†-AB1N
Œ¤‹†-AB2NAŒ¤‹†-AB3NAŒ¤‹†-AB4NAŒ¤‹†-AB5NAŒ¤‹†-AB1MAŒ¤‹†-AB2MAŒ¤‹†-AB3MAŒ¤‹†-AB4M
Œ¤‹†-AB5MAŒ¤‹†-A2NAŒ¤‹†-A3NAŒ¤‹†-A4NAŒ¤‹†-A5NAŒ¤‹†-A2MAŒ¤‹†-A3MAŒ¤‹†-A4M
Œ¤‹†-A5MAŒ¤‹†-3BAŒ¤‹†-4BAŒ¤‹†-5B
5112ŒŽ11“úã_09R61,910‰~ AVE-AB1MAAVE-AB2MAAVE-AB3MAAVE-AB4MAAVE-AB5MAAVE-A2MAAVE-A3MAAVE-A4M
AVE-A5MAAVE-3BAAVE-4BAAVE-5B
5212ŒŽ11“ú’†‹ž09R21,470‰~AVE-5B
5312ŒŽ11“ú’†‹ž10R15,670‰~ ABC-A4NAABC-A5NAABC-A4MAABC-A5MAABC-5BAŒ¤‹†-AB3NAŒ¤‹†-AB4NAŒ¤‹†-AB5N
Œ¤‹†-AB3MAŒ¤‹†-AB4MAŒ¤‹†-AB5MAŒ¤‹†-A4NAŒ¤‹†-A5NAŒ¤‹†-A4MAŒ¤‹†-A5MAŒ¤‹†-5B
5412ŒŽ11“ú’†‹ž12R19,390‰~ ABC-A4MAABC-A5MAABC-5BAAVE-AB3MAAVE-AB4MAAVE-AB5MAAVE-A4NAAVE-A5N
AVE-A4MAAVE-A5MAAVE-5BAŒ¤‹†-AB2MAŒ¤‹†-AB3MAŒ¤‹†-AB4MAŒ¤‹†-AB5MAŒ¤‹†-A3M
Œ¤‹†-A4MAŒ¤‹†-A5MAŒ¤‹†-4BAŒ¤‹†-5BA^“c-AB2MA^“c-AB3MA^“c-AB4MA^“c-AB5M
^“c-A3MA^“c-A4MA^“c-A5MA^“c-4BA^“c-5B
5512ŒŽ12“úã_12R10,430‰~^“c-A4MA^“c-A5MA^“c-5B
5612ŒŽ12“ú’†‹ž10R323,230‰~AVE-5BA^“c-5B
5712ŒŽ12“ú’†‹ž11R53,740‰~ AVE-AB2NAAVE-AB3NAAVE-AB4NAAVE-AB5NAAVE-AB2MAAVE-AB3MAAVE-AB4MAAVE-AB5M
AVE-A3NAAVE-A4NAAVE-A5NAAVE-A3MAAVE-A4MAAVE-A5MAAVE-4BAAVE-5B
Œ¤‹†-A4NAŒ¤‹†-A5NAŒ¤‹†-A4MAŒ¤‹†-A5MAŒ¤‹†-5BA^“c-5B
5812ŒŽ18“ú’†ŽR10R16,690‰~^“c-A3MA^“c-A4MA^“c-A5MA^“c-4BA^“c-5B
5912ŒŽ18“úã_11R11,410‰~ABC-AB4MAABC-AB5MAABC-A5MAAVE-5BAŒ¤‹†-A4MAŒ¤‹†-A5MAŒ¤‹†-5B
6012ŒŽ18“úã_12R17,240‰~AVE-A5NAAVE-A5M
6112ŒŽ18“ú’†‹ž11R25,700‰~ ABC-A3MAABC-A4MAABC-A5MAABC-4BAABC-5BAAVE-A5NAAVE-A5MAŒ¤‹†-AB3N
Œ¤‹†-AB4NAŒ¤‹†-AB5NAŒ¤‹†-AB3MAŒ¤‹†-AB4MAŒ¤‹†-AB5MAŒ¤‹†-A4NAŒ¤‹†-A5NAŒ¤‹†-A4M
Œ¤‹†-A5MAŒ¤‹†-5BA^“c-AB3NA^“c-AB4NA^“c-AB5NA^“c-AB3MA^“c-AB4MA^“c-AB5M
^“c-A4NA^“c-A5NA^“c-A4MA^“c-A5MA^“c-5B
6212ŒŽ19“ú’†ŽR12R26,340‰~ AVE-AB2MAAVE-AB3MAAVE-AB4MAAVE-AB5MAAVE-A3MAAVE-A4MAAVE-A5MAAVE-4B
AVE-5BAŒ¤‹†-A3MAŒ¤‹†-A4MAŒ¤‹†-A5MAŒ¤‹†-4BAŒ¤‹†-5BA^“c-AB2MA^“c-AB3M
^“c-AB4MA^“c-AB5MA^“c-A3MA^“c-A4MA^“c-A5MA^“c-4BA^“c-5B
6312ŒŽ19“úã_09R23,690‰~ABC-A5MAAVE-A4MAAVE-A5MAAVE-5B
6412ŒŽ19“ú’†‹ž10R38,930‰~ABC-5B
6512ŒŽ25“ú’†ŽR09R13,440‰~Œ¤‹†-5B
6612ŒŽ25“úã_09R61,260‰~ ^“c-AB1MA^“c-AB2MA^“c-AB3MA^“c-AB4MA^“c-AB5MA^“c-A2MA^“c-A3MA^“c-A4M
^“c-A5MA^“c-3BA^“c-4BA^“c-5B
6712ŒŽ25“ú’†‹ž09R66,410‰~^“c-5B
6812ŒŽ26“ú’†ŽR09R24,760‰~AVE-A4NAAVE-A5NAAVE-A4MAAVE-A5MAAVE-5B
6912ŒŽ26“ú’†‹ž09R88,180‰~AVE-4BAAVE-5BAŒ¤‹†-5B
7012ŒŽ26“ú’†‹ž10R16,780‰~ABC-5B

‚»‚Ì‘¼‚Ì‚R˜A’PŽÀÑ

”z“–Šz“I’†”
‚P‚O‚O‚O‚O‰~ˆÈã70–{
‚T‚O‚O‚O‰~ˆÈã‚X‚X‚X‚O‰~ˆÈ‰º37–{
‚R‚O‚O‚O‰~ˆÈã‚S‚X‚X‚O‰~ˆÈ‰º20–{
‚P‚O‚O‚O‰~ˆÈã‚Q‚X‚X‚O‰~ˆÈ‰º14–{
‚T‚O‚O‰~ˆÈã‚X‚X‚O‰~ˆÈ‰º1–{
‚P‚O‚O‰~ˆÈã‚S‚X‚O‰~ˆÈ‰º0–{


‘SƒŒ[ƒX‚ð‚P“_‚P‚O‚O‰~‚Åw“ü‚Ìê‡

‰ñŽû—¦‚P‚O‚O“ˆÈã‚Ì”ƒ‚¢–Ú
‚R˜A’P

                                    ”z“–‡Œv      /      “ŠŽ‘‡Œv                “I’†ƒŒ[ƒX”
Œ¤‹†ŽºABC1“_                             104,220‰~/      34,000‰~@‰ñŽû—¦  306.5%    1/ 340@“I’†—¦   0.3%
Œ¤‹†ŽºAB޲‚ÉC1“_—¬‚µ1“_                  104,220‰~/      34,000‰~@‰ñŽû—¦  306.5%    1/ 340@“I’†—¦   0.3%
Œ¤‹†ŽºA޲‚ÉBC2“_—¬‚µ2“_                  147,330‰~/      68,000‰~@‰ñŽû—¦  216.7%    4/ 340@“I’†—¦   1.2%
Œ¤‹†ŽºAB޲‚ÉCD2“_—¬‚µ2“_                 134,590‰~/      68,000‰~@‰ñŽû—¦  197.9%    6/ 340@“I’†—¦   1.8%
Œ¤‹†ŽºAB޲‚ÉCDE3“_—¬‚µ3“_                190,970‰~/     101,600‰~@‰ñŽû—¦  188.0%   12/ 340@“I’†—¦   3.5%
Œ¤‹†ŽºAB޲‚ÉCDEF4“_—¬‚µ4“_               190,970‰~/     101,600‰~@‰ñŽû—¦  188.0%   12/ 340@“I’†—¦   3.5%
Œ¤‹†ŽºAB޲‚ÉCDEFG5“_—¬‚µ5“_              190,970‰~/     101,600‰~@‰ñŽû—¦  188.0%   12/ 340@“I’†—¦   3.5%
^“cKŽsABC1“_                            63,420‰~/      34,000‰~@‰ñŽû—¦  186.5%    5/ 340@“I’†—¦   1.5%
^“cKŽsAB޲‚ÉC1“_—¬‚µ1“_                 63,420‰~/      34,000‰~@‰ñŽû—¦  186.5%    5/ 340@“I’†—¦   1.5%
GigaAB޲‚ÉCDEF4“_—¬‚µ4“_                  30,440‰~/      16,800‰~@‰ñŽû—¦  181.2%    6/  42@“I’†—¦  14.3%
‚`‚u‚dAB޲‚ÉCD2“_—¬‚µ2“_                 117,860‰~/      68,000‰~@‰ñŽû—¦  173.3%    6/ 340@“I’†—¦   1.8%
^“cKŽsAB޲‚ÉC1“_ƒ}ƒ‹ƒ`6“_              303,630‰~/     204,000‰~@‰ñŽû—¦  148.8%   17/ 340@“I’†—¦   5.0%
^“cKŽsA޲‚ÉBC2“_ƒ}ƒ‹ƒ`6“_              303,630‰~/     204,000‰~@‰ñŽû—¦  148.8%   17/ 340@“I’†—¦   5.0%
^“cKŽsABC3“_ƒ{ƒbƒNƒX6“_                303,630‰~/     204,000‰~@‰ñŽû—¦  148.8%   17/ 340@“I’†—¦   5.0%
GigaAB޲‚ÉCDEFG5“_—¬‚µ5“_                 30,440‰~/      21,000‰~@‰ñŽû—¦  145.0%    6/  42@“I’†—¦  14.3%
‚`‚u‚dA޲‚ÉBCDE4“_—¬‚µ12“_               567,400‰~/     408,000‰~@‰ñŽû—¦  139.1%   20/ 340@“I’†—¦   5.9%
‚`‚u‚dAB޲‚ÉC1“_ƒ}ƒ‹ƒ`6“_                283,080‰~/     204,000‰~@‰ñŽû—¦  138.8%   11/ 340@“I’†—¦   3.2%
‚`‚u‚dA޲‚ÉBC2“_ƒ}ƒ‹ƒ`6“_                283,080‰~/     204,000‰~@‰ñŽû—¦  138.8%   11/ 340@“I’†—¦   3.2%
‚`‚u‚dABC3“_ƒ{ƒbƒNƒX6“_                  283,080‰~/     204,000‰~@‰ñŽû—¦  138.8%   11/ 340@“I’†—¦   3.2%
‚`‚u‚dAB޲‚ÉCDEFG5“_—¬‚µ5“_              225,820‰~/     169,100‰~@‰ñŽû—¦  133.5%    9/ 340@“I’†—¦   2.6%
‚`‚a‚bA޲‚ÉBC2“_—¬‚µ2“_                   90,000‰~/      68,000‰~@‰ñŽû—¦  132.4%    5/ 340@“I’†—¦   1.5%
‚`‚u‚dABC1“_                              43,040‰~/      34,000‰~@‰ñŽû—¦  126.6%    2/ 340@“I’†—¦   0.6%
‚`‚u‚dAB޲‚ÉC1“_—¬‚µ1“_                   43,040‰~/      34,000‰~@‰ñŽû—¦  126.6%    2/ 340@“I’†—¦   0.6%
‚`‚u‚dAB޲‚ÉCD2“_ƒ}ƒ‹ƒ`12“_              484,030‰~/     408,000‰~@‰ñŽû—¦  118.6%   24/ 340@“I’†—¦   7.1%
‚`‚u‚dAB޲‚ÉCDE3“_—¬‚µ3“_                120,120‰~/     102,000‰~@‰ñŽû—¦  117.8%    7/ 340@“I’†—¦   2.1%
^“cKŽsAB޲‚ÉCDEF4“_—¬‚µ4“_             119,980‰~/     105,200‰~@‰ñŽû—¦  114.0%   14/ 340@“I’†—¦   4.1%
^“cKŽsAB޲‚ÉCDEFG5“_—¬‚µ5“_            119,980‰~/     105,200‰~@‰ñŽû—¦  114.0%   14/ 340@“I’†—¦   4.1%
‚`‚u‚dA޲‚ÉBCD3“_—¬‚µ6“_                 220,230‰~/     204,000‰~@‰ñŽû—¦  108.0%   12/ 340@“I’†—¦   3.5%
Œ¤‹†ŽºA޲‚ÉBCDE4“_—¬‚µ12“_               416,680‰~/     405,600‰~@‰ñŽû—¦  102.7%   28/ 340@“I’†—¦   8.2%
Œ¤‹†ŽºA޲‚ÉBCDEF5“_—¬‚µ20“_              416,680‰~/     405,600‰~@‰ñŽû—¦  102.7%   28/ 340@“I’†—¦   8.2%
^“cKŽsAB޲‚ÉCD2“_—¬‚µ2“_                69,810‰~/      68,000‰~@‰ñŽû—¦  102.7%    8/ 340@“I’†—¦   2.4%
^“cKŽsAB޲‚ÉCDE3“_—¬‚µ3“_              101,920‰~/     101,700‰~@‰ñŽû—¦  100.2%   12/ 340@“I’†—¦   3.5%
‚`‚a‚bAB޲‚ÉC1“_ƒ}ƒ‹ƒ`6“_                204,950‰~/     204,000‰~@‰ñŽû—¦  100.5%    9/ 340@“I’†—¦   2.6%
‚`‚a‚bA޲‚ÉBC2“_ƒ}ƒ‹ƒ`6“_                204,950‰~/     204,000‰~@‰ñŽû—¦  100.5%    9/ 340@“I’†—¦   2.6%
‚`‚a‚bABC3“_ƒ{ƒbƒNƒX6“_                  204,950‰~/     204,000‰~@‰ñŽû—¦  100.5%    9/ 340@“I’†—¦   2.6%

‚R˜A’PŠeŽí”ƒ‚¢–Ú‚ÌŽûŽxŒˆŽZ


ŒŽ•ÊŒˆŽZ ’²‚ׂ½‚¢ŒŽ‚ðƒNƒŠƒbƒN‚µ‚Ä‚­‚¾‚³‚¢B 1ŒŽ@2ŒŽ@3ŒŽ@4ŒŽ@5ŒŽ@6ŒŽ@7ŒŽ@8ŒŽ@9ŒŽ@10ŒŽ@11ŒŽ@12ŒŽ

‚R˜A’P

‚R˜A’P                              ”z“–‡Œv      /      “ŠŽ‘‡Œv                “I’†ƒŒ[ƒX”
‚`‚a‚bABC1“_                               4,680‰~/      34,000‰~@‰ñŽû—¦   13.8%    1/ 340@“I’†—¦   0.3%
‚`‚a‚bAB޲‚ÉC1“_—¬‚µ1“_                    4,680‰~/      34,000‰~@‰ñŽû—¦   13.8%    1/ 340@“I’†—¦   0.3%
‚`‚a‚bAB޲‚ÉCD2“_—¬‚µ2“_                  17,250‰~/      68,000‰~@‰ñŽû—¦   25.4%    4/ 340@“I’†—¦   1.2%
‚`‚a‚bAB޲‚ÉCDE3“_—¬‚µ3“_                 18,730‰~/     102,000‰~@‰ñŽû—¦   18.4%    5/ 340@“I’†—¦   1.5%
‚`‚a‚bAB޲‚ÉCDEF4“_—¬‚µ4“_                54,400‰~/     136,000‰~@‰ñŽû—¦   40.0%    6/ 340@“I’†—¦   1.8%
‚`‚a‚bAB޲‚ÉCDEFG5“_—¬‚µ5“_               65,910‰~/     169,500‰~@‰ñŽû—¦   38.9%    7/ 340@“I’†—¦   2.1%
‚`‚a‚bAB޲‚ÉC1“_ƒ}ƒ‹ƒ`6“_                204,950‰~/     204,000‰~@‰ñŽû—¦  100.5%    9/ 340@“I’†—¦   2.6%
‚`‚a‚bAB޲‚ÉCD2“_ƒ}ƒ‹ƒ`12“_              275,840‰~/     408,000‰~@‰ñŽû—¦   67.6%   19/ 340@“I’†—¦   5.6%
‚`‚a‚bAB޲‚ÉCDE3“_ƒ}ƒ‹ƒ`18“_             351,250‰~/     612,000‰~@‰ñŽû—¦   57.4%   24/ 340@“I’†—¦   7.1%
‚`‚a‚bAB޲‚ÉCDEF4“_ƒ}ƒ‹ƒ`24“_            450,940‰~/     816,000‰~@‰ñŽû—¦   55.3%   31/ 340@“I’†—¦   9.1%
‚`‚a‚bAB޲‚ÉCDEFG5“_ƒ}ƒ‹ƒ`30“_           478,240‰~/   1,017,000‰~@‰ñŽû—¦   47.0%   35/ 340@“I’†—¦  10.3%
‚`‚a‚bA޲‚ÉBC2“_—¬‚µ2“_                   90,000‰~/      68,000‰~@‰ñŽû—¦  132.4%    5/ 340@“I’†—¦   1.5%
‚`‚a‚bA޲‚ÉBCD3“_—¬‚µ6“_                 163,980‰~/     204,000‰~@‰ñŽû—¦   80.4%   12/ 340@“I’†—¦   3.5%
‚`‚a‚bA޲‚ÉBCDE4“_—¬‚µ12“_               224,690‰~/     408,000‰~@‰ñŽû—¦   55.1%   21/ 340@“I’†—¦   6.2%
‚`‚a‚bA޲‚ÉBCDEF5“_—¬‚µ20“_              400,370‰~/     680,000‰~@‰ñŽû—¦   58.9%   26/ 340@“I’†—¦   7.6%
‚`‚a‚bA޲‚ÉBC2“_ƒ}ƒ‹ƒ`6“_                204,950‰~/     204,000‰~@‰ñŽû—¦  100.5%    9/ 340@“I’†—¦   2.6%
‚`‚a‚bA޲‚ÉBCD3“_ƒ}ƒ‹ƒ`18“_              485,670‰~/     612,000‰~@‰ñŽû—¦   79.4%   29/ 340@“I’†—¦   8.5%
‚`‚a‚bA޲‚ÉBCDE4“_ƒ}ƒ‹ƒ`36“_             924,340‰~/   1,224,000‰~@‰ñŽû—¦   75.5%   47/ 340@“I’†—¦  13.8%
