騎手 | 連対率% | |
| 01 | 武豊 | 38.3+ |
| 02 | ペリエ | 35.9+ |
| 03 | 安藤勝 | 31.2− |
| 04 | 大江原 | 30.2= |
| 05 | 嘉堂 | 28.9+ |
| 06 | 柴田善 | 26.7= |
| 07 | 横山典 | 25.3− |
| 08 | 後藤 | 25.1− |
| 09 | 藤田 | 24.1− |
| 10 | 蛯名 | 23.5+ |
| 11 | 福永 | 23.1+ |
| 12 | 松永 | 21.1− |
| 13 | 田中勝 | 20.9− |
| 14 | 本田 | 20.3+ |
| 15 | 幸 | 20.2− |
| 16 | 浜野谷 | 19.7= |
| 17 | 北村宏 | 19.4= |
| 18 | 四位 | 19.3− |
| 19 | 中舘 | 19.0+ |
| 20 | 秋山 | 18.9+ |
| 21 | 鈴木寿 | 18.6= |
| 22 | ヒューズ | 18.4= |
| 23 | 佐藤哲 | 17.5+ |
| 24 | 山田和 | 17.4− |
| 25 | 白浜 | 17.1= |
| 25 | パルジュ | 17.1+ |
| 27 | 池添 | 16.8+ |
| 28 | 安田 | 16.3+ |
| 29 | 勝浦 | 16.1− |
先週ランク騎手 |
||