| 基礎データ | 買い目案 | 番 | 馬名 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 前走 | 今回 | ABC | AVE | |||
| ABC | AVE | 研究室 | 真 田 | ||||||||||||
| 1 | マルイチポケット | 56.0 | 46 | * 51 | 52 | * 37 | * 42 | 40 | 43.7 | 3 | |||||
| 2 | マサマロ | 55.0 | D 20 | D 33 | D 9 | 19 | * 34 | 34 | 20.7 | ||||||
| 3 | ホーリーグレイル | 52.0 | − | − | − | 27 | | 43 | 49 | C | 35.0 | 7 | ||||
| 4 | スイングホース | 54.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 5 | マンボパートナー | 56.0 | -56 | 30 | 26 | 47 | 48 | 46 | E | 40.3 | 4 | ||||
| 6 | スナークマイハート | 56.0 | 42 | 51 | 39 | 14 | 46 | 44 | G | 33.0 | |||||
| 7 | メイショウシーカー | 54.0 | 26 | * 43 | 36 | 28 | D -9 | D -7 | 18.3 | ||||||
| 8 | スズカスタイル | 52.0 | − | 28 | * 54 | 15 | 38 | 44 | G | 35.7 | 5 | ||||
| 9 | ホウショウアマネ | 54.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 10 | シゲルエスペランサ | 54.0 | 29 | * 34 | D 23 | * 38 | * 46 | 48 | D | 35.7 | 5 | ||||
| 11 | トムウィンズ | 56.0 | * 37 | * 44 | 48 | 19 | 25 | 23 | 30.7 | ||||||
| 12 | シザーズトウショウ | 54.0 | − | − | − | * 19 | 41 | 43 | 30.0 | ||||||
| 13 | ベイビーワンカフェ | 54.0 | D 18 | | * 21 | D 6 | * 35 | * 44 | 46 | E | 28.3 | |||||
| 14 | メイショウデイジー | 54.0 | * 31 | * 36 | * 45 | 56 | * 50 | 52 | B | 50.3 | 2 | ||||
| 15 | マルカレガート | 56.0 | 41 | 40 | * 57 | 52 | * 58 | 56 | A | 55.7 | 1 | ||||
| 16 | スタンニング | 56.0 | − | 18 | D 19 | |D -12 | D 22 | D 20 | 9.7 | ||||||
| Copyright © 2001 - 2008 Winstrong Office |