| 基礎データ | 買い目案 | 番 | 馬名 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 前走 | 今回 | ABC | AVE | |||
| ABC | AVE | 研究室 | 真 田 | ||||||||||||
| 1 | ホッカイシーラ | 54.0 | 32 | * 45 | 25 | * 48 | * 39 | 41 | F | 37.3 | 2 | ||||
| 2 | キャロル | 54.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 3 | ハギノハーセルフ | 54.0 | − | − | 38 | 36 | D 17 | D 19 | 30.3 | 5 | |||||
| 4 | トウカイベガ | 51.0 | − | − | − | D 3 | D -20 | D -12 | -8.5 | ||||||
| 5 | リッカエスケープ | 54.0 | − | − | − | *-23 | D -7 | |D -5 | -15.0 | ||||||
| 6 | ハートランドノリカ | 52.0 | − | − | − | D -21 | * 31 | 37 | G | 5.0 | |||||
| 7 | テンジンウメノハナ | 54.0 | D -3 | 25 | * 38 | * 32 | | 14 | 16 | 28.0 | 6 | |||||
| 8 | プリックアップ | 54.0 | * 25 | 14 | D -6 | * 19 | | * 23 | 25 | 12.0 | ||||||
| 9 | ムーヴ | 51.0 | D 14 | * 40 | D 30 | * 29 | * 36 | 44 | E | 31.7 | 4 | ||||
| 10 | トウカイメリッサ | 54.0 | D 5 | | 36 | D 9 | D 23 | * 49 | 51 | A | 27.0 | 7 | ||||
| 11 | キセキメロディー | 53.0 | − | 26 | D 6 | |D 5 | | * 41 | 45 | D | 17.3 | |||||
| 12 | ホクザンヴィアンド | 54.0 | D 13 | D 18 | D 21 | D 24 | D 24 | D 26 | 23.0 | ||||||
| 13 | マッキーエヴァ | 54.0 | 30 | * 42 | 23 | * 42 | * 44 | 46 | B | 36.3 | 3 | ||||
| 14 | グレースチャーチ | 54.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 15 | ノヴェナ | 54.0 | − | − | − | 8 | * 20 | 22 | 14.0 | ||||||
| 16 | ワンダーアチーブ | 54.0 | − | − | D -34 | * 33 | 5 | 7 | 1.3 | ||||||
| 17 | テンザンスセリ | 51.0 | − | D 3 | D 3 | |D 7 | 27 | 35 | 12.3 | ||||||
| 18 | ランラン | 54.0 | D -10 | * 35 | * 42 | * 38 | * 44 | 46 | B | 41.3 | 1 | ||||
| Copyright © 2001 - 2008 Winstrong Office |