| 基礎データ | 買い目案 | 番 | 馬名 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 前走 | 今回 | ABC | AVE | |||
| ABC | AVE | 研究室 | 真 田 | ||||||||||||
| 1 | エーシンマシェリー | 54.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 2 | テイエムマーメイド | 51.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 3 | シゲルアオバサン | 54.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 4 | ミスティネール | 54.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 5 | ビバオーケストラ | 52.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 6 | アスターローズ | 54.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 7 | エイシンフェアリー | 54.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 8 | セレスタイフーン | 54.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 9 | コウユールージュ | 54.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 10 | スリーロゼット | 54.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 11 | ケイアイカグラ | 54.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 12 | カバードブリッジ | 54.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 13 | ハナゴロモ | 54.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 14 | テイエムカルメン | 54.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 15 | マイネカリナン | 54.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 16 | フェナサイト | 54.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 17 | ウインドローザ | 54.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 18 | エテルノグロリア | 53.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| Copyright © 2001 - 2008 Winstrong Office |