| 基礎データ | 買い目案 | 番 | 馬名 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 前走 | 今回 | ABC | AVE | |||
| ABC | AVE | 研究室 | 真 田 | ||||||||||||
| 1 | マルサンファクタ | 54.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 2 | ニシノゲルニカ | 51.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 3 | ディーエスジャック | 53.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 4 | ヴィーナスゴスペル | 54.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 5 | モダンバレエ | 54.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 6 | マッドマックス | 53.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 7 | ダブルレインボー | 53.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 8 | ルナレーヴェ | 54.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 9 | ハギノリベラ | 54.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 10 | パワーマリン | 54.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 11 | カイシュウボナンザ | 53.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 12 | シンセイサクラ | 51.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 13 | マルブツヴァース | 54.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| Copyright © 2001 - 2008 Winstrong Office |