| 基礎データ | 買い目案 | 番 | 馬名 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 前走 | 今回 | ABC | AVE | |||
| ABC | AVE | 研究室 | 真 田 | ||||||||||||
| 1 | シルクメルヴェイユ | 56.0 | D* 17 | D 38 | D 41 | D 40 | D* 24 | D 22 | 35.0 | 5 | |||||
| 2 | グラミスキャッスル | 56.0 | 1 | | 18 | D* 34 | D 44 | D 49 | D 47 | A | 42.3 | 2 | ||||
| 3 | ドントブレイム | 56.0 | − | 中止 | 42 | D* 37 | D 40 | D 38 | D | 39.7 | 4 | ||||
| 4 | オウシュウブーン | 56.0 | − | 中止 | 55 | 42 | 41 | 39 | C | 46.0 | 1 | ||||
| 5 | ウィザードブラスト | 56.0 | D* 17 | D* 38 | D 47 | D 41 | 33 | 31 | F | 40.3 | 3 | ||||
| 6 | ダイショウベリー | 54.0 | − | 17 | 17 | D 36 | D 35 | D 37 | E | 29.3 | |||||
| 7 | ダイワサンデー | 56.0 | − | − | − | − | -64 | | -66 | -64.0 | ||||||
| 8 | セイウンウィル | 56.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 9 | プリムローズシチー | 51.0 | 28 | 19 | D 22 | D 30 | D 21 | D 29 | 24.3 | ||||||
| 10 | カシマレジェンド | 56.0 | − | D*-22 | 取消 | |D 11 | D 20 | D 18 | 3.0 | ||||||
| 11 | モレーンレイク | 54.0 | − | 10 | |D* 11 | D* 45 | |D 42 | D 44 | B | 32.7 | 6 | ||||
| 12 | タマモピーターパン | 56.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 13 | プレストキララ | 54.0 | − | − | − | 17 | 28 | 30 | G | 22.5 | |||||
| 14 | ウインオンリー | 56.0 | − | − | − | − | D* 30 | |D 28 | 30.0 | 7 | |||||
| 15 | スズヨコンコルド | 54.0 | D 18 | D 30 | D 22 | D 31 | D 17 | D 19 | 23.3 | ||||||
| Copyright © 2001 - 2008 Winstrong Office |