| 基礎データ | 買い目案 | 番 | 馬名 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 前走 | 今回 | ABC | AVE | |||
| ABC | AVE | 研究室 | 真 田 | ||||||||||||
| 1 | カワキタトップ | 54.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 2 | スペースシャトル | 54.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 3 | ヒシセンチュリー | 54.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 4 | スーパーグランデラ | 54.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 5 | コスモプリズム | 51.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 6 | ゴールドスパークル | 54.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 7 | レオアドミラル | 54.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 8 | メジロルマン | 54.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 9 | タイフーンルビー | 54.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 10 | コスモエルベン | 54.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 11 | スターノーブルマン | 54.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 12 | マハロヌイロア | 54.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 13 | ロードアイアン | 54.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 14 | ドリームヘリテージ | 53.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| Copyright © 2001 - 2008 Winstrong Office |