| 基礎データ | 買い目案 | 番 | 馬名 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 前走 | 今回 | ABC | AVE | |||
| ABC | AVE | 研究室 | 真 田 | ||||||||||||
| 1 | ルビーマダム | 54.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 2 | ザフィフティス | 55.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 3 | サンロード | 52.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 4 | オンワードラート | 55.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 5 | スランバー | 54.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 6 | ゴールドエンデバー | 52.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 7 | ベラドーラ | 54.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 8 | ケイアイカミムスビ | 54.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 9 | ガイアファイア | 55.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 10 | ノボパガーレ | 55.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 11 | ディパーチャーズ | 55.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| Copyright © 2001 - 2008 Winstrong Office |