| 基礎データ | 買い目案 | 番 | 馬名 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 前走 | 今回 | ABC | AVE | |||
| ABC | AVE | 研究室 | 真 田 | ||||||||||||
| 1 | タイキルネサンス | 56.0 | − | − | − | − | 35 | | 33 | C | 35.0 | 2 | ||||
| 2 | オシャレキング | 56.0 | 除外 | D 24 | 除外 | D* 41 | D 43 | D 41 | B | 36.0 | 1 | ||||
| 3 | ブレイズメモリー | 53.0 | − | − | − | − | D 12 | |D 16 | 12.0 | ||||||
| 4 | スズモンスター | 56.0 | − | 21 | D 35 | D 32 | |D* 33 | D 31 | D | 33.3 | 3 | ||||
| 5 | アイノアラムシャー | 56.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 6 | フジマサエース | 56.0 | D* 10 | D* 20 | D 11 | D 46 | D* 28 | D 26 | 28.3 | 6 | |||||
| 7 | シルクデイジー | 54.0 | − | − | − | D 11 | 14 | 16 | 12.5 | ||||||
| 8 | ジーガージョイフル | 54.0 | − | − | − | D -35 | D* 20 | D 22 | -7.5 | ||||||
| 9 | パンプキンアリス | 54.0 | − | − | − | D* 26 | D 25 | |D 27 | F | 25.5 | |||||
| 10 | サウスアミューズ | 54.0 | D -2 | |D* 29 | D 30 | D 42 | D 11 | D 13 | 27.7 | 7 | |||||
| 11 | サマーシルクロード | 54.0 | D* 31 | D* 28 | D* 18 | D 18 | D 62 | D 64 | A | 32.7 | 4 | ||||
| 12 | マチカネハルノコエ | 54.0 | 22 | |D* 29 | D* 32 | D 6 | D 6 | D 8 | 14.7 | ||||||
| 13 | サンライトオージャ | 56.0 | D 17 | D* 27 | D* 3 | D* 23 | D 29 | D 27 | F | 18.3 | |||||
| 14 | ラグーナベルデ | 53.0 | D* 34 | D 29 | D 15 | D 48 | D* 24 | D 28 | E | 29.0 | 5 | ||||
| 15 | ダイワベルベット | 54.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| Copyright © 2001 - 2008 Winstrong Office |