| 基礎データ | 買い目案 | 番 | 馬名 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 前走 | 今回 | ABC | AVE | |||
| ABC | AVE | 研究室 | 真 田 | ||||||||||||
| 1 | リトルビスケット | 54.0 | 47 | 29 | 36 | 41 | 47 | 49 | A | 41.3 | 2 | ||||
| 2 | マルサンチーフ | 56.0 | D 4 | D 12 | |D 23 | D 18 | D* 50 | D 48 | B | 30.3 | 7 | ||||
| 3 | アニキ | 56.0 | − | 22 | 14 | 17 | D* 14 | D 12 | 15.0 | ||||||
| 4 | スペシャルトーン | 54.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 5 | カイシュウペガサス | 56.0 | D* 7 | D 26 | D 13 | D* 28 | D 31 | D 29 | G | 24.0 | |||||
| 6 | シゲルエスペランサ | 51.0 | 17 | | 10 | 44 | 29 | 34 | 42 | C | 35.7 | 4 | ||||
| 7 | ハギノハーセルフ | 53.0 | − | − | − | 38 | 36 | 40 | D | 37.0 | 3 | ||||
| 8 | マイネルフリーデン | 54.0 | − | D 20 | D 8 | D* 34 | D* 32 | D 34 | F | 24.7 | |||||
| 9 | ウォータールフラン | 54.0 | D 17 | D 33 | D* 42 | D 34 | D 24 | D 26 | 33.3 | 5 | |||||
| 10 | アグネススキャッブ | 56.0 | − | 19 | 38 | 33 | 28 | | 26 | 33.0 | 6 | |||||
| 11 | スターベツレヘム | 56.0 | − | − | − | − | D 22 | |D 20 | 22.0 | ||||||
| 12 | スズカベーブ | 56.0 | − | − | − | − | 42 | 40 | D | 42.0 | 1 | ||||
| 13 | ヤッパリグランプリ | 56.0 | − | − | − | − | D* 21 | |D 19 | 21.0 | ||||||
| 14 | ハッピーセブン | 54.0 | − | − | − | − | D* 7 | |D 9 | 7.0 | ||||||
| 15 | エイシンコマンド | 56.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 16 | カリュウド | 56.0 | − | − | D 13 | D 4 | D 5 | |D 3 | 7.3 | ||||||
| Copyright © 2001 - 2008 Winstrong Office |