| 基礎データ | 買い目案 | 番 | 馬名 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 前走 | 今回 | ABC | AVE | |||
| ABC | AVE | 研究室 | 真 田 | ||||||||||||
| 1 | リーチコンセンサス | 52.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 2 | ジャングルストーン | 54.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 3 | アバトルディグナ | 54.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 4 | エリモイズトゥルー | 54.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 5 | ワンズガーホッド | 54.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 6 | ダガジグダガジグ | 54.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 7 | グリーンイレブン | 53.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 8 | シゲルフタタビサン | 54.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 9 | カンファーピュア | 54.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| Copyright © 2001 - 2008 Winstrong Office |