| 基礎データ | 買い目案 | 番 | 馬名 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 前走 | 今回 | ABC | AVE | |||
| ABC | AVE | 研究室 | 真 田 | ||||||||||||
| 1 | ホープフルスター | 56.0 | D* 40 | D* 44 | 21 | D 34 | D* 48 | D 46 | D | 34.3 | 3 | ||||
| 2 | ホウライブライアン | 56.0 | 48 | D* 33 | D* 50 | D 47 | D 53 | D 51 | A | 50.0 | 1 | ||||
| 3 | インテグラル | 54.0 | − | − | − | − | D 45 | D 47 | C | 45.0 | 2 | ||||
| 4 | グランドスウェル | 56.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 5 | ノーブルプレッジ | 56.0 | − | − | 45 | 34 | D* 20 | D 18 | G | 33.0 | 4 | ||||
| 6 | マルブツタイシ | 56.0 | − | − | − | − | D 1 | D -1 | 1.0 | ||||||
| 7 | メイショウメモリア | 56.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 8 | ニホンピロルブラ | 56.0 | 19 | D* 26 | D* 15 | |D 38 | D* 42 | D 40 | E | 31.7 | 5 | ||||
| 9 | スリーマーチャン | 54.0 | 23 | 20 | D* 20 | D* 23 | D* 21 | D 23 | F | 21.3 | 7 | ||||
| 10 | マイティーハンター | 56.0 | − | D -38 | -28 | |D* 4 | |D* -1 | D -3 | -8.3 | ||||||
| 11 | フェルテレイ | 56.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 12 | オメガクエスト | 55.0 | D 26 | D 16 | D 26 | D 11 | 50 | 50 | B | 29.0 | 6 | ||||
| 13 | コアレスベクター | 56.0 | − | − | − | − | D -3 | D -5 | -3.0 | ||||||
| Copyright © 2001 - 2008 Winstrong Office |