| 基礎データ | 買い目案 | 番 | 馬名 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 前走 | 今回 | ABC | AVE | |||
| ABC | AVE | 研究室 | 真 田 | ||||||||||||
| 1 | リュウシンボーイ | 54.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 2 | アースファイヤー | 54.0 | − | − | − | D 17 | 35 | 37 | C | 26.0 | 5 | ||||
| 3 | ピッチマリ | 52.0 | − | − | − | D 8 | D* 16 | D 22 | F | 12.0 | |||||
| 4 | ネヴァデザート | 56.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 5 | ラケナリア | 54.0 | D 31 | D 20 | D 20 | 27 | D 39 | D 41 | A | 28.7 | 4 | ||||
| 6 | イイデショウ | 51.0 | − | − | − | 28 | D 18 | D 26 | E | 23.0 | 7 | ||||
| 7 | シゲルヴォドレ | 56.0 | − | − | − | − | D 1 | D -1 | 1.0 | ||||||
| 8 | シゲルホープ | 54.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 9 | メルシーリファイン | 56.0 | − | − | − | 24 | 23 | 21 | 23.5 | 6 | |||||
| 10 | エボニーフォレスト | 56.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 11 | オシャレキング | 56.0 | D 23 | 除外 | D 24 | 除外 | D 41 | D 39 | B | 29.3 | 3 | ||||
| 12 | ケイティマイヒメ | 54.0 | − | − | − | D* 34 | |D* 28 | D 30 | D | 31.0 | 2 | ||||
| 13 | ファイナルパンチ | 56.0 | D 38 | D 29 | D 32 | D* 57 | D 24 | D 22 | F | 37.7 | 1 | ||||
| 14 | ピサノアストン | 55.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| Copyright © 2001 - 2008 Winstrong Office |