| 基礎データ | 買い目案 | 番 | 馬名 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 前走 | 今回 | ABC | AVE | |||
| ABC | AVE | 研究室 | 真 田 | ||||||||||||
| 1 | ホットコーヒー | 54.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 2 | オーゴンシャトル | 54.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 3 | カール | 54.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 4 | モアザンスマート | 52.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 5 | チャームメイク | 54.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 6 | コアレスフラッシュ | 54.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 7 | ランドシップ | 54.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 8 | シルクユーロスター | 54.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 9 | フィールドオモロー | 54.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 10 | ダンツクリスエス | 54.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 11 | ミラクルセッション | 54.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 12 | メイショウノフウゾ | 54.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 13 | ワールドカルティエ | 54.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| Copyright © 2001 - 2008 Winstrong Office |