| 基礎データ | 買い目案 | 番 | 馬名 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 前走 | 今回 | ABC | AVE | |||
| ABC | AVE | 研究室 | 真 田 | ||||||||||||
| 1 | ナタリー | 54.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 2 | グッデーコパ | 54.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 3 | サラサラ | 54.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 4 | フレンドリードレス | 54.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 5 | シセイカグヤ | 54.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 6 | ダイワカトリーナ | 54.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 7 | シャンパンキッス | 54.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 8 | サウンドデイジー | 54.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 9 | アトミックガール | 54.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 10 | ストロベリータイム | 54.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 11 | ウッディームーン | 54.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 12 | オフザリップ | 54.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 13 | メリーイベンター | 54.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 14 | アズミ | 54.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 15 | プリベイル | 54.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 16 | マイネリュミエール | 54.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| Copyright © 2001 - 2008 Winstrong Office |