| 基礎データ | 買い目案 | 番 | 馬名 | 斤量 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 前走 | 今回 | ABC | AVE | |||
| ABC | AVE | 研究室 | 真 田 | ||||||||||||
| 1 | プティフール | 54.0 | − | − | D* 3 | D* -6 | D 20 | D 22 | F | 5.7 | |||||
| 2 | サマーアンサンブル | 51.0 | − | D -3 | D 22 | D* 22 | 24 | 32 | D | 22.7 | 5 | ||||
| 3 | エレガントフラッグ | 54.0 | D 0 | |D* 13 | D* 30 | D 34 | D 2 | D 4 | 22.0 | 6 | |||||
| 4 | ティーマックス | 54.0 | − | − | − | 31 | |D* 16 | |D 18 | 23.5 | 4 | |||||
| 5 | クリスビーナス | 54.0 | − | − | − | − | 17 | 19 | G | 17.0 | |||||
| 6 | ブライティアハニー | 54.0 | − | − | − | D 12 | 3 | 5 | 7.5 | ||||||
| 7 | セレブテンエイ | 54.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 8 | シルクパルティータ | 54.0 | − | − | − | − | D 22 | D 24 | E | 22.0 | 6 | ||||
| 9 | ポンテディリアルト | 54.0 | − | − | − | − | − | − | ? | ||||||
| 10 | スマートラヴ | 54.0 | − | − | − | 29 | 38 | 40 | A | 33.5 | 1 | ||||
| 11 | ライヴリーデイズ | 54.0 | − | − | − | − | D*-55 | |D -53 | -55.0 | ||||||
| 12 | サブマリンスカウト | 54.0 | D 10 | D 14 | D 11 | D 33 | D 34 | D 36 | C | 26.0 | 2 | ||||
| 13 | トロワショセット | 51.0 | − | − | − | − | -18 | -10 | -18.0 | ||||||
| 14 | スプライトダンス | 54.0 | − | − | − | − | 8 | 10 | 8.0 | ||||||
| 15 | レッドウッド | 54.0 | D 22 | D* 15 | D* 24 | D* 16 | D 38 | D 40 | A | 26.0 | 2 | ||||
| Copyright © 2001 - 2008 Winstrong Office |