GigaGetは本日提供のレースの中から
的中確度の高いレースに絞り込んだ情報です。
必ず下記のビリオンチケット情報とあわせてご利用ださい。
| 2008年07月05日 |
| GigaGet情報 | 採用レース数 | 価格 (円/Credit) | 購入 |
| 福島 | 2 | 1200 | 購入 |
| 阪神 | 0 |
| 函館 | 1 |
| 2008年07月05日 |
| 競馬場 | 提供レース数 | 価格 (円/Credit) | 購入 |
| 第2回福島5日目 | 11 レース | 300 |
購入 |
| 第3回阪神5日目 | 11 レース | 300 |
購入 |
| 第1回函館5日目 | 12 レース | 300 |
購入 |
| 全 場 | 34レース | 600 |
購入 |
| 2008年07月05日 |
| 第2回福島5日目 |
| R | レース名 | 備考 | 発走 | 価格 (円/Credit) | 購入 |
| 1 | サラ系3歳未勝利 馬齢 | 不明馬1頭存在 | 10:10 | 100 | 購入 |
| 2 | サラ系3歳未勝利 牝 馬齢 | | 10:40 | 100 | 購入 |
| 3 | サラ系3歳未勝利 馬齢 | 不明馬1頭存在 | 11:10 | 100 | 購入 |
| 4 | サラ系3歳未勝利 牝 馬齢 | | 11:40 | 0 | 無料 |
| 6 | サラ系2歳新馬 馬齢 | | 13:00 | 0 | 無料 |
| 7 | サラ系3歳未勝利 馬齢 | 不明馬1頭存在 | 13:30 | 100 | 購入 |
| 8 | サラ系3歳以上500万下 定量 | | 14:00 | 100 | 購入 |
| 9 | 南相馬特別 | | 14:35 | 100 | 購入 |
| 10 | 白河特別 | | 15:10 | 100 | 購入 |
| 11 | 阿武隈ステークス | | 15:45 | 100 | 購入 |
| 12 | サラ系3歳以上500万下 定量 | | 16:20 | 100 | 購入 |
| 2008年07月05日 |
| 第3回阪神5日目 |
| R | レース名 | 備考 | 発走 | 価格 (円/Credit) | 購入 |
| 1 | サラ系3歳未勝利 牝 馬齢 | | 10:30 | 0 | 無料 |
| 2 | サラ系3歳未勝利 馬齢 | | 11:00 | 0 | 無料 |
| 4 | サラ系2歳新馬 馬齢 | | 12:20 | 0 | 無料 |
| 5 | サラ系3歳未勝利 馬齢 | | 12:50 | 0 | 無料 |
| 6 | サラ系3歳未勝利 馬齢 | | 13:20 | 0 | 無料 |
| 7 | サラ系3歳未勝利 馬齢 | | 13:50 | 100 | 購入 |
| 8 | サラ系3歳以上500万下 牝 定量 | | 14:25 | 100 | 購入 |
| 9 | 南港特別 | | 15:00 | 100 | 購入 |
| 10 | ジュライステークス | | 15:35 | 100 | 購入 |
| 11 | 三木特別 | 不明馬1頭存在 | 16:10 | 100 | 購入 |
| 12 | サラ系3歳以上500万下 定量 | | 16:40 | 100 | 購入 |
| 2008年07月05日 |
| 第1回函館5日目 |
| R | レース名 | 備考 | 発走 | 価格 (円/Credit) | 購入 |
| 1 | サラ系2歳未勝利 馬齢 | | 09:55 | 100 | 購入 |
| 2 | サラ系3歳未勝利 馬齢 | | 10:20 | 100 | 購入 |
| 3 | サラ系3歳未勝利 牝 馬齢 | | 10:50 | 0 | 無料 |
| 4 | サラ系3歳未勝利 馬齢 | 不明馬1頭存在 | 11:20 | 100 | 購入 |
| 5 | サラ系2歳新馬 牝 馬齢 | | 11:50 | 0 | 無料 |
| 6 | サラ系3歳未勝利 馬齢 | 不明馬1頭存在 | 12:40 | 100 | 購入 |
| 7 | サラ系3歳以上500万下 定量 | | 13:10 | 100 | 購入 |
| 8 | サラ系3歳以上500万下 定量 | | 13:40 | 100 | 購入 |
| 9 | サラ系3歳以上500万下 定量 | | 14:15 | 100 | 購入 |
| 10 | 江差特別 | 不明馬1頭存在 | 14:50 | 100 | 購入 |
| 11 | 大沼ステークス | | 15:25 | 100 | 購入 |
| 12 | 潮騒特別 | 不明馬1頭存在 | 16:00 | 100 | 購入 |
| Copyright © 2001 - 2008 Winstrong Office |