
1月 | 5 | 10,11、12 | 17、18 | 24、25 | 31、1 |
2月 | 7、8 | 14、15 | 21、22 | 28、29 | |
3月 | 6、7 | 13、14 | 20、21 | 27、28 | |
4月 | 3、4 | 10、11 | 17、18 | 24、25 | |
5月 | 1、2 | 8、9 | 15、16 | 22、23 | 29、30 |
6月 | 5、6 | 12、13 | 19、20 | 26、27 | |
7月 | 3、4 | 10、11 | 17、18 | 24、25 | 31、1 |
8月 | 7、8 | 14、15 | 21、22 | 28、29 | |
9月 | 4、5 | 11、12 | 18、19、20 | 25、26 | |
10月 | 2、3 | 9、10 | 16、17 | 23、24 | 30、31 |
11月 | 6、7 | 13、14 | 20、21 | 27、28 | |
12月 | 4、5 | 11、12 | 18、19 | 25、26 |
年末に打ち切っている5000万円にするぞ日記を打ち切らず継続したら何時5000万円にるだろう。 最初は1/24コロガシをしていたが1レースあたりの掛け金が30万円を越えた時点から1/24コロガシを止めて30万円に固定した。 (永遠に1/24コロガシをすると掛け金が大きくなり心臓に悪いため) 2002年からの継続をシミュレーションしてみたら2003年10月5日に5000万円を達成していた。 今年はどうなるか?8月〜9月までには達成したい。 レース選択,買い目については5000万日記と同じものを使っている。買う額が異なるだけ。2003年日記,2004年日記
今年スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 49,370,610
月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 5月15日 | 東京06 | 4 | X | 390 | 300,000 | 0 | -300,000 | 49,070,610 |
| 5月16日 | 京都11 | 5 | ◎ | 10,220 | 300,000 | 6,132,000 | 5,832,000 | 54,902,610 |
今年スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 47,590,610
月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 5月8日 | 東京08 | 5 | ◎ | 1,650 | 300,000 | 990,000 | 690,000 | 48,280,610 |
| 新潟11 | 5 | X | 850 | 300,000 | 0 | -300,000 | 47,980,610 |
|
| 5月9日 | 新潟03 | 3 | ◎ | 1,990 | 300,000 | 1,990,000 | +1,690,000 | 49,670,610 |
| 新潟07 | 5 | X | 5,380 | 300,000 | 0 | -300,000 | 49,370,610 |
今年スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 46,294,610
月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 5月1日 | 京都04 | 3 | ◎ | 1,080 | 300,000 | 1,080,000 | +780,000 | 47,074,610 |
| 5月2日 | 新潟01 | 1 | X | 3,180 | 300,000 | 0 | -300,000 | 46,774,610 |
| 京都12 | 5 | ◎ | 1,860 | 300,000 | 1,116,000 | +816,000 | 47,590,610 |
今年スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 45,424,610
月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 4月24日 | 東京07 | 3 | ◎ | 690 | 300,000 | 690,000 | +390,000 | 45,814,610 |
| 東京10 | 1 | ◎ | 260 | 300,000 | 780,000 | +480,000 | 46,294,610 |
|
| 4月25日 | 全レースパス | 46,294,610 |
今年スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 44,599,610
月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 4月17日 | 福島01 | 3 | ◎ | 270 | 300,000 | 270,000 | -30,000 | 44,569,610 |
| 中山04 | 2 | ◎ | 590 | 300,000 | 885,000 | +585,000 | 45,154,610 |
|
| 阪神11 | 3 | ◎ | 570 | 300,000 | 570,000 | +270,000 | 45,424,610 |
|
| 4月18日 | 全レースパス | 45,424,610 |
今年スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 45,129,610
月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 4月10日 | 阪神01 | 5 | X | 1,160 | 300,000 | 0 | -300,000 | 44,829,610 |
| 福島03 | 3 | X | 1,110 | 300,000 | 0 | -300,000 | 44,529,610 |
|
| 4月11日 | 中山04 | 3 | X | 1,170 | 300,000 | 0 | -300,000 | 44,229,610 |
| 中山08 | 3 | ◎ | 670 | 300,000 | 670,000 | +370,000 | 44,599,610 |
今年スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 45,114,610
月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 4月3日 | 阪神03 | 4 | ◎ | 820 | 300,000 | 615,000 | +315,000 | 45,429,610 |
| 福島07 | 5 | X | 8,270 | 300,000 | 0 | -300,000 | 45,129,610 |
|
| 4月4日 | 全レースパス | 45,129,610 |
今年スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 45,414,610
今年スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 44,858,610
月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 3月20日 | 中京01 | 5 | ◎ | 810 | 300,000 | 486,000 | +186,000 | 45,044,610 |
| 中京03 | 1 | ◎ | 180 | 300,000 | 540,000 | +240,000 | 45,284,610 |
|
| 阪神07 | 3 | ◎ | 460 | 300,000 | 460,000 | +160,000 | 45,444,610 |
|
| 阪神09 | 3 | ◎ | 270 | 300,000 | 270,000 | -30,000 | 45,414,610 |
|
| 3月21日 | 全レースパス | 45,414,610 |
今年スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 43,916,610
月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 3月13日 | 阪神02 | 5 | ◎ | 920 | 300,000 | 552,000 | +252,000 | 44,168,610 |
| 中山03 | 5 | ◎ | 2,220 | 300,000 | 1,332,000 | +1,032,000 | 45,200,610 |
|
| 中京04 | 5 | X | 15,120 | 300,000 | 0 | -300,000 | 44,900,610 |
|
| 3月14日 | 阪神02 | 3 | X | 27,150 | 300,000 | 0 | -300,000 | 44,600,610 |
| 阪神03 | 5 | ◎ | 930 | 300,000 | 558,000 | +258,000 | 44,858,610 |
今年スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 44,354,610
月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 3月6日 | 中山12 | 1 | X | 5,490 | 300,000 | 0 | -300,000 | 44,054,610 |
| 3月7日 | 中山03 | 5 | ◎ | 750 | 300,000 | 450,000 | +150,000 | 44,204,610 |
| 中京04 | 5 | ◎ | 520 | 300,000 | 312,000 | +12,000 | 44,216,610 |
|
| 中山09 | 3 | X | 870 | 300,000 | 0 | -300,000 | 43,916,610 |
今年スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 45,554,610
月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 2月28日 | 中山10 | 3 | X | 1,800 | 300,000 | 0 | -300,000 | 45,254,610 |
| 2月29日 | 中山03 | 4 | X | 5,190 | 300,000 | 0 | -300,000 | 44,954,610 |
| 中山08 | 3 | X | 9,390 | 300,000 | 0 | -300,000 | 44,654,610 |
|
| 阪神11 | 5 | X | 2,160 | 300,000 | 0 | -300,000 | 44,354,610 |
今年スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 29,852,610
月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 2月21日 | 東京02 | 5 | X | 13,510 | 300,000 | 0 | -300,000 | 29,552,610 |
| 2月22日 | 東京01 | 5 | ◎ | 27,600 | 300,000 | 16,560,000 | +16,260,000 | 45,812,610 |
| 京都04 | 5 | X | 1,890 | 300,000 | 0 | -300,000 | 45,512,610 |
|
| 東京11 | 5 | ◎ | 570 | 300,000 | 342,000 | +42,000 | 45,554,610 |
今年スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 30,332,610
月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 2月14日 | 京都01 | 4 | ◎ | 560 | 300,000 | 420,000 | +120,000 | 30,452,610 |
| 京都07 | 1 | X | 630 | 300,000 | 0 | -300,000 | 30,152,610 |
|
| 2月15日 | 京都11 | 5 | X | 510 | 300,000 | 0 | -300,000 | 29,852,610 |
今年スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 30,923,610
月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 2月7日 | 東京02 | 1 | X | 3,100 | 300,000 | 0 | -300,000 | 30,623,610 |
| 京都03 | 4 | ◎ | 620 | 300,000 | 465,000 | +165,000 | 30,788,610 |
|
| 2月8日 | 小倉03 | 5 | ◎ | 380 | 300,000 | 228,000 | -72,000 | 30,716,610 |
| 東京03 | 5 | ◎ | 360 | 300,000 | 216,000 | -84,000 | 30,632,610 |
|
| 京都03 | 5 | X | 1,680 | 300,000 | 0 | -300,000 | 30,332,610 |
今年スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 25,615,610
月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 1月31日 | 京都02 | 5 | ◎ | 2,110 | 300,000 | 1,266,000 | +966,000 | 26,581,610 |
| 2月1日 | 小倉01 | 3 | ◎ | 610 | 300,000 | 610,000 | +310,000 | 26,891,610 |
| 東京02 | 5 | ◎ | 1,920 | 300,000 | 1,152,000 | +852,000 | 27,743,610 |
|
| 京都02 | 5 | ◎ | 300 | 300,000 | 180,000 | -120,000 | 27,623,610 |
|
| 京都03 | 3 | ◎ | 380 | 300,000 | 380,000 | +80,000 | 27,703,610 |
|
| 東京05 | 3 | ◎ | 1,360 | 300,000 | 1,360,000 | +1,060,000 | 28,763,610 |
|
| 東京05(3連複) | 1 | ◎ | 720 | 300,000 | 2,160,000 | +1,860,000 | 30,923,610 |
今年スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 24,441,110
月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 1月24日 | 京都03 | 4 | ◎ | 330 | 300,000 | 247,500 | -52,500 | 24,388,610 |
| 中山09 | 5 | ◎ | 270 | 300,000 | 162,000 | -138,000 | 24,250,610 |
|
| 京都10 | 4 | ◎ | 220 | 300,000 | 165,000 | -135,000 | 24,115,610 |
|
| 1月25日 | 京都07 | 1 | ◎ | 600 | 300,000 | 1,800,000 | +1,500,000 | 25,615,610 |
今年スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 19,671,110
月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 1月17日 | 中山04 | 5 | X | 3,130 | 300,000 | 0 | -300,000 | 19,371,110 |
| 中山07 | 5 | ◎ | 800 | 300,000 | 480,000 | +180,000 | 19,551,110 |
|
| 1月18日 | 京都01 | 5 | ◎ | 6,860 | 300,000 | 4,116,000 | +3,816,000 | 23,367,110 |
| 京都02 | 3 | ◎ | 1,740 | 300,000 | 1,740,000 | +1,440,000 | 24,807,110 |
|
| 中山07 | 5 | ◎ | 390 | 300,000 | 234,000 | -66,000 | 24,741,110 |
|
| 小倉09 | 5 | X | 4,440 | 300,000 | 0 | -300,000 | 24,441,110 |
今年スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 18,009,110
月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 1月10日 | 京都05 | 5 | X | 2,070 | 300,000 | 0 | -300,000 | 17,709,110 |
| 京都07 | 5 | X | 9,150 | 300,000 | 0 | -300,000 | 17,409,110 |
|
| 1月11日 | 全レースパス | 17,409,110 |
||||||
| 1月12日 | 中山01 | 3 | X | 11,300 | 300,000 | 0 | -300,000 | 17,109,110 |
| 京都04 | 5 | ◎ | 4,770 | 300,000 | 2,862,000 | +2,562,000 | 19,671,110 |
今年スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 17,718,110
月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 1月5日 | 中山07 | 5 | ◎ | 530 | 300,000 | 318,000 | +18,000 | 17,736,110 |
| 京都08 | 5 | ◎ | 230 | 300,000 | 138,,000 | -162,000 | 17,574,110 |
|
| 中山10 | 2 | ◎ | 490 | 300,000 | 735,000 | +435,000 | 18,009,110 |
今年スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 16,374,110
月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 12月27日 | 中京06 | 4 | X | 16,380 | 300,000 | 0 | -300,000 | 16,074,110 |
| 中山06 | 3 | ◎ | 520 | 300,000 | 520,000 | +220,000 | 16,294,110 |
|
| 12月28日 | 中山01 | 5 | ◎ | 1,340 | 300,000 | 804,000 | +504,000 | 16,798,110 |
| 中京02 | 3 | ◎ | 800 | 300,000 | 800,000 | +500,000 | 17,298,110 |
|
| 中京05 | 3 | X | 1,100 | 300,000 | 0 | -300,000 | 16,998,110 |
|
| 中京06 | 5 | X | 13,530 | 300,000 | 0 | -300,000 | 16,698,110 |
|
| 中京11 | 5 | X | 51,360 | 300,000 | 0 | -300,000 | 16,398,110 |
|
| 中山10 | 3 | ◎ | 1,620 | 300,000 | 1,620,000 | +1,320,000 | 17,718,110 |
今年スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 16,381,610
月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 12月20日 | 全レースパス | 16,381,610 |
||||||
| 12月21日 | 中山04 | 5 | X | 2,680 | 300,000 | 0 | -300,000 | 16,081,610 |
| 中京10 | 4 | ◎ | 790 | 300,000 | 592,500 | +292,500 | 16,374,110 |
今年スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 16,826,110
月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 12月13日 | 中京04 | 4 | ◎ | 980 | 300,000 | 735,000 | +435,000 | 17,261,610 |
| 12月14日 | 阪神01 | 3 | X | 780 | 300,000 | 0 | -300,000 | 16,981,610 |
| 中京02 | 5 | X | 1,150 | 300,000 | 0 | -300,000 | 16,681,610 |
|
| 中京08 | 4 | X | 1,380 | 300,000 | 0 | -300,000 | 16,381,610 |
今年スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 14,854,110
月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 12月6日 | 中京02 | 3 | X | 570 | 300,000 | 0 | -300,000 | 14,554,110 |
| 中山04 | 4 | ◎ | 4,490 | 300,000 | 3,367,500 | +3,067,500 | 17,621,610 |
|
| 阪神04 | 5 | X | 860 | 300,000 | 0 | -300,000 | 17,321,610 |
|
| 12月7日 | 阪神02 | 4 | ◎ | 140 | 300,000 | 105,000 | -195,000 | 17,126,610 |
| 阪神11 | 5 | X | 19,700 | 300,000 | 0 | -300,000 | 16,826,610 |
今年スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 14,904,110
月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 11月29日 | 東京09 | 3 | ◎ | 550 | 300,000 | 550,000 | +250,000 | 15,154,110 |
| 11月30日 | 京都02 | 3 | X | 16,810 | 300,000 | 0 | -300,000 | 14,854,110 |
今年スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 12,607,610
月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 11月22日 | 京都01 | 5 | ◎ | 430 | 300,000 | 258,000 | -42,000 | 12,565,610 |
| 京都02 | 5 | ◎ | 1,360 | 300,000 | 816,500 | +516,000 | 13,081,610 |
|
| 京都03 | 5 | ◎ | 480 | 300,000 | 288,500 | -12,000 | 13,069,610 |
|
| 東京06 | 4 | ◎ | 2,130 | 300,000 | 1,597,500 | +1,297,500 | 14,367,110 |
|
| 11月23日 | 京都06 | 4 | ◎ | 400 | 300,000 | 300,000 | ±0 | 14,367,110 |
| 京都08 | 4 | ◎ | 460 | 300,000 | 345,000 | +45,000 | 14,412,110 |
|
| 京都09 | 5 | ◎ | 1,320 | 300,000 | 792,000 | +492,000 | 14,904,110 |
今年スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 8,010,110
月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 11月15日 | 東京02 | 4 | ◎ | 3,760 | 300,000 | 2,820,000 | +2,520,000 | 10,530,110 |
| 福島05 | 4 | ◎ | 1,890 | 300,000 | 1,417,500 | +1,117,500 | 11,647,610 |
|
| 11月16日 | 福島04 | 1 | ◎ | 420 | 300,000 | 1,260,000 | +960,000 | 12,607,610 |
今年スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 8,376,110
月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 11月8日 | 東京08 | 5 | ◎ | 890 | 300,000 | 534,000 | +234,000 | 8,610,110 |
| 11月9日 | 福島03 | 5 | X | 2410 | 300,000 | 0 | -300,000 | 8,310,110 |
| 福島04 | 5 | X | 11,980 | 300,000 | 0 | -300,000 | 8,010,110 |
今年スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 5,222,910
月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 11月1日 | 東京01 | 5 | ◎ | 3,427 | 217,500 | 1,422,450 | +1,204,950 | 6,427,860 |
| 東京02 | 5 | X | 960 | 217,500 | 0 | -217,500 | 6,210,360 |
|
| 京都09 | 4 | X | 8,010 | 217,600 | 0 | -217,600 | 5,992,760 |
|
| 京都12 | 5 | ◎ | 560 | 217,500 | 243,600 | +26,100 | 6,018,860 |
|
| 11月2日 | 東京03 | 5 | X | 19,500 | 250,500 | 0 | -250,500 | 5,768,360 |
| 京都07 | 5 | ◎ | 1,580 | 250,500 | 791,580 | +541,080 | 6,309,440 |
|
| 東京12 | 5 | X | 1,140 | 250,500 | 0 | -250,500 | 6,058,940 |
|
| 11月3日 | 福島02 | 1 | ◎ | 250 | 252,400 | 631,000 | +378,600 | 6,437,540 |
| 福島04 | 3 | ◎ | 1,820 | 252,300 | 1,530,620 | +1,278,320 | 7,715,860 |
|
| 福島06 | 5 | ◎ | 720 | 252,000 | 362,880 | +110,880 | 7,826,740 |
|
| 福島07 | 4 | ◎ | 1,670 | 252,400 | 1,053,770 | +801,370 | 8,628,110 |
|
| 京都09 | 5 | X | 910 | 252,000 | 0 | -252,000 | 8,376,110 |
今年スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 5,970,030
月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 10月25日 | 福島01 | 4 | ◎ | 460 | 247,200 | 284,280 | +37,060 | 5,977,110 |
| 京都01 | 5 | ◎ | 960 | 247,500 | 475,200 | +227,700 | 6,204,810 |
|
| 福島03 | 5 | X | 1,590 | 247,500 | 0 | -247,500 | 5,957,310 |
|
| 東京03 | 1 | X | 4,210 | 247,500 | 0 | -247,500 | 5,709,810 |
|
| 京都03 | 5 | ◎ | 760 | 247,500 | 276,200 | +128,700 | 5,838,510 |
|
| 10月26日 | 京都01 | 5 | X | 2,770 | 243,000 | 0 | -243,000 | 5,595,510 |
| 福島01 | 3 | ◎ | 440 | 243,000 | 356,400 | +113,400 | 5,708,910 |
|
| 福島11 | 3 | X | 1,170 | 243,000 | 0 | -243,000 | 5,465,910 |
|
| 京都12 | 5 | X | 8,060 | 243,000 | 0 | -243,000 | 5,222,910 |
今年スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 4,797,480
月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 10月18日 | 東京07 | 5 | ◎ | 2,090 | 199,500 | 833,910 | +634,410 | 5,431,890 |
| 京都07 | 5 | ◎ | 530 | 199,500 | 211,470 | +11,970 | 5,443,860 |
|
| 京都11 | 5 | ◎ | 200 | 199,500 | 79,800 | -119,700 | 5,324,160 |
|
| 10月19日 | 京都01 | 5 | ◎ | 640 | 221,500 | 283,520 | +62,020 | 5,386,180 |
| 東京01 | 3 | ◎ | 450 | 221,700 | 332,550 | +110,850 | 5,497,030 |
|
| 京都06 | 5 | X | 3,540 | 221,500 | 0 | -221,500 | 5,275,530 |
|
| 東京09 | 5 | ◎ | 2,000 | 221,500 | 886,000 | +664,500 | 5,970,030 |
今年スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 3,939,030
月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 10月11日 | 京都07 | 5 | X | 7,170 | 164,000 | 0 | -164,000 | 3,775,030 |
| 京都08 | 1 | ◎ | 490 | 164,100 | 804,090 | +639,990 | 4,415,020 |
|
| 京都11 | 5 | X | 1,310 | 164,000 | 0 | -164,000 | 4,251,020 |
|
| 京都12 | 1 | ◎ | 560 | 164,100 | 918,960 | +754,860 | 5,005,880 |
|
| 10月12日 | 東京02 | 4 | X | 1,850 | 208,400 | 0 | -208,400 | 4,797,480 |
今年スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 1,376,290
月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 10月4日 | 札幌02 | 4 | X | 3,390 | 57,200 | 0 | -57,200 | 1,319,090 |
| 札幌07 | 4 | ◎ | 580 | 57,200 | 82,840 | +25,7400 | 1,344,830 |
|
| 10月5日 | 阪神01 | 1 | X | 2,560 | 56,000 | 0 | -56,000 | 1,288,830 |
| 中山02 | 4 | ◎ | 13,800 | 56,000 | 1,932,000 | +1,876,000 | 3,164,830 |
|
| 札幌07 | 4 | X | 1,890 | 56,000 | 0 | -56,000 | 3,108,830 |
|
| 札幌07 | 返還 | 28,000 | +28,000 | 3,136,830 |
||||
| 札幌08 | 4 | ◎ | 6,530 | 56,000 | 914,200 | +858,200 | 3,995,030 |
|
| 阪神09 | 5 | X | 1,440 | 56,000 | 0 | -56,000 | 3,939,030 |
今年スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 1,080,790
月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 9月27日 | 札幌03 | 5 | X | 2,200 | 45,000 | 0 | -45,000 | 1,035,790 |
| 札幌06 | 5 | ◎ | 2,160 | 45,000 | 194,400 | +149,400 | 1,185,190 |
|
| 9月28日 | 阪神01 | 5 | ◎ | 3,450 | 49,000 | 338,100 | +289,100 | 1,474,290 |
| 阪神06 | 5 | X | 1,640 | 49,000 | 0 | -49,000 | 1,425,290 |
|
| 中山08 | 5 | X | 1,890 | 49,000 | 0 | -49,000 | 1,376,290 |
今年スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 886,290
月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 9月20日 | 札幌03 | 5 | X | 15,630 | 36,500 | 0 | -36,500 | 849,790 |
| 9月21日 | 札幌01 | 5 | ◎ | 860 | 35,000 | 60,200 | +25,200 | 874,990 |
| 中山06 | 5 | ◎ | 3,260 | 35,000 | 228,200 | +193,200 | 1,068,190 |
|
| 札幌10 | 5 | ◎ | 680 | 35,000 | 47,600 | +12,600 | 1,080,790 |
今年スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 755,470
月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 9月6日 | 中山01 | 5 | ◎ | 810 | 31,000 | 50,220 | +19,220 | 774,690 |
| 中山02 | 5 | X | 870 | 31,000 | 0 | -31,000 | 743,690 |
|
| 阪神04 | 5 | X | 1,490 | 31,000 | 0 | -31,000 | 712,690 |
|
| 阪神10 | 5 | ◎ | 3,300 | 31,000 | 204,600 | +173,600 | 886,290 |
|
| 9月14日 | 全レースパス | 886,290 |
今年スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 758,870
月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 9月6日 | 新潟01 | 5 | ◎ | 360 | 31,500 | 22,680 | -8,820 | 750,050 |
| 小倉03 | 5 | ◎ | 550 | 31,500 | 34,650 | +3,150 | 753,200 |
|
| 札幌06 | 5 | X | 2,220 | 31,500 | 0 | -31,500 | 721,700 |
|
| 新潟06 | 3 | X | 1,870 | 31,500 | 0 | -31,500 | 690,200 |
|
| 札幌09 | 5 | ◎ | 2,180 | 31,500 | 137,340 | +105,840 | 796,040 |
|
| 9月7日 | 小倉02 | 1 | ◎ | 250 | 33,100 | 82,750 | +49,650 | 845,690 |
| 小倉05 | 5 | X | 530 | 33,000 | 0 | -33,000 | 812,690 |
|
| 小倉07 | 4 | X | 1,680 | 32,800 | 0 | -32,800 | 779,890 |
|
| 小倉11 | 5 | ◎ | 630 | 33,000 | 41,580 | +8,580 | 788,470 |
|
| 札幌12 | 5 | X | 7,740 | 33,000 | 0 | -33,000 | 755,470 |
今年スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 739,750
月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 8月30日 | 札幌01 | 5 | X | 530 | 31,500 | 0 | -31,500 | 725,120 |
| 8月31日 | 小倉01 | 3 | ◎ | 520 | 30,000 | 52,000 | +22,000 | 747,120 |
| 新潟04 | 3 | ◎ | 440 | 30,000 | 44,000 | +14,000 | 761,120 |
|
| 新潟06 | 4 | X | 1,860 | 30,000 | 0 | -30,000 | 731,120 |
|
| 小倉08 | 4 | ◎ | 770 | 30,000 | 57,750 | +27,750 | 758,870 |
今年スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 739,750
月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 8月23日 | 札幌01 | 5 | ◎ | 300 | 30,500 | 18,300 | -12,00 | 727,550 |
| 新潟01 | 5 | ◎ | 400 | 30,500 | 24,400 | -6,100 | 721,450 |
|
| 新潟08 | 5 | X | 1,650 | 30,500 | 0 | -30,500 | 690,350 |
|
| 小倉09 | 5 | X | 670 | 30,500 | 0 | -30,500 | 660,450 |
|
| 8月24日 | 小倉01 | 5 | ◎ | 970 | 27,500 | 53,350 | +25,850 | 686,300 |
| 小倉04 | 4 | ◎ | 690 | 27,200 | 46,920 | +19,720 | 706,020 |
|
| 札幌11 | 5 | X | 180 | 27,500 | 0 | -27,500 | 678,520 |
|
| 小倉11 | 5 | ◎ | 1,920 | 27,500 | 105,600 | +78,100 | 756,620 |
今年スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 763,130
月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 8月16日 | 小倉04 | 5 | ◎ | 660 | 31,500 | 41,580 | +10,080 | 773,210 |
| 新潟11 | 5 | ◎ | 1,380 | 31,500 | 96,340 | +55,440 | 828,650 |
|
| 札幌11 | 5 | X | 9,100 | 31,500 | 0 | -31,500 | 797,150 |
|
| 8月17日 | 小倉01 | 3 | ◎ | 140 | 33,000 | 15,400 | -17,600 | 779,550 |
| 小倉02 | 3 | ◎ | 540 | 33,000 | 59,400 | +26,400 | 805,950 |
|
| 札幌03 | 5 | X | 2,020 | 33,000 | 0 | -33,000 | 772,950 |
|
| 小倉08 | 1 | X | 5,250 | 33,200 | 0 | -33,200 | 739,750 |
今年スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 680,940
月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 8月9日 | 小倉02 | 4 | X | 650 | 28,000 | 0 | -28,000 | 652,940 |
| 小倉03 | 3 | ◎ | 1,050 | 28,200 | 98,700 | +70,500 | 723,440 |
|
| 函館11 | 5 | X | 40,370 | 28,000 | 0 | -28,000 | 695,440 |
|
| 8月10日 | 新潟01 | 5 | ◎ | 370 | 28,500 | 21,090 | -7,410 | 688,030 |
| 小倉01 | 1 | X | 260 | 28,900 | 0 | -28,900 | 659,130 |
|
| 函館02 | 5 | ◎ | 1,210 | 28,500 | 68,970 | +40,470 | 699,600 |
|
| 小倉07 | 5 | ◎ | 2,190 | 28,500 | 124,830 | +96,330 | 795,930 |
|
| 8月11日 | 新潟01 | 4 | X | 2,470 | 32,800 | 0 | -32,800 | 763,130 |
今年スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 732,900
月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 8月2日 | 小倉09 | 3 | ◎ | 450 | 30,300 | 45,450 | +15,150 | 748,050 |
| 8月3日 | 小倉01 | 5 | X | 970 | 31,000 | 0 | -31,000 | 717,050 |
| 函館03 | 3 | X | 1,340 | 30,900 | 0 | -30,900 | 686,150 |
|
| 新潟08 | 5 | ◎ | 700 | 31,000 | 43,400 | +12,400 | 698,550 |
|
