年末に打ち切っている5000万円にするぞ日記を打ち切らず継続したら何時5000万円になったかをシミュレーションする。 最初は1/24コロガシをしていたが1レースあたりの掛け金が30万円を越えた時点から1/24コロガシを止めて30万円に固定した。 (永遠に1/24コロガシをすると掛け金が大きくなり心臓に悪いため) 2002年1月5日〜2003年10月5日。21.25ヶ月で5000万円達成。 レース選択,買い目については5000万日記を参照ください。2002年日記,2003年日記
月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 10月4日 | 札幌02 | 4 | X | 3,390 | 300,000 | 0 | -300,000 | 39,248,560 |
| 札幌07 | 4 | ◎ | 580 | 300,000 | 435,000 | +135,000 | 39,383,560 |
|
| 10月5日 | 阪神01 | 1 | X | 2,560 | 300,000 | 0 | -300,000 | 39,083,560 |
| 中山02 | 4 | ◎ | 13,800 | 300,000 | 10,350,000 | +10,050,000 | 49,133,560 |
|
| 札幌07 | 4 | X | 1,890 | 300,000 | 0 | -300,000 | 48,833,560 |
|
| 札幌07 | 返還 | 75,000 | +7,5000 | 48,908,560 |
||||
| 札幌08 | 4 | ◎ | 6,530 | 300,000 | 4,897,500 | 4,597,500 | 53,506,060 |
|
| 阪神09 | 5 | X | 1,440 | 300,000 | 0 | -300,000 | 53,206,060 |
昨年1月5日スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 37,682,560
月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 9月27日 | 札幌03 | 5 | X | 2,200 | 300,000 | 0 | -300,000 | 37,382,560 |
| 札幌06 | 5 | ◎ | 2,160 | 300,000 | 1,296,000 | 996,000 | 38,378,560 |
|
| 9月28日 | 阪神01 | 5 | ◎ | 3,450 | 300,000 | 2,070,000 | 1,770,000 | 40,148,560 |
| 阪神06 | 5 | X | 1,640 | 300,000 | 0 | -300,000 | 39,848,560 |
|
| 中山08 | 5 | X | 1,890 | 300,000 | 0 | -300,000 | 39,548,560 |
昨年1月5日スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 36,002,560
月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 9月20日 | 札幌03 | 5 | X | 15,630 | 300,000 | 0 | -300,000 | 35,702,560 |
| 9月21日 | 札幌01 | 5 | ◎ | 860 | 300,000 | 516,000 | +216,000 | 35,918,560 |
| 中山06 | 5 | ◎ | 3,260 | 300,000 | 1,956,000 | 1,656,000 | 37,574,560 |
|
| 札幌10 | 5 | ◎ | 680 | 300,000 | 408,000 | +108,000 | 37,682,560 |
昨年1月5日スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 34,736,560
月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 9月6日 | 中山01 | 5 | ◎ | 810 | 300,000 | 486,000 | +186,000 | 34,922,560 |
| 中山02 | 5 | X | 870 | 300,000 | 0 | -300,000 | 34,622,560 |
|
| 阪神04 | 5 | X | 1,490 | 300,000 | 0 | -300,000 | 34,322,560 |
|
| 阪神10 | 5 | ◎ | 3,300 | 300,000 | 1,980,000 | 1,680,000 | 36,002,560 |
|
| 9月14日 | 全レースパス | 36,002,560 |
昨年1月5日スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 34,754,560
月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 9月6日 | 新潟01 | 5 | ◎ | 360 | 300,000 | 216,000 | -84,000 | 34,670,560 |
| 小倉03 | 5 | ◎ | 550 | 300,000 | 330,000 | +30,000 | 34,700,560 |
|
| 札幌06 | 5 | X | 2,220 | 300,000 | 0 | -300,000 | 34,400,560 |
|
| 新潟06 | 3 | X | 1,870 | 300,000 | 0 | -300,000 | 34,100,560 |
|
| 札幌09 | 5 | ◎ | 2,180 | 300,000 | 1,308,000 | +1,008,000 | 35,108,560 |
|
| 9月7日 | 小倉02 | 1 | ◎ | 250 | 300,000 | 750,000 | +450,000 | 35,558,560 |
| 小倉05 | 5 | X | 530 | 300,000 | 0 | -300,000 | 35,258,560 |
|
| 小倉07 | 4 | X | 1,680 | 300,000 | 0 | -300,000 | 34,958,560 |
|
| 小倉11 | 5 | ◎ | 630 | 300,000 | 378,000 | +78,000 | 35,036,560 |
|
| 札幌12 | 5 | X | 7,740 | 300,000 | 0 | -300,000 | 34,736,560 |
昨年1月5日スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 34,717,060
月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 8月30日 | 札幌01 | 5 | X | 530 | 300,000 | 0 | -300,000 | 34,417,060 |
| 8月31日 | 小倉01 | 3 | ◎ | 520 | 300,000 | 520,000 | +220,000 | 34,637,060 |
| 新潟04 | 3 | ◎ | 440 | 300,000 | 440,000 | +140,000 | 34,777,060 |
|
| 新潟06 | 4 | X | 1,860 | 300,000 | 0 | -300,000 | 34,477,060 |
|
| 小倉08 | 4 | ◎ | 770 | 300,000 | 577,500 | +277,500 | 34,754,560 |
昨年1月5日スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 34,445,560
月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 8月23日 | 札幌01 | 5 | ◎ | 300 | 300,000 | 180,000 | -120,000 | 34,325,560 |
| 新潟01 | 5 | ◎ | 400 | 300,000 | 240,000 | -60,000 | 34,265,560 |
|
| 新潟08 | 5 | X | 1,650 | 300,000 | 0 | -300,000 | 33,965,560 |
|
| 小倉09 | 5 | X | 670 | 300,000 | 0 | -300,000 | 33,665,560 |
|
| 8月24日 | 小倉01 | 5 | ◎ | 970 | 300,000 | 582,000 | +282,000 | 33,947,560 |
| 小倉04 | 4 | ◎ | 690 | 300,000 | 517,500 | +217,500 | 34,165,060 |
|
| 札幌11 | 5 | X | 180 | 300,000 | 0 | -300,000 | 33,865,060 |
|
| 小倉11 | 5 | ◎ | 1,920 | 300,000 | 1,152,000 | +852,000 | 34,717,060 |
昨年1月5日スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 34,641,560
月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 8月16日 | 小倉04 | 5 | ◎ | 660 | 300,000 | 396,000 | +96,000 | 34,737,560 |
| 新潟11 | 5 | ◎ | 1,380 | 300,000 | 828,000 | +528,000 | 35,265,560 |
|
| 札幌11 | 5 | X | 9,100 | 300,000 | 0 | -300,000 | 34,965,560 |
|
| 8月17日 | 小倉01 | 3 | ◎ | 140 | 300,000 | 140,000 | -160,000 | 34,805,560 |
| 小倉02 | 3 | ◎ | 540 | 300,000 | 540,000 | +240,000 | 35,045,560 |
|
| 札幌03 | 5 | X | 2,020 | 300,000 | 0 | -300,000 | 34,745,560 |
|
| 小倉08 | 1 | X | 5,250 | 300,000 | 0 | -300,000 | 34,445,560 |
昨年1月5日スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 33,729,560
月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 8月9日 | 小倉02 | 4 | X | 650 | 300,000 | 0 | -300,000 | 33,429,560 |
| 小倉03 | 3 | ◎ | 1,050 | 300,000 | 1,050,000 | +750,000 | 34,179,560 |
|
| 函館11 | 5 | X | 40,370 | 300,000 | 0 | -300,000 | 33,879,560 |
|
| 8月10日 | 新潟01 | 5 | ◎ | 370 | 300,000 | 222,000 | -78,000 | 33,801,560 |
| 小倉01 | 1 | X | 260 | 300,000 | 0 | -300,000 | 33,501,560 |
|
| 函館02 | 5 | ◎ | 1,210 | 300,000 | 726,000 | +426,000 | 33,927,560 |
|
| 小倉07 | 5 | ◎ | 2,190 | 300,000 | 1,314,000 | +1,014,000 | 34,941,560 |
|
| 8月11日 | 新潟01 | 4 | X | 2,470 | 300,000 | 0 | -300,000 | 34,641,560 |
昨年1月5日スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 34,229,560
月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 8月2日 | 小倉09 | 3 | ◎ | 450 | 300,000 | 450,000 | +150,000 | 34,379,560 |
| 8月3日 | 小倉01 | 5 | X | 970 | 300,000 | 0 | -300,000 | 34,079,560 |
| 函館03 | 3 | X | 1,340 | 300,000 | 0 | -300,000 | 33,779,560 |
|
| 新潟08 | 5 | ◎ | 700 | 300,000 | 420,000 | +120,000 | 33,899,560 |
|
| 小倉08 | 3 | ◎ | 430 | 300,000 | 430,000 | +130,000 | 34,029,560 |
|
| 小倉09 | 5 | X | 1,410 | 300,000 | 0 | -300,000 | 33,729,560 |
昨年1月5日スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 31,687,560
月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 7月26日 | 函館04 | 3 | ◎ | 700 | 300,000 | 700,000 | +400,000 | 32,087,560 |
| 7月27日 | 函館01 | 1 | X | 34,180 | 300,000 | 0 | -300,000 | 31,787,560 |
| 小倉01 | 3 | ◎ | 250 | 300,000 | 250,000 | -50,000 | 31,737,560 |
|
| 新潟04 | 4 | X | 2,500 | 300,000 | 0 | -300,000 | 31,437,560 |
|
| 函館06 | 3 | ◎ | 1,130 | 300,000 | 1,130,000 | +830,000 | 32,267,560 |
|
| 小倉09 | 5 | ◎ | 1,470 | 300,000 | 882,000 | +582,000 | 32,849,560 |
|
| 新潟12 | 5 | ◎ | 2,800 | 300,00 | 1,680,000 | +1,380,000 | 34,229,560 |
昨年1月5日スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 32,900,060
月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 7月19日 | 函館01 | 4 | ◎ | 170 | 300,000 | 127,500 | -172,500 | 32,727,560 |
| 小倉04 | 3 | X | 600 | 300,000 | 0 | -300,000 | 32,427,560 |
|
| 函館06 | 5 | ◎ | 800 | 300,000 | 480,000 | +180,000 | 32,607,560 |
|
| 7月20日 | 阪神01 | 5 | X | 2,190 | 300,000 | 0 | -300,000 | 32,307,560 |
| 小倉01 | 3 | ◎ | 280 | 300,000 | 280,000 | -20,000 | 32,287,560 |
|
| 函館02 | 3 | X | 41,600 | 300,000 | 0 | -300,000 | 31,987,560 |
|
| 新潟04 | 2 | X | 560 | 300,000 | 0 | -300,000 | 31,687,560 |
昨年1月5日スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 29,454,060
月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 7月12日 | 函館03 | 1 | ◎ | 370 | 300,000 | 1,110,000 | +810,000 | 30,264,060 |
| 福島03 | 1 | ◎ | 840 | 300,000 | 2,520,000 | +2,220,000 | 32,484,060 |
|
| 函館10 | 5 | ◎ | 1,360 | 300,000 | 816,000 | +516,000 | 33,000,060 |
|
| 福島10 | 5 | X | 1,090 | 300,000 | 0 | -300,000 | 32,700,060 |
|
| 阪神12 | 5 | X | 740 | 300,000 | 0 | -300,000 | 32,400,060 |
|
| 7月13日 | 阪神01 | 3 | ◎ | 560 | 300,000 | 560,000 | +260,000 | 32,660,060 |
| 福島08 | 4 | X | 9,450 | 300,000 | 0 | -300,000 | 32,360,060 |
|
| 阪神11 | 4 | ◎ | 1,120 | 300,000 | 840,000 | +540,000 | 32,900,060 |
昨年1月5日スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 29,004,060
月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 7月5日 | 函館05 | 3 | ◎ | 1,170 | 300,000 | 1,170,000 | +870,000 | 29,874,060 |
| 函館06 | 5 | X | 6,020 | 300,000 | 0 | -300,000 | 29,574,060 |
|
| 阪神07 | 5 | X | 8,360 | 300,000 | 0 | -300,000 | 29,274,060 |
|
| 阪神09 | 1 | X | 2,520 | 300,000 | 0 | -300,000 | 28,974,060 |
|
| 阪神11 | 5 | ◎ | 850 | 300,000 | 510,000 | +210,000 | 29,184,060 |
|
| 7月6日 | 福島02 | 2 | ◎ | 580 | 300,000 | 870,000 | +570,000 | 29,754,060 |
| 福島03 | 1 | X | 1,450 | 300,000 | 0 | -300,000 | 29,454,060 |
昨年1月5日スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 27,066,560
月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 6月28日 | 阪神01 | 3 | ◎ | 280 | 300,000 | 280,000 | -20,000 | 27,046,560 |
| 阪神02 | 1 | ◎ | 460 | 300,000 | 1,380,000 | +1,080,000 | 2,812,560 |
|
| 函館04 | 4 | ◎ | 1,610 | 300,000 | 1,207,500 | +907,500 | 29,034,060 |
|
| 函館11 | 5 | X | 2,610 | 300,000 | 0 | -300,000 | 28,734,060 |
|
| 阪神12 | 5 | X | 1,110 | 300,000 | 0 | -300,000 | 28,434,060 |
|
| 6月29日 | 福島10 | 5 | ◎ | 1,450 | 300,000 | 870,000 | +570,000 | 29,004,060 |
昨年1月5日スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 27,096,560
月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 6月21日 | 函館03 | 5 | X | 14,760 | 300,000 | 0 | -300,000 | 26,796,560 |
| 6月22日 | 函館03 | 4 | X | 960 | 300,000 | 0 | -300,000 | 26,496,560 |
| 福島03 | 1 | ◎ | 290 | 300,000 | 870,000 | +570,000 | 27,066,560 |
昨年1月5日スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 25,584,560
月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 6月14日 | 東京11 | 5 | ◎ | 830 | 300,000 | 498,000 | +198,000 | 25,782,560 |
| 6月15日 | 中京07 | 5 | ◎ | 2,690 | 300,000 | 1,614,000 | +1,314,000 | 27,096,560 |
昨年1月5日スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 25,754,560
月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 6月7日 | 東京01 | 5 | X | 1,910 | 300,000 | 0 | -300,000 | 25,454,560 |
| 中京02 | 3 | ◎ | 430 | 300,000 | 430,000 | +130,000 | 25,584,560 |
|
| 6月8日 | 全レースパス | 25,584,560 |
昨年1月5日スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 23,058,560
月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 5月31日 | 東京08 | 5 | ◎ | 3,140 | 300,000 | 1,884,000 | +1,584,000 | 24,642,560 |
| 6月1日 | 東京06 | 3 | ◎ | 1,310 | 300,000 | 1,310,000 | +1,010,000 | 15,652,560 |
| 東京07 | 5 | X | 1,010 | 300,000 | 0 | -300,000 | 25,352,560 |
|
| 中京11 | 5 | X | 16,010 | 300,000 | 0 | -300,000 | 25,052,560 |
|
| 中京12 | 5 | ◎ | 1,670 | 300,000 | 1,002,000 | +702,000 | 25,754,560 |
昨年1月5日スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 21,467,560
月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 5月24日 | 東京10 | 2 | ◎ | 1,190 | 300,000 | 1,785,000 | 1,485,000 | 22,952,560 |
| 5月25日 | 東京09 | 3 | ◎ | 190 | 300,000 | 190,000 | -110,000 | 22,842,560 |
| 新潟10 | 5 | ◎ | 860 | 300,000 | 516,000 | +216,000 | 23,058,560 |
昨年1月5日スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 21,550,060
月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 5月17日 | 新潟02 | 4 | ◎ | 470 | 300,000 | 352,500 | +52,500 | 21,602,560 |
| 新潟06 | 4 | ◎ | 520 | 300,000 | 465,000 | +165,000 | 21,767,560 |
|
| 京都06 | 5 | X | 4,670 | 300,000 | 0 | -300000 | 21,467,560 |
|
| 5月18日 | 全レースパス | 21,467,560 |
昨年1月5日スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 22,450,060
月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 5月10日 | 京都02 | 4 | X | 1,920 | 300,000 | 0 | -300,000 | 22,150,060 |
| 5月11日 | 京都01 | 3 | X | 890 | 300,000 | 0 | -300,000 | 21,850,060 |
| 新潟03 | 3 | X | 1,340 | 300,000 | 0 | -300,000 | 21,550,060 |
昨年1月5日スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 22,397,560
月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 5月3日 | 京都01 | 5 | ◎ | 780 | 300,000 | 468,000 | +168,000 | 22,565,560 |
| 東京04 | 4 | ◎ | 2,700 | 300,000 | 2,025,000 | +1,725,000 | 24,290,560 |
|
| 新潟07 | 5 | X | 1,230 | 300,000 | 0 | -300,000 | 23,990,560 |
|
| 京都07 | 5 | X | 2,300 | 300,000 | 0 | -300,000 | 23,690,560 |
|
| 東京10 | 5 | X | 1,630 | 300,000 | 0 | -300,000 | 23,390,560 |
|
| 東京11 | 4 | X | 520 | 300,000 | 0 | -300,000 | 23,090,560 |
|
| 5月4日 | 京都01 | 4 | ◎ | 460 | 300,000 | 345,000 | +45,000 | 23,135,560 |
| 新潟01 | 5 | X | 910 | 300,000 | 0 | -300,000 | 22,835,560 |
|
| 東京01 | 5 | ◎ | 1,320 | 300,000 | 792,000 | +492,000 | 23,327,560 |
|
| 東京06 | 5 | X | 20,390 | 300,000 | 0 | -300,000 | 23,027,560 |
|
| 京都08 | 5 | X | 3,980 | 300,000 | 0 | -300,000 | 22,727,560 |
|
| 新潟09 | 5 | ◎ | 490 | 300,000 | 0 | -300,000 | 22,427,560 |
|
| 東京09 | 4 | ◎ | 430 | 300,000 | 322,500 | +22,500 | 22,450,060 |
昨年1月5日スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 20,010,060
月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 4月26日 | 京都06 | 4 | ◎ | 2,500 | 300,000 | 1,875,000 | +1,575,000 | 21,585,060 |
| 東京12 | 5 | X | 10,620 | 300,000 | 0 | -300,000 | 21,285,060 |
|
| 4月27日 | 福島01 | 1 | ◎ | 240 | 300,000 | 720,000 | +420,000 | 21,705,060 |
| 東京01 | 3 | ◎ | 820 | 300,000 | 820,000 | +520,000 | 22,225,060 |
|
| 福島02 | 3 | ◎ | 690 | 300,000 | 690,000 | +390,000 | 22,615,060 |
|
| 京都04 | 4 | ◎ | 510 | 300,000 | 382,500 | +82,500 | 22,697,560 |
|
| 京都10 | 5 | X | 1,790 | 300,000 | 0 | -300,000 | 22,397,560 |
昨年1月5日スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 20,780,060
月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 4月19日 | 福島05 | 4 | ◎ | 600 | 300,000 | 450,000 | +150,000 | 20,930,060 |
| 中山05 | 3 | ◎ | 620 | 300,000 | 620,000 | +320,000 | 21,250,060 |
|
| 福島06 | 3 | X | 3,150 | 300,000 | 0 | -300,000 | 20,950,060 |
|
| 阪神07 | 1 | ◎ | 320 | 300,000 | 320,000 | +20,000 | 20,970,060 |
|
| 福島11 | 4 | X | 2,150 | 300,000 | 0 | -300,000 | 20,670,060 |
|
| 4月20日 | 福島07 | 1 | ◎ | 540 | 300,000 | 540,000 | +240,000 | 20,910,060 |
| 中山09 | 5 | X | 2,150 | 300,000 | 0 | -300,000 | 20,610,060 |
|
| 阪神12 | 5 | X | 22,540 | 300,000 | 0 | -300,000 | 20,310,060 |
|
| 中山12 | 4 | X | 1,210 | 300,000 | 0 | -300,000 | 20,010,060 |
昨年1月5日スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 20,826,560
月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 4月12日 | 中山03 | 4 | ◎ | 330 | 300,000 | 247,500 | -52,500 | 20,774,060 |
| 阪神08 | 5 | ◎ | 1,010 | 300,000 | 606,000 | +306,000 | 21,080,060 |
|
| 4月13日 | 福島04 | 5 | X | 2,450 | 300,000 | 0 | -300000 | 20,780,060 |
昨年1月5日スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 21,324,560
月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 4月5日 | 阪神03 | 5 | ◎ | 470 | 300,000 | 282,000 | -18,000 | 21,306,560 |
| 中山06 | 5 | X | 4,760 | 300,000 | 0 | -300,000 | 21,006,560 |
|
| 4月6日 | 福島05 | 5 | X | 8,730 | 300,000 | 0 | -300,000 | 20,706,560 |
| 福島06 | 3 | ◎ | 720 | 300,000 | 720,000 | +420,000 | 21,126,560 |
|
| 中山07 | 5 | X | 3,590 | 300,000 | 0 | -300,000 | 20,826,560 |
昨年1月5日スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 20,451,560
月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 3月29日 | 中山01 | 5 | ◎ | 280 | 300,000 | 168,000 | -132,000 | 20,319,560 |
| 中山06 | 4 | ◎ | 2,540 | 300,000 | 1,905,000 | 1,605,000 | 21,924,560 |
|
| 3月30日 | 中山03 | 5 | X | 700 | 300,000 | 0 | -300,000 | 21,624,560 |
| 中京08 | 5 | X | 7,870 | 300,000 | 0 | -300,000 | 21,324,560 |
昨年1月5日スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 19,907,060
月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 3月22日 | 中山01 | 4 | ◎ | 1,800 | 300,000 | 1,350,000 | +1,050,000 | 20,957,060 |
| 中山02 | 5 | ◎ | 1,020 | 300,000 | 612,000 | +312,000 | 21,269,060 |
|
| 阪神09 | 5 | X | 990 | 300,000 | 0 | -300,000 | 20,969,060 |
|
| 阪神11 | 5 | X | 5.360 | 300,000 | 0 | -300,000 | 20,669,060 |
|
| 3月23日 | 中山01 | 4 | ◎ | 340 | 300,000 | 255,000 | -45,000 | 20,624,060 |
| 中京03 | 1 | X | 8,270 | 300,000 | 0 | -300,000 | 20,324,060 |
|
| 中山03 | 4 | ◎ | 970 | 300,000 | 727,500 | +427,500 | 20,751,560 |
|
| 中京06 | 4 | X | 6,580 | 300,000 | 0 | -300,000 | 20,451,560 |
昨年1月5日スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 21,204,560
月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 3月15日 | 阪神02 | 4 | ◎ | 250 | 300,000 | 187,500 | -112,500 | 21,092,060 |
| 中京07 | 4 | ◎ | 420 | 300,000 | 315,000 | +15,000 | 21,107,060 |
|
| 阪神08 | 5 | X | 3,370 | 300,000 | 0 | -300,000 | 20,807,060 |
|
| 中山09 | 5 | X | 3.060 | 300,000 | 0 | -300,000 | 20,507,060 |
|
| 3月16日 | 中京03 | 3 | X | 3,160 | 300,000 | 0 | -300,000 | 20,207,060 |
| 中京04 | 4 | X | 1,770 | 300,000 | 0 | -300,000 | 19,907,060 |
昨年1月5日スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 21,578,560
月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 3月8日 | 中山02 | 3 | ◎ | 700 | 300,000 | 700,000 | +400,000 | 21,978,560 |
| 中山09 | 5 | X | 1,450 | 300,000 | 0 | -300,000 | 21,678,560 |
|
| 阪神09 | 5 | ◎ | 210 | 300,000 | 12,6000 | -174,000 | 21,504,560 |
|
| 3月9日 | 阪神08 | 5 | X | 28,860 | 300,000 | 0 | -300,000 | 21,204,560 |
昨年1月5日スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 21,001,060
月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 3月1日 | 中山02 | 4 | ◎ | 1,570 | 300,000 | 1,177,500 | +877,500 | 21,878,560 |
| 3月2日 | 中山01 | 3 | X | 320 | 300,000 | 0 | -300,000 | 21,578,560 |
今年スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 22,321,060
月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 2月22日 | 中山01 | 1 | X | 1,570 | 300,000 | 0 | -300,000 | 22,021,060 |
| 京都10 | 5 | X | 6,190 | 300,000 | 0 | -300,000 | 21,721,060 |
|
| 京都12 | 5 | X | 14,790 | 300,000 | 0 | -300,000 | 21,421,060 |
|
| 2月23日 | 中山01 | 3 | ◎ | 180 | 300,000 | 180,000 | -120,000 | 21,301,060 |
| 中山12 | 3 | X | 6,050 | 300,000 | 0 | -300,000 | 21,001,060 |
昨年1月5日スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 20,786,060
月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 2月15日 | 中山02 | 3 | ◎ | 380 | 300.000 | 380,000 | +80,000 | 20,866,060 |
| 中山03 | 4 | ◎ | 2,280 | 300.000 | 1,710,000 | +1,410,000 | 22,276,060 |
|
| 中山06 | 5 | X | 590 | 300.000 | 0 | -300,000 | 21,976,060 |
|
| 中山07 | 5 | ◎ | 840 | 300.000 | 504,000 | +204,000 | 22,180,060 |
|
| 中山12 | 5 | ◎ | 560 | 300.000 | 336,000 | +36,000 | 22,216,060 |
|
| 2月16日 | 中山02 | 4 | X | 630 | 300.000 | 0 | -300,000 | 21,916,060 |
| 京都02 | 4 | ◎ | 1,340 | 300.000 | 1,005,000 | +705,000 | 22,621,060 |
|
| 京都07 | 3 | X | 15,690 | 300.000 | 0 | -300,000 | 22,321,060 |
昨年1月5日スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 17,593,560
月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 2月8日 | 小倉02 | 3 | X | 410 | 300,000 | 0 | -300,000 | 17,293,560 |
| 京都02 | 5 | ◎ | 720 | 300,000 | 432,000 | +132,000 | 17,425,560 |
|
| 京都03 | 4 | X | 1,290 | 300,000 | 0 | -300,000 | 17,125,560 |
|
| 小倉08 | 4 | X | 6,230 | 300,000 | 0 | -300,000 | 16,825,560 |
|
| 京都10 | 5 | ◎ | 1,060 | 300,000 | 636,000 | +336,000 | 17,161,560 |
|
| 京都12 | 1 | ◎ | 880 | 300,000 | 2,640,000 | +2,340,000 | 19,501,560 |
|
| 2月9日 | 小倉01 | 3 | ◎ | 590 | 300,000 | 590,000 | +290,000 | 19,791,560 |
| 京都01 | 5 | ◎ | 520 | 300,000 | 312,000 | +12,000 | 19,803,560 |
|
| 小倉10 | 4 | ◎ | 1,710 | 300,000 | 1,282,500 | +982,500 | 20,786,060 |
昨年1月5日スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 19,351,560
月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 2月1日 | 京都06 | 5 | X | 2,250 | 300,000 | 0 | -300,000 | 19,051,560 |
| 中山08 | 5 | X | 490 | 300,000 | 0 | -300,000 | 18,751,560 |
|
| 中山09 | 5 | X | 24,170 | 300,000 | 0 | -300,000 | 18,451,560 |
|
| 京都09 | 2 | X | 1,770 | 300,000 | 0 | -300,000 | 18,151,560 |
|
| 2月2日 | 中山02 | 2 | X | 500 | 300,000 | 0 | -300,000 | 17,851,560 |
| 中山10 | 5 | ◎ | 570 | 300,000 | 342,000 | +42,000 | 17,893,560 |
|
| 中山12 | 1 | X | 7,340 | 300,000 | 0 | -300,000 | 17,593,560 |
昨年1月5日スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 19,773,560
月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 1月25日 | 京都01 | 3 | ◎ | 320 | 300,000 | 320,000 | +20,000 | 19,793,560 |
| 中山04 | 3 | ◎ | 610 | 300,000 | 610,000 | +310,000 | 20,103,560 |
|
