
|
緊急時
競馬がない日は ![]() |
★2008年6月27日(金)土曜のレース選択と更なる絞り込み
明日のレースで比較的易しいレースと思われGigaGet会員に提示したレースは下記。
福島: 9R(D)
阪神: 7R(D)、 8R(D)
函館: 7R(D)
第2次絞込として半分位まで絞りたい。検討の結果パスする事にしたレースは下記。
福島: 9R(D):難易度Dで易しい順位3番目の流し向きのレース
15番が有望も僅差馬多くパス。
阪神: 7R(D):難易度Dで易しい順位2番目の流し向きのレース
12番が有望も安定性不明。パス。
阪神: 8R(D):難易度Dで易しい順位1番目の流し向きのレース
12番が有望も僅差馬多くパス。
函館: 7R(D):難易度Dで易しい順位4番目の流し向きのレース
6番が有望も僅差馬多くパス。
★2008年6月28日(土)土曜の結果
全レースパス。
★2008年6月28日(土)日曜のレース選択と更なる絞り込み
明日のレースで比較的易しいレースと思われGigaGet会員に提示したレースは下記。
福島: 1R(D)、 9R(D)
阪神:11R(D)
函館: 7R(D)
第2次絞込として半分位まで絞りたい。検討の結果パスする事にしたレースは下記。
福島: 1R:D:難易度Dで易しい順位4番目の流し向きのレース
7番が有望も同距離無く不安定。パス。
★2006年6月29日(日)日曜の結果
函館: 7R:D:難易度Dで易しい順位3番目のボックス向きのレース
13番が気になるが安定性重視で思い切って12−2の1点。的中。
福島: 9R:D:難易度Dで易しい順位1番目の流し向きのレース
稍不安定で僅差馬多く、パスすべきレースなのに、買いたい病発症で
買ってしまう。軸は見事に1着だったが相手がC7馬で5点で届かず。
阪神:11R:D:難易度Dで易しい順位2番目のボックス向きのレース
14番が気になるも長期休養明けを嫌い、6−7の1点。的中。
★5000万円にするぞ〜!!収支決算
1月5日スタート時点の元金 120,000円 前週の残金 692,220
買目 結 果 配当 投資 受取配当 収支 元金
6月28日 全レースパス 692,220
6月29日 函館 7R 1点 的 中 520 28,800 149,760 +120,960 813,180
6月29日 福島 9R 5点 ハズレ 5,100 28,500 0 -28,500 784,680
6月29日 阪神11R 1点 的 中 880 28,800 253,440 +224,640 1,009,320
月日 レース 難易度 点 結果 配当 投資 受取額 収支 元金 6月28日全レースパス 692,220 6月29日 函館07 D 1 ◎ 520 28,800 149,760 +120,960 813,180 6月29日 福島09 D 5 X 5,100 28,500 0 -28,500 784,680 6月29日 阪神11 D 1 ◎ 880 28,800 253,440 +224,640 1,009,320
月日 | レース | 難易度 | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
6月28日 | 全レースパス | 692,220 |
|||||||
6月29日 | 函館07 | D | 1 | ◎ | 520 | 28,800 | 149,760 | +120,960 | 813,180 |
6月29日 | 福島09 | D | 5 | X | 5,100 | 28,500 | 0 | -28,500 | 784,680 |
6月29日 | 阪神11 | D | 1 | ◎ | 880 | 28,800 | 253,440 | +224,640 | 1,009,320 |
月日 | レース | 難易度 | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
6月21日 | 全レースパス | 789,720 | |||||||
6月22日 | 函館07 | D | 5 | X | 3,500 | 32,500 | 0 | -32,500 | 757,220 |
6月22日 | 函館10 | D | 5 | X | 3,640 | 32,500 | 0 | -32,500 | 724,720 |
6月22日 | 阪神12 | D | 5 | X | 2,580 | 32,500 | 0 | -32,500 | 692,220 |
月日 | レース | 難易度 | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
6月14日 | 東京06 | D | 5 | ◎ | 1,080 | 30,500 | 65,880 | +35,380 | 778,130 |
6月14日 | 東京09 | D | 5 | ◎ | 690 | 30,500 | 42,090 | +11,590 | 789,720 |
6月15日 | 全レースパス | 789,720 |
|||||||
月日 | レース | 難易度 | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
6月7日 | 東京07 | D | 5 | ◎ | 1,220 | 30,000 | 73,200 | +43,200 | 772,750 |
6月8日 | 東京07 | D | 5 | X | 34,830 | 30,000 | 0 | -30,000 | 742,750 |
月日 | レース | 難易度 | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
5月31日 | 全レースパス | 729,550 |
|||||||
6月1日 | 全レースパス | 729,550 |
|||||||
月日 | レース | 難易度 | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
5月24日 | 東京06 | D | 5 | ◎ | 570 | 30,000 | 34,200 | +4,200 | 729,550 |
5月25日 | 全レースパス | 729,550 |
|||||||
月日 | レース | 難易度 | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
5月17日 | 全レースパス | 756,850 |
|||||||
5月18日 | 新潟09 | D | 5 | X | 3,670 | 31,500 | 0 | -31,500 | 725,350 |
月日 | レース | 難易度 | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
5月10日 | 全レースパス | 738,490 |
|||||||
5月11日 | 新潟10 | D | 3 | ◎ | 480 | 30,600 | 48,960 | +18,360 | 756,850 |
月日 | レース | 難易度 | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
5月3日 | 全レースパス | 726,690 |
|||||||
5月4日 | 京都02 | D | 5 | ◎ | 680 | 30,000 | 40,800 | +10,800 | 737,490 |
5月4日 | 新潟05 | D | 3 | ◎ | 310 | 30,000 | 031,000 | +1,000 | 738,490 |
月日 | レース | 難易度 | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
4月26日 | 京都02 | D | 5 | X | 2,720 | 31,500 | 0 | -31,500 | 726,690 |
4月27日 | 全レースパス | 726,690 |
|||||||
月日 | レース | 難易度 | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
4月19日 | 中山03 | C | 2 | X | 950 | 22,600 | 0 | -22,600 | 522,680 |
4月20日 | 中山06 | C | 5 | ◎ | 1,910 | 21,500 | 82,130 | +60,630 | 583,310 |
4月20日 | 中山07 | D | 1 | ◎ | 740 | 21,700 | 160,580 | +138,880 | 722,190 |
4月20日 | 阪神09 | D | 3 | ◎ | 800 | 21,600 | 57,600 | +36,000 | 758,190 |
月日 | レース | 難易度 | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
4月12日 | 全レースパス | 496,620 |
|||||||
4月13日 | 阪神03 | D | 5 | ◎ | 280 | 20,500 | 11,480 | -9,020 | 487,600 |
4月13日 | 中山08 | D | 1 | ◎ | 380 | 20,600 | 78,280 | +57,680 | 545,280 |
月日 | レース | 難易度 | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
4月5日 | 中山06 | D | 5 | ◎ | 680 | 20,000 | 27,200 | +7,200 | 496,620 |
4月6日 | 全レースパス | 496,620 |
|||||||
月日 | レース | 難易度 | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
3月29日 | 阪神11 | D | 5 | ◎ | 1,620 | 18,500 | 59,940 | +41,440 | 489,420 |
3月30日 | 全レースパス | 489,420 |
|||||||
月日 | レース | 難易度 | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
3月22日 | 全レースパス | 447,980 | |||||||
3月23日 | 全レースパス | 447,980 |
|||||||
月日 | レース | 難易度 | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
3月15日 | 阪神08 | D | 2 | ◎ | 400 | 18,600 | 37,200 | +18,600 | 466,980 |
3月16日 | 中京07 | D | 5 | X | 4,930 | 19,000 | 0 | -19,000 | 447,980 |
月日 | レース | 難易度 | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
3月8日 | 中山10 | D | 5 | ◎ | 1,180 | 17,000 | 40,120 | +23,120 | 435,510 |
3月9日 | 中山05 | D | 1 | ◎ | 370 | 18,100 | 66,970 | +49,870 | 484,380 |
3月9日 | 中山08 | D | 5 | X | 1,700 | 18,000 | 0 | -18,000 | 466,380 |
3月9日 | 阪神09 | D | 5 | X | 2,060 | 18,000 | 0 | -18,000 | 448,380 |
月日 | レース | 難易度 | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
3月1日 | 中山01 | D | 2 | ◎ | 220 | 17,000 | 18,700 | +1,700 | 412,390 |
3月2日 | 全レースパス | 412,390 |
|||||||
月日 | レース | 難易度 | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
2月23日 | 京都05 | D | 2 | X | 800 | 17,800 | 0 | -17,800 | 410,690 |
2月24日 | 全レースパス | 410,690 |
|||||||
今年スタート時点元金:120,000 前週の残金355,100
月日 | レース | 難易度 | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
2月16日 | 京都03 | D | 2 | ◎ | 420 | 14,600 | 30,660 | +16,060 | 371,160 |
2月16日 | 京都07 | D | 1 | ◎ | 490 | 14,700 | 72,030 | +57,330 | 428,490 |
2月17日 | 全レースパス | 428,490 |
|||||||
今年スタート時点元金:120,000 前週の残金280,720
月日 | レース | 難易度 | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
2月9日 | 小倉01 | D | 3 | ◎ | 1,830 | 11,400 | 69,540 | +59,140 | 338,860 |
2月10日 | 全レースパス | 338,860 |
|||||||
2月11日 | 京都03 | D | 5 | ◎ | 1,580 | 14,000 | 44,240 | +30,240 | 369,100 |
2月11日 | 小倉02 | D | 5 | X | 13,200 | 14,000 | 0 | -14,000 | 355,100 |
今年スタート時点元金:120,000 前週の残金165,880
月日 | レース | 難易度 | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
2月2日 | 京都11 | D | 4 | ◎ | 1,060 | 6,800 | 18,020 | +11,220 | 177,100 |
2月3日 | 小倉02 | D | 2 | ◎ | 3,340 | 6,600 | 110,220 | +103,620 | 280,720 |
2月4日 | 全レースパス | 280,720 |
|||||||
今年スタート時点元金:120,000 前週の残金180,480
月日 | レース | 難易度 | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
1月26日 | 中山05 | D | 2 | X | 1,410 | 7,400 | 0 | -7,400 | 173,080 |
1月27日 | 京都01 | D | 3 | X | 480 | 7,200 | 0 | -7,200 | 165,880 |
今年スタート時点元金:120,000 前週の残金180,480
今年スタート時点元金:120,000 前週の残金187,980
今年スタート時点元金:120,000