★2002年1月1日(火) 昨年は元旦に準備した12万円が1年間でたったの350万2050円にしかならなかった。 今年も、12万円からスタートし、24分の1コロガシで勝負する。競馬は絶対のない難し いものだ。大きく賭ければ的中時も大きいがハズレた時も大きい。着実に1/24コロガシ で余裕を持った競馬をしたい。 今年こそ、5000万円を達成できるよう頑張るぞ〜!!
★2002年12月20日(金)土曜のレース選択と更なる絞り込み 明日のレースで比較的易しいレースと思われGigaGet会員に提示したレースは下記。 中山:3R(C) 阪神:3R(C)、4R(C)、11R(C) 中京:5R(C) 第2次絞込として半分位まで絞りたい。検討の結果パスする事にしたレースは下記。 中山:C評価:3Rは9番がダントツでC評価だがたった一度の実績。 他馬の変わり身も考えられ他のレースもあるのでパス。 ★2002年12月21日(土)土曜の結果 阪神: 3R:不安定ではあるが際だつ2頭、5、13の1点。しかし両馬とも不連対。 阪神: 4R:本当は4点ボックスとしたいとこるだが、10番を信じて1、5、6と 11をくわえ4点流し。しかし、軸が3着でハズレ。 中京: 5R:僅差も高安定の9番を軸に12、7、4の3点とタテ目押さえ。的中も安い。 阪神:11R:高安定の9番を軸に8、6、1、3、7の5点。高額的中。 ★2002年12月21日(土)日曜のレース選択と更なる絞り込み 明日のレースで比較的易しいレースと思われGigaGet会員に提示したレースは下記。 中山:3R(C)、8R(D) 阪神:11R(D) 中京:1(D)、3R(C) 第2次絞込として半分位まで絞りたい。検討の結果パスする事にしたレースは下記 。 阪神:D評価:11Rは2番が有望も休養明けの前走のみの評価。安定性不安でパス。 中京:D評価:1Rは4番が有望も同距離実績なし。相手も多くパス。 中京:C評価:3RはC評価もたった一度の実績。他馬の変わり身も考えられパス。 ★2002年12月22日(日)日曜の結果 中山: 3R:前走同距離でよかった6番を軸に5点。的中も元割れ。 中山: 8R:D評価で僅差も高安定の6番を軸に5点に流したが軸が連対できずハズレ。 2002年の競馬も終了した。昨年よりはプラスが多かったが、まだまだ絞り込みが甘いところ がある。これから、来年の競馬に向けてデータの調整をするとともに、絞り込みの基本について もう一度しっかり考えてみることにする。馬単、3連複についてはもうしばらく様子を見ること にする。 ★5000万円にするぞ〜!!収支決算 1月5日スタート時点の元金 120,000円 前週完了時の元金 19,166,060 買目 結 果 配当 投資 受取配当 収支 元金 12月21日 阪神 3R 1点 ハズレ 600 300,000 0 -300,000 18,866,060 阪神 4R 4点 ハズレ 10,570 300,000 0 -300,000 18,566,060 中京 5R 4点 的 中 410 300,000 307,500 +7,500 18,573,560 阪神11R 5点 的 中 5,130 300,000 3,078,000 +2,778,000 21,351,560 12月22日 中山 3R 5点 的 中 400 300,000 240,000 -60,000 21,291,560 中山 8R 5点 ハズレ 1,890 300,000 0 -300,000 20,991,560 ★5000万円にするぞ〜!!収支決算
今年スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 19,166,060
月日 レース点 結果 配当 投資 受取額 収支 元金12月21日 阪神03 1 X 600 300,000 0 -300,000 18,866,060阪神04 4 X 10,570 300,000 0 -300,000 18,566,060中京05 4 ◎ 410 300,000 307,500 +7,500 18,573,560阪神11 5 ◎ 5,130 300,000 3,078,000 +2,778,000 21,351,56012月22日 中山03 5 ◎ 400 300,000 240,000 -60,000 21,291,560中山08 5 X 1,890 300,000 0 -300.000 20,991,560
今年スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 19,166,060
| 月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 12月21日 | 阪神03 | 1 | X | 600 | 300,000 | 0 | -300,000 | 18,866,060 |
| 阪神04 | 4 | X | 10,570 | 300,000 | 0 | -300,000 | 18,566,060 |
|
| 中京05 | 4 | ◎ | 410 | 300,000 | 307,500 | +7,500 | 18,573,560 |
|
| 阪神11 | 5 | ◎ | 5,130 | 300,000 | 3,078,000 | +2,778,000 | 21,351,560 |
|
| 12月22日 | 中山03 | 5 | ◎ | 400 | 300,000 | 240,000 | -60,000 | 21,291,560 |
| 中山08 | 5 | X | 1,890 | 300,000 | 0 | -300.000 | 20,991,560 |
今年スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 17,486,060
| 月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 12月14日 | 中山08 | 5 | ◎ | 740 | 300,000 | 444,000 | +144,000 | 17,630,060 |
| 中京10 | 4 | X | 1,540 | 300,000 | 0 | -300,000 | 17,330,060 |
|
| 中京12 | 5 | X | 3,310 | 300,000 | 0 | -300,000 | 17,030,060 |
|
| 阪神12 | 5 | ◎ | 1,360 | 300,000 | 816,000 | +516,000 | 17,546,060 |
|
| 12月15日 | 阪神01 | 5 | ◎ | 2,470 | 300,000 | 1,482,000 | +1,182,000 | 18,728,060 |
| 中京02 | 5 | ◎ | 540 | 300,000 | 324,000 | +24,000 | 18,752,060 |
|
| 中京06 | 5 | ◎ | 1,190 | 300,000 | 714,000 | +414.000 | 19,166,060 |
今年スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 17,891,060
| 月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 12月7日 | 全レースパス | 17,891,060 |
||||||
| 12月8日 | 阪神02 | 4 | ◎ | 660 | 300,000 | 495,000 | +195,000 | 18,086,060 |
| 中山06 | 5 | X | 6,380 | 300,000 | 0 | -300,000 | 17,786,060 |
|
| 中山12 | 5 | X | 11,090 | 300,000 | 0 | -300.000 | 17,486,060 |
今年スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 17,813,060
| 月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 11月30日 | 中山01 | 5 | X | 13,650 | 300,000 | 0 | -300,000 | 17,513,060 |
| 阪神01 | 5 | ◎ | 1,630 | 300,000 | 978,000 | +678,000 | 18,191,060 |
|
| 12月1日 | 中京08 | 4 | X | 1,350 | 300,000 | 0 | -300.000 | 17,891,060 |
今年スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 15,016,060
| 月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 11月23日 | 京都03 | 3 | ◎ | 350 | 300,000 | 350,000 | +50,000 | 15,066,060 |
| 京都04 | 3 | X | 1,320 | 300,000 | 0 | -300,000 | 14,766,060 |
|
| 福島05 | 5 | ◎ | 2,010 | 300,000 | 1,206,000 | +906,000 | 15,672,060 |
|
| 中山08 | 3 | ◎ | 1,160 | 300,000 | 1,160,000 | +860,000 | 16,532,060 |
|
| 中山09 | 5 | X | 3,650 | 300,000 | 0 | -300,000 | 16,232,060 |
|
| 京都09 | 4 | ◎ | 740 | 300,000 | 555,000 | +255,000 | 16,487,060 |
|
| 福島12 | 5 | ◎ | 3,860 | 300,000 | 2,316,000 | +2,016,000 | 18,503,060 |
|
| 11月24日 | 中山01 | 4 | X | 580 | 300,000 | 0 | -300.000 | 18.203.060 |
| 京都03 | 3 | ◎ | 180 | 300,000 | 180.000 | -120.000 | 18,083,060 |
|
| 京都06 | 5 | X | 36,270 | 300,000 | 0 | -300.000 | 17,783,060 |
|
| 京都12 | 5 | ◎ | 550 | 300,000 | 330.000 | +30.000 | 17,813,060 |
今年スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 13,055,060
| 月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 11月16日 | 中山01 | 1 | X | 850 | 300,000 | 0 | -300,000 | 12,985,060 |
| 京都02 | 1 | X | 750 | 300,000 | 0 | -300,000 | 12,675,060 |
|
| 福島03 | 3 | ◎ | 640 | 300,000 | 640,000 | +340,000 | 13,015,060 |
|
| 中山03 | 1 | X | 10,230 | 300,000 | 0 | -300,000 | 12,715,060 |
|
| 福島08 | 5 | X | 1,330 | 300,000 | 0 | -300,000 | 12,415,060 |
|
| 11月17日 | 京都01 | 5 | ◎ | 210 | 300,000 | 126.000 | -174.000 | 12.241.060 |
| 中山01 | 4 | ◎ | 740 | 300,000 | 555.000 | +255.000 | 13,496,060 |
|
| 京都09 | 1 | ◎ | 970 | 300,000 | 2.910.000 | +2.610.000 | 15,106,060 |
|
| 京都12 | 5 | ◎ | 350 | 300,000 | 210.000 | -90.000 | 15,016,060 |
今年スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 12,537,060
| 月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 11月9日 | 京都02 | 3 | X | 840 | 300,000 | 0 | -300,000 | 12,237,060 |
| 京都02 | 除外馬払い戻し | 200,000 | +200,000 | 12,437,060 |
||||
| 京都07 | 5 | ◎ | 330 | 300,000 | 198,000 | -102,000 | 12,335,060 |
|
| 福島08 | 5 | ◎ | 1,700 | 300,000 | 1,020,000 | +720,000 | 13,055,060 |
|
| 11月10日 | 全レースパス | 13,055,060 |
今年スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 12,007,560
| 月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 11月2日 | 中山02 | 4 | ◎ | 1,530 | 300,000 | 1,147,500 | +847,500 | 12,855,060 |
| 京都02 | 1 | X | 1,830 | 300,000 | 0 | -300,000 | 12,555,060 |
|
| 京都10 | 5 | X | 3,980 | 300,000 | 0 | -300,000 | 12,255,060 |
|
| 11月3日 | 福島07 | 5 | ◎ | 970 | 300,000 | 582,000 | +282,000 | 12,537,060 |
今年スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 11,649,560
| 月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 10月26日 | 京都02 | 3 | X | 11,460 | 300,000 | 0 | -300,000 | 10,077,060 |
| 福島03 | 1 | ◎ | 270 | 300,000 | 810,000 | +510,500 | 10,587,060 |
|
| 10月27日 | 京都01 | 3 | ◎ | 340 | 300,000 | 340,000 | +40,000 | 10,627,060 |
| 中山03 | 3 | ◎ | 470 | 300,000 | 470,000 | +170,000 | 10,797,060 |
|
| 福島05 | 5 | X | 42,040 | 300,000 | 0 | -300,000 | 10,497,060 |
|
| 京都06 | 4 | ◎ | 1,430 | 300,000 | 1,072,500 | +772,500 | 11,269,560 |
|
| 中山07 | 5 | ◎ | 1,220 | 300,000 | 732,000 | +432,000 | 11,701,560 |
|
| 福島10 | 5 | ◎ | 1,010 | 300,000 | 606,000 | +306,000 | 12,007,560 |
今年スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 11,649,560
| 月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 10月19日 | 福島06 | 1 | X | 550 | 300,000 | 0 | -300,000 | 11,349,560 |
| 京都09 | 4 | ◎ | 810 | 300,000 | 607,500 | +307,500 | 11,657,060 |
|
| 福島11 | 5 | X | 1,610 | 300,000 | 0 | -300,000 | 11,357,060 |
|
| 10月20日 | 中山01 | 5 | X | 30,840 | 300,000 | 0 | -300,000 | 11,057,060 |
| 京都01 | 5 | X | 830 | 300,000 | 0 | -300,000 | 10,757,060 |
|
| 中山03 | 3 | X | 2,470 | 300,000 | 0 | -300,000 | 10,457,060 |
|
| 京都03 | 3 | ◎ | 520 | 300,000 | 520,000 | +220,000 | 10,677,060 |
|
| 京都12 | 1 | X | 3,790 | 300,000 | 0 | -300,000 | 10,377,060 |
今年スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 12,549,560
| 月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 10月12日 | 福島05 | 5 | X | 5,740 | 300,000 | 0 | -300,000 | 12,249,560 |
| 中山05 | 5 | X | 3,030 | 300,000 | 0 | -300,000 | 11,949,560 |
|
| 10月13日 | 福島07 | 5 | X | 3,700 | 300,000 | 0 | -300,000 | 11,649,560 |
今年スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 10,789,560
| 月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 10月5日 | 京都07 | 3 | X | 3,060 | 300,000 | 0 | -300,000 | 10,489,560 |
| 京都09 | 5 | ◎ | 1,740 | 300,000 | 1,044,000 | +744,000 | 11,233,560 |
|
| 10月6日 | 京都01 | 3 | ◎ | 1,820 | 300,000 | 1,820,000 | +1,520,000 | 12,753,560 |
| 中山06 | 5 | ◎ | 660 | 300,000 | 396,000 | +96,000 | 12,849,560 |
|
| 福島12 | 5 | X | 670 | 300,000 | 0 | -300,000 | 12,549,560 |
今年スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 7,361,560
| 月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 9月28日 | 札幌01 | 3 | ◎ | 370 | 300,000 | 370,000 | +70,000 | 8,745,560 |
| 札幌07 | 3 | ◎ | 2,110 | 300,000 | 2,110,000 | +1,810,000 | 10,555,560 |
|
| 札幌08 | 5 | ◎ | 930 | 300,000 | 553,000 | +258,000 | 10,813,560 |
|
| 9月29日 | 新潟04 | 4 | X | 3,590 | 300,000 | 0 | -300,000 | 10,513,560 |
| 札幌06 | 5 | X | 2,450 | 300,000 | 0 | -300,000 | 10,213,560 |
|
| 新潟12 | 5 | ◎ | 1,460 | 300,000 | 876,000 | +576,000 | 10,789,560 |
今年スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 7,361,560
| 月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 9月21日 | 阪神01 | 3 | ◎ | 600 | 300,000 | 600,000 | +300,000 | 7,661,560 |
| 阪神05 | 5 | X | 1,970 | 300,000 | 0 | -300,000 | 7,361,560 |
|
| 札幌06 | 5 | ◎ | 3,180 | 300,000 | 1,908,000 | +1,608,000 | 8,969,560 |
|
| 阪神10 | 5 | ◎ | 850 | 300,000 | 510,000 | +210,000 | 9,179,560 |
|
| 9月22日 | 札幌01 | 5 | X | 1,610 | 300,000 | 0 | -300,000 | 8,879,560 |
| 札幌07 | 5 | ◎ | 850 | 300,000 | 510,000 | +210,000 | 9,089,560 |
|
| 新潟09 | 5 | ◎ | 310 | 300,000 | 186,000 | -114,000 | 8,975,560 |
|
| 新潟10 | 5 | X | 780 | 300,000 | 0 | -300,000 | 8,675,560 |
今年スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 4,216,100
| 月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 9月14日 | 札幌02 | 3 | ◎ | 880 | 175,500 | 514,800 | +339,300 | 4,555,400 |
| 札幌04 | 5 | ◎ | 1,130 | 175,500 | 396,630 | +221,130 | 4,776,530 |
|
| 新潟06 | 5 | ◎ | 3,380 | 175,500 | 1,186,380 | +1,010,880 | 5,787,410 |
|
| 新潟08 | 5 | X | 2,330 | 175,500 | 0 | -175,500 | 5,611,910 |
|
| 新潟09 | 1 | X | 220 | 175,600 | 0 | -175,600 | 5,436,310 |
|
| 9月15日 | 阪神01 | 3 | X | 17,060 | 226,500 | 0 | -226,500 | 5,209,810 |
| 新潟04 | 5 | ◎ | 1,980 | 226,500 | 896,940 | +670,440 | 5,880,250 |
|
| 札幌07 | 5 | ◎ | 3,920 | 226,500 | 1,775,760 | +1,549,260 | 7,429,510 |
|
| 阪神07 | 3 | X | 28,110 | 226,500 | 0 | -226,500 | 7,203,010 |
|
| 札幌09 | 5 | ◎ | 850 | 226,500 | 385,050 | +156,550 | 7,361,560 |
今年スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 2,484,610
| 月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 9月7日 | 阪神01 | 2 | X | 7,250 | 103,400 | 0 | -103,400 | 2,381,210 |
| 札幌02 | 3 | ◎ | 430 | 103,500 | 148,350 | +44,850 | 2,426,060 |
|
| 新潟10 | 5 | ◎ | 6,220 | 103,500 | 1,287,540 | +1,184,040 | 3,610,100 |
|
| 9月8日 | 新潟02 | 5 | ◎ | 1,270 | 150,000 | 381,000 | +231,000 | 3,841,100 |
| 阪神08 | 5 | ◎ | 1,340 | 150,000 | 402,000 | +252,000 | 4,093,100 |
|
| 新潟11 | 5 | ◎ | 910 | 150,000 | 273,000 | +123,000 | 4,216,100 |
今年スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 2,660,620
| 月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 8月31日 | 新潟03 | 3 | ◎ | 500 | 110,700 | 184,500 | +73,800 | 2,734,420 |
| 9月01日 | 札幌01 | 5 | ◎ | 960 | 113,500 | 217,920 | +104,420 | 2,838,840 |
| 小倉01 | 5 | ◎ | 390 | 113,500 | 88,530 | -24,970 | 2,913,870 |
|
| 札幌03 | 3 | ◎ | 360 | 113,700 | 136,440 | +22,740 | 2,836,610 |
|
| 小倉03 | 4 | X | 770 | 113,600 | 0 | -113,600 | 2,723,010 |
|
| 札幌06 | 5 | X | 1,390 | 113,500 | 0 | -113,500 | 2,609,510 |
|
| 札幌07 | 5 | X | 650 | 113,500 | 0 | -113,500 | 2,496,010 |
|
| 9月02日 | 小倉01 | 4 | ◎ | 640 | 104,000 | 166,400 | +62,400 | 2,558,410 |
| 小倉07 | 3 | X | 16,120 | 103,800 | 0 | -103,800 | 2,484,610 |
|
| 小倉08 | 4 | ◎ | 400 | 104,000 | 104,000 | 0 | 2,484,610 |
今年スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 1,912,680
| 月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 8月24日 | 札幌07 | 4 | ◎ | 450 | 79,600 | 89,550 | +9,950 | 1,922,630 |
| 小倉07 | 5 | X | 16,900 | 79,500 | 0 | -79,500 | 1,843,130 |
|
| 札幌11 | 1 | ◎ | 910 | 79,600 | 724,360 | +644,760 | 2,487,890 |
|
| 8月25日 | 札幌01 | 1 | ◎ | 430 | 103,600 | 445,480 | +341,880 | 2,829,770 |
| 小倉01 | 3 | ◎ | 410 | 103,500 | 141,460 | +37,950 | 2,867,720 |
|
| 小倉03 | 5 | X | 11,250 | 103,500 | 0 | -103,500 | 2,764,220 |
|
| 札幌09 | 2 | X | 1,960 | 103,600 | 0 | -103,600 | 2,660,620 |
今年スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 1,188,540
| 月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 8月17日 | 新潟02 | 5 | ◎ | 1,380 | 49,500 | 136,620 | +87,120 | 1,275,660 |
| 新潟07 | 5 | X | 720 | 49,500 | 0 | -49,500 | 1,226,160 |
|
| 新潟08 | 5 | X | 127,630 | 49,500 | 0 | -49,500 | 1,176,660 |
|
| 新潟09 | 5 | X | 6,820 | 49,500 | 0 | -49,500 | 1,127,160 |
|
| 8月18日 | 新潟01 | 3 | X | 1,990 | 46,800 | 0 | -46,800 | 1,080,360 |
| 小倉01 | 4 | ◎ | 5,060 | 46,800 | 592,020 | +545,220 | 1,625,580 |
|
| 小倉08 | 5 | X | 1,190 | 46,500 | 0 | -46,500 | 1,579,080 |
|
| 札幌10 | 5 | ◎ | 870 | 46,500 | 80,910 | +34,410 | 1,613,490 |
|
| 新潟10 | 5 | ◎ | 390 | 46,500 | 36,270 | -10,230 | 1,603,260 |
|
| 小倉10 | 5 | ◎ | 3,760 | 46,500 | 349,680 | +303,180 | 1,906,440 |
|
| 新潟11 | 3 | ◎ | 340 | 46,800 | 53,040 | +6,240 | 1,912,680 |
今年スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 1,103,360
| 月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 8月10日 | 札幌09 | 5 | X | 1,570 | 45,500 | 0 | -45,500 | 1,057,860 |
| 小倉12 | 1 | ◎ | 620 | 45,900 | 264,580 | +238,680 | 1,296,540 |
|
| 8月11日 | 小倉01 | 1 | X | 500 | 54,000 | 0 | -54,000 | 1,242,540 |
| 札幌10 | 1 | X | 1,960 | 54,000 | 0 | -54,000 | 1,188,540 |
今年スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 819,450
| 月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 8月3日 | 函館05 | 1 | X | 680 | 34,000 | 0 | -34,000 | 785,450 |
| 8月4日 | 函館02 | 1 | X | 2,860 | 32,700 | 0 | -32,700 | 752,750 |
| 函館05 | 3 | ◎ | 1,100 | 32,700 | 119,900 | +87,200 | 839,950 |
|
| 新潟06 | 3 | ◎ | 1,290 | 32,700 | 140,610 | +107,910 | 947,860 |
|
| 小倉06 | 5 | ◎ | 2,470 | 32,500 | 160,550 | +128,050 | 1,075,910 |
|
| 函館12 | 3 | ◎ | 850 | 32,700 | 92,650 | +59,950 | 1,135,860 |
|
| 小倉12 | 5 | X | 1,290 | 32,500 | 0 | -32,500 | 1,103,360 |
今年スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 840,050
| 月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 7月27日 | 小倉 4 | 5 | X | 390 | 35,000 | 0 | -35,000 | 805,050 |
| 函館 8 | 4 | ◎ | 1,470 | 34,800 | 127,890 | +93,090 | 898,140 |
|
| 小倉11 | 4 | ◎ | 710 | 34,800 | 61,770 | +26,970 | 925,110 |
|
| 函館12 | 5 | X | 1,370 | 35,000 | 0 | -35,000 | 890,110 |
|
| 7月28日 | 函館 1 | 5 | ◎ | 480 | 37,000 | 35,520 | -1,480 | 886,630 |
| 函館 5 | 3 | ◎ | 640 | 36,900 | 78,720 | +41,820 | 930,450 |
|
| 小倉 7 | 5 | X | 7,160 | 37,000 | 0 | -37,000 | 893,450 |
|
| 新潟 9 | 5 | X | 960 | 37,000 | 0 | -37,000 | 856,450 |
|
| 新潟11 | 5 | X | 3,530 | 37,000 | 0 | -37,000 | 819,450 |
今年スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 820,380
| 月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 7月20日 | 新潟 1 | 3 | X | 780 | 33,900 | 0 | -33,300 | 786,480 |
| 新潟11 | 3 | ◎ | 950 | 33,900 | 107,350 | +73,450 | 859,930 |
|
| 7月21日 | 小倉 7 | 5 | ◎ | 640 | 35,500 | 45,440 | +9,940 | 869,870 |
| 新潟 8 | 5 | ◎ | 1,080 | 35,500 | 76,660 | +41,160 | 911,050 |
|
| 新潟10 | 5 | X | 1,860 | 35,500 | 0 | -35,500 | 875,550 |
|
| 小倉12 | 5 | X | 1,470 | 35,500 | 0 | -35,500 | 840,050 |
今年スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 847,580
| 月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 7月13日 | 新潟12 | 5 | ◎ | 620 | 35,000 | 43,400 | +8,400 | 855,980 |
| 7月14日 | 小倉03 | 4 | X | 53,500 | 35,600 | 0 | -35,600 | 820,380 |
今年スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 835,780
| 月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 7月6日 | 函館03 | 3 | ◎ | 630 | 34,800 | 73,080 | +38,280 | 874,060 |
| 阪神03 | 5 | X | 410 | 34,500 | 0 | -34,500 | 839,560 |
|
| 福島04 | 3 | ◎ | 640 | 34,800 | 74,240 | +39,440 | 879,000 |
|
| 阪神08 | 5 | X | 2,960 | 34,500 | 0 | -34,500 | 844,500 |
|
| 函館11 | 2 | ◎ | 450 | 34,800 | 39,150 | +4,350 | 848,850 |
|
| 7月7日 | 阪神01 | 3 | ◎ | 330 | 35,100 | 38,610 | +3,510 | 852,360 |
| 阪神05 | 1 | X | 7,540 | 35,300 | 0 | -35,300 | 817,060 |
|
| 阪神07 | 5 | X | 1,020 | 35,000 | 0 | -35,000 | 782,060 |
|
| 福島08 | 3 | ◎ | 860 | 35,100 | 100,620 | +65,520 | 847,580 |
今年スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 679,790
| 月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 6月29日 | 函館01 | 3 | ◎ | 340 | 28,200 | 26,560 | +360 | 680,150 |
| 函館02 | 4 | ◎ | 360 | 28,000 | 25,200 | -2,800 | 677,350 |
|
| 函館03 | 5 | ◎ | 1,030 | 28,000 | 57,680 | +29,680 | 707,030 |
|
| 函館09 | 4 | X | 2,350 | 28,000 | 0 | -28,000 | 679,030 |
|
| 阪神10 | 2 | ◎ | 500 | 28,000 | 70,000 | +42,000 | 721,030 |
|
| 6月30日 | 函館03 | 4 | ◎ | 1,610 | 30,000 | 120,750 | +90,750 | 811,780 |
| 函館04 | 3 | X | 15,690 | 30,000 | 0 | -30,000 | 781,780 |
|
| 函館09 | 1 | ◎ | 170 | 30,000 | 51,000 | +21,000 | 802,780 |
|
| 阪神09 | 5 | ◎ | 1,050 | 30,000 | 63,000 | +33,000 | 835,780 |
今年スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 739,790
| 月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 6月22日 | 函館06 | 5 | X | 2,400 | 30,500 | 0 | -30,500 | 709,290 |
| 6月23日 | 阪神08 | 5 | X | 580 | 29,500 | 0 | -29,500 | 679,790 |
今年スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 544,000
| 月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 6月15日 | 福島03 | 3 | ◎ | 770 | 22,500 | 57,750 | +35,250 | 579,250 |
| 阪神08 | 5 | ◎ | 620 | 21,000 | 26,040 | +5,040 | 584,290 |
|
| 福島12 | 5 | X | 9,360 | 21,000 | 0 | -21,000 | 563,290 |
|
| 阪神12 | 3 | ◎ | 3,080 | 22,500 | 231,000 | +208,500 | 771,790 |
|
| 6月16日 | 阪神08 | 5 | X | 1,280 | 32,000 | 0 | -32,000 | 739,790 |
今年スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 543,730
| 月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 6月8日 | 東京05 | 3 | X | 1,260 | 22,500 | 0 | -22,500 | 521,230 |
| 中京10 | 5 | ◎ | 550 | 22,500 | 24,750 | +2,250 | 523,480 |
|
| 6月9日 | 東京12 | 4 | ◎ | 780 | 21,600 | 42,120 | +20,520 | 544,000 |
今年スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 541,330
| 月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 6月1日 | 東京08 | 5 | X | 49,380 | 22,500 | 0 | -22,500 | 518,830 |
| 中京09 | 3 | ◎ | 620 | 22,500 | 46,500 | +24,000 | 542,830 |
|
| 中京11 | 5 | ◎ | 520 | 22,500 | 23,400 | +900 | 543,730 |
|
| 6月2日 | 全レースパス | 543,730 |
今年スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 489,330
| 月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 5月25日 | 中京07 | 5 | ◎ | 740 | 20,000 | 29,6000 | +9,600 | 498,930 |
| 東京08 | 5 | X | 1,240 | 20,000 | 0 | -20,000 | 478,930 |
|
| 東京08 | 5 | ◎ | 2,450 | 20,000 | 98,000 | +78,000 | 556,930 |
|
| 東京12 | 5 | ◎ | 690 | 20,000 | 27,600 | +7,600 | 564,530 |
|
| 5月26日 | 東京07 | 4 | X | 10,440 | 23,200 | 0 | -23,200 | 541,330 |
今年スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 510,330
今年スタート時点元金:120,000 前週完了時の元金 687,040
| 月日 | レース | 点 | 結果 | 配当 | 投資 | 受取額 | 収支 | 元金 |
| 5月11日 | 京都04 | 4 | ◎ | 590 | 28,400 | 41,890 | +13,490 | 700,530 |
| 東京09 | 5 | X | 4,570 | 28,500 | 0 | -28,500 | 672,030 |
|
| 京都10 | 1 | X | 8,180 | 28,600 | 0 | -28,500 | 643,430 |
|
| 5月12日 | 新潟01 | 5 | X | 80,090 | 26,500 | 0 | -26,500 | 616,930 |
| 京都01 | 3 | X | 1,140 | 26,700 | 0 | -26,700 | 590,230 |
|
| 新潟02 | 3 | X | 1,870 | 26,700 | 0 | -26,700 | 563,530 |
|
| 東京02 | 5 | X | 2,490 | 26,500 | 0 | -26,500 | 537,030 |
|
| 京都09 | 3 | X | 9,700 | 26,700 | 0 | -26,700 | 510,330 |
