
| 年月日 | 場 | レース | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 的中データ |
| 030125 | 京都 | 01 | 320 | 450 | 410 | ? | AVE |
| 030126 | 中山 | 11 | 780 | 950 | 1660 | ? | AVE、研究室、真田 |
| 030208 | 小倉 | 11 | 1900 | 3940 | 1740 | ? | AVE |
| 030222 | 中山 | 02 | 1060 | 1440 | 1570 | ? | AVE |
| 030222 | 中山 | 07 | 660 | 1800 | 480 | ? | 研究室 |
| 030222 | 京都 | 01 | 1090 | 2600 | 340 | ? | ABC、 |
| 030322 | 阪神 | 02 | 1290 | 2730 | 1210 | ? | AVE |
| 030323 | 阪神 | 04 | 840 | 2280 | 1900 | ? | ABC |
| 030323 | 中京 | 11 | 2620 | 5530 | 4780 | ? | 研究室 |
| 030330 | 阪神 | 07 | 1150 | 2310 | 1600 | ? | 真田 |
| 030405 | 中山 | 01 | 300 | 420 | 360 | ? | 研究室 |
| 030406 | 中山 | 10 | 270 | 360 | 2230 | ? | AVE、研究室 |
| 030412 | 中山 | 01 | 150 | 500 | 130 | ? | ABC、研究室、真田 |
| 030413 | 福島 | 05 | 650 | 890 | 1350 | ? | ABC |
| 030419 | 福島 | 01 | 720 | 950 | 1050 | ? | 研究室 |
| 030426 | 福島 | 04 | 4830 | 8860 | 4550 | ? | 研究室 |
| 030427 | 京都 | 01 | 300 | 510 | 550 | ? | 研究室 |
| 030427 | 福島 | 01 | 240 | 330 | 240 | ? | ABC、研究室、真田 |
| 030503 | 京都 | 01 | 780 | 1230 | 3030 | ? | ABC、AVE、研究室、真田 |
| 030525 | 東京 | 01 | 470 | 640 | 600 | ? | AVE、研究室、真田 |
| 030531 | 中京 | 03 | 1060 | 1570 | 1150 | ? | 真田 |
| 030628 | 阪神 | 02 | 460 | 770 | 880 | ? | AVE、研究室、真田 |
| 030628 | 函館 | 04 | 1610 | 3130 | 4620 | ? | ABC、研究室 |
| 030705 | 函館 | 02 | 550 | 1500 | 460 | ? | ABC、AVE、研究室、真田 |
| 030706 | 阪神 | 03 | 290 | 520 | 780 | ? | 真田 |
| 030712 | 福島 | 03 | 840 | 1130 | 830 | ? | 真田 |
| 030719 | 函館 | 01 | 170 | 500 | 1530 | ? | ABC、AVE、研究室 |
| 030720 | 函館 | 10 | 220 | 580 | 1630 | ? | 真田 |
| 030726 | 函館 | 04 | 700 | 1050 | 1860 | ? | ABC、研究室、真田 |
| 030727 | 小倉 | 01 | 250 | 300 | 370 | ? | ABC、研究室、真田 |
| 030727 | 小倉 | 05 | 850 | 1670 | 1060 | ? | 研究室、真田 |
| 030727 | 函館 | 08 | 420 | 570 | 870 | ? | AVE、真田 |
| 030802 | 小倉 | 09 | 450 | 570 | 280 | ? | 真田 |
| 030802 | 函館 | 09 | 1190 | 1910 | 2670 | ? | 真田 |
| 030809 | 函館 | 07 | 660 | 1090 | 1070 | ? | 研究室 真田 |
| 030811 | 新潟 | 04 | 840 | 1090 | 1630 | ? | AVE |
| 030816 | 小倉 | 01 | 270 | 460 | 2330 | ? | AVE |
| 030816 | 小倉 | 02 | 1060 | 2110 | 1090 | ? | AVE |
| 030816 | 札幌 | 09 | 330 | 540 | 2420 | ? | AVE 真田 |
| 030816 | 小倉 | 11 | 800 | 1400 | 580 | ? | 真田 |
| 030817 | 小倉 | 02 | 540 | 1250 | 1010 | ? | ABC AVE 研究室 真田 |
| 030824 | 小倉 | 04 | 690 | 1240 | 350 | ? | 研究室 |
| 030831 | 小倉 | 02 | 270 | 540 | 420 | ? | ABC 真田 |
| 030906 | 小倉 | 08 | 1870 | 4090 | 1510 | ? | AVE 真田 |
| 030907 | 小倉 | 11 | 630 | 770 | 1550 | ? | 真田 |
| 030913 | 札幌 | 06 | 710 | 950 | 2630 | ? | ABC |
| 030913 | 阪神 | 07 | 160 | 280 | 420 | ? | AVE |
| 030920 | 中山 | 01 | 200 | 330 | 280 | ? | ABC 研究室 真田 |
| 031004 | 中山 | 09 | 1470 | 2380 | 3670 | ? | 真田 |
| 031004 | 阪神 | 09 | 400 | 610 | 880 | ? | 研究室 |
| 031005 | 阪神 | 03 | 440 | 600 | 1640 | ? | 真田 |
| 031005 | 札幌 | 04 | 440 | 1790 | 1060 | ? | AVE 研究室 |
| 031005 | 阪神 | 08 | 940 | 1370 | 1020 | ? | ABC |
| 031005 | 阪神 | 11 | 1180 | 1870 | 1580 | ? | 真田 |
| 031019 | 東京 | 03 | 470 | 600 | 730 | ? | AVE |
| 031102 | 福島 | 03 | 450 | 740 | 670 | ? | ABC 研究室 真田 |
| 031103 | 福島 | 01 | 710 | 940 | 1,230 | ? | AVE 研究室 真田 |
| 031108 | 京都 | 08 | 310 | 430 | 540 | ? | 研究室 |
| 031115 | 福島 | 03 | 1410 | 2820 | 2920 | ? | AVE |
| 031213 | 阪神 | 10 | 7510 | 15480 | 3080 | ? | ABC |
| 031221 | 中京 | 04 | 1600 | 3260 | 2440 | ? | ABC |
| 040105 | 京都 | 05 | 460 | 930 | 560 | ? | 真田 |
| 040105 | 京都 | 08 | 230 | 310 | 1140 | ? | ABC AVE 研究室 |
| 040105 | 京都 | 09 | 1090 | 1620 | 2180 | ? | AVE |
| 040111 | 中山 | 02 | 810 | 2350 | 5230 | ? | 真田 |
| 040117 | 小倉 | 01 | 420 | 500 | 3440 | ? | AVE |
| 040118 | 小倉 | 01 | 1870 | 3520 | 1330 | ? | AVE 研究室 |
| 040118 | 京都 | 07 | 660 | 1390 | 620 | ? | 真田 |
| 040118 | 中山 | 11 | 600 | 890 | 400 | ? | 研究室 真田 |
| 040124 | 京都 | 06 | 220 | 280 | 680 | ? | ABC 研究室 真田 |
| 040125 | 小倉 | 01 | 380 | 480 | 1720 | ? | ABC 研究室 |
| 040125 | 京都 | 02 | 1120 | 1700 | 1240 | ? | AVE |
| 040125 | 京都 | 07 | 600 | 900 | 3380 | ? | AVE 真田 |
| 040125 | 京都 | 08 | 620 | 1060 | 1130 | ? | 真田 |
| 040207 | 京都 | 03 | 620 | 690 | 510 | ? | ABC 研究室 |
| 040207 | 小倉 | 02 | 870 | 1170 | 1000 | ? | 真田 |
| 040208 | 東京 | 06 | 750 | 1410 | 4060 | ? | AVE |
| 040229 | 中山 | 02 | 380 | 540 | 2690 | ? | 真田 |
| 040229 | 阪神 | 06 | 710 | 7000 | 2430 | ? | ABC |
| 040313 | 阪神 | 03 | 390 | 510 | 500 | ? | 真田 |
| 040314 | 中京 | 04 | 1960 | 5570 | 1600 | ? | 真田 |
| 040320 | 中山 | 11 | 560 | 670 | 1,480 | ? | AVE |
| 040320 | 阪神 | 8 | 3,620 | 6,770 | 4,570 | ? | 研究室 |
| 040321 | 阪神 | 11 | 150 | 210 | 460 | ? | 真田 |
| 040328 | 阪神 | 02 | 310 | 730 | 290 | ? | 真田 |
| 040403 | 中山 | 04 | 600 | 1,070 | 410 | ? | 真田 |
| 040403 | 阪神 | 03 | 820 | 900 | 1090 | ? | ABC |
| 040404 | 福島 | 06 | 310 | 500 | 690 | ? | 真田 |
| 040410 | 阪神 | 03 | 250 | 410 | 2170 | ? | ABC |
| 040410 | 阪神 | 06 | 500 | 1,200 | 290 | ? | ABC 真田 |
| 040411 | 中山 | 08 | 670 | 1,250 | 330 | ? | 研究室 真田 |
| 040502 | 京都 | 01 | 340 | 470 | 370 | ? | AVE |
| 040508 | 京都 | 11 | 900 | 1610 | 450 | ? | AVE |
| 040509 | 東京 | 12 | 380 | 690 | 390 | ? | ABC |
| 040509 | 京都 | 01 | 290 | 1040 | 480 | ? | AVE 真田 |
| 040530 | 東京 | 09 | 640 | 1180 | 1,440 | ? | ABC 研究室 |
| 040606 | 東京 | 12 | 4270 | 10,500 | 2,050 | ? | AVE |
| 040613 | 東京 | 10 | 2350 | 8,120 | 4,890 | ? | AVE |
| 040613 | 中京 | 08 | 690 | 1,540 | 2,350 | ? | AVE |
| 040703 | 福島 | 01 | 310 | 480 | 430 | ? | ABC AVE 研究室 |
| 040710 | 函館 | 07 | 330 | 430 | 1310 | ? | 研究室 |
| 040711 | 福島 | 01 | 140 | 160 | 150 | ? | ABC AVE 研究室 真田 |
| 040711 | 函館 | 08 | 730 | 1430 | 3980 | ? | AVE 研究室 |
| 040718 | 函館 | 01 | 210 | 290 | 140 | ? | ABC AVE 研究室 真田 |
| 040725 | 小倉 | 09 | 490 | 690 | 630 | ? | ABC |
| 040725 | 函館 | 11 | 2500 | 490 | 870 | ? | AVE |
| 040801 | 新潟 | 12 | 1620 | 2760 | 5720 | ? | ABC |
| 040801 | 小倉 | 12 | 1690 | 1850 | 1590 | ? | ABC |
| 040801 | 新潟 | 11 | 520 | 880 | 3580 | ? | 真田 |
